Colombia: Liga Postobon - Finalización
Букараманга
1 : 1
Завершен
Перейра
Букараманга
Перейра
1
2.64
X
3.08
2
2.83
Трансляция матча Букараманга - Перейра
Статистика матча
Букараманга
Перейра
54%
Владение мячом
46%
13
Удары по воротам
17
6
Удары в створ
3
7
Удары мимо
14
2
Угловые удары
3
1
Оффсайды
0
10
Фолы
16
3
Желтые карточки
0
Трансляция
Букараманга
1 - 1
Javier Reina
28’
J. E. Cordoba Mosquera
1 - 0
58’
68’
J. Mena
68’
A. Piedrahita
68’
Jordy Ararat
Javier Andres Mena
J. Rodriguez
69’
69’
Jimmy Congo
Alejandro Piedrahita
Diego Chavez
Juan Rodríguez
69’
Jáder Maza
Carlos Mosquera
75’
Javier Reina
Jork Becerra
76’
C. Mosquera
76’
J. Becerra
76’
J. Becerra
79’
B. Duarte
79’
80’
M. Medina
80’
Ederson Moreno
Maicol Medina
80’
A. Rodriguez
81’
Juan Quintero
Arley Rodríguez
S. Ahumada
88’
Dairon Valencia
Jhon Pérez
88’
Jhon Córdoba
Santiago Ahumada
88’
J. Perez
88’
90’
1 - 1
C. Ramirez (pen.)
Составы команд
Букараманга
Основной состав
2
зщ
5
зщ
8
пз
10
пз
12
вр
15
нап
19
зщ
21
пз
24
зщ
26
нап
28
пз
Запасные
1
вр
11
пз
14
пз
16
нап
18
пз
22
пз
30
пз
Перейра
Основной состав
1
вр
2
зщ
7
нап
13
пз
14
зщ
15
нап
17
пз
20
пз
21
пз
27
пз
29
зщ
Запасные
12
вр
16
зщ
18
пз
26
зщ
30
нап
32
зщ
77
пз
Расстановка
12
James Aguirre
19
David Gómez
24
Bayron Duarte
5
Diego Chavez
2
Jefferson Mena
26
Dairon Valencia
15
Jáder Maza
8
Victor Mejia
28
Francisco Rodríguez
10
Javier Reina
21
Jhon Córdoba
1
Aldair Quintana
2
Carlos Garcés
14
Juan Quintero
29
Carlos Ramirez
7
Adrián Balboa
15
Kener Valencia
17
Jordy Ararat
13
Juan Zuluaga
21
Jimmy Congo
20
Ederson Moreno
27
Jímer Fory
4-2-3-1
3-5-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.02.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Букараманга
0
:
0
Депортиво Кали
11.02.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Букараманга
0
:
0
Толима
01.02.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Букараманга
5
:
0
Петролера
18.01.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Букараманга
2
:
1
Мильонариос
04.12.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Букараманга
0
:
0
Толима
21.02.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
2
:
2
Депортиво Пасто
03.02.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
2
:
3
Хуниор
24.01.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
0
:
0
Fortaleza CEIF
16.01.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
0
:
2
Llaneros
07.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
1
:
4
Медельин
01.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
1
:
2
Букараманга
06.02.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Пасто
0
:
0
Букараманга
27.01.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Кукута
2
:
2
Букараманга
24.01.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Llaneros
1
:
1
Букараманга
09.12.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
0
:
0
Букараманга
27.02.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Мильонариос
5
:
1
Перейра
14.02.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Медельин
1
:
1
Перейра
09.02.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
1
:
0
Перейра
28.01.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
2
:
2
Перейра
12.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ла Экидад
4
:
0
Перейра
Личные встречи
32%
11 побед
39%
13 ничьих
29%
10 побед
30.08.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
0
:
1
Букараманга
14.03.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Букараманга
0
:
1
Перейра
13.10.2024
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Букараманга
1
:
1
Перейра
02.06.2024
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Букараманга
3
:
1
Перейра
04.05.2024
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
1
:
0
Букараманга
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 35 : 15 | |
| 2 | Junior | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 31 : 24 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 29 : 25 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 25 : 15 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 31 : 22 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 27 : 17 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 29 : 22 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 26 : 26 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 20 : 16 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 31 : 23 | |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 : 24 | |
| 12 | Aguilas | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 20 : 25 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 26 : 20 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 22 | 4 | 10 | 5 | 17 : 20 | |
| 15 | Fortaleza | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 : 27 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 : 33 | |
| 17 | Alianza | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 13 : 27 | |
| 18 | Chico | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 15 : 32 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 22 : 35 | |
| 20 | Pereira | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 15 : 32 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Atl. Nacional | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 48 : 21 | |
| 2 | Junior | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 38 : 27 | |
| 3 | Deportes Tolima | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 31 : 21 | |
| 4 | Santa Fe | 23 | 35 | 8 | 11 | 4 | 35 : 24 | |
| 5 | Once Caldas | 21 | 34 | 8 | 10 | 3 | 33 : 25 | |
| 6 | America De Cali | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 26 : 20 | |
| 7 | Dep. Pasto | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 29 : 28 | |
| 8 | Inter Bogotá | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 28 : 35 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 20 : 16 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 31 : 23 | |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 : 24 | |
| 12 | Aguilas | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 20 : 25 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 26 : 20 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 22 | 4 | 10 | 5 | 17 : 20 | |
| 15 | Fortaleza | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 : 27 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 : 33 | |
| 17 | Alianza | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 13 : 27 | |
| 18 | Chico | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 15 : 32 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 22 : 35 | |
| 20 | Pereira | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 15 : 32 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 22 : 3 | |
| 2 | Junior | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 : 14 | |
| 3 | Dep. Pasto | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 : 8 | |
| 4 | America De Cali | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 15 : 3 | |
| 5 | Once Caldas | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 13 | |
| 6 | Deportes Tolima | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 : 7 | |
| 7 | Santa Fe | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 : 10 | |
| 8 | Inter Bogotá | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16 : 9 | |
| 9 | Dep. Cali | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 12 : 6 | |
| 10 | Millonarios | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 : 7 | |
| 11 | Ind. Medellin | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 : 13 | |
| 12 | Aguilas | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 : 14 | |
| 13 | Bucaramanga | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 19 : 6 | |
| 14 | Llaneros | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 : 9 | |
| 15 | Fortaleza | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 : 10 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
| 17 | Alianza | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 : 9 | |
| 18 | Chico | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 : 5 | |
| 19 | Cucuta | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 13 | |
| 20 | Pereira | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 : 13 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 18 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 19 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 20 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 : 12 | |
| 2 | Junior | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 : 10 | |
| 3 | Dep. Pasto | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 17 | |
| 4 | America De Cali | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 : 12 | |
| 5 | Once Caldas | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 11 : 9 | |
| 6 | Deportes Tolima | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 : 10 | |
| 7 | Santa Fe | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 : 12 | |
| 8 | Inter Bogotá | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 17 | |
| 9 | Dep. Cali | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 : 10 | |
| 10 | Millonarios | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 : 16 | |
| 11 | Ind. Medellin | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
| 12 | Aguilas | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 : 11 | |
| 13 | Bucaramanga | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 : 14 | |
| 14 | Llaneros | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 11 | |
| 15 | Fortaleza | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 : 17 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 : 21 | |
| 17 | Alianza | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 : 18 | |
| 18 | Chico | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 : 27 | |
| 19 | Cucuta | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 : 22 | |
| 20 | Pereira | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 : 19 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 18 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 19 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 20 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Черкас рассказал, что не следит за финалом Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».
Хоккей
Лепёхин: не считаю, что у Латышонка был какой-то спад в «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас назвал лучший трансфер КХЛ на старте открытия летнего трансферного окна в лиге
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какой трансфер после открытия трансферного окна в КХЛ его удивил больше других.
Хоккей
«Можно и Барриоса усадить». Лепёхин — о возможном переходе Карпукаса в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса в питерский клуб.
Футбол
Черкас: надо поблагодарить Миллера, что всё же решили выкупить «СКА-Арену»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал 100%-й выкуп «Газпромом» «СКА-Арены». С сезона-2026/2027 питерский клуб будет выступать на ней как на домашней.
Хоккей
«Я балдею от его игры». Дементьев назвал лучшего игрока финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru назвал лучшего игрока стартовых матчей финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найт».
Хоккей
«Не хотеть перейти в «Зенит» – это глуповато». Лепёхин – о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в питерский клуб.
Футбол
Матч Букараманга – Перейра пройдет 2023-09-19. Матч начнется в 02:40 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Букараманга и Перейра: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Букараманга – Перейра, болейте, делайте ставки и побеждайте!