Болтон Уондерерс - Плимут Аргайл смотреть онлайн прямая трансляция

Начало матча:
Футбол
England: Johnstone'S Paint Trophy
Болтон
Болтон
Завершен
4 : 0
Плимут
Плимут
П1
2.63
Ничья
3.35
П2
2.62

Трансляция матча Болтон - Плимут

K. Dempsey
[1 - 0]
4’
D. Charles
[2 - 0]
10’
40’
D. Mayor
46’
S. Cosgrove
46’
Sam Cosgrove / Danny Mayor
46’
M. Butcher
46’
Matt Butcher / Jay Matete
E. Kachunga
[3 - 0]
49’
51’
D. Scarr
54’
Finn Azaz / Callum Wright
54’
F. Azaz
G. Jones
[4 - 0]
62’
66’
Brendan Galloway / Macaulay Gillesphey
66’
B. Galloway
72’
M. Miller
C. Jerome
72’
Cameron Jerome / Dion Charles
73’
73’
Mickel Miller / Bali Mumba
K. Lee
73’
Kieran Lee / Kyle Dempsey
74’
G. Thomason
81’
J. Williams
82’
Jordan Williams / Aaron Morley
82’
George Thomason / Josh Sheehan
82’
84’
S. Cosgrove
G. Johnston
86’
George Johnston / Eoin Toal
86’
19
James Trafford
2
Gethin Jones
5
Ricardo Santos
18
Eoin Toal
22
Kyle Dempsey
10
Dion Charles
24
Elias Kachunga
21
Conor Bradley
16
Aaron Morley
8
Josh Sheehan
3
Declan John
25
Callum Burton
5
James Wilson
6
Dan Scarr
3
Macaulay Gillesphey
26
Callum Wright
10
Danny Mayor
9
Ryan Hardie
8
Joe Edwards
4
Jordan Houghton
28
Jay Matete
17
Bali Mumba
2
Gethin Jones
3
Declan John
5
Ricardo Santos
8
Josh Sheehan
10
Dion Charles
16
Aaron Morley
18
Eoin Toal
19
James Trafford
21
Conor Bradley
22
Kyle Dempsey
24
Elias Kachunga
3
Macaulay Gillesphey
4
Jordan Houghton
5
James Wilson
6
Dan Scarr
8
Joe Edwards
9
Ryan Hardie
10
Danny Mayor
17
Bali Mumba
25
Callum Burton
26
Callum Wright
28
Jay Matete
4
Jordan Williams
6
George Johnston
12
Joel Dixon
20
Kieran Lee
25
George Thomason
27
Randell Williams
35
Cameron Jerome
7
Matt Butcher
14
Mickel Miller
16
Sam Cosgrove
18
Finn Azaz
21
Nigel Cello Lonwijk
22
Brendan Galloway
32
Adam Parkes
50
Владение
50
12
Удары
8
6
Удары в створ
1
6
Удары мимо
7
6
Угловые
5
1
Оффсайды
0
9
Фолы
14
0
Желтые карточки
3
всего дома в гостях всего дома в гостях
Матчей
6 4 2 6 2 4
Побед
1 1 0 4 2 2
Проигрышей
4 2 2 1 0 1
Ничьих
1 1 0 1 0 1
Забитых мячей
4 4 0 7 5 2
Пропущенных мячей
7 2 5 4 0 4
Забито (пропущено) в среднем за матч
0,7 (1,2) 1,2 (0,7)
Самая крупная победа
4:0 3:0
Самое крупное паражение
3:0 4:0
2023-04-02 England: Johnstone'S Paint Trophy
Болтон
Плимут
4 – 0
2023-01-07 England: League One
Болтон
Плимут
0 – 0
2022-08-27 England: League One
Плимут
Болтон
2 – 0
2022-03-12 England: League One
Болтон
Плимут
0 – 1
2021-10-19 England: League One
Плимут
Болтон
3 – 0
2019-11-09 England: Fa Cup - Qualification
Болтон
Плимут
0 – 1

Турнирная таблица

Group 1
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Блэкпул 3 3 0 0 9:3 9
2 Ливерпуль U21 3 1 0 2 6:7 3
3 Морекамб 3 1 0 2 4:6 3
4 Барроу 3 1 0 2 3:6 3
Group 10
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Кроули Таун 3 2 0 0 7:5 7
2 Чарльтон 3 2 0 1 10:6 6
3 Саттон Юнайтед 3 0 0 1 2:5 3
4 Астон Вилла U21 3 0 0 2 6:9 2
Group 11
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Уикомб Уондерерз 3 3 0 0 3:0 9
2 Уимблдон 3 1 0 1 3:2 5
3 Стивенейдж 3 1 0 1 6:4 4
4 Кристал Пэлас U21 3 0 0 3 2:8 0
Group 12
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Петерборо Юнайтед 3 2 0 1 5:2 6
2 Колчестер Юнайтед 3 2 0 1 3:6 6
3 Тоттенхэм U21 3 1 0 2 7:7 3
4 Кембридж Юнайтед 3 1 0 2 5:5 3
Group 13
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Портсмут 3 2 0 0 10:5 8
2 Фулхэм U21 3 1 0 0 6:5 5
3 Гиллингем 3 1 0 2 3:7 3
4 Лейтон Ориент 3 0 0 2 4:6 2
Group 14
# Команда И В Н П Г О Форма
1 МК Донс 3 3 0 0 8:3 9
2 Оксфорд Юнайтед 3 2 0 1 8:2 6
3 Челси U21 3 0 0 2 3:11 2
4 Нортхэмптон 3 0 0 2 5:8 1
Group 15
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Рединг 3 3 0 0 19:2 9
2 Арсенал U21 3 1 0 1 9:7 5
3 Эксетер Сити 3 1 0 2 1:14 3
4 Свиндон Таун 3 0 0 2 2:8 1
Group 16
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Вест Хэм U21 3 3 0 0 8:1 9
2 Бристол Роверс 3 2 0 1 6:4 6
3 Ньюпорт 3 1 0 2 2:2 3
4 Челтенхэм 3 0 0 3 1:10 0
Group 2
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Рексхем 3 3 0 0 6:1 9
2 Порт Вэйл 3 1 0 1 3:3 5
3 Крю 3 1 0 2 2:5 3
4 Newcastle Utd U21 3 0 0 2 2:4 1
Group 3
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Аккрингтон 3 2 0 1 7:5 6
2 Nottingham U21 3 2 0 1 5:3 6
3 Карлайл Юнайтед 3 1 0 2 2:3 3
4 Харрогейт 3 1 0 2 5:8 3
Group 4
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Уиган 3 1 0 0 10:4 7
2 Флитвуд 3 2 0 0 9:3 7
3 Лестер U21 3 1 0 2 2:11 3
4 Транмер Роверс 3 0 0 2 0:3 1
Group 5
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Болтон 3 3 0 0 13:1 9
2 Стокпорт Каунти 3 1 0 1 4:4 4
3 Солфорд 3 1 0 2 5:9 3
4 Манчестер Юнайтед U21 3 0 0 2 5:13 2
Group 6
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Бредфорд Сити 3 3 0 0 10:2 9
2 Барнсли 3 2 0 1 6:6 6
3 Манчестер Сити U21 3 0 0 2 3:8 2
4 Гримсби Таун 3 0 0 2 3:6 1
Group 7
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Дерби Каунти 3 3 0 0 8:2 9
2 Линкольн Сити 3 2 0 1 4:2 6
3 Вулверхэмптон U21 3 1 0 2 3:7 3
4 Ноттс Каунти 3 0 0 3 2:6 0
Group 8
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Донкастер 3 2 0 1 6:4 6
2 Бертон Альбион 3 2 0 1 5:3 6
3 Мансфилд Таун 3 1 0 2 4:5 3
4 Эвертон U21 3 1 0 2 1:4 3
Group 9
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Форест Грин 3 1 0 0 4:1 6
2 Brighton U21 3 1 0 0 3:2 6
3 Шрусбери Таун 3 1 0 1 3:5 5
4 Уоллсол 3 0 0 2 5:7 1
Group 1
# Команда И В Н П Г О
1 Блэкпул 2 2 0 0 7:3 6
2 Ливерпуль U21 0 0 0 0 0:0 0
3 Морекамб 2 1 0 1 3:4 3
4 Барроу 2 1 0 1 2:3 3
Group 10
# Команда И В Н П Г О
1 Кроули Таун 2 2 0 0 7:5 6
2 Чарльтон 2 2 0 0 7:2 6
3 Саттон Юнайтед 2 0 0 0 2:2 0
4 Астон Вилла U21 0 0 0 0 0:0 0
Group 11
# Команда И В Н П Г О
1 Уикомб Уондерерз 2 2 0 0 2:0 6
2 Уимблдон 2 1 0 0 3:1 3
3 Стивенейдж 2 1 0 1 5:3 3
4 Кристал Пэлас U21 0 0 0 0 0:0 0
Group 12
# Команда И В Н П Г О
1 Петерборо Юнайтед 2 2 0 0 5:1 6
2 Колчестер Юнайтед 2 1 0 1 1:5 3
3 Тоттенхэм U21 0 0 0 0 0:0 0
4 Кембридж Юнайтед 2 1 0 1 5:3 3
Group 13
# Команда И В Н П Г О
1 Портсмут 2 1 0 0 8:4 3
2 Фулхэм U21 0 0 0 0 0:0 0
3 Гиллингем 2 1 0 1 2:2 3
4 Лейтон Ориент 2 0 0 1 3:4 0
Group 14
# Команда И В Н П Г О
1 МК Донс 2 2 0 0 7:3 6
2 Оксфорд Юнайтед 2 1 0 1 5:1 3
3 Челси U21 0 0 0 0 0:0 0
4 Нортхэмптон 2 0 0 1 3:5 0
Group 15
# Команда И В Н П Г О
1 Рединг 2 2 0 0 10:2 6
2 Арсенал U21 0 0 0 0 0:0 0
3 Эксетер Сити 2 0 0 2 0:14 0
4 Свиндон Таун 2 0 0 1 2:3 0
Group 16
# Команда И В Н П Г О
1 Вест Хэм U21 0 0 0 0 0:0 0
2 Бристол Роверс 2 1 0 1 5:4 3
3 Ньюпорт 2 0 0 2 0:2 0
4 Челтенхэм 2 0 0 2 0:6 0
Group 2
# Команда И В Н П Г О
1 Рексхем 2 2 0 0 3:1 6
2 Порт Вэйл 2 1 0 0 2:1 3
3 Крю 2 1 0 1 2:4 3
4 Newcastle Utd U21 0 0 0 0 0:0 0
Group 3
# Команда И В Н П Г О
1 Аккрингтон 2 1 0 1 2:2 3
2 Nottingham U21 0 0 0 0 0:0 0
3 Карлайл Юнайтед 2 1 0 1 2:2 3
4 Харрогейт 2 1 0 1 5:6 3
Group 4
# Команда И В Н П Г О
1 Уиган 2 1 0 0 10:4 3
2 Флитвуд 2 2 0 0 6:0 6
3 Лестер U21 0 0 0 0 0:0 0
4 Транмер Роверс 2 0 0 1 0:1 0
Group 5
# Команда И В Н П Г О
1 Болтон 2 2 0 0 11:1 6
2 Стокпорт Каунти 2 0 0 1 1:3 0
3 Солфорд 2 1 0 1 5:6 3
4 Манчестер Юнайтед U21 0 0 0 0 0:0 0
Group 6
# Команда И В Н П Г О
1 Бредфорд Сити 2 2 0 0 8:1 6
2 Барнсли 2 2 0 0 5:1 6
3 Манчестер Сити U21 0 0 0 0 0:0 0
4 Гримсби Таун 2 0 0 1 3:4 0
Group 7
# Команда И В Н П Г О
1 Дерби Каунти 2 2 0 0 6:1 6
2 Линкольн Сити 2 2 0 0 4:0 6
3 Вулверхэмптон U21 0 0 0 0 0:0 0
4 Ноттс Каунти 2 0 0 2 2:4 0
Group 8
# Команда И В Н П Г О
1 Донкастер 2 2 0 0 4:1 6
2 Бертон Альбион 2 2 0 0 4:1 6
3 Мансфилд Таун 2 1 0 1 3:3 3
4 Эвертон U21 0 0 0 0 0:0 0
Group 9
# Команда И В Н П Г О
1 Форест Грин 2 1 0 0 3:0 3
2 Brighton U21 0 0 0 0 0:0 0
3 Шрусбери Таун 2 1 0 0 3:2 3
4 Уоллсол 2 0 0 1 3:4 0
Group 1
# Команда И В Н П Г О
1 Блэкпул 1 1 0 0 2:0 3
2 Ливерпуль U21 3 1 0 2 6:7 3
3 Морекамб 1 0 0 1 1:2 0
4 Барроу 1 0 0 1 1:3 0
Group 10
# Команда И В Н П Г О
1 Кроули Таун 1 0 0 0 0:0 0
2 Чарльтон 1 0 0 1 3:4 0
3 Саттон Юнайтед 1 0 0 1 0:3 0
4 Астон Вилла U21 3 0 0 2 6:9 0
Group 11
# Команда И В Н П Г О
1 Уикомб Уондерерз 1 1 0 0 1:0 3
2 Уимблдон 1 0 0 1 0:1 0
3 Стивенейдж 1 0 0 0 1:1 0
4 Кристал Пэлас U21 3 0 0 3 2:8 0
Group 12
# Команда И В Н П Г О
1 Петерборо Юнайтед 1 0 0 1 0:1 0
2 Колчестер Юнайтед 1 1 0 0 2:1 3
3 Тоттенхэм U21 3 1 0 2 7:7 3
4 Кембридж Юнайтед 1 0 0 1 0:2 0
Group 13
# Команда И В Н П Г О
1 Портсмут 1 1 0 0 2:1 3
2 Фулхэм U21 3 1 0 0 6:5 3
3 Гиллингем 1 0 0 1 1:5 0
4 Лейтон Ориент 1 0 0 1 1:2 0
Group 14
# Команда И В Н П Г О
1 МК Донс 1 1 0 0 1:0 3
2 Оксфорд Юнайтед 1 1 0 0 3:1 3
3 Челси U21 3 0 0 2 3:11 0
4 Нортхэмптон 1 0 0 1 2:3 0
Group 15
# Команда И В Н П Г О
1 Рединг 1 1 0 0 9:0 3
2 Арсенал U21 3 1 0 1 9:7 3
3 Эксетер Сити 1 1 0 0 1:0 3
4 Свиндон Таун 1 0 0 1 0:5 0
Group 16
# Команда И В Н П Г О
1 Вест Хэм U21 3 3 0 0 8:1 9
2 Бристол Роверс 1 1 0 0 1:0 3
3 Ньюпорт 1 1 0 0 2:0 3
4 Челтенхэм 1 0 0 1 1:4 0
Group 2
# Команда И В Н П Г О
1 Рексхем 1 1 0 0 3:0 3
2 Порт Вэйл 1 0 0 1 1:2 0
3 Крю 1 0 0 1 0:1 0
4 Newcastle Utd U21 3 0 0 2 2:4 0
Group 3
# Команда И В Н П Г О
1 Аккрингтон 1 1 0 0 5:3 3
2 Nottingham U21 3 2 0 1 5:3 6
3 Карлайл Юнайтед 1 0 0 1 0:1 0
4 Харрогейт 1 0 0 1 0:2 0
Group 4
# Команда И В Н П Г О
1 Уиган 1 0 0 0 0:0 0
2 Флитвуд 1 0 0 0 3:3 0
3 Лестер U21 3 1 0 2 2:11 3
4 Транмер Роверс 1 0 0 1 0:2 0
Group 5
# Команда И В Н П Г О
1 Болтон 1 1 0 0 2:0 3
2 Стокпорт Каунти 1 1 0 0 3:1 3
3 Солфорд 1 0 0 1 0:3 0
4 Манчестер Юнайтед U21 3 0 0 2 5:13 0
Group 6
# Команда И В Н П Г О
1 Бредфорд Сити 1 1 0 0 2:1 3
2 Барнсли 1 0 0 1 1:5 0
3 Манчестер Сити U21 3 0 0 2 3:8 0
4 Гримсби Таун 1 0 0 1 0:2 0
Group 7
# Команда И В Н П Г О
1 Дерби Каунти 1 1 0 0 2:1 3
2 Линкольн Сити 1 0 0 1 0:2 0
3 Вулверхэмптон U21 3 1 0 2 3:7 3
4 Ноттс Каунти 1 0 0 1 0:2 0
Group 8
# Команда И В Н П Г О
1 Донкастер 1 0 0 1 2:3 0
2 Бертон Альбион 1 0 0 1 1:2 0
3 Мансфилд Таун 1 0 0 1 1:2 0
4 Эвертон U21 3 1 0 2 1:4 3
Group 9
# Команда И В Н П Г О
1 Форест Грин 1 0 0 0 1:1 0
2 Brighton U21 3 1 0 0 3:2 3
3 Шрусбери Таун 1 0 0 1 0:3 0
4 Уоллсол 1 0 0 1 2:3 0

Матч Болтон – Плимут пройдет 2023-04-02. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Болтон и Плимут: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Болтон – Плимут, болейте, делайте ставки и побеждайте!

Нет
Да
Жалоба на комментарий
Отправить
Желаете остаться в текущей версии?
Остаться
Перейти
gd-trustpilot