Годой Крус - Атлетико Тукуман смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Годой Крус - Атлетико Тукуман
N. Fernandez
[1 - 0]
24’
46’
M. Estigarribia
[1 - 1]
64’
G. Ferrari
67’
Nicolás Romero / Moisés Brandán
67’
N. Romero
72’
G. Acosta
Gastón Moreyra / Bruno Leyes
76’
A. Valverde
76’
Agustín Valverde / Daniel Barrea
76’
G. Moreyra
76’
82’
N. Franco
82’
Franco Nicola / Marcelo Estigarribia
83’
N. Castro
83’
Nicolás Castro / Guillermo Acosta
83’
T. Castro
83’
Tomás Castro Ponce / Renzo Tesuri
M. Pino
85’
Martin Pino / Salomón Rodríguez
85’
Mateo Mendoza / Gonzalo Abrego
85’
M. Mendoza
85’
90’
Rodrigo Melo / Adrián Sánchez
90’
R. Melo
1
Franco Petroli
4
Lucas Arce
2
Pier Barrios
23
Federico Rasmussen
21
Elías Pereyra
36
Daniel Barrea
19
Salomón Rodríguez
27
Santino Andino
13
Nicolás Fernández
5
Bruno Leyes
32
Gonzalo Abrego
25
Tomás Durso
16
Moisés Brandán
15
Néstor Breitenbruch
6
Gianluca Ferrari
32
Juan Infante
9
Mateo Bajamich
19
Marcelo Estigarribia
37
Mateo Coronel
18
Renzo Tesuri
5
Adrián Sánchez
8
Guillermo Acosta
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Franco Petroli
2
Pier Barrios
4
Lucas Arce
5
Bruno Leyes
13
Nicolás Fernández
19
Salomón Rodríguez
21
Elías Pereyra
23
Federico Rasmussen
27
Santino Andino
32
Gonzalo Abrego
36
Daniel Barrea
5
Adrián Sánchez
6
Gianluca Ferrari
8
Guillermo Acosta
9
Mateo Bajamich
15
Néstor Breitenbruch
16
Moisés Brandán
18
Renzo Tesuri
19
Marcelo Estigarribia
25
Tomás Durso
32
Juan Infante
37
Mateo Coronel
8
Agustín Valverde
10
Tomás Pozzo
11
Gastón Moreyra
12
Roberto Ramírez
15
Braian Salvareschi
16
Mariano Santiago
17
Luciano Cingolani
22
Martin Pino
25
Vicente Poggi
26
Mateo Mendoza
28
Gonzalo Torres
43
Juan Moran
2
Alexis Francisco Flores
3
Matías de los Santos
7
Luis Miguel Rodríguez
10
Franco Nicola
11
Nicolás Castro
12
Juan Ignacio González
20
Nicolás Romero
23
Francisco Bonfiglio
26
Tomás Castro Ponce
39
Matías Orihuela
40
Justo Giani
41
Rodrigo Melo
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
51
Владение
49
12
Удары
8
4
Удары в створ
2
8
Удары мимо
6
4
Угловые
4
0
Оффсайды
5
9
Фолы
17
0
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
Побед | ||||||
2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Ничьих | ||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
9 | 5 | 4 | 12 | 7 | 5 | |
Пропущенных мячей | ||||||
12 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1 (1.3) | 1.3 (1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:1 | 1:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:2 | 2:1 |
2023-06-13 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Атлетико Тукуман
Годой Крус
|
2 – 1 |
2022-06-27 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Атлетико Тукуман
Годой Крус
|
1 – 1 |
2021-07-28 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Годой Крус
Атлетико Тукуман
|
1 – 2 |
2019-08-19 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Атлетико Тукуман
Годой Крус
|
1 – 0 |
2018-11-03 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Годой Крус
Атлетико Тукуман
|
1 – 0 |
2017-08-27 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Атлетико Тукуман
Годой Крус
|
2 – 1 |
2016-12-03 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Годой Крус
Атлетико Тукуман
|
1 – 2 |
2010-03-13 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Годой Крус
Атлетико Тукуман
|
2 – 1 |
2009-10-17 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Атлетико Тукуман
Годой Крус
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-20 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-10-12 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-09-28 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-09-15 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-09-02 | Pri | 1 – 1 |
2024-10-28 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-10-08 | Pri | 1 – 2 | ||
2024-09-22 | Pri | 2 – 4 | ||
2024-09-01 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-08-18 | Pri | 2 – 0 |
Турнирная таблица
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ривер Плейт | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 27 | |
2 | Аргентинос Хуниорс | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:14 | 26 | |
3 | Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:15 | 26 | |
4 | Велес Сарсфилд | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 25 | |
5 | Тальерес Кордоба | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:16 | 24 | |
6 | Индепендьенте | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 23 | |
7 | Институто | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:17 | 17 | |
8 | Банфилд | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 | |
9 | Атлетико Хуракан | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:12 | 16 | |
10 | Химнасия Ла Плата | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:23 | 16 | |
11 | Росарио Сентрал | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:18 | 15 | |
12 | Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:16 | 13 | |
13 | Атлетико Тукуман | 14 | 1 | 7 | 6 | 8:23 | 10 | |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | 8 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Велес Сарсфилд | 19 | 11 | 5 | 3 | 32:13 | 38 | |
2 | Атлетико Хуракан | 19 | 9 | 8 | 2 | 20:9 | 35 | |
3 | Тальерес Кордоба | 19 | 8 | 8 | 3 | 24:20 | 32 | |
4 | Унион Санта-Фе | 19 | 8 | 6 | 5 | 21:18 | 30 | |
5 | Атлетико Тукуман | 20 | 8 | 6 | 6 | 20:21 | 30 | |
6 | Институто | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:17 | 29 | |
7 | Расинг | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:20 | 28 | |
8 | Годой Крус | 20 | 6 | 10 | 4 | 22:19 | 28 | |
9 | Эстудиантес | 20 | 7 | 7 | 6 | 23:21 | 28 | |
10 | Deportivo Riestra | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:22 | 28 | |
11 | Ривер Плейт | 19 | 6 | 9 | 4 | 21:13 | 27 | |
12 | Индепендьенте | 20 | 5 | 12 | 3 | 16:13 | 27 | |
13 | Platense | 19 | 7 | 6 | 6 | 17:16 | 27 | |
14 | Бельграно | 19 | 6 | 8 | 5 | 22:21 | 26 | |
15 | Тигре | 19 | 6 | 7 | 6 | 25:23 | 25 | |
16 | Бока Хуниорс | 19 | 6 | 7 | 6 | 21:21 | 25 | |
17 | Росарио Сентрал | 20 | 6 | 6 | 8 | 22:20 | 24 | |
18 | Химнасия Ла Плата | 19 | 6 | 6 | 7 | 19:19 | 24 | |
19 | Индепендьенте Ривадавия | 20 | 6 | 6 | 8 | 13:20 | 24 | |
20 | Central Cordoba SdE | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:26 | 23 | |
21 | Аргентинос Хуниорс | 19 | 6 | 4 | 9 | 15:19 | 22 | |
22 | Сан-Лоренсо | 19 | 5 | 6 | 8 | 15:18 | 21 | |
23 | Банфилд | 19 | 5 | 6 | 8 | 18:23 | 21 | |
24 | Сармьенто Жунин | 20 | 4 | 9 | 7 | 15:20 | 21 | |
25 | Ньюэллс Олд Бойс | 19 | 5 | 6 | 8 | 13:22 | 21 | |
26 | Ланус | 19 | 4 | 8 | 7 | 19:27 | 20 | |
27 | Дефенса и Юстициа | 19 | 3 | 7 | 9 | 15:28 | 16 | |
28 | Barracas Central | 20 | 3 | 7 | 10 | 10:24 | 16 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ривер Плейт | 14 | 7 | 6 | 1 | 26:10 | 27 | |
2 | Аргентинос Хуниорс | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:14 | 26 | |
3 | Barracas Central | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:15 | 26 | |
4 | Велес Сарсфилд | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 25 | |
5 | Тальерес Кордоба | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:16 | 24 | |
6 | Индепендьенте | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:10 | 23 | |
7 | Институто | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:17 | 17 | |
8 | Банфилд | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 | |
9 | Атлетико Хуракан | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:12 | 16 | |
10 | Химнасия Ла Плата | 14 | 5 | 1 | 8 | 18:23 | 16 | |
11 | Росарио Сентрал | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:18 | 15 | |
12 | Deportivo Riestra | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:16 | 13 | |
13 | Атлетико Тукуман | 14 | 1 | 7 | 6 | 8:23 | 10 | |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | 8 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Годой Крус | 14 | 9 | 2 | 3 | 16:6 | 29 | |
2 | Эстудиантес | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 27 | |
3 | Дефенса и Юстициа | 14 | 7 | 5 | 2 | 17:13 | 26 | |
4 | Бока Хуниорс | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:12 | 25 | |
5 | Расинг | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:11 | 24 | |
6 | Ланус | 14 | 7 | 2 | 5 | 20:14 | 23 | |
7 | Ньюэллс Олд Бойс | 14 | 6 | 3 | 5 | 13:15 | 21 | |
8 | Унион Санта-Фе | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:14 | 20 | |
9 | Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | 10:14 | 18 | |
10 | Сан-Лоренсо | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:14 | 16 | |
11 | Бельграно | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:21 | 14 | |
12 | Central Cordoba | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:20 | 11 | |
13 | Сармьенто Жунин | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:19 | 9 | |
14 | Тигре | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:25 | 5 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 15 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 |
3 | Barracas Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 14 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 14 |
6 | Индепендьенте | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
7 | Институто | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
8 | Банфилд | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 12 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
11 | Росарио Сентрал | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:7 | 7 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:8 | 8 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | 3 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Велес Сарсфилд | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:2 | 23 |
2 | Атлетико Хуракан | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:4 | 21 |
3 | Тальерес Кордоба | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:5 | 19 |
4 | Унион Санта-Фе | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:5 | 20 |
5 | Атлетико Тукуман | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:9 | 20 |
6 | Институто | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:5 | 18 |
7 | Расинг | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:7 | 20 |
8 | Годой Крус | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:9 | 18 |
9 | Эстудиантес | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | 17 |
10 | Deportivo Riestra | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:7 | 25 |
11 | Ривер Плейт | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:7 | 19 |
12 | Индепендьенте | 10 | 3 | 6 | 1 | 9:7 | 15 |
13 | Platense | 9 | 3 | 3 | 3 | 5:6 | 12 |
14 | Бельграно | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
15 | Тигре | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:13 | 13 |
16 | Бока Хуниорс | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:6 | 18 |
17 | Росарио Сентрал | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | 16 |
18 | Химнасия Ла Плата | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:9 | 14 |
19 | Индепендьенте Ривадавия | 9 | 4 | 3 | 2 | 6:5 | 15 |
20 | Central Cordoba SdE | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:14 | 13 |
21 | Аргентинос Хуниорс | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:5 | 21 |
22 | Сан-Лоренсо | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:7 | 12 |
23 | Банфилд | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:10 | 13 |
24 | Сармьенто Жунин | 11 | 3 | 5 | 3 | 7:7 | 14 |
25 | Ньюэллс Олд Бойс | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:9 | 15 |
26 | Ланус | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:12 | 16 |
27 | Дефенса и Юстициа | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:7 | 14 |
28 | Barracas Central | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:15 | 4 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:5 | 15 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:7 | 19 |
3 | Barracas Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 14 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 14 |
6 | Индепендьенте | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
7 | Институто | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
8 | Банфилд | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:3 | 12 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
11 | Росарио Сентрал | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 11 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:7 | 7 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:8 | 8 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | 3 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Годой Крус | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
2 | Эстудиантес | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:2 | 16 |
3 | Дефенса и Юстициа | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:7 | 14 |
4 | Бока Хуниорс | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 17 |
5 | Расинг | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:6 | 10 |
6 | Ланус | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 8 |
7 | Ньюэллс Олд Бойс | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:10 | 8 |
8 | Унион Санта-Фе | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 8 |
9 | Platense | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
10 | Сан-Лоренсо | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 11 |
11 | Бельграно | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | 6 |
12 | Central Cordoba | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
13 | Сармьенто Жунин | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:9 | 4 |
14 | Тигре | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
3 | Barracas Central | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | 11 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 10 |
6 | Индепендьенте | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
7 | Институто | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 9 |
8 | Банфилд | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:9 | 4 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | 6 |
11 | Росарио Сентрал | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:14 | 4 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:15 | 2 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Велес Сарсфилд | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:11 | 15 |
2 | Атлетико Хуракан | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:5 | 14 |
3 | Тальерес Кордоба | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:15 | 13 |
4 | Унион Санта-Фе | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:13 | 10 |
5 | Атлетико Тукуман | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:12 | 10 |
6 | Институто | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:12 | 11 |
7 | Расинг | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:13 | 8 |
8 | Годой Крус | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | 10 |
9 | Эстудиантес | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | 11 |
10 | Deportivo Riestra | 9 | 0 | 3 | 6 | 5:15 | 3 |
11 | Ривер Плейт | 9 | 1 | 5 | 3 | 3:6 | 8 |
12 | Индепендьенте | 10 | 2 | 6 | 2 | 7:6 | 12 |
13 | Platense | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 |
14 | Бельграно | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:11 | 8 |
15 | Тигре | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 12 |
16 | Бока Хуниорс | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:15 | 7 |
17 | Росарио Сентрал | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:11 | 8 |
18 | Химнасия Ла Плата | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | 10 |
19 | Индепендьенте Ривадавия | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:15 | 9 |
20 | Central Cordoba SdE | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | 10 |
21 | Аргентинос Хуниорс | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:14 | 1 |
22 | Сан-Лоренсо | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:11 | 9 |
23 | Банфилд | 10 | 2 | 2 | 6 | 5:13 | 8 |
24 | Сармьенто Жунин | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:13 | 7 |
25 | Ньюэллс Олд Бойс | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | 6 |
26 | Ланус | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:15 | 4 |
27 | Дефенса и Юстициа | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:21 | 2 |
28 | Barracas Central | 11 | 3 | 3 | 5 | 6:9 | 12 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ривер Плейт | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
2 | Аргентинос Хуниорс | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
3 | Barracas Central | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
4 | Велес Сарсфилд | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | 11 |
5 | Тальерес Кордоба | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 10 |
6 | Индепендьенте | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 14 |
7 | Институто | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 9 |
8 | Банфилд | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 |
9 | Атлетико Хуракан | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:9 | 4 |
10 | Химнасия Ла Плата | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | 6 |
11 | Росарио Сентрал | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:14 | 4 |
12 | Deportivo Riestra | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
13 | Атлетико Тукуман | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:15 | 2 |
14 | Индепендьенте Ривадавия | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Годой Крус | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:3 | 15 |
2 | Эстудиантес | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:7 | 11 |
3 | Дефенса и Юстициа | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
4 | Бока Хуниорс | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 8 |
5 | Расинг | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 14 |
6 | Ланус | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:5 | 15 |
7 | Ньюэллс Олд Бойс | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 13 |
8 | Унион Санта-Фе | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
9 | Platense | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:10 | 8 |
10 | Сан-Лоренсо | 7 | 0 | 5 | 2 | 5:9 | 5 |
11 | Бельграно | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 8 |
12 | Central Cordoba | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 5 |
13 | Сармьенто Жунин | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | 5 |
14 | Тигре | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:14 | 1 |
Матч Годой Крус – Атлетико Тукуман пройдет 2024-11-01. Матч начнется в 03:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Годой Крус и Атлетико Тукуман: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Годой Крус – Атлетико Тукуман, болейте, делайте ставки и побеждайте!