Пайсанду - Гуарани Кампинас смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Паусанду - Гуарани
21’
Douglas Bacelar
[0 - 1]
37’
Reinaldo / Marlon
37’
Reinaldo
B. Borasi
46’
Jean Dias / Juan Cazares
46’
46’
Pierre / Luan Dias
Jean Dias
[1 - 1]
46’
Jean Dias
46’
Benjamín Borasi / Yony González
46’
46’
Pierre
Kevyn
[2 - 1]
54’
57’
Joao Victor
Val Soares
67’
Val Soares / Esli García
67’
72’
Marlon Maranhao
72’
Marlon Maranhão / João Victor
72’
Lohan
72’
Lohan / Gabriel Bispo
73’
Emerson
74’
Anderson Leite
74’
Anderson Leite / Matheus Bueno
Matheus Trindade
84’
Matheus Trindade / Leandro Vilela
84’
Joel Tagueu / Nicolas
84’
Joel
84’
Nicolas
90’
90’
12
Diogo Silva
2
Edílson Júnior
3
Yefferson Quintana
27
Lucas Maia
36
Kevyn
99
Yony González
8
João Vieira
10
Juan Cazares
28
Leandro Vilela
15
Esli García
11
Nicolas
89
Vladimir
28
Guilherme Pacheco
23
Douglas
13
Matheus Salustiano
6
Emerson
99
Caio Dantas
10
Luan Dias
19
João Victor
33
Gabriel Bispo
18
Matheus Bueno
8
Marlon
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Edílson Júnior
3
Yefferson Quintana
8
João Vieira
10
Juan Cazares
11
Nicolas
12
Diogo Silva
15
Esli García
27
Lucas Maia
28
Leandro Vilela
36
Kevyn
99
Yony González
6
Emerson
8
Marlon
10
Luan Dias
13
Matheus Salustiano
18
Matheus Bueno
19
João Victor
23
Douglas
28
Guilherme Pacheco
33
Gabriel Bispo
89
Vladimir
99
Caio Dantas
4
Wanderson
9
Paulinho Bóia
13
Matheus Nogueira
14
Juninho
16
Michel Macedo
18
Edinho
19
Joel Tagueu
21
Bryan Borges
22
Jean Dias
24
Benjamín Borasi
30
Val Soares
38
Matheus Trindade
1
Pegorari
2
Heitor
5
Anderson Leite
12
Lucas Adell
15
Renê Santos
17
Jefferson
20
Reinaldo
29
Yan Henrique
39
Lohan
47
Pierre
77
Marlon Maranhão
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
54
Владение
46
13
Удары
11
5
Удары в створ
5
8
Удары мимо
6
12
Угловые
8
0
Оффсайды
1
11
Фолы
14
2
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
12 | 5 | 7 | 12 | 7 | 5 | |
Побед | ||||||
5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
Ничьих | ||||||
4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
19 | 15 | 4 | 13 | 7 | 6 | |
Пропущенных мячей | ||||||
13 | 6 | 7 | 19 | 4 | 15 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.6 (1.1) | 1.1 (1.6) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
6:1 | 2:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:0 | 6:1 |
2024-05-26 | Brazil: Série B |
Гуарани
Паусанду
|
0 – 0 |
2018-11-10 | Brazil: Série B |
Гуарани
Паусанду
|
0 – 2 |
2018-07-24 | Brazil: Série B |
Паусанду
Гуарани
|
1 – 0 |
2017-09-27 | Brazil: Série B |
Паусанду
Гуарани
|
2 – 1 |
2017-06-13 | Brazil: Série B |
Гуарани
Паусанду
|
2 – 0 |
2006-10-20 | Brazil: Série B |
Паусанду
Гуарани
|
2 – 2 |
2006-07-14 | Brazil: Série B |
Гуарани
Паусанду
|
1 – 1 |
2004-12-10 | Brazil: Série A |
Паусанду
Гуарани
|
4 – 2 |
2004-08-07 | Brazil: Série A |
Гуарани
Паусанду
|
0 – 0 |
2003-12-06 | Brazil: Série A |
Гуарани
Паусанду
|
2 – 1 |
2003-08-02 | Brazil: Série A |
Паусанду
Гуарани
|
6 – 1 |
2002-09-07 | Brazil: Série A |
Гуарани
Паусанду
|
2 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-06 | Ser | 0 – 1 | ||
2024-08-26 | Ser | 0 – 0 | ||
2024-08-09 | Ser | 0 – 3 | ||
2024-07-29 | Ser | 1 – 3 | ||
2024-07-20 | Ser | 1 – 0 |
2024-09-04 | Ser | 2 – 1 | ||
2024-08-21 | Ser | 1 – 1 | ||
2024-08-12 | Ser | 2 – 0 | ||
2024-07-28 | Ser | 1 – 0 | ||
2024-07-21 | Ser | 2 – 3 |
Турнирная таблица
Serie B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Сантос | 38 | 20 | 8 | 10 | 57:32 | 68 | |
2 | Мирассол | 38 | 19 | 10 | 9 | 42:26 | 67 | |
3 | Спорт Ресифе | 38 | 19 | 9 | 10 | 57:37 | 66 | |
4 | Сеара | 38 | 19 | 7 | 12 | 59:41 | 64 | |
5 | Novorizontino | 38 | 18 | 10 | 10 | 43:31 | 64 | |
6 | Гояс | 38 | 18 | 9 | 11 | 56:32 | 63 | |
7 | Operario | 38 | 16 | 10 | 12 | 34:32 | 58 | |
8 | Америка Минейро | 38 | 15 | 13 | 10 | 50:35 | 58 | |
9 | Вила Нова | 38 | 16 | 7 | 15 | 42:54 | 55 | |
10 | Аваи | 38 | 14 | 11 | 13 | 34:32 | 53 | |
11 | Операрио | 22 | 9 | 5 | 8 | 17:16 | 32 | |
11 | Amazonas | 38 | 14 | 10 | 14 | 31:37 | 52 | |
12 | Коритиба | 38 | 14 | 8 | 16 | 41:44 | 50 | |
13 | Паусанду | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:43 | 50 | |
14 | Ботафого Сан-Паулу | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:51 | 45 | |
15 | Шапекоэнсе | 38 | 11 | 11 | 16 | 34:45 | 44 | |
16 | Регатас | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:45 | 43 | |
17 | Понте-Прета | 38 | 10 | 8 | 20 | 37:55 | 38 | |
18 | Итуано | 38 | 11 | 4 | 23 | 43:63 | 37 | |
19 | Brusque | 38 | 8 | 12 | 18 | 24:44 | 36 | |
20 | Гуарани | 38 | 8 | 9 | 21 | 33:53 | 33 |
Serie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Сантос | 19 | 12 | 4 | 3 | 34:13 | 40 |
2 | Мирассол | 19 | 14 | 4 | 1 | 27:6 | 46 |
3 | Спорт Ресифе | 19 | 12 | 3 | 4 | 36:19 | 39 |
4 | Сеара | 19 | 14 | 3 | 2 | 34:14 | 45 |
5 | Novorizontino | 19 | 10 | 6 | 3 | 24:16 | 36 |
6 | Гояс | 19 | 13 | 3 | 3 | 35:12 | 42 |
7 | Operario | 19 | 10 | 6 | 3 | 22:13 | 36 |
8 | Америка Минейро | 19 | 13 | 6 | 0 | 36:13 | 45 |
9 | Вила Нова | 19 | 13 | 4 | 2 | 31:20 | 43 |
10 | Аваи | 19 | 9 | 6 | 4 | 21:14 | 33 |
11 | Операрио | 11 | 5 | 3 | 3 | 11:7 | 18 |
11 | Amazonas | 19 | 11 | 3 | 5 | 22:18 | 36 |
12 | Коритиба | 19 | 10 | 5 | 4 | 26:17 | 35 |
13 | Паусанду | 19 | 9 | 6 | 4 | 20:16 | 33 |
14 | Ботафого Сан-Паулу | 19 | 5 | 8 | 6 | 16:18 | 23 |
15 | Шапекоэнсе | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:25 | 25 |
16 | Регатас | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:17 | 29 |
17 | Понте-Прета | 19 | 9 | 2 | 8 | 26:25 | 29 |
18 | Итуано | 19 | 7 | 3 | 9 | 20:25 | 24 |
19 | Brusque | 19 | 8 | 5 | 6 | 14:11 | 29 |
20 | Гуарани | 19 | 6 | 7 | 6 | 18:17 | 25 |
Serie B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Сантос | 19 | 8 | 4 | 7 | 23:19 | 28 |
2 | Мирассол | 19 | 5 | 6 | 8 | 15:20 | 21 |
3 | Спорт Ресифе | 19 | 7 | 6 | 6 | 21:18 | 27 |
4 | Сеара | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:27 | 19 |
5 | Novorizontino | 19 | 8 | 4 | 7 | 19:15 | 28 |
6 | Гояс | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:20 | 21 |
7 | Operario | 19 | 6 | 4 | 9 | 12:19 | 22 |
8 | Америка Минейро | 19 | 2 | 7 | 10 | 14:22 | 13 |
9 | Вила Нова | 19 | 3 | 3 | 13 | 11:34 | 12 |
10 | Аваи | 19 | 5 | 5 | 9 | 13:18 | 20 |
11 | Операрио | 11 | 4 | 2 | 5 | 6:9 | 14 |
11 | Amazonas | 19 | 3 | 7 | 9 | 9:19 | 16 |
12 | Коритиба | 19 | 4 | 3 | 12 | 15:27 | 15 |
13 | Паусанду | 19 | 3 | 8 | 8 | 21:27 | 17 |
14 | Ботафого Сан-Паулу | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:33 | 22 |
15 | Шапекоэнсе | 19 | 5 | 4 | 10 | 14:20 | 19 |
16 | Регатас | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:28 | 14 |
17 | Понте-Прета | 19 | 1 | 6 | 12 | 11:30 | 9 |
18 | Итуано | 19 | 4 | 1 | 14 | 23:38 | 13 |
19 | Brusque | 19 | 0 | 7 | 12 | 10:33 | 7 |
20 | Гуарани | 19 | 2 | 2 | 15 | 15:36 | 8 |
Матч Паусанду – Гуарани пройдет 2024-09-14. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Паусанду и Гуарани: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Паусанду – Гуарани, болейте, делайте ставки и побеждайте!