Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.

Литва - Косово смотреть онлайн прямая трансляция

Начало матча:
Футбол
Europe: Uefa Nations League - League C
Литва
Литва
Завершен
1 : 2
Kosovo
Kosovo
П1
4.55
Ничья
3.54
П2
1.84

Трансляция матча Литва - Kosovo

E. Girdvainis
14’
20’
E. Zhegrova
[0 - 1]
G. Gineitis
34’
45’
D. Rrudhani
51’
L. Dellova
A. Tutyskinas
53’
59’
Ermal Krasniqi / Florent Muslija
F. Cernych
59’
59’
E. Krasniqi
59’
Florent Hadergjonaj / Donat Rrudhani
Fedor Černych / Justas Lasickas
59’
P. Golubickas
59’
Paulius Golubickas / Modestas Vorobjovas
59’
59’
F. Hadergjonaj
65’
E. Krasniqi
[0 - 2]
75’
I. Krasniqi
75’
Ilir Krasniqi / Valon Berisha
G. Paulauskas
77’
Gytis Paulauskas / Artur Dolznikov
77’
G. Matulevicius
77’
Giedrius Matulevicius / Armandas Kučys
78’
P. Golubickas
[1 - 2]
84’
86’
E. Rexhbecaj
88’
M. Jashari
88’
Fisnik Asllani / Albion Rrahmani
88’
F. Asllani
88’
Muharrem Jashari / Milot Rashica
12
Edvinas Gertmonas
17
Pijus Širvys
13
Justas Lasickas
5
Kipras Kazukolovas
4
Edvinas Girdvainis
3
Artemijus Tutyškinas
11
Armandas Kučys
6
Modestas Vorobjovas
15
Gvidas Gineitis
23
Artur Dolznikov
14
Vykintas Slivka
16
Amir Saipi
13
Amir Rrahmani
5
Lumbardh Dellova
9
Albion Rrahmani
15
Mërgim Vojvoda
21
Donat Rrudhani
6
Elvis Rexhbeçaj
14
Valon Berisha
10
Edon Zhegrova
8
Florent Muslija
7
Milot Rashica
3
Artemijus Tutyškinas
4
Edvinas Girdvainis
5
Kipras Kazukolovas
6
Modestas Vorobjovas
11
Armandas Kučys
12
Edvinas Gertmonas
13
Justas Lasickas
14
Vykintas Slivka
15
Gvidas Gineitis
17
Pijus Širvys
23
Artur Dolznikov
5
Lumbardh Dellova
6
Elvis Rexhbeçaj
7
Milot Rashica
8
Florent Muslija
9
Albion Rrahmani
10
Edon Zhegrova
13
Amir Rrahmani
14
Valon Berisha
15
Mërgim Vojvoda
16
Amir Saipi
21
Donat Rrudhani
1
Mantas Bertasius
2
Rokas Lekiatas
7
Tomas Kalinauskas
8
Giedrius Matulevicius
9
Gytis Paulauskas
10
Fedor Černych
16
Deividas Mikelionis
18
Domantas Antanavičius
19
Valdas Paulauskas
20
Titas Milašius
21
Dominykas Barauskas
22
Paulius Golubickas
1
Arijanet Murić
2
Florent Hadergjonaj
3
Fidan Aliti
4
Ilir Krasniqi
11
Fisnik Asllani
12
Visar Bekaj
17
Ermal Krasniqi
18
Eliot Bujupi
19
Lindon Emërllahu
20
Emir Sahiti
22
Muharrem Jashari
23
Andi Hoti
52
Владение
48
9
Удары
9
2
Удары в створ
4
7
Удары мимо
5
3
Угловые
4
2
Оффсайды
1
13
Фолы
14
2
Желтые карточки
3
всего дома в гостях всего дома в гостях
Матчей
1 0 1 1 1 0
Побед
0 0 0 1 1 0
Проигрышей
1 0 1 0 0 0
Ничьих
0 0 0 0 0 0
Забитых мячей
0 0 0 4 4 0
Пропущенных мячей
4 0 4 0 0 0
Забито (пропущено) в среднем за матч
0 (4) 4 (0)
Самая крупная победа
0:0 4:0
Самое крупное паражение
4:0 0:0
2021-03-24 World: Friendly International
Kosovo
Литва
4 – 0
Lithuania
2024-09-06 UEF 0 – 1
2023-10-17 Eur 2 – 2
2023-09-10 Eur 1 – 3
2023-09-07 Eur 2 – 2
2023-06-17 Eur 1 – 1

Kosovo
2024-09-06 UEF 0 – 3
2023-11-21 Eur 0 – 1
2023-11-12 Eur 1 – 0
2023-09-09 Eur 2 – 2
2023-06-16 Eur 0 – 0
Lithuania
2024-09-09 UEF 3 – 1
2023-11-19 Fri 1 – 0
2023-11-16 Eur 2 – 0
2023-10-14 Eur 0 – 2
2023-06-20 Eur 2 – 0

Kosovo
2024-09-09 UEF 0 – 4
2024-06-05 Fri 3 – 0
2024-03-26 Fri 2 – 0
2024-03-22 Fri 0 – 1
2023-11-18 Eur 1 – 1

Турнирная таблица

Group 1
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Сан-Марино 4 2 1 1 5:3 7
1 Португалия 6 4 2 0 13:5 14
1 Швеция 6 5 1 0 19:4 16
1 Чехия 6 3 2 1 9:8 11
2 Gibraltar 4 1 3 0 4:3 6
2 Хорватия 6 2 2 2 8:8 8
2 Словакия 6 4 1 1 10:5 13
2 Украина 6 2 2 2 8:8 8
3 Грузия 6 2 1 3 7:6 7
3 Лихтенштейн 4 0 2 2 3:6 2
3 Шотландия 6 2 1 3 7:8 7
3 Эстония 6 1 1 4 3:9 4
4 Польша 6 1 1 4 9:16 4
4 Албания 6 2 1 3 4:6 7
Group 2
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Англия 6 5 0 1 16:3 15
1 Молдова 4 3 0 1 5:1 9
1 Франция 6 4 1 1 12:6 13
1 Румыния 5 5 0 0 15:3 15
2 Греция 6 5 0 1 11:4 15
2 Мальта 4 2 1 1 2:2 7
2 Италия 6 4 1 1 13:8 13
2 Kosovo 5 4 0 1 10:4 12
3 Ирландия 6 2 0 4 3:12 6
3 Андорра 4 0 1 3 0:4 1
3 Бельгия 6 1 1 4 6:9 4
3 Кипр 6 2 0 4 4:15 6
4 Финляндия 6 0 0 6 2:13 0
4 Israel 6 1 1 4 5:13 4
Group 3
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Норвегия 6 4 1 1 15:7 13
1 Германия 6 4 2 0 18:4 14
1 Северная Ирландия 6 3 2 1 11:3 11
2 Австрия 6 3 2 1 14:5 11
2 Нидерланды 6 2 3 1 13:7 9
2 Болгария 6 2 3 1 3:6 9
3 Словения 6 2 2 2 7:9 8
3 Венгрия 6 1 3 2 4:11 6
3 Беларусь 6 1 4 1 3:4 7
4 Казахстан 6 0 1 5 0:15 1
4 Босния и Герцеговина 6 0 2 4 4:17 2
Group 4
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Уэльс 6 3 3 0 9:4 12
1 Испания 6 5 1 0 13:4 16
1 Македония 6 5 1 0 10:1 16
2 Турция 6 3 2 1 9:6 11
2 Дания 6 2 2 2 7:5 8
2 Армения 6 2 1 3 8:9 7
3 Фарерские острова 6 1 3 2 5:6 6
3 Исландия 6 2 1 3 10:13 7
3 Сербия 6 1 3 2 3:6 6
4 Montenegro 6 1 0 5 4:9 3
4 Швейцария 6 0 2 4 6:14 2
Ranking of third-placed teams
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Латвия 6 1 1 4 4:11 4
2 Люксембург 6 0 3 3 3:7 3
3 Азербайджан 6 0 1 5 3:17 1
4 Литва 6 0 0 6 4:11 0
Group 1
# Команда И В Н П Г О
1 Сан-Марино 2 1 1 0 2:1 4
1 Португалия 3 3 0 0 9:3 9
1 Швеция 3 3 0 0 11:1 9
1 Чехия 3 3 0 0 7:3 9
2 Украина 3 1 1 1 3:3 4
2 Gibraltar 2 1 1 0 3:2 4
2 Хорватия 3 2 1 0 4:2 7
2 Словакия 3 2 1 0 5:2 7
3 Грузия 3 1 1 1 5:3 4
3 Лихтенштейн 2 0 1 1 1:3 1
3 Шотландия 3 1 1 1 3:3 4
3 Эстония 3 1 0 2 3:5 3
4 Польша 3 0 1 2 5:8 1
4 Албания 3 0 1 2 1:3 1
Group 2
# Команда И В Н П Г О
1 Англия 3 2 0 1 8:2 6
1 Молдова 2 2 0 0 4:0 6
1 Франция 3 1 1 1 3:3 4
1 Румыния 2 2 0 0 7:2 6
2 Греция 3 2 0 1 5:3 6
2 Мальта 2 1 1 0 1:0 4
2 Италия 3 1 1 1 7:6 4
2 Kosovo 3 2 0 1 4:3 6
3 Ирландия 3 1 0 2 1:4 3
3 Андорра 2 0 0 2 0:2 0
3 Бельгия 3 1 0 2 4:4 3
3 Кипр 3 1 0 2 2:8 3
4 Финляндия 3 0 0 3 2:7 0
4 Israel 3 1 0 2 3:6 3
Group 3
# Команда И В Н П Г О
1 Норвегия 3 3 0 0 10:1 9
1 Германия 3 3 0 0 13:0 9
1 Северная Ирландия 3 3 0 0 9:0 9
2 Австрия 3 2 1 0 10:2 7
2 Нидерланды 3 2 1 0 11:4 7
2 Болгария 3 1 2 0 2:1 5
3 Словения 3 1 1 1 5:5 4
3 Венгрия 3 0 3 0 2:2 3
3 Беларусь 3 0 3 0 1:1 3
4 Казахстан 3 0 1 2 0:3 1
4 Босния и Герцеговина 3 0 1 2 2:5 1
Group 4
# Команда И В Н П Г О
1 Уэльс 3 2 1 0 5:1 7
1 Испания 3 3 0 0 7:2 9
1 Македония 3 3 0 0 4:0 9
2 Турция 3 2 1 0 4:1 7
2 Дания 3 2 0 1 5:2 6
2 Армения 3 1 0 2 4:4 3
3 Фарерские острова 3 0 3 0 4:4 3
3 Исландия 3 1 1 1 6:6 4
3 Сербия 3 1 2 0 2:0 5
4 Montenegro 3 1 0 2 4:5 3
4 Швейцария 3 0 2 1 4:7 2
Ranking of third-placed teams
# Команда И В Н П Г О
1 Латвия 0 0 0 0 : 0
2 Люксембург 0 0 0 0 : 0
3 Азербайджан 0 0 0 0 : 0
4 Литва 0 0 0 0 : 0
Group 1
# Команда И В Н П Г О
1 Сан-Марино 2 1 0 1 3:2 3
1 Португалия 3 1 2 0 4:2 5
1 Швеция 3 2 1 0 8:3 7
1 Чехия 3 0 2 1 2:5 2
2 Украина 3 1 1 1 5:5 4
2 Gibraltar 2 0 2 0 1:1 2
2 Хорватия 3 0 1 2 4:6 1
2 Словакия 3 2 0 1 5:3 6
3 Грузия 3 1 0 2 2:3 3
3 Лихтенштейн 2 0 1 1 2:3 1
3 Шотландия 3 1 0 2 4:5 3
3 Эстония 3 0 1 2 0:4 1
4 Польша 3 1 0 2 4:8 3
4 Албания 3 2 0 1 3:3 6
Group 2
# Команда И В Н П Г О
1 Англия 3 3 0 0 8:1 9
1 Молдова 2 1 0 1 1:1 3
1 Франция 3 3 0 0 9:3 9
1 Румыния 3 3 0 0 8:1 9
2 Греция 3 3 0 0 6:1 9
2 Мальта 2 1 0 1 1:2 3
2 Италия 3 3 0 0 6:2 9
2 Kosovo 2 2 0 0 6:1 6
3 Ирландия 3 1 0 2 2:8 3
3 Андорра 2 0 1 1 0:2 1
3 Бельгия 3 0 1 2 2:5 1
3 Кипр 3 1 0 2 2:7 3
4 Финляндия 3 0 0 3 0:6 0
4 Israel 3 0 1 2 2:7 1
Group 3
# Команда И В Н П Г О
1 Норвегия 3 1 1 1 5:6 4
1 Германия 3 1 2 0 5:4 5
1 Северная Ирландия 3 0 2 1 2:3 2
2 Австрия 3 1 1 1 4:3 4
2 Нидерланды 3 0 2 1 2:3 2
2 Болгария 3 1 1 1 1:5 4
3 Словения 3 1 1 1 2:4 4
3 Венгрия 3 1 0 2 2:9 3
3 Беларусь 3 1 1 1 2:3 4
4 Казахстан 3 0 0 3 0:12 0
4 Босния и Герцеговина 3 0 1 2 2:12 1
Group 4
# Команда И В Н П Г О
1 Уэльс 3 1 2 0 4:3 5
1 Испания 3 2 1 0 6:2 7
1 Македония 3 2 1 0 6:1 7
2 Турция 3 1 1 1 5:5 4
2 Дания 3 0 2 1 2:3 2
2 Армения 3 1 1 1 4:5 4
3 Фарерские острова 3 1 0 2 1:2 3
3 Исландия 3 1 0 2 4:7 3
3 Сербия 3 0 1 2 1:6 1
4 Montenegro 3 0 0 3 0:4 0
4 Швейцария 3 0 0 3 2:7 0
Ranking of third-placed teams
# Команда И В Н П Г О
1 Латвия 0 0 0 0 : 0
2 Люксембург 0 0 0 0 : 0
3 Азербайджан 0 0 0 0 : 0
4 Литва 0 0 0 0 : 0

Матч Литва – Kosovo пройдет 2024-10-12. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Литва и Kosovo: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Литва – Kosovo, болейте, делайте ставки и побеждайте!

Нет
Да
Жалоба на комментарий
Отправить
Желаете остаться в текущей версии?
Остаться
Перейти
gd-trustpilot