Ракув Ченстохова - Лехия Гданьск смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Раков - Лехия Гданьск
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
Побед | ||||||
7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
21 | 9 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
Пропущенных мячей | ||||||
8 | 3 | 5 | 21 | 12 | 9 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2.1 (0.8) | 0.8 (2.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 3:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:1 | 4:0 |
2024-08-23 | Poland: Ekstraklasa |
Лехия Гданьск
Раков
|
1 – 2 |
2023-04-28 | Poland: Ekstraklasa |
Раков
Лехия Гданьск
|
4 – 0 |
2022-10-15 | Poland: Ekstraklasa |
Лехия Гданьск
Раков
|
0 – 3 |
2022-05-21 | Poland: Ekstraklasa |
Раков
Лехия Гданьск
|
3 – 0 |
2021-12-04 | Poland: Ekstraklasa |
Лехия Гданьск
Раков
|
3 – 1 |
2021-02-13 | Poland: Ekstraklasa |
Раков
Лехия Гданьск
|
0 – 1 |
2020-08-29 | Poland: Ekstraklasa |
Лехия Гданьск
Раков
|
1 – 3 |
2019-12-21 | Poland: Ekstraklasa |
Лехия Гданьск
Раков
|
0 – 3 |
2019-08-18 | Poland: Ekstraklasa |
Раков
Лехия Гданьск
|
2 – 1 |
2019-04-10 | Poland: Polish Cup |
Раков
Лехия Гданьск
|
0 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2025-02-21 | Eks | 1 – 0 | ||
2025-02-08 | Eks | 1 – 2 | ||
2024-12-07 | Eks | 2 – 2 | ||
2024-11-24 | Eks | 1 – 1 | ||
2024-11-02 | Eks | 1 – 0 |
2025-02-23 | Eks | 0 – 2 | ||
2025-02-09 | Eks | 1 – 0 | ||
2024-12-07 | Eks | 1 – 0 | ||
2024-11-23 | Eks | 0 – 3 | ||
2024-11-03 | Eks | 1 – 2 |
Турнирная таблица
Ekstraklasa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Лех | 23 | 15 | 2 | 6 | 43:18 | 47 | |
2 | Ягеллония | 23 | 13 | 6 | 4 | 44:29 | 45 | |
3 | Раков | 22 | 12 | 7 | 3 | 28:13 | 43 | |
4 | Легия (Пол) | 23 | 11 | 6 | 6 | 43:29 | 39 | |
5 | Погонь Щецин | 23 | 12 | 3 | 8 | 35:25 | 39 | |
6 | Краковия | 23 | 10 | 8 | 5 | 41:32 | 38 | |
7 | Мотор | 23 | 10 | 5 | 8 | 32:37 | 35 | |
8 | Гурник Забже | 23 | 10 | 4 | 9 | 30:28 | 34 | |
9 | Пяст Гливице | 23 | 8 | 9 | 6 | 25:21 | 33 | |
10 | GKS Katowice | 23 | 8 | 6 | 9 | 32:30 | 30 | |
11 | Корона | 23 | 7 | 8 | 8 | 21:29 | 29 | |
12 | Видзев | 23 | 7 | 6 | 10 | 27:38 | 27 | |
13 | Радомяк Радом | 23 | 7 | 4 | 12 | 30:37 | 25 | |
14 | Stal Mielec | 23 | 6 | 5 | 12 | 24:31 | 23 | |
15 | Заглембе | 23 | 6 | 4 | 13 | 20:36 | 22 | |
16 | Пуща | 23 | 5 | 7 | 11 | 21:32 | 22 | |
17 | Лехия Гданьск | 22 | 5 | 6 | 11 | 23:37 | 21 | |
18 | Шлёнск Вроцлав (Пол) | 23 | 2 | 8 | 13 | 20:37 | 14 |
Ekstraklasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Лех | 12 | 10 | 0 | 2 | 30:9 | 30 |
2 | Ягеллония | 12 | 8 | 3 | 1 | 27:12 | 27 |
3 | Раков | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:8 | 18 |
4 | Легия (Пол) | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:13 | 26 |
5 | Погонь Щецин | 12 | 9 | 1 | 2 | 20:9 | 28 |
6 | Краковия | 12 | 3 | 6 | 3 | 21:20 | 15 |
7 | Мотор | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:15 | 18 |
8 | Гурник Забже | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:12 | 20 |
9 | Пяст Гливице | 11 | 3 | 6 | 2 | 14:12 | 15 |
10 | GKS Katowice | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:9 | 16 |
11 | Корона | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | 14 |
12 | Видзев | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:15 | 17 |
13 | Радомяк Радом | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | 16 |
14 | Stal Mielec | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:13 | 18 |
15 | Заглембе | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:15 | 13 |
16 | Пуща | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | 13 |
17 | Лехия Гданьск | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:15 | 11 |
18 | Шлёнск Вроцлав (Пол) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:15 | 10 |
Ekstraklasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Лех | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:9 | 17 |
2 | Ягеллония | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:17 | 18 |
3 | Раков | 11 | 7 | 4 | 0 | 14:5 | 25 |
4 | Легия (Пол) | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:16 | 13 |
5 | Погонь Щецин | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:16 | 11 |
6 | Краковия | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:12 | 23 |
7 | Мотор | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:22 | 17 |
8 | Гурник Забже | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:16 | 14 |
9 | Пяст Гливице | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:9 | 18 |
10 | GKS Katowice | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:21 | 14 |
11 | Корона | 12 | 3 | 6 | 3 | 10:16 | 15 |
12 | Видзев | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:23 | 10 |
13 | Радомяк Радом | 11 | 3 | 0 | 8 | 11:22 | 9 |
14 | Stal Mielec | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:18 | 5 |
15 | Заглембе | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:21 | 9 |
16 | Пуща | 12 | 2 | 3 | 7 | 6:15 | 9 |
17 | Лехия Гданьск | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:22 | 10 |
18 | Шлёнск Вроцлав (Пол) | 12 | 0 | 4 | 8 | 8:22 | 4 |
Матч Раков – Лехия Гданьск пройдет 2025-03-03. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Раков и Лехия Гданьск: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Раков – Лехия Гданьск, болейте, делайте ставки и побеждайте!