Хелмонд Спорт - Йонг АЗ Алкмаар смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Хельмонд - Jong AZ
13’
K. Boogaard
T. Pachonik
[1 - 0]
28’
H. Ingason
32’
J. Scholz
[2 - 0]
45’
66’
Anthony Smits / Sem van Duijn
66’
A. Smits
Sam Bisselink / Theo Golliard
69’
S. Bisselink
69’
L. Daneels
70’
Lennerd Daneels / Tarik Essakkati
70’
72’
B. van Duijl
[2 - 1]
E. Ostrc
79’
Enrik Ostrc / Amir Absalem
79’
79’
Billy van Duijl / Kasper Boogaard
79’
B. van Duijl
Redouane Halhal / Flor Van Den Eynden
79’
R. Halhal
80’
90’
Adam Ait Ali Oulhaj / Julian Oerip
90’
Sem Dekkers / Elijah Dijkstra
90’
W. Olofsson
90’
L. Schouten
90’
A. Oulhaj
1
Wouter Van der Steen
2
Tobias Pachonik
3
Flor Van Den Eynden
5
Jonas Scholz
27
Amir Absalem
39
Anthony van den Hurk
52
Axl Van Himbeeck
17
Bryan Van Hove
10
Theo Golliard
19
Helgi Fróði Ingason
32
Tarik Essakkati
1
Tristan Kuijsten
5
Jeremiah Esajas
2
Elijah Dijkstra
3
Jorn Berkhout
4
Lewis Schouten
7
Jayen Gerold
9
Sem van Duijn
11
Ro-Zangelo Daal
10
Julian Oerip
6
Job Kalisvaart
8
Kasper Boogaard
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Wouter Van der Steen
2
Tobias Pachonik
3
Flor Van Den Eynden
5
Jonas Scholz
10
Theo Golliard
17
Bryan Van Hove
19
Helgi Fróði Ingason
27
Amir Absalem
32
Tarik Essakkati
39
Anthony van den Hurk
52
Axl Van Himbeeck
1
Tristan Kuijsten
2
Elijah Dijkstra
3
Jorn Berkhout
4
Lewis Schouten
5
Jeremiah Esajas
6
Job Kalisvaart
7
Jayen Gerold
8
Kasper Boogaard
9
Sem van Duijn
10
Julian Oerip
11
Ro-Zangelo Daal
4
Redouane Halhal
7
Sam Bisselink
8
Enrik Ostrc
11
Lennerd Daneels
12
Justin Ogenia
21
Tom Hendriks
22
Alen Dizdarević
23
Kevin Aben
29
Onesime Zimuangana
12
Jurre van Aken
14
Adam Ait Ali Oulhaj
15
Sem Dekkers
16
Kiyani Zeggen
17
Billy van Duijl
18
Mathijs Menu
19
Anthony Smits
20
Rio Robbemond
21
Ilias Splinter
22
Lev Lenssen
23
Wilmer Olofsson
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
33
Владение
67
9
Удары
9
2
Удары в створ
4
7
Удары мимо
5
4
Угловые
4
4
Оффсайды
0
15
Фолы
14
1
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
14 | 6 | 8 | 14 | 8 | 6 | |
Побед | ||||||
6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
Ничьих | ||||||
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
25 | 11 | 14 | 23 | 14 | 9 | |
Пропущенных мячей | ||||||
23 | 9 | 14 | 25 | 14 | 11 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.8 (1.6) | 1.6 (1.8) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 4:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:1 | 3:0 |
2024-10-18 | Netherlands: Eerste Divisie |
AZ II
Хельмонд
|
2 – 3 |
2024-03-11 | Netherlands: Eerste Divisie |
Хельмонд
AZ II
|
3 – 1 |
2023-11-10 | Netherlands: Eerste Divisie |
AZ II
Хельмонд
|
2 – 1 |
2023-01-23 | Netherlands: Eerste Divisie |
AZ II
Хельмонд
|
1 – 1 |
2022-08-12 | Netherlands: Eerste Divisie |
Хельмонд
AZ II
|
1 – 3 |
2022-04-29 | Netherlands: Eerste Divisie |
AZ II
Хельмонд
|
0 – 1 |
2021-08-13 | Netherlands: Eerste Divisie |
Хельмонд
AZ II
|
1 – 2 |
2021-04-02 | Netherlands: Eerste Divisie |
Хельмонд
AZ II
|
2 – 0 |
2020-12-18 | Netherlands: Eerste Divisie |
AZ II
Хельмонд
|
2 – 2 |
2019-12-09 | Netherlands: Eerste Divisie |
AZ II
Хельмонд
|
4 – 1 |
2019-02-22 | Netherlands: Eerste Divisie |
Хельмонд
AZ II
|
1 – 3 |
2018-10-05 | Netherlands: Eerste Divisie |
AZ II
Хельмонд
|
2 – 2 |
2018-03-02 | Netherlands: Eerste Divisie |
Хельмонд
AZ II
|
3 – 0 |
2017-10-16 | Netherlands: Eerste Divisie |
AZ II
Хельмонд
|
1 – 3 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-12-06 | Eer | 0 – 0 | ||
2024-11-25 | Eer | 2 – 1 | ||
2024-11-22 | Eer | 3 – 4 | ||
2024-11-03 | Eer | 0 – 1 | ||
2024-10-21 | Eer | 2 – 1 |
2025-01-13 | Eer | 2 – 1 | ||
2024-12-13 | Eer | 1 – 1 | ||
2024-12-02 | Eer | 2 – 3 | ||
2024-11-22 | Eer | 3 – 3 | ||
2024-11-01 | Eer | 2 – 3 |
Турнирная таблица
Eerste Divisie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Волендам | 23 | 15 | 4 | 4 | 54:27 | 49 | |
2 | Эксельсиор | 23 | 13 | 6 | 4 | 41:21 | 45 | |
3 | Дордрехт | 23 | 11 | 7 | 5 | 41:31 | 40 | |
4 | Камбур | 23 | 12 | 2 | 9 | 32:23 | 38 | |
5 | Графсхап | 22 | 10 | 6 | 6 | 46:33 | 36 | |
6 | Ден Босх | 22 | 10 | 6 | 6 | 35:27 | 36 | |
7 | Рода | 23 | 10 | 6 | 7 | 31:28 | 36 | |
8 | Ден Хааг | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:27 | 34 | |
9 | Хельмонд | 22 | 10 | 4 | 8 | 32:34 | 34 | |
10 | Эммен | 22 | 9 | 5 | 8 | 33:30 | 32 | |
11 | Телстар | 23 | 8 | 8 | 7 | 35:30 | 32 | |
12 | Эйндховен | 23 | 9 | 5 | 9 | 35:39 | 32 | |
13 | Маастрихт | 23 | 6 | 8 | 9 | 36:36 | 26 | |
14 | AZ II | 23 | 7 | 5 | 11 | 37:42 | 26 | |
15 | Осс | 23 | 6 | 7 | 10 | 17:36 | 25 | |
16 | Йонг Аякс | 23 | 6 | 6 | 11 | 28:30 | 24 | |
17 | Венло | 22 | 6 | 4 | 12 | 23:37 | 22 | |
18 | Йонг ПСВ | 22 | 6 | 3 | 13 | 33:44 | 21 | |
19 | Utrecht II | 22 | 2 | 8 | 12 | 20:43 | 14 | |
20 | Витесс | 23 | 4 | 7 | 12 | 29:56 | -8 |
Eerste Divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Волендам | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | 30 |
2 | Эксельсиор | 11 | 9 | 1 | 1 | 23:8 | 28 |
3 | Дордрехт | 11 | 5 | 6 | 0 | 25:14 | 21 |
4 | Камбур | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:12 | 13 |
5 | Графсхап | 11 | 8 | 1 | 2 | 31:14 | 25 |
6 | Ден Босх | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:13 | 19 |
7 | Рода | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:8 | 20 |
8 | Ден Хааг | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:13 | 24 |
9 | Хельмонд | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:13 | 18 |
10 | Эммен | 12 | 3 | 4 | 5 | 17:18 | 13 |
11 | Телстар | 11 | 5 | 5 | 1 | 21:9 | 20 |
12 | Эйндховен | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:19 | 12 |
13 | Маастрихт | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:13 | 19 |
14 | AZ II | 11 | 3 | 3 | 5 | 25:22 | 12 |
15 | Осс | 12 | 6 | 2 | 4 | 13:19 | 20 |
16 | Йонг Аякс | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:7 | 15 |
17 | Венло | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:16 | 9 |
18 | Йонг ПСВ | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:27 | 8 |
19 | Utrecht II | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:25 | 9 |
20 | Витесс | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:27 | 10 |
Eerste Divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Волендам | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:17 | 19 |
2 | Эксельсиор | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:13 | 17 |
3 | Дордрехт | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:17 | 19 |
4 | Камбур | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:11 | 25 |
5 | Графсхап | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:19 | 11 |
6 | Ден Босх | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:14 | 17 |
7 | Рода | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:20 | 16 |
8 | Ден Хааг | 10 | 2 | 4 | 4 | 17:14 | 10 |
9 | Хельмонд | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:21 | 16 |
10 | Эммен | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:12 | 19 |
11 | Телстар | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:21 | 12 |
12 | Эйндховен | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:20 | 20 |
13 | Маастрихт | 12 | 1 | 4 | 7 | 12:23 | 7 |
14 | AZ II | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:20 | 14 |
15 | Осс | 11 | 0 | 5 | 6 | 4:17 | 5 |
16 | Йонг Аякс | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | 9 |
17 | Венло | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:21 | 13 |
18 | Йонг ПСВ | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:17 | 13 |
19 | Utrecht II | 10 | 0 | 5 | 5 | 9:18 | 5 |
20 | Витесс | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:29 | 9 |
Матч Хельмонд – Jong AZ пройдет 2025-01-26. Матч начнется в 18:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Хельмонд и Jong AZ: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Хельмонд – Jong AZ, болейте, делайте ставки и побеждайте!