Престатин Таун - Бакли Таун смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Престатин Таун - Бакли
39’
D. Holland (pen.)
[0 - 1]
68’
M. Moore
[0 - 2]
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
20 | 9 | 11 | 20 | 11 | 9 | |
Побед | ||||||
8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | |
Ничьих | ||||||
4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
49 | 23 | 26 | 36 | 22 | 14 | |
Пропущенных мячей | ||||||
36 | 14 | 22 | 49 | 26 | 23 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2.5 (1.8) | 1.8 (2.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
7:1 | 5:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:1 | 7:1 |
2024-09-13 | Wales: Division 1 |
Бакли
Престатин Таун
|
3 – 2 |
2024-01-20 | Wales: Division 1 |
Бакли
Престатин Таун
|
5 – 1 |
2023-10-07 | Wales: Division 1 |
Престатин Таун
Бакли
|
4 – 2 |
2023-04-07 | Wales: Division 1 |
Бакли
Престатин Таун
|
3 – 3 |
2022-11-12 | Wales: Fa Cup |
Бакли
Престатин Таун
|
2 – 0 |
2022-08-02 | Wales: Division 1 |
Престатин Таун
Бакли
|
1 – 2 |
2022-03-05 | Wales: Division 1 |
Бакли
Престатин Таун
|
1 – 1 |
2021-09-18 | Wales: Division 1 |
Престатин Таун
Бакли
|
0 – 2 |
2020-01-18 | Wales: Division 1 |
Бакли
Престатин Таун
|
0 – 5 |
2019-09-13 | Wales: Division 1 |
Престатин Таун
Бакли
|
2 – 1 |
2019-01-19 | Wales: Division 1 |
Бакли
Престатин Таун
|
3 – 2 |
2018-09-01 | Wales: Division 1 |
Престатин Таун
Бакли
|
0 – 4 |
2016-12-27 | Wales: Division 1 |
Бакли
Престатин Таун
|
1 – 6 |
2016-08-30 | Wales: Division 1 |
Престатин Таун
Бакли
|
4 – 0 |
2016-02-20 | Wales: Division 1 |
Бакли
Престатин Таун
|
3 – 0 |
2015-10-24 | Wales: Division 1 |
Престатин Таун
Бакли
|
4 – 1 |
2008-03-08 | Wales: Division 1 |
Престатин Таун
Бакли
|
7 – 1 |
2007-10-31 | Wales: Division 1 |
Бакли
Престатин Таун
|
0 – 5 |
2007-03-02 | Wales: Division 1 |
Престатин Таун
Бакли
|
1 – 1 |
2006-09-08 | Wales: Division 1 |
Бакли
Престатин Таун
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-12 | Fee | 0 – 2 | ||
2024-09-27 | Fee | 1 – 5 | ||
2024-09-07 | Fee | 6 – 2 | ||
2024-08-23 | Fee | 1 – 3 | ||
2024-08-09 | Fee | 4 – 1 |
2024-11-02 | Fee | 3 – 0 | ||
2024-10-19 | FA | 2 – 2 | ||
2024-09-27 | Fee | 3 – 3 | ||
2024-09-21 | FA | 7 – 2 | ||
2024-09-13 | Fee | 3 – 2 |
Турнирная таблица
FAW Championship: North | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Эйрбас | 18 | 17 | 0 | 1 | 67:20 | 51 | |
2 | Колвин Бэй | 18 | 15 | 2 | 1 | 59:15 | 47 | |
3 | Holywell | 18 | 12 | 1 | 5 | 42:28 | 37 | |
4 | Бакли | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:22 | 32 | |
5 | Mold Alexandra | 18 | 8 | 2 | 8 | 30:30 | 26 | |
6 | Flint Mountain | 16 | 8 | 1 | 7 | 39:32 | 25 | |
7 | Llandudno | 19 | 7 | 3 | 9 | 33:41 | 24 | |
8 | Bangor 1876 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33:29 | 23 | |
9 | Guilsfield | 17 | 7 | 2 | 8 | 34:32 | 23 | |
10 | Denbigh Town | 17 | 6 | 3 | 8 | 39:44 | 21 | |
11 | Gresford Athletic | 19 | 6 | 3 | 10 | 22:43 | 21 | |
12 | Керзус | 16 | 6 | 2 | 8 | 25:24 | 20 | |
13 | Пенрин-кок | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:31 | 19 | |
14 | Ruthin Town | 19 | 5 | 2 | 12 | 29:40 | 17 | |
15 | Llay Miners Welfare | 17 | 2 | 3 | 12 | 22:49 | 6 | |
16 | Престатин Таун | 17 | 2 | 0 | 15 | 23:75 | 6 |
FAW Championship: South | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Llanelli Town | 18 | 10 | 7 | 1 | 43:16 | 37 | |
2 | Trethomas Bluebirds | 17 | 11 | 3 | 3 | 36:24 | 36 | |
3 | Pontypridd United | 18 | 10 | 5 | 3 | 36:25 | 35 | |
4 | Trefelin | 19 | 9 | 5 | 5 | 36:28 | 32 | |
5 | Кэмбриан энд Клайдч | 17 | 7 | 6 | 4 | 32:26 | 27 | |
6 | Llantwit Major | 17 | 6 | 8 | 3 | 23:19 | 26 | |
7 | Newport City | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:24 | 26 | |
8 | Каерау Эли | 17 | 7 | 4 | 6 | 31:21 | 25 | |
9 | Кармартен Таун | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:24 | 23 | |
10 | Baglan Dragons | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:26 | 23 | |
11 | Ammanford | 18 | 7 | 0 | 11 | 29:34 | 21 | |
12 | Афан Лидо | 18 | 4 | 6 | 8 | 28:31 | 18 | |
13 | Penrhiwceiber Rangers | 17 | 5 | 2 | 10 | 14:32 | 17 | |
14 | Гойтр Юнайтед | 17 | 4 | 3 | 10 | 25:40 | 15 | |
15 | Таффс Велл | 18 | 3 | 4 | 11 | 21:44 | 13 | |
16 | Cwmbran Celtic | 16 | 4 | 0 | 12 | 24:43 | 12 |
FAW Championship: North | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Эйрбас | 10 | 10 | 0 | 0 | 46:10 | 30 |
2 | Колвин Бэй | 10 | 8 | 1 | 1 | 36:9 | 25 |
3 | Holywell | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:10 | 24 |
4 | Бакли | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:12 | 20 |
5 | Mold Alexandra | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:13 | 15 |
6 | Flint Mountain | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:16 | 16 |
7 | Llandudno | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:12 | 16 |
8 | Bangor 1876 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:14 | 16 |
9 | Guilsfield | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:19 | 13 |
10 | Denbigh Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:16 | 11 |
11 | Gresford Athletic | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:14 | 12 |
12 | Керзус | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:7 | 13 |
13 | Пенрин-кок | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | 10 |
14 | Ruthin Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:8 | 10 |
15 | Llay Miners Welfare | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:19 | 7 |
16 | Престатин Таун | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:21 | 6 |
FAW Championship: South | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Llanelli Town | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:7 | 20 |
2 | Trethomas Bluebirds | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:11 | 17 |
3 | Pontypridd United | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:11 | 19 |
4 | Trefelin | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:13 | 20 |
5 | Кэмбриан энд Клайдч | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:8 | 18 |
6 | Llantwit Major | 9 | 3 | 5 | 1 | 14:9 | 14 |
7 | Newport City | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 |
8 | Каерау Эли | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | 11 |
9 | Кармартен Таун | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:8 | 16 |
10 | Baglan Dragons | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:16 | 10 |
11 | Ammanford | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:16 | 12 |
12 | Афан Лидо | 10 | 3 | 4 | 3 | 18:16 | 13 |
13 | Penrhiwceiber Rangers | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:16 | 8 |
14 | Гойтр Юнайтед | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | 4 |
15 | Таффс Велл | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:19 | 9 |
16 | Cwmbran Celtic | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:17 | 9 |
FAW Championship: North | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Эйрбас | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:10 | 21 |
2 | Колвин Бэй | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:6 | 22 |
3 | Holywell | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:18 | 13 |
4 | Бакли | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
5 | Mold Alexandra | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:17 | 11 |
6 | Flint Mountain | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:16 | 9 |
7 | Llandudno | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:29 | 8 |
8 | Bangor 1876 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:15 | 7 |
9 | Guilsfield | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:13 | 10 |
10 | Denbigh Town | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:28 | 10 |
11 | Gresford Athletic | 11 | 3 | 0 | 8 | 10:29 | 9 |
12 | Керзус | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 |
13 | Пенрин-кок | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:18 | 9 |
14 | Ruthin Town | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:32 | 7 |
15 | Llay Miners Welfare | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:30 | 2 |
16 | Престатин Таун | 9 | 0 | 0 | 9 | 9:54 | 0 |
FAW Championship: South | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Llanelli Town | 9 | 4 | 5 | 0 | 16:9 | 17 |
2 | Trethomas Bluebirds | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:13 | 19 |
3 | Pontypridd United | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:14 | 16 |
4 | Trefelin | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:15 | 12 |
5 | Кэмбриан энд Клайдч | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:18 | 9 |
6 | Llantwit Major | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:10 | 12 |
7 | Newport City | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 15 |
8 | Каерау Эли | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:12 | 14 |
9 | Кармартен Таун | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:16 | 7 |
10 | Baglan Dragons | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:10 | 13 |
11 | Ammanford | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:18 | 9 |
12 | Афан Лидо | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:15 | 5 |
13 | Penrhiwceiber Rangers | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:16 | 9 |
14 | Гойтр Юнайтед | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:25 | 11 |
15 | Таффс Велл | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:25 | 4 |
16 | Cwmbran Celtic | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:26 | 3 |
Матч Престатин Таун – Бакли пройдет 2024-11-08. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Престатин Таун и Бакли: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Престатин Таун – Бакли, болейте, делайте ставки и побеждайте!