Денбиг Таун - Бакли Таун смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Denbigh - Бакли
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
17 | 8 | 9 | 17 | 9 | 8 | |
Побед | ||||||
11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | |
Ничьих | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
35 | 22 | 13 | 19 | 8 | 11 | |
Пропущенных мячей | ||||||
19 | 11 | 8 | 35 | 13 | 22 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2.1 (1.1) | 1.1 (2.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
5:1 | 1:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:0 | 5:1 |
2024-02-10 | Wales: Division 1 |
Бакли
Denbigh Town
|
1 – 2 |
2023-09-22 | Wales: Division 1 |
Denbigh Town
Бакли
|
6 – 5 |
2019-03-30 | Wales: Division 1 |
Denbigh Town
Бакли
|
0 – 1 |
2018-12-01 | Wales: Division 1 |
Бакли
Denbigh Town
|
0 – 2 |
2018-11-10 | Wales: Fa Cup |
Бакли
Denbigh Town
|
1 – 3 |
2016-12-16 | Wales: Division 1 |
Denbigh Town
Бакли
|
3 – 0 |
2016-08-27 | Wales: Division 1 |
Бакли
Denbigh Town
|
2 – 1 |
2016-02-26 | Wales: Division 1 |
Denbigh Town
Бакли
|
5 – 1 |
2015-11-06 | Wales: Division 1 |
Бакли
Denbigh Town
|
2 – 2 |
2015-04-07 | Wales: Division 1 |
Бакли
Denbigh Town
|
1 – 0 |
2014-09-12 | Wales: Division 1 |
Denbigh Town
Бакли
|
3 – 2 |
2010-04-24 | Wales: Division 1 |
Denbigh Town
Бакли
|
0 – 0 |
2009-09-22 | Wales: Division 1 |
Бакли
Denbigh Town
|
0 – 1 |
2009-04-11 | Wales: Division 1 |
Denbigh Town
Бакли
|
2 – 0 |
2008-08-19 | Wales: Division 1 |
Бакли
Denbigh Town
|
1 – 0 |
2008-02-27 | Wales: Division 1 |
Бакли
Denbigh Town
|
0 – 2 |
2007-11-10 | Wales: Division 1 |
Denbigh Town
Бакли
|
3 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-08 | Fee | 0 – 4 | ||
2024-10-25 | Fee | 6 – 2 | ||
2024-10-19 | FA | 4 – 2 | ||
2024-10-04 | Fee | 1 – 1 | ||
2024-09-13 | Fee | 2 – 4 |
2024-11-02 | Fee | 3 – 0 | ||
2024-10-19 | FA | 2 – 2 | ||
2024-09-27 | Fee | 3 – 3 | ||
2024-09-21 | FA | 7 – 2 | ||
2024-09-13 | Fee | 3 – 2 |
Турнирная таблица
FAW Championship: North | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Эйрбас | 15 | 14 | 0 | 1 | 58:18 | 42 | |
2 | Колвин Бэй | 14 | 11 | 2 | 1 | 42:14 | 35 | |
3 | Holywell | 15 | 9 | 1 | 5 | 36:27 | 28 | |
4 | Бакли | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:17 | 26 | |
5 | Bangor 1876 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:24 | 23 | |
6 | Mold Alexandra | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:20 | 23 | |
7 | Flint Mountain | 14 | 7 | 1 | 6 | 35:28 | 22 | |
8 | Керзус | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:16 | 20 | |
9 | Пенрин-кок | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:24 | 18 | |
10 | Denbigh Town | 13 | 5 | 2 | 6 | 32:36 | 17 | |
11 | Ruthin Town | 14 | 5 | 1 | 8 | 27:31 | 16 | |
12 | Guilsfield | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:28 | 13 | |
13 | Llandudno | 14 | 3 | 3 | 8 | 22:37 | 12 | |
14 | Gresford Athletic | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:35 | 12 | |
15 | Престатин Таун | 13 | 2 | 0 | 11 | 17:60 | 6 | |
16 | Llay Miners Welfare | 14 | 1 | 3 | 10 | 18:39 | 3 |
FAW Championship: South | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Trethomas Bluebirds | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:20 | 30 | |
2 | Llanelli Town | 14 | 8 | 5 | 1 | 37:14 | 29 | |
3 | Pontypridd United | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:20 | 28 | |
4 | Trefelin | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:19 | 25 | |
5 | Llantwit Major | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:17 | 24 | |
6 | Каерау Эли | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:18 | 22 | |
7 | Baglan Dragons | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 22 | |
8 | Кэмбриан энд Клайдч | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | |
9 | Newport City | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:19 | 20 | |
10 | Кармартен Таун | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:20 | 19 | |
11 | Ammanford | 15 | 6 | 0 | 9 | 27:28 | 18 | |
12 | Гойтр Юнайтед | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:35 | 15 | |
13 | Penrhiwceiber Rangers | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:25 | 14 | |
14 | Таффс Велл | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:37 | 13 | |
15 | Cwmbran Celtic | 14 | 4 | 0 | 10 | 20:36 | 12 | |
16 | Афан Лидо | 15 | 2 | 5 | 8 | 22:30 | 11 |
FAW Championship: North | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Эйрбас | 8 | 8 | 0 | 0 | 38:8 | 24 |
2 | Колвин Бэй | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:9 | 16 |
3 | Holywell | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:9 | 18 |
4 | Бакли | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:11 | 17 |
5 | Bangor 1876 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:11 | 16 |
6 | Mold Alexandra | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:11 | 12 |
7 | Flint Mountain | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:14 | 13 |
8 | Керзус | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:6 | 13 |
9 | Пенрин-кок | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 9 |
10 | Denbigh Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:12 | 10 |
11 | Ruthin Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:5 | 10 |
12 | Guilsfield | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:16 | 7 |
13 | Llandudno | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
14 | Gresford Athletic | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:12 | 6 |
15 | Престатин Таун | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:15 | 6 |
16 | Llay Miners Welfare | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 |
FAW Championship: South | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Trethomas Bluebirds | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 14 |
2 | Llanelli Town | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:6 | 16 |
3 | Pontypridd United | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 13 |
4 | Trefelin | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:9 | 16 |
5 | Llantwit Major | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | 13 |
6 | Каерау Эли | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | 11 |
7 | Baglan Dragons | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:14 | 9 |
8 | Кэмбриан энд Клайдч | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 14 |
9 | Newport City | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
10 | Кармартен Таун | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:7 | 12 |
11 | Ammanford | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:14 | 12 |
12 | Гойтр Юнайтед | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
13 | Penrhiwceiber Rangers | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | 8 |
14 | Таффс Велл | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:15 | 9 |
15 | Cwmbran Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 9 |
16 | Афан Лидо | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:16 | 10 |
FAW Championship: North | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Эйрбас | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:10 | 18 |
2 | Колвин Бэй | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:5 | 19 |
3 | Holywell | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:18 | 10 |
4 | Бакли | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 |
5 | Bangor 1876 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:13 | 7 |
6 | Mold Alexandra | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 11 |
7 | Flint Mountain | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:14 | 9 |
8 | Керзус | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
9 | Пенрин-кок | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:12 | 9 |
10 | Denbigh Town | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:24 | 7 |
11 | Ruthin Town | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:26 | 6 |
12 | Guilsfield | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:12 | 6 |
13 | Llandudno | 8 | 0 | 2 | 6 | 9:28 | 2 |
14 | Gresford Athletic | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:23 | 6 |
15 | Престатин Таун | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:45 | 0 |
16 | Llay Miners Welfare | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:22 | 2 |
FAW Championship: South | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Trethomas Bluebirds | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:9 | 16 |
2 | Llanelli Town | 7 | 3 | 4 | 0 | 13:8 | 13 |
3 | Pontypridd United | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:11 | 15 |
4 | Trefelin | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 9 |
5 | Llantwit Major | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | 11 |
6 | Каерау Эли | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:9 | 11 |
7 | Baglan Dragons | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 |
8 | Кэмбриан энд Клайдч | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:15 | 7 |
9 | Newport City | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 12 |
10 | Кармартен Таун | 7 | 1 | 4 | 2 | 11:13 | 7 |
11 | Ammanford | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | 6 |
12 | Гойтр Юнайтед | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:23 | 11 |
13 | Penrhiwceiber Rangers | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 |
14 | Таффс Велл | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:22 | 4 |
15 | Cwmbran Celtic | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:26 | 3 |
16 | Афан Лидо | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | 1 |
Матч Denbigh – Бакли пройдет 2024-11-22. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Denbigh и Бакли: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Denbigh – Бакли, болейте, делайте ставки и побеждайте!