Ауд-Хеверле Левен - Гент смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Хеверли Лувен - Гент
S. Mitrovic
37’
65’
L. Lopes
B. Verstraete
69’
C. Ikwuemesi
69’
F. Ricca
77’
W. Balikwisha
77’
77’
T. Araujo
W. George
77’
77’
O. Gandelman
88’
D. Vanzeir
88’
H. Varela
1
Tobe Leysen
77
Thibault Vlietinck
5
Takuma Ominami
14
Federico Ricca
30
Takahiro Akimoto
9
Lequincio Zeefuik
6
Ezechiel Banzuzi
8
Siebe Schrijvers
11
Konan N Dri
10
Youssef Maziz
23
Stefan Mitrović
33
Davy Roef
18
Matisse Samoise
4
Tsuyoshi Watanabe
23
Jordan Torunarigha
13
Stefan Mitrović
9
Andri Guðjohnsen
15
Atsuki Ito
16
Mathias Delorge
11
Momodou Sonko
24
Sven Kums
19
Franck Surdez
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Tobe Leysen
5
Takuma Ominami
6
Ezechiel Banzuzi
8
Siebe Schrijvers
9
Lequincio Zeefuik
10
Youssef Maziz
11
Konan N Dri
14
Federico Ricca
23
Stefan Mitrović
30
Takahiro Akimoto
77
Thibault Vlietinck
4
Tsuyoshi Watanabe
9
Andri Guðjohnsen
11
Momodou Sonko
13
Stefan Mitrović
15
Atsuki Ito
16
Mathias Delorge
18
Matisse Samoise
19
Franck Surdez
23
Jordan Torunarigha
24
Sven Kums
33
Davy Roef
4
Birger Verstraete
16
Maxence Prévot
19
Chukwubuikem Ikwuemesi
21
William Balikwisha
25
Manuel Osifo
28
Ewoud Pletinckx
40
Romeo Monticelli
55
Wouter George
61
Owen Jochmans
5
Leonardo Lopes
6
Omri Gandelman
8
Pieter Gerkens
12
Hugo Gambor
14
Dante Vanzeir
20
Tiago Araújo
27
Tibe De Vlieger
29
Helio Varela
30
Celestin De Schrevel
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
23 | 10 | 13 | 23 | 13 | 10 | |
Побед | ||||||
3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
Проигрышей | ||||||
14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
Ничьих | ||||||
6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
Забитых мячей | ||||||
17 | 9 | 8 | 54 | 36 | 18 | |
Пропущенных мячей | ||||||
54 | 18 | 36 | 17 | 8 | 9 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.7 (2.3) | 2.3 (0.7) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:1 | 5:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
5:0 | 2:1 |
2024-09-29 | Belgium: Jupiler League |
Гент
Хеверли Лувен
|
3 – 0 |
2024-05-12 | Belgium: Jupiler League |
Гент
Хеверли Лувен
|
0 – 1 |
2024-04-14 | Belgium: Jupiler League |
Хеверли Лувен
Гент
|
2 – 1 |
2023-12-21 | Belgium: Jupiler League |
Гент
Хеверли Лувен
|
4 – 0 |
2023-09-17 | Belgium: Jupiler League |
Хеверли Лувен
Гент
|
1 – 1 |
2023-02-19 | Belgium: Jupiler League |
Гент
Хеверли Лувен
|
2 – 0 |
2022-10-30 | Belgium: Jupiler League |
Хеверли Лувен
Гент
|
1 – 1 |
2022-04-10 | Belgium: Jupiler League |
Гент
Хеверли Лувен
|
5 – 0 |
2021-12-04 | Belgium: Jupiler League |
Хеверли Лувен
Гент
|
0 – 1 |
2021-01-24 | Belgium: Jupiler League |
Хеверли Лувен
Гент
|
0 – 3 |
2020-09-26 | Belgium: Jupiler League |
Гент
Хеверли Лувен
|
2 – 3 |
2016-03-04 | Belgium: Jupiler League |
Гент
Хеверли Лувен
|
1 – 1 |
2015-10-31 | Belgium: Jupiler League |
Хеверли Лувен
Гент
|
0 – 2 |
2014-02-01 | Belgium: Jupiler League |
Гент
Хеверли Лувен
|
2 – 0 |
2013-12-04 | Belgium: Belgian Cup |
Гент
Хеверли Лувен
|
3 – 0 |
2013-09-28 | Belgium: Jupiler League |
Хеверли Лувен
Гент
|
1 – 1 |
2013-05-18 | Belgium: Jupiler League |
Гент
Хеверли Лувен
|
4 – 1 |
2013-05-11 | Belgium: Jupiler League |
Хеверли Лувен
Гент
|
1 – 4 |
2012-12-01 | Belgium: Jupiler League |
Хеверли Лувен
Гент
|
1 – 1 |
2012-08-12 | Belgium: Jupiler League |
Гент
Хеверли Лувен
|
1 – 1 |
2012-02-04 | Belgium: Jupiler League |
Хеверли Лувен
Гент
|
2 – 3 |
2011-10-01 | Belgium: Jupiler League |
Гент
Хеверли Лувен
|
6 – 1 |
2008-11-11 | Belgium: Belgian Cup |
Гент
Хеверли Лувен
|
3 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-12-27 | Pro | 2 – 0 | ||
2024-12-14 | Pro | 1 – 0 | ||
2024-12-04 | Cup | 5 – 0 | ||
2024-12-01 | Pro | 0 – 0 | ||
2024-11-24 | Pro | 1 – 1 |
2024-12-26 | Pro | 1 – 3 | ||
2024-12-15 | Pro | 1 – 1 | ||
2024-12-12 | Eur | 3 – 0 | ||
2024-12-07 | Pro | 2 – 0 | ||
2024-11-10 | Pro | 5 – 0 |
Турнирная таблица
First Division A: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Генк | 23 | 16 | 3 | 4 | 46:29 | 51 | |
2 | Брюгге | 23 | 14 | 6 | 3 | 52:26 | 48 | |
3 | Сент-Жиллуаз | 23 | 10 | 10 | 3 | 35:19 | 40 | |
4 | Андерлехт | 23 | 11 | 6 | 6 | 42:22 | 39 | |
5 | Антверпен | 23 | 10 | 7 | 6 | 41:25 | 37 | |
6 | Стандард | 23 | 9 | 7 | 7 | 16:22 | 34 | |
7 | Гент | 23 | 8 | 9 | 6 | 31:25 | 33 | |
8 | Шарлеруа | 23 | 8 | 5 | 10 | 24:27 | 29 | |
9 | Дендер | 23 | 7 | 7 | 9 | 27:35 | 28 | |
10 | Серкль Брюгге | 23 | 7 | 7 | 9 | 24:33 | 28 | |
11 | Мехелен | 23 | 7 | 6 | 10 | 37:33 | 27 | |
12 | Хеверли Лувен | 23 | 5 | 11 | 7 | 19:24 | 26 | |
13 | Вестерло | 23 | 6 | 5 | 12 | 38:41 | 23 | |
14 | Сент-Труйден | 23 | 5 | 8 | 10 | 28:44 | 23 | |
15 | Куртрейк | 23 | 5 | 4 | 14 | 18:43 | 19 | |
16 | Beerschot | 23 | 2 | 7 | 14 | 21:51 | 13 |
First Division A: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Генк | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:7 | 31 |
2 | Брюгге | 12 | 8 | 3 | 1 | 32:14 | 27 |
3 | Сент-Жиллуаз | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:8 | 24 |
4 | Андерлехт | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:13 | 21 |
5 | Антверпен | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:12 | 20 |
6 | Стандард | 12 | 7 | 3 | 2 | 11:6 | 24 |
7 | Гент | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:11 | 18 |
8 | Шарлеруа | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:9 | 18 |
9 | Дендер | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:16 | 13 |
10 | Серкль Брюгге | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:13 | 18 |
11 | Мехелен | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:15 | 18 |
12 | Хеверли Лувен | 11 | 4 | 6 | 1 | 12:6 | 18 |
13 | Вестерло | 12 | 4 | 4 | 4 | 23:17 | 16 |
14 | Сент-Труйден | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:18 | 15 |
15 | Куртрейк | 11 | 4 | 1 | 6 | 9:15 | 13 |
16 | Beerschot | 12 | 2 | 6 | 4 | 14:21 | 12 |
First Division A: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Генк | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:22 | 20 |
2 | Брюгге | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:12 | 21 |
3 | Сент-Жиллуаз | 12 | 3 | 7 | 2 | 15:11 | 16 |
4 | Андерлехт | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:9 | 18 |
5 | Антверпен | 12 | 4 | 5 | 3 | 14:13 | 17 |
6 | Стандард | 11 | 2 | 4 | 5 | 5:16 | 10 |
7 | Гент | 12 | 3 | 6 | 3 | 10:14 | 15 |
8 | Шарлеруа | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:18 | 11 |
9 | Дендер | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:19 | 15 |
10 | Серкль Брюгге | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:20 | 10 |
11 | Мехелен | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:18 | 9 |
12 | Хеверли Лувен | 12 | 1 | 5 | 6 | 7:18 | 8 |
13 | Вестерло | 11 | 2 | 1 | 8 | 15:24 | 7 |
14 | Сент-Труйден | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:26 | 8 |
15 | Куртрейк | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:28 | 6 |
16 | Beerschot | 11 | 0 | 1 | 10 | 7:30 | 1 |
Матч Хеверли Лувен – Гент пройдет 2025-01-26. Матч начнется в 21:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Хеверли Лувен и Гент: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Хеверли Лувен – Гент, болейте, делайте ставки и побеждайте!