Уолсолл - Брэдфорд Сити смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Уоллсол - Бредфорд Сити
12’
R. Smallwood
T. Allen (pen.)
[1 - 0]
19’
20’
J. Shepherd
20’
Jack Shepherd / Neill Byrne
38’
O. Sanderson
[1 - 1]
46’
Alexander Pattison / Ciaran Kelly
46’
A. Pattison
56’
J. Walker
Reyes Cleary / Nathan Lowe
67’
J. Earing
67’
R. Cleary
67’
Jack Earing / Charlie Lakin
67’
68’
A. Cook
74’
J. Shepherd
H. Williams
75’
D. Johnson
78’
Danny Johnson / Jamille Matt
78’
A. Adomah
82’
Albert Adomah / Connor Barrett
82’
83’
V. Oliver
83’
Vadaine Oliver / Oliver Sanderson
84’
B. Pointon
84’
Bobby Pointon / Clarke Oduor
86’
V. Oliver
D. Johnson
[2 - 1]
88’
1
Tommy Simkin
26
David Okagbue
24
Harry Williams
21
Taylor Allen
7
Nathan Lowe
9
Jamille Matt
2
Connor Barrett
22
Jamie Jellis
25
Ryan Stirk
8
Charlie Lakin
3
Liam Gordon
1
Sam Walker
39
Cheick Diabate
5
Neill Byrne
18
Ciaran Kelly
21
Oliver Sanderson
9
Andy Cook
2
Brad Halliday
7
Jamie Walker
6
Richard Smallwood
12
Clarke Oduor
17
Tyreik Wright
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
1
Tommy Simkin
2
Connor Barrett
3
Liam Gordon
7
Nathan Lowe
8
Charlie Lakin
9
Jamille Matt
21
Taylor Allen
22
Jamie Jellis
24
Harry Williams
25
Ryan Stirk
26
David Okagbue
1
Sam Walker
2
Brad Halliday
5
Neill Byrne
6
Richard Smallwood
7
Jamie Walker
9
Andy Cook
12
Clarke Oduor
17
Tyreik Wright
18
Ciaran Kelly
21
Oliver Sanderson
39
Cheick Diabate
11
Reyes Cleary
12
Sam Hornby
17
Jack Earing
20
George Hall
30
Evan Weir
37
Albert Adomah
39
Danny Johnson
13
Colin Doyle
14
Tyler Smith
16
Alexander Pattison
19
Vadaine Oliver
23
Bobby Pointon
24
Jack Shepherd
27
Jay Benn
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
44
Владение
56
12
Удары
5
6
Удары в створ
2
6
Удары мимо
3
7
Угловые
6
4
Оффсайды
2
6
Фолы
14
1
Желтые карточки
5
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
33 | 17 | 16 | 33 | 16 | 17 | |
Побед | ||||||
7 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 | |
Проигрышей | ||||||
13 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | |
Ничьих | ||||||
13 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | |
Забитых мячей | ||||||
35 | 21 | 14 | 48 | 24 | 24 | |
Пропущенных мячей | ||||||
48 | 24 | 24 | 35 | 14 | 21 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (1.5) | 1.5 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:2 | 4:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:0 | 0:2 |
2024-04-20 | England: League Two |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
2 – 3 |
2023-09-30 | England: League Two |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
1 – 3 |
2023-03-07 | England: League Two |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
0 – 0 |
2022-09-03 | England: League Two |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
2 – 1 |
2022-01-25 | England: League Two |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
1 – 2 |
2021-09-04 | England: League Two |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
1 – 1 |
2021-02-27 | England: League Two |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
1 – 2 |
2020-10-20 | England: League Two |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
1 – 1 |
2019-09-14 | England: League Two |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
0 – 1 |
2019-02-23 | England: League One |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
3 – 2 |
2018-12-15 | England: League One |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
4 – 0 |
2018-05-01 | England: League One |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
1 – 1 |
2017-08-26 | England: League One |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
3 – 3 |
2017-04-01 | England: League One |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
1 – 0 |
2016-12-17 | England: League One |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
1 – 1 |
2016-04-23 | England: League One |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
4 – 0 |
2015-11-28 | England: League One |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
2 – 1 |
2015-02-21 | England: League One |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
1 – 1 |
2014-08-16 | England: League One |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
0 – 0 |
2014-03-25 | England: League One |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
0 – 2 |
2013-10-05 | England: League One |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
0 – 2 |
2006-03-24 | England: League One |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
2 – 2 |
2005-12-27 | England: League One |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
2 – 0 |
2005-02-25 | England: League One |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
1 – 1 |
2004-12-10 | England: League One |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
1 – 1 |
2003-12-05 | England: Championship |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
1 – 0 |
2003-11-07 | England: Championship |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
1 – 1 |
2003-02-28 | England: Championship |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
1 – 2 |
2002-09-13 | England: Championship |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
0 – 1 |
2002-04-20 | England: Championship |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
2 – 2 |
2001-11-16 | England: Championship |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
2 – 0 |
1996-04-12 | England: League One |
Уоллсол
Бредфорд Сити
|
2 – 1 |
1995-10-30 | England: League One |
Бредфорд Сити
Уоллсол
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-08-31 | Lea | 2 – 1 | ||
2024-08-27 | Car | 3 – 2 | ||
2024-08-13 | Car | 1 – 1 | ||
2024-08-10 | Lea | 1 – 0 | ||
2024-04-20 | Lea | 2 – 3 |
2024-09-03 | FL | 2 – 2 | ||
2024-08-24 | Lea | 3 – 1 | ||
2024-08-17 | Lea | 0 – 0 | ||
2024-04-27 | Lea | 4 – 1 | ||
2024-04-06 | Lea | 1 – 0 |
Турнирная таблица
League Two: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Уоллсол | 24 | 17 | 4 | 3 | 48:21 | 55 | |
2 | Крю | 25 | 11 | 10 | 4 | 33:22 | 43 | |
3 | Солфорд | 24 | 12 | 6 | 6 | 29:19 | 42 | |
4 | Порт Вэйл | 25 | 11 | 8 | 6 | 29:25 | 41 | |
5 | Уимблдон | 23 | 12 | 4 | 7 | 35:19 | 40 | |
6 | Ноттс Каунти | 24 | 11 | 7 | 6 | 38:26 | 40 | |
7 | Донкастер | 25 | 11 | 7 | 7 | 35:30 | 40 | |
8 | Бредфорд Сити | 24 | 10 | 8 | 6 | 33:27 | 38 | |
9 | Гримсби Таун | 25 | 12 | 1 | 12 | 36:40 | 37 | |
10 | Честерфилд | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:29 | 34 | |
11 | МК Донс | 23 | 10 | 4 | 9 | 36:31 | 34 | |
12 | Бромли | 24 | 8 | 10 | 6 | 35:30 | 34 | |
13 | Челтенхэм | 24 | 8 | 7 | 9 | 34:36 | 31 | |
14 | Гиллингем | 23 | 9 | 3 | 11 | 22:24 | 30 | |
15 | Барроу | 24 | 7 | 7 | 10 | 23:26 | 28 | |
16 | Флитвуд | 22 | 6 | 9 | 7 | 28:28 | 27 | |
17 | Колчестер Юнайтед | 24 | 5 | 12 | 7 | 28:28 | 27 | |
18 | Ньюпорт | 23 | 7 | 5 | 11 | 30:40 | 26 | |
19 | Аккрингтон | 23 | 6 | 7 | 10 | 32:40 | 25 | |
20 | Свиндон Таун | 26 | 5 | 10 | 11 | 31:41 | 25 | |
21 | Харрогейт | 25 | 7 | 4 | 14 | 21:37 | 25 | |
22 | Транмер Роверс | 24 | 6 | 7 | 11 | 18:37 | 25 | |
23 | Морекамб | 24 | 5 | 5 | 14 | 22:39 | 20 | |
24 | Карлайл Юнайтед | 24 | 4 | 6 | 14 | 19:38 | 18 |
League Two: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Уоллсол | 13 | 10 | 2 | 1 | 30:15 | 32 |
2 | Крю | 12 | 7 | 4 | 1 | 20:11 | 25 |
3 | Солфорд | 12 | 8 | 0 | 4 | 16:9 | 24 |
4 | Порт Вэйл | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:10 | 17 |
5 | Уимблдон | 12 | 7 | 3 | 2 | 22:9 | 24 |
6 | Ноттс Каунти | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:7 | 20 |
7 | Донкастер | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:14 | 22 |
8 | Бредфорд Сити | 12 | 8 | 3 | 1 | 20:10 | 27 |
9 | Гримсби Таун | 12 | 6 | 0 | 6 | 19:21 | 18 |
10 | Честерфилд | 12 | 4 | 6 | 2 | 16:14 | 18 |
11 | МК Донс | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:14 | 21 |
12 | Бромли | 12 | 3 | 6 | 3 | 19:17 | 15 |
13 | Челтенхэм | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:18 | 21 |
14 | Гиллингем | 12 | 6 | 1 | 5 | 16:13 | 19 |
15 | Барроу | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:12 | 19 |
16 | Флитвуд | 12 | 3 | 7 | 2 | 12:11 | 16 |
17 | Колчестер Юнайтед | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:10 | 17 |
18 | Ньюпорт | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:16 | 17 |
19 | Аккрингтон | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | 14 |
20 | Свиндон Таун | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:18 | 15 |
21 | Харрогейт | 12 | 4 | 0 | 8 | 9:20 | 12 |
22 | Транмер Роверс | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:11 | 17 |
23 | Морекамб | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:21 | 6 |
24 | Карлайл Юнайтед | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:17 | 9 |
League Two: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Уоллсол | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:6 | 23 |
2 | Крю | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:11 | 18 |
3 | Солфорд | 12 | 4 | 6 | 2 | 13:10 | 18 |
4 | Порт Вэйл | 14 | 7 | 3 | 4 | 16:15 | 24 |
5 | Уимблдон | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:10 | 16 |
6 | Ноттс Каунти | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:19 | 20 |
7 | Донкастер | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:16 | 18 |
8 | Бредфорд Сити | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:17 | 11 |
9 | Гримсби Таун | 13 | 6 | 1 | 6 | 17:19 | 19 |
10 | Честерфилд | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:15 | 16 |
11 | МК Донс | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:17 | 13 |
12 | Бромли | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:13 | 19 |
13 | Челтенхэм | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:18 | 10 |
14 | Гиллингем | 11 | 3 | 2 | 6 | 6:11 | 11 |
15 | Барроу | 12 | 2 | 3 | 7 | 6:14 | 9 |
16 | Флитвуд | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:17 | 11 |
17 | Колчестер Юнайтед | 11 | 1 | 7 | 3 | 12:18 | 10 |
18 | Ньюпорт | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:24 | 9 |
19 | Аккрингтон | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:24 | 11 |
20 | Свиндон Таун | 14 | 1 | 7 | 6 | 13:23 | 10 |
21 | Харрогейт | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:17 | 13 |
22 | Транмер Роверс | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:26 | 8 |
23 | Морекамб | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:18 | 14 |
24 | Карлайл Юнайтед | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:21 | 9 |
Матч Уоллсол – Бредфорд Сити пройдет 2024-09-14. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Уоллсол и Бредфорд Сити: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Уоллсол – Бредфорд Сити, болейте, делайте ставки и побеждайте!