Маккаби Герцлия - Хапоэль Петах-Тиква смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча М. Герцлия - Хапоэль Петах-Тиква
62’
I. Rotman
[0 - 1]
R. Ben Shimon
[1 - 1]
79’
89’
N. Shahar
[1 - 2]
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
28 | 11 | 17 | 28 | 17 | 11 | |
Побед | ||||||
5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | |
Проигрышей | ||||||
15 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | |
Ничьих | ||||||
8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
Забитых мячей | ||||||
32 | 14 | 18 | 56 | 36 | 20 | |
Пропущенных мячей | ||||||
56 | 20 | 36 | 32 | 18 | 14 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (2) | 2 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:0 | 8:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
8:1 | 2:0 |
2024-09-19 | Israel: Leumit League |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
1 – 0 |
2018-05-14 | Israel: Leumit League |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
4 – 2 |
2018-03-09 | Israel: Leumit League |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
2 – 1 |
2017-11-27 | Israel: Leumit League |
М. Герцлия
Хапоэль Петах-Тиква
|
1 – 3 |
2017-03-07 | Israel: Leumit League |
М. Герцлия
Хапоэль Петах-Тиква
|
2 – 4 |
2016-11-28 | Israel: Leumit League |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
2 – 2 |
2016-05-13 | Israel: Leumit League |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
3 – 3 |
2015-12-25 | Israel: Leumit League |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
0 – 1 |
2015-08-28 | Israel: Leumit League |
М. Герцлия
Хапоэль Петах-Тиква
|
0 – 1 |
2014-01-03 | Israel: Leumit League |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
1 – 1 |
2013-09-20 | Israel: Leumit League |
М. Герцлия
Хапоэль Петах-Тиква
|
0 – 0 |
2013-04-22 | Israel: Leumit League |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
2 – 0 |
2012-12-31 | Israel: Leumit League |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
5 – 1 |
2012-08-31 | Israel: Leumit League |
М. Герцлия
Хапоэль Петах-Тиква
|
2 – 3 |
2007-03-30 | Israel: Ligat Ha'Al |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
2 – 3 |
2007-02-03 | Israel: Ligat Ha'Al |
М. Герцлия
Хапоэль Петах-Тиква
|
0 – 0 |
2006-11-03 | Israel: Ligat Ha'Al |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
1 – 1 |
2000-09-17 | Israel: Ligat Ha'Al |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
1 – 0 |
2000-03-03 | Israel: Ligat Ha'Al |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
8 – 1 |
1999-12-24 | Israel: Ligat Ha'Al |
М. Герцлия
Хапоэль Петах-Тиква
|
1 – 3 |
1999-02-19 | Israel: Ligat Ha'Al |
М. Герцлия
Хапоэль Петах-Тиква
|
2 – 2 |
1998-09-18 | Israel: Ligat Ha'Al |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
2 – 0 |
1998-04-23 | Israel: Ligat Ha'Al |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
2 – 1 |
1997-12-05 | Israel: Ligat Ha'Al |
М. Герцлия
Хапоэль Петах-Тиква
|
3 – 1 |
1997-03-27 | Israel: Ligat Ha'Al |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
0 – 1 |
1996-10-25 | Israel: Ligat Ha'Al |
М. Герцлия
Хапоэль Петах-Тиква
|
1 – 3 |
1996-03-01 | Israel: Ligat Ha'Al |
М. Герцлия
Хапоэль Петах-Тиква
|
2 – 0 |
1995-10-13 | Israel: Ligat Ha'Al |
Хапоэль Петах-Тиква
М. Герцлия
|
0 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2025-01-10 | Lig | 3 – 2 | ||
2024-12-20 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-12-16 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-12-01 | Sta | 2 – 0 | ||
2024-11-01 | Lig | 1 – 0 |
2025-01-20 | Lig | 3 – 0 | ||
2025-01-06 | Lig | 0 – 1 | ||
2024-12-06 | Lig | 2 – 3 | ||
2024-12-01 | Sta | 5 – 0 | ||
2024-11-01 | Lig | 3 – 2 |
Турнирная таблица
Liga Leumit: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Хапоэль Рамат Ган | 22 | 16 | 2 | 4 | 47:21 | 50 | |
2 | Хапоэль Петах-Тиква | 22 | 15 | 4 | 3 | 37:17 | 49 | |
3 | Хапоэль Тель-Авив | 22 | 14 | 6 | 2 | 45:20 | 48 | |
4 | Hapoel Kfar Shalem | 22 | 14 | 5 | 3 | 49:28 | 47 | |
5 | Ирони Рамат-ха-Шарон | 22 | 10 | 2 | 10 | 44:40 | 32 | |
6 | М. Герцлия | 22 | 9 | 5 | 8 | 30:39 | 32 | |
7 | Бней Иегуда | 22 | 9 | 4 | 9 | 28:28 | 31 | |
8 | Хапоэль Кфар-Саба | 22 | 7 | 9 | 6 | 29:28 | 30 | |
9 | Kafr Qasim | 22 | 7 | 8 | 7 | 20:18 | 29 | |
10 | Хапоэль Акко | 22 | 9 | 1 | 12 | 21:31 | 28 | |
11 | Хапоэль Ришон | 22 | 8 | 3 | 11 | 26:32 | 27 | |
12 | Х. Раанана | 22 | 5 | 8 | 9 | 26:31 | 23 | |
13 | Хапоэль Натзрат Иллит | 22 | 6 | 3 | 13 | 29:40 | 21 | |
14 | Maccabi Kabilio Jaffa | 22 | 3 | 8 | 11 | 25:37 | 17 | |
15 | Хапоэль Афула | 22 | 1 | 10 | 11 | 19:41 | 13 | |
16 | Hapoel Umm al-Fahm | 22 | 2 | 4 | 16 | 15:39 | 10 |
Liga Leumit: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Хапоэль Рамат Ган | 11 | 9 | 0 | 2 | 27:12 | 27 |
2 | Хапоэль Петах-Тиква | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:9 | 23 |
3 | Хапоэль Тель-Авив | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:8 | 26 |
4 | Hapoel Kfar Shalem | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:14 | 23 |
5 | Ирони Рамат-ха-Шарон | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:18 | 20 |
6 | М. Герцлия | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:16 | 21 |
7 | Бней Иегуда | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:10 | 17 |
8 | Хапоэль Кфар-Саба | 11 | 3 | 6 | 2 | 19:17 | 15 |
9 | Kafr Qasim | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:8 | 14 |
10 | Хапоэль Акко | 11 | 4 | 0 | 7 | 10:14 | 12 |
11 | Хапоэль Ришон | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:13 | 13 |
12 | Х. Раанана | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:15 | 10 |
13 | Хапоэль Натзрат Иллит | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:21 | 8 |
14 | Maccabi Kabilio Jaffa | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:18 | 12 |
15 | Хапоэль Афула | 11 | 0 | 5 | 6 | 10:24 | 5 |
16 | Hapoel Umm al-Fahm | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:15 | 8 |
Liga Leumit: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Хапоэль Рамат Ган | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:9 | 23 |
2 | Хапоэль Петах-Тиква | 11 | 8 | 2 | 1 | 19:8 | 26 |
3 | Хапоэль Тель-Авив | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:12 | 22 |
4 | Hapoel Kfar Shalem | 11 | 7 | 3 | 1 | 28:14 | 24 |
5 | Ирони Рамат-ха-Шарон | 11 | 4 | 0 | 7 | 19:22 | 12 |
6 | М. Герцлия | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:23 | 11 |
7 | Бней Иегуда | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:18 | 14 |
8 | Хапоэль Кфар-Саба | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:11 | 15 |
9 | Kafr Qasim | 11 | 4 | 3 | 4 | 8:10 | 15 |
10 | Хапоэль Акко | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:17 | 16 |
11 | Хапоэль Ришон | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | 14 |
12 | Х. Раанана | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:16 | 13 |
13 | Хапоэль Натзрат Иллит | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:19 | 13 |
14 | Maccabi Kabilio Jaffa | 11 | 0 | 5 | 6 | 10:19 | 5 |
15 | Хапоэль Афула | 11 | 1 | 5 | 5 | 9:17 | 8 |
16 | Hapoel Umm al-Fahm | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:24 | 2 |
Матч М. Герцлия – Хапоэль Петах-Тиква пройдет 2025-01-24. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр М. Герцлия и Хапоэль Петах-Тиква: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию М. Герцлия – Хапоэль Петах-Тиква, болейте, делайте ставки и побеждайте!