Динамо Бухарест - Германштадт смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Динамо Бухарест - FC Hermannstadt
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
13 | 6 | 7 | 13 | 7 | 6 | |
Побед | ||||||
7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | |
Ничьих | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
18 | 11 | 7 | 14 | 12 | 2 | |
Пропущенных мячей | ||||||
14 | 2 | 12 | 18 | 7 | 11 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.4 (1.1) | 1.1 (1.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 4:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:0 | 3:0 |
2024-10-26 | Romania: Liga I |
Hermannstadt
Динамо Бухарест
|
0 – 2 |
2024-03-17 | Romania: Liga I |
Hermannstadt
Динамо Бухарест
|
3 – 0 |
2024-02-27 | Romania: Liga I |
Динамо Бухарест
Hermannstadt
|
1 – 0 |
2023-10-21 | Romania: Liga I |
Hermannstadt
Динамо Бухарест
|
4 – 0 |
2021-05-08 | Romania: Liga I |
Динамо Бухарест
Hermannstadt
|
2 – 0 |
2021-01-13 | Romania: Liga I |
Hermannstadt
Динамо Бухарест
|
0 – 2 |
2020-08-24 | Romania: Liga I |
Динамо Бухарест
Hermannstadt
|
1 – 1 |
2019-12-07 | Romania: Liga I |
Hermannstadt
Динамо Бухарест
|
4 – 2 |
2019-08-26 | Romania: Liga I |
Динамо Бухарест
Hermannstadt
|
3 – 0 |
2019-05-15 | Romania: Liga I |
Hermannstadt
Динамо Бухарест
|
0 – 0 |
2019-03-29 | Romania: Liga I |
Динамо Бухарест
Hermannstadt
|
2 – 0 |
2018-12-08 | Romania: Liga I |
Hermannstadt
Динамо Бухарест
|
1 – 1 |
2018-08-25 | Romania: Liga I |
Динамо Бухарест
Hermannstadt
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2025-02-15 | Lig | 0 – 2 | ||
2025-02-04 | Lig | 1 – 0 | ||
2025-01-24 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-12-22 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-12-13 | Lig | 2 – 0 |
2025-02-21 | Lig | 2 – 1 | ||
2025-02-09 | Lig | 1 – 1 | ||
2025-01-31 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-12-21 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-12-09 | Lig | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Liga I: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Стяуа | 29 | 14 | 11 | 4 | 42:24 | 53 | |
2 | КС Университатя Крайова | 29 | 14 | 10 | 5 | 45:27 | 52 | |
3 | ЧФР Клуж | 29 | 13 | 12 | 4 | 50:32 | 51 | |
4 | Universitatea Cluj | 29 | 14 | 9 | 6 | 42:26 | 51 | |
5 | Рапид Бухарест | 29 | 11 | 13 | 5 | 35:25 | 46 | |
6 | Динамо Бухарест | 28 | 11 | 12 | 5 | 37:26 | 45 | |
7 | Sepsi | 29 | 11 | 8 | 10 | 38:34 | 41 | |
8 | Hermannstadt | 28 | 10 | 8 | 10 | 33:38 | 38 | |
9 | Petrolul 52 | 29 | 8 | 13 | 8 | 28:29 | 37 | |
10 | FCV Farul Constanta | 29 | 8 | 10 | 11 | 28:37 | 34 | |
11 | UTA Arad | 28 | 8 | 9 | 11 | 27:32 | 33 | |
12 | Оцелул | 29 | 7 | 11 | 11 | 22:29 | 32 | |
13 | Ботошани | 29 | 6 | 10 | 13 | 25:37 | 28 | |
14 | КСМС Яссы | 29 | 7 | 7 | 15 | 26:44 | 28 | |
15 | Слобозия | 29 | 7 | 5 | 17 | 28:46 | 26 | |
16 | AS FC Buzau | 28 | 5 | 4 | 19 | 24:44 | 19 |
Liga I: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Стяуа | 14 | 7 | 5 | 2 | 22:13 | 26 |
2 | КС Университатя Крайова | 15 | 9 | 5 | 1 | 28:12 | 32 |
3 | ЧФР Клуж | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:20 | 27 |
4 | Universitatea Cluj | 15 | 9 | 3 | 3 | 28:16 | 30 |
5 | Рапид Бухарест | 15 | 8 | 6 | 1 | 22:10 | 30 |
6 | Динамо Бухарест | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 26 |
7 | Sepsi | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:10 | 25 |
8 | Hermannstadt | 14 | 6 | 6 | 2 | 17:13 | 24 |
9 | Petrolul 52 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15:8 | 22 |
10 | FCV Farul Constanta | 14 | 6 | 3 | 5 | 17:18 | 21 |
11 | UTA Arad | 14 | 3 | 6 | 5 | 16:18 | 15 |
12 | Оцелул | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:13 | 16 |
13 | Ботошани | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:17 | 16 |
14 | КСМС Яссы | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:17 | 21 |
15 | Слобозия | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:21 | 13 |
16 | AS FC Buzau | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:14 | 14 |
Liga I: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Стяуа | 15 | 7 | 6 | 2 | 20:11 | 27 |
2 | КС Университатя Крайова | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:15 | 20 |
3 | ЧФР Клуж | 15 | 5 | 9 | 1 | 21:12 | 24 |
4 | Universitatea Cluj | 14 | 5 | 6 | 3 | 14:10 | 21 |
5 | Рапид Бухарест | 14 | 3 | 7 | 4 | 13:15 | 16 |
6 | Динамо Бухарест | 14 | 4 | 7 | 3 | 18:15 | 19 |
7 | Sepsi | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:24 | 16 |
8 | Hermannstadt | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:25 | 14 |
9 | Petrolul 52 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:21 | 15 |
10 | FCV Farul Constanta | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:19 | 13 |
11 | UTA Arad | 14 | 5 | 3 | 6 | 11:14 | 18 |
12 | Оцелул | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:16 | 16 |
13 | Ботошани | 15 | 3 | 3 | 9 | 9:20 | 12 |
14 | КСМС Яссы | 14 | 1 | 4 | 9 | 10:27 | 7 |
15 | Слобозия | 14 | 4 | 1 | 9 | 13:25 | 13 |
16 | AS FC Buzau | 14 | 1 | 2 | 11 | 13:30 | 5 |
Матч Динамо Бухарест – FC Hermannstadt пройдет 2025-03-03. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Динамо Бухарест и FC Hermannstadt: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Динамо Бухарест – FC Hermannstadt, болейте, делайте ставки и побеждайте!