Пршибрам - Искра Домжалице смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Пршибрам - Домазлице
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Побед | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пропущенных мячей | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0 (0) | 0 (0) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:0 | 0:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:0 | 0:0 |
2023-08-30 | Czech Republic: Pohar Ceske Posty |
Домазлице
Пршибрам
|
0 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-20 | Lig | 2 – 1 | ||
2024-10-04 | Lig | 3 – 0 | ||
2024-09-25 | Cup | 2 – 2 | ||
2024-09-20 | Lig | 2 – 2 | ||
2024-09-06 | Lig | 0 – 1 |
2024-10-12 | Lig | 3 – 2 | ||
2024-10-05 | Lig | 4 – 4 | ||
2024-10-02 | Cup | 0 – 2 | ||
2024-09-21 | Lig | 3 – 1 | ||
2024-09-07 | Lig | 4 – 0 |
Турнирная таблица
3. liga: ÄŒFL A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Домазлице | 11 | 7 | 3 | 1 | 31:15 | 24 | |
2 | Viktoria Plzen II | 11 | 8 | 0 | 3 | 24:14 | 24 | |
3 | Мас Таборско (Б) | 12 | 8 | 0 | 4 | 20:13 | 24 | |
4 | Ceske Budejovice II | 13 | 6 | 3 | 4 | 32:29 | 21 | |
5 | Пршибрам | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:16 | 20 | |
6 | Povltava FA | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:21 | 17 | |
7 | Dukla Praha II | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:19 | 17 | |
8 | Писек | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:16 | 16 | |
9 | ЖЧЕ Пльзень | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:18 | 15 | |
10 | Slovan Velvary | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:23 | 14 | |
11 | Богемианс 1905 U21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:24 | 14 | |
12 | Адмира Прага | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:21 | 12 | |
13 | Motorlet Prague | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:25 | 11 | |
14 | Влтавин | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:17 | 10 | |
15 | Sokol Hostoun | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:19 | 9 | |
16 | Хомутов | 12 | 1 | 5 | 6 | 17:24 | 8 | |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: ÄŒFL B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Кладно | 12 | 9 | 1 | 2 | 29:12 | 28 | |
2 | Усти над Лабем | 11 | 8 | 2 | 1 | 32:6 | 26 | |
3 | Brozany | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:11 | 23 | |
4 | Запы | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:11 | 21 | |
5 | Slovan Liberec II | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:15 | 21 | |
6 | Hradec Kralove II | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:18 | 19 | |
7 | Benatky nad Jizerou | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:16 | 17 | |
8 | Пардубице | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:20 | 16 | |
9 | Усти-над-Орлици | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:18 | 15 | |
10 | Jablonec II | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:20 | 14 | |
11 | Arsenal Ceska Lipa | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:25 | 14 | |
12 | Teplice II | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:30 | 14 | |
13 | Соуш | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:17 | 13 | |
14 | Mlada Boleslav II | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:23 | 13 | |
15 | Живинице | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:18 | 12 | |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 12 | 2 | 5 | 5 | 17:18 | 11 | |
17 | Колин | 12 | 1 | 5 | 6 | 10:25 | 8 |
3. liga: CFL A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Домазлице | 11 | 7 | 3 | 1 | 31:15 | 24 | |
2 | Viktoria Plzen II | 10 | 8 | 0 | 2 | 24:13 | 24 | |
3 | Мас Таборско (Б) | 11 | 7 | 0 | 4 | 17:11 | 21 | |
4 | Пршибрам | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:15 | 19 | |
5 | Ceske Budejovice II | 12 | 5 | 3 | 4 | 30:29 | 18 | |
6 | Dukla Praha II | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:16 | 17 | |
7 | Писек | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:14 | 16 | |
8 | ЖЧЕ Пльзень | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:18 | 15 | |
9 | Slovan Velvary | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:19 | 14 | |
10 | Povltava FA | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:18 | 13 | |
11 | Богемианс 1905 U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:22 | 13 | |
12 | Влтавин | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | 8 | |
13 | Sokol Hostoun | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:15 | 8 | |
14 | Motorlet Prague | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:25 | 8 | |
15 | Адмира Прага | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:19 | 8 | |
16 | Хомутов | 11 | 1 | 4 | 6 | 15:22 | 7 | |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: CFL B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Кладно | 11 | 8 | 1 | 2 | 28:12 | 25 | |
2 | Усти над Лабем | 10 | 7 | 2 | 1 | 28:5 | 23 | |
3 | Brozany | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | 23 | |
4 | Запы | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:9 | 21 | |
5 | Slovan Liberec II | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:15 | 18 | |
6 | Benatky nad Jizerou | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:15 | 16 | |
7 | Пардубице | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:16 | 15 | |
8 | Hradec Kralove II | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:17 | 15 | |
9 | Arsenal Ceska Lipa | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | 14 | |
10 | Mlada Boleslav II | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:22 | 13 | |
11 | Jablonec II | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:19 | 13 | |
12 | Усти-над-Орлици | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:17 | 12 | |
13 | Живинице | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:16 | 12 | |
14 | Teplice II | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:26 | 11 | |
15 | Соуш | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:17 | 10 | |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 11 | 1 | 5 | 5 | 16:18 | 8 | |
17 | Колин | 11 | 1 | 5 | 5 | 9:21 | 8 |
3. liga: MSFL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Кромержиж | 13 | 11 | 2 | 0 | 36:11 | 35 | |
2 | Фотбал Тржинец | 14 | 11 | 2 | 1 | 28:13 | 35 | |
3 | Глучин | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:12 | 24 | |
4 | Уников | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:25 | 23 | |
5 | Отроковице | 14 | 7 | 1 | 6 | 30:22 | 22 | |
6 | Zlin II | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:21 | 22 | |
7 | Бланско | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:20 | 19 | |
8 | Hodonin | 14 | 4 | 7 | 3 | 19:20 | 19 | |
9 | Start Brno | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:21 | 18 | |
10 | Unie Hlubina | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:27 | 18 | |
11 | Фридек-Мистек | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:19 | 17 | |
12 | Slovacko II | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:21 | 17 | |
13 | Zbrojovka Brno II | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:26 | 17 | |
14 | Росице | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:30 | 15 | |
15 | Карвина (Б) | 13 | 4 | 0 | 9 | 26:28 | 12 | |
16 | Зноймо | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:23 | 12 | |
17 | Угерски-Брод | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:26 | 11 | |
18 | Strani | 14 | 3 | 2 | 9 | 12:32 | 11 |
3. liga: ÄŒFL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Домазлице | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:9 | 16 |
2 | Viktoria Plzen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 |
3 | Мас Таборско (Б) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 |
4 | Ceske Budejovice II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:14 | 10 |
5 | Пршибрам | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 13 |
6 | Povltava FA | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 10 |
7 | Dukla Praha II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
8 | Писек | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 |
9 | ЖЧЕ Пльзень | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | 7 |
10 | Slovan Velvary | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 4 |
11 | Богемианс 1905 U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
12 | Адмира Прага | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
13 | Motorlet Prague | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:16 | 5 |
14 | Влтавин | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | 6 |
15 | Sokol Hostoun | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
16 | Хомутов | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:13 | 4 |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: ÄŒFL B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кладно | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:6 | 18 |
2 | Усти над Лабем | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:0 | 15 |
3 | Brozany | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 |
4 | Запы | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
5 | Slovan Liberec II | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:5 | 15 |
6 | Hradec Kralove II | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 13 |
7 | Benatky nad Jizerou | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
8 | Пардубице | 8 | 2 | 4 | 2 | 18:11 | 10 |
9 | Усти-над-Орлици | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
10 | Jablonec II | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
11 | Arsenal Ceska Lipa | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:9 | 12 |
12 | Teplice II | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
13 | Соуш | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
14 | Mlada Boleslav II | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
15 | Живинице | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 8 |
17 | Колин | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
3. liga: CFL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Домазлице | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:9 | 16 |
2 | Viktoria Plzen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 12 |
3 | Мас Таборско (Б) | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 |
4 | Пршибрам | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 13 |
5 | Ceske Budejovice II | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:14 | 7 |
6 | Dukla Praha II | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 |
7 | Писек | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 |
8 | ЖЧЕ Пльзень | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | 7 |
9 | Slovan Velvary | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 4 |
10 | Povltava FA | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 9 |
11 | Богемианс 1905 U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
12 | Влтавин | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
13 | Sokol Hostoun | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
14 | Motorlet Prague | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:16 | 5 |
15 | Адмира Прага | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | 7 |
16 | Хомутов | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:13 | 4 |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: CFL B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кладно | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:6 | 18 |
2 | Усти над Лабем | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:0 | 15 |
3 | Brozany | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 |
4 | Запы | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
5 | Slovan Liberec II | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
6 | Benatky nad Jizerou | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
7 | Пардубице | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:7 | 9 |
8 | Hradec Kralove II | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
9 | Arsenal Ceska Lipa | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:8 | 12 |
10 | Mlada Boleslav II | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
11 | Jablonec II | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
12 | Усти-над-Орлици | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
13 | Живинице | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
14 | Teplice II | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
15 | Соуш | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:6 | 7 |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
17 | Колин | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
3. liga: MSFL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кромержиж | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:2 | 18 |
2 | Фотбал Тржинец | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:7 | 19 |
3 | Глучин | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:6 | 10 |
4 | Уников | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:8 | 16 |
5 | Отроковице | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:9 | 12 |
6 | Zlin II | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | 12 |
7 | Бланско | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 13 |
8 | Hodonin | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:9 | 13 |
9 | Start Brno | 7 | 2 | 5 | 0 | 9:6 | 11 |
10 | Unie Hlubina | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | 10 |
11 | Фридек-Мистек | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 9 |
12 | Slovacko II | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 13 |
13 | Zbrojovka Brno II | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:8 | 10 |
14 | Росице | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:15 | 11 |
15 | Карвина (Б) | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:8 | 12 |
16 | Зноймо | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 |
17 | Угерски-Брод | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:16 | 5 |
18 | Strani | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:16 | 4 |
3. liga: ÄŒFL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Домазлице | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 8 |
2 | Viktoria Plzen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
3 | Мас Таборско (Б) | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:10 | 15 |
4 | Ceske Budejovice II | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:15 | 11 |
5 | Пршибрам | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 7 |
6 | Povltava FA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
7 | Dukla Praha II | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
8 | Писек | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
9 | ЖЧЕ Пльзень | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
10 | Slovan Velvary | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:12 | 10 |
11 | Богемианс 1905 U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | 8 |
12 | Адмира Прага | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 |
13 | Motorlet Prague | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
14 | Влтавин | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | 4 |
15 | Sokol Hostoun | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 |
16 | Хомутов | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:11 | 4 |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: ÄŒFL B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кладно | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
2 | Усти над Лабем | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
3 | Brozany | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 |
4 | Запы | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | 10 |
5 | Slovan Liberec II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 |
6 | Hradec Kralove II | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:12 | 6 |
7 | Benatky nad Jizerou | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:12 | 9 |
8 | Пардубице | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | 6 |
9 | Усти-над-Орлици | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:10 | 11 |
10 | Jablonec II | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
11 | Arsenal Ceska Lipa | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:16 | 2 |
12 | Teplice II | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:21 | 7 |
13 | Соуш | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | 3 |
14 | Mlada Boleslav II | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:13 | 5 |
15 | Живинице | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
17 | Колин | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:17 | 3 |
3. liga: CFL A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Домазлице | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 8 |
2 | Viktoria Plzen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 |
3 | Мас Таборско (Б) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | 12 |
4 | Пршибрам | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 6 |
5 | Ceske Budejovice II | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:15 | 11 |
6 | Dukla Praha II | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
7 | Писек | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 |
8 | ЖЧЕ Пльзень | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
9 | Slovan Velvary | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:8 | 10 |
10 | Povltava FA | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | 4 |
11 | Богемианс 1905 U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:15 | 7 |
12 | Влтавин | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | 3 |
13 | Sokol Hostoun | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 |
14 | Motorlet Prague | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | 3 |
15 | Адмира Прага | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 |
16 | Хомутов | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:9 | 3 |
17 | Prestice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3. liga: CFL B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кладно | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
2 | Усти над Лабем | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
3 | Brozany | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
4 | Запы | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
5 | Slovan Liberec II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 |
6 | Benatky nad Jizerou | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:11 | 8 |
7 | Пардубице | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | 6 |
8 | Hradec Kralove II | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | 5 |
9 | Arsenal Ceska Lipa | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:16 | 2 |
10 | Mlada Boleslav II | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:12 | 5 |
11 | Jablonec II | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
12 | Усти-над-Орлици | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
13 | Живинице | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
14 | Teplice II | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:17 | 4 |
15 | Соуш | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | 3 |
16 | Chlumec nad Cidlinou | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
17 | Колин | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:17 | 3 |
3. liga: MSFL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Кромержиж | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:9 | 17 |
2 | Фотбал Тржинец | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 16 |
3 | Глучин | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 14 |
4 | Уников | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | 7 |
5 | Отроковице | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:13 | 10 |
6 | Zlin II | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | 10 |
7 | Бланско | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:12 | 6 |
8 | Hodonin | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:11 | 6 |
9 | Start Brno | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:15 | 7 |
10 | Unie Hlubina | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:14 | 8 |
11 | Фридек-Мистек | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:9 | 8 |
12 | Slovacko II | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 | 4 |
13 | Zbrojovka Brno II | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:18 | 7 |
14 | Росице | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | 4 |
15 | Карвина (Б) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:20 | 0 |
16 | Зноймо | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:13 | 5 |
17 | Угерски-Брод | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |
18 | Strani | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:16 | 7 |
Матч Пршибрам – Домазлице пройдет 2024-11-01. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Пршибрам и Домазлице: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Пршибрам – Домазлице, болейте, делайте ставки и побеждайте!