Монца - Удинезе смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Монца - Удинезе
6’
L. Lucca
[0 - 1]
46’
T. Kristensen
46’
Thomas Kristensen / Oier Zarraga
G. Kyriakopoulos
[1 - 1]
47’
G. Caprari
61’
70’
J. Bijol
[1 - 2]
70’
J. Karlstrom
Dany Mota / Pedro Pereira
71’
D. Mota
71’
Samuele Birindelli / Andrea Carboni
71’
S. Birindelli
71’
76’
I. Bravo
76’
Iker Bravo / Florian Thauvin
Omari Forson / Gianluca Caprari
79’
S. Sensi
79’
O. Forson
79’
Stefano Sensi / Alessandro Bianco
79’
Mirko Marić / Daniel Maldini
84’
M. Maric
84’
90’
A. Atta
90’
I. Bravo
90’
Arthur Atta / Sandi Lovrić
90’
J. Abankwah
90’
James Abankwah / Jürgen Ekkelenkamp
30
Stefano Turati
4
Armando Izzo
22
Pablo Marí
44
Andrea Carboni
14
Daniel Maldini
10
Gianluca Caprari
11
Milan Đurić
38
Warren Bondo
42
Alessandro Bianco
77
Georgios Kyriakopoulos
13
Pedro Pereira
90
Răzvan Sava
19
Kingsley Ehizibue
29
Jaka Bijol
30
Lautaro Giannetti
33
Jordan Zemura
17
Lorenzo Lucca
10
Florian Thauvin
8
Sandi Lovrić
6
Oier Zarraga
25
Jesper Karlström
32
Jürgen Ekkelenkamp
-
Травмы Хозяева
-
Травмы Гости
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
A. Cragno | Отсутствует | Травма плеча |
R. Gagliardini | Отсутствует | Травмирован |
M. Pessina | Отсутствует | Мышечные травмы |
D. D Ambrosio | Под вопросом | Травмирован |
Игрок | Статус | Травма |
---|---|---|
M. Payero | Отсутствует | Травмирован |
A. Sanchez | Отсутствует | Травма бедра |
G. Deulofeu | Под вопросом | Травма колена |
I. Toure | Под вопросом | |
M. Okoye | Под вопросом | Травма кисти |
K. Davis | Под вопросом | Травма бедра |
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
4
Armando Izzo
10
Gianluca Caprari
11
Milan Đurić
13
Pedro Pereira
14
Daniel Maldini
22
Pablo Marí
30
Stefano Turati
38
Warren Bondo
42
Alessandro Bianco
44
Andrea Carboni
77
Georgios Kyriakopoulos
6
Oier Zarraga
8
Sandi Lovrić
10
Florian Thauvin
17
Lorenzo Lucca
19
Kingsley Ehizibue
25
Jesper Karlström
29
Jaka Bijol
30
Lautaro Giannetti
32
Jürgen Ekkelenkamp
33
Jordan Zemura
90
Răzvan Sava
5
Luca Caldirola
12
Stefano Sensi
19
Samuele Birindelli
20
Omari Forson
21
Semuel Pizzignacco
24
Mirko Marić
27
Mattia Valoti
33
Danilo D Ambrosio
47
Dany Mota
52
Nicolò Postiglione
55
Kevin Martins
57
Leonardo Colombo
69
Andrea Mazza
84
Patrick Ciurria
4
James Abankwah
11
Hassane Kamara
14
Arthur Atta
16
Matteo Palma
21
Iker Bravo
22
Brenner
27
Christian Kabasele
31
Thomas Kristensen
66
Edoardo Piana
77
Rui Modesto
93
Daniele Padelli
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
67
Владение
33
28
Удары
10
5
Удары в створ
3
23
Удары мимо
7
10
Угловые
1
2
Оффсайды
1
12
Фолы
16
1
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
Побед | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ничьих | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
Пропущенных мячей | ||||||
7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.4 (1.4) | 1.4 (1.4) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:3 | 1:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:2 | 2:3 |
2024-02-03 | Italy: Serie A |
Удинезе
Монца
|
0 – 0 |
2023-10-29 | Italy: Serie A |
Монца
Удинезе
|
1 – 1 |
2023-04-08 | Italy: Serie A |
Удинезе
Монца
|
2 – 2 |
2022-10-19 | Italy: Coppa Italia |
Удинезе
Монца
|
2 – 3 |
2022-08-26 | Italy: Serie A |
Монца
Удинезе
|
1 – 2 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-10 | Ser | 0 – 1 | ||
2024-11-02 | Ser | 0 – 1 | ||
2024-10-27 | Ser | 2 – 2 | ||
2024-10-06 | Ser | 1 – 1 | ||
2024-09-26 | Cup | 3 – 1 |
2024-12-01 | Ser | 0 – 2 | ||
2024-11-02 | Ser | 0 – 2 | ||
2024-10-25 | Ser | 2 – 0 | ||
2024-10-05 | Ser | 1 – 0 | ||
2024-09-28 | Ser | 2 – 3 |
Турнирная таблица
Serie A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Аталанта | 17 | 13 | 1 | 3 | 42:19 | 40 | |
2 | Наполи | 17 | 12 | 2 | 3 | 26:12 | 38 | |
3 | Интер | 16 | 11 | 4 | 1 | 42:15 | 37 | |
4 | Лацио | 17 | 11 | 1 | 5 | 32:24 | 34 | |
5 | Фиорентина | 16 | 9 | 4 | 3 | 29:13 | 31 | |
6 | Ювентус | 17 | 7 | 10 | 0 | 28:13 | 31 | |
7 | Болонья | 16 | 7 | 7 | 2 | 23:18 | 28 | |
8 | Милан | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:16 | 26 | |
9 | Удинезе | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:26 | 23 | |
10 | Рома | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:23 | 19 | |
11 | Эмполи | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:19 | 19 | |
12 | Торино | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:22 | 19 | |
13 | Дженоа | 17 | 3 | 7 | 7 | 14:26 | 16 | |
14 | Лечче | 17 | 4 | 4 | 9 | 11:29 | 16 | |
15 | Парма | 17 | 3 | 6 | 8 | 23:33 | 15 | |
16 | Комо | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:30 | 15 | |
17 | Верона | 17 | 5 | 0 | 12 | 21:40 | 15 | |
18 | Кальяри | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:28 | 14 | |
19 | Венеция | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:30 | 13 | |
20 | Монца | 17 | 1 | 7 | 9 | 15:23 | 10 |
Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Аталанта | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:11 | 21 |
2 | Наполи | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:6 | 18 |
3 | Интер | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:10 | 20 |
4 | Лацио | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:12 | 19 |
5 | Фиорентина | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 17 |
6 | Ювентус | 9 | 3 | 6 | 0 | 13:7 | 15 |
7 | Болонья | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:3 | 13 |
8 | Милан | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:4 | 15 |
9 | Удинезе | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:11 | 12 |
10 | Рома | 9 | 5 | 0 | 4 | 18:10 | 15 |
11 | Эмполи | 8 | 1 | 4 | 3 | 2:6 | 7 |
12 | Торино | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | 8 |
13 | Дженоа | 10 | 0 | 6 | 4 | 9:16 | 6 |
14 | Лечче | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:17 | 12 |
15 | Парма | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:17 | 8 |
16 | Комо | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:13 | 9 |
17 | Верона | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:22 | 9 |
18 | Кальяри | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:15 | 9 |
19 | Венеция | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | 10 |
20 | Монца | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:13 | 3 |
Serie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Аталанта | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:8 | 19 |
2 | Наполи | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:6 | 20 |
3 | Интер | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:5 | 17 |
4 | Лацио | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:12 | 15 |
5 | Фиорентина | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:5 | 14 |
6 | Ювентус | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:6 | 16 |
7 | Болонья | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:15 | 15 |
8 | Милан | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 11 |
9 | Удинезе | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | 11 |
10 | Рома | 8 | 0 | 4 | 4 | 5:13 | 4 |
11 | Эмполи | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 |
12 | Торино | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | 11 |
13 | Дженоа | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:10 | 10 |
14 | Лечче | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:12 | 4 |
15 | Парма | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:16 | 7 |
16 | Комо | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:17 | 6 |
17 | Верона | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:18 | 6 |
18 | Кальяри | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | 5 |
19 | Венеция | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:19 | 3 |
20 | Монца | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | 7 |
Матч Монца – Удинезе пройдет 2024-12-09. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Монца и Удинезе: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Монца – Удинезе, болейте, делайте ставки и побеждайте!