Пенафиел - Визела смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Пенафиел - Визела
S. Olamilekan Fatai
[1 - 0]
7’
Ewerton
27’
27’
A. Busnic
56’
Vivaldo / Aleksandar Busnić
56’
V. Semedo
Maga
61’
66’
N. Ntolla
66’
Natanael Ntolla / Damien Loppy
Gustavo Fernandes / Ewerton
71’
Gustavo Fernandes
71’
M. Balde
71’
73’
V. Semedo
[1 - 1]
Goncalo Negrao / Gabriel Barbosa
79’
G. Negrao
80’
82’
Y. Semedo
T. Rodrigues
83’
Helder Suker / Maga
86’
H. Suker
86’
90’
R. Ramos
90’
A. Bastunov
90’
Rodrigo Ramos / Prosper Obah
90’
Angel Bastunov / Uroš Milovanović
31
Manuel Baldé
68
Maga
4
João Miguel
44
Rúben Pereira
15
João Silva
17
Gabriel Barbosa
8
Reko
20
Tiago Rodrigues
88
Ewerton
21
Diogo Batista
77
Sodiq Fatai
25
Raul Garcia Gonzalez
77
Jójó
41
Anthony Correia
6
Jota Gonçalves
19
Orest Lebedenko
68
Prosper Obah
97
Damien Loppy
23
Uroš Milovanović
22
Aleksandar Busnić
20
Yannick Semedo
24
Heinz Mörschel
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
4
João Miguel
8
Reko
15
João Silva
17
Gabriel Barbosa
20
Tiago Rodrigues
21
Diogo Batista
31
Manuel Baldé
44
Rúben Pereira
68
Maga
77
Sodiq Fatai
88
Ewerton
6
Jota Gonçalves
19
Orest Lebedenko
20
Yannick Semedo
22
Aleksandar Busnić
23
Uroš Milovanović
24
Heinz Mörschel
25
Raul Garcia Gonzalez
41
Anthony Correia
68
Prosper Obah
77
Jójó
97
Damien Loppy
1
Miguel Oliveira
3
Gustavo Fernandes
7
Pedro Vieira
9
Helder Suker
10
Jota Silva
14
Bruno Pereira
26
Diogo Brito
27
Goncalo Negrao
99
Xhuliano Skuka
1
Francesco Ruberto
8
Angel Bastunov
12
Marco Tol
17
João Reis
18
Vivaldo
21
Rodrigo Ramos
27
Boloto
40
Ítalo
99
Natanael Ntolla
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
0
Владение
0
0
Удары
0
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
0
0
Угловые
0
0
Оффсайды
0
0
Фолы
0
4
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
Побед | ||||||
4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Ничьих | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
14 | 10 | 4 | 17 | 5 | 12 | |
Пропущенных мячей | ||||||
17 | 12 | 5 | 14 | 4 | 10 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.2 (1.4) | 1.4 (1.2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:0 | 1:4 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:4 | 3:0 |
2024-08-18 | Portugal: Segunda Liga |
Визела
Пенафиел
|
1 – 2 |
2022-10-15 | Portugal: Taça De Portugal |
Пенафиел
Визела
|
3 – 3 |
2021-05-16 | Portugal: Segunda Liga |
Пенафиел
Визела
|
1 – 2 |
2021-01-16 | Portugal: Segunda Liga |
Визела
Пенафиел
|
3 – 1 |
2017-03-11 | Portugal: Segunda Liga |
Пенафиел
Визела
|
3 – 0 |
2016-11-20 | Portugal: Taça De Portugal |
Визела
Пенафиел
|
0 – 1 |
2016-10-02 | Portugal: Segunda Liga |
Визела
Пенафиел
|
1 – 0 |
2008-05-04 | Division2 |
Пенафиел
Визела
|
0 – 2 |
2007-12-22 | Division2 |
Визела
Пенафиел
|
0 – 0 |
2007-12-09 | Portugal: Taça De Portugal |
Пенафиел
Визела
|
2 – 1 |
2007-03-10 | Division2 |
Визела
Пенафиел
|
0 – 0 |
2006-10-14 | Division2 |
Пенафиел
Визела
|
1 – 4 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-12-29 | Seg | 1 – 1 | ||
2024-12-14 | Seg | 3 – 1 | ||
2024-12-01 | Seg | 1 – 1 | ||
2024-11-09 | Seg | 2 – 1 | ||
2024-10-26 | Seg | 0 – 2 |
2025-01-19 | Seg | 1 – 0 | ||
2025-01-05 | Seg | 3 – 2 | ||
2024-12-21 | Seg | 2 – 1 | ||
2024-12-08 | Seg | 1 – 1 | ||
2024-11-24 | Seg | 0 – 0 |
Турнирная таблица
Segunda Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Пенафиел | 19 | 10 | 7 | 2 | 31:23 | 37 | |
2 | Тондела | 19 | 8 | 10 | 1 | 36:22 | 34 | |
3 | Бенфика (Б) | 18 | 10 | 4 | 4 | 29:21 | 34 | |
4 | Alverca | 19 | 8 | 7 | 4 | 29:22 | 31 | |
5 | Шавиш | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:19 | 30 | |
6 | Торринсе | 18 | 9 | 3 | 6 | 22:17 | 30 | |
7 | Академико Визеу | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:23 | 29 | |
8 | Лейрия | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:18 | 28 | |
9 | Визела | 19 | 6 | 7 | 6 | 21:19 | 25 | |
10 | Фейренше | 19 | 5 | 9 | 5 | 16:13 | 24 | |
11 | Лейшоэш | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:24 | 24 | |
12 | Портимоненше | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:27 | 23 | |
13 | Felgueiras 1932 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23:23 | 22 | |
14 | Пасуш де Феррейра (Пор) | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:31 | 22 | |
15 | Маритиму | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:31 | 21 | |
16 | Мафра | 19 | 3 | 7 | 9 | 17:26 | 16 | |
17 | Порту (Б) | 19 | 2 | 8 | 9 | 18:30 | 14 | |
18 | Оливейренше | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:35 | 11 |
Segunda Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Пенафиел | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:13 | 17 |
2 | Тондела | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:10 | 18 |
3 | Бенфика (Б) | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:12 | 22 |
4 | Alverca | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:12 | 16 |
5 | Шавиш | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 15 |
6 | Торринсе | 9 | 6 | 0 | 3 | 11:7 | 18 |
7 | Академико Визеу | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 17 |
8 | Лейрия | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:9 | 12 |
9 | Визела | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:9 | 14 |
10 | Фейренше | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:8 | 17 |
11 | Лейшоэш | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:10 | 19 |
12 | Портимоненше | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | 11 |
13 | Felgueiras 1932 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 | 10 |
14 | Пасуш де Феррейра (Пор) | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | 11 |
15 | Маритиму | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | 7 |
16 | Мафра | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:14 | 10 |
17 | Порту (Б) | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:11 | 11 |
18 | Оливейренше | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:19 | 5 |
Segunda Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Пенафиел | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:10 | 20 |
2 | Тондела | 10 | 3 | 7 | 0 | 20:12 | 16 |
3 | Бенфика (Б) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:9 | 12 |
4 | Alverca | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 15 |
5 | Шавиш | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 |
6 | Торринсе | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 12 |
7 | Академико Визеу | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:16 | 12 |
8 | Лейрия | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:9 | 16 |
9 | Визела | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:10 | 11 |
10 | Фейренше | 9 | 1 | 4 | 4 | 2:5 | 7 |
11 | Лейшоэш | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | 5 |
12 | Портимоненше | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | 12 |
13 | Felgueiras 1932 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:12 | 12 |
14 | Пасуш де Феррейра (Пор) | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | 11 |
15 | Маритиму | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:16 | 14 |
16 | Мафра | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:12 | 6 |
17 | Порту (Б) | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:19 | 3 |
18 | Оливейренше | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:16 | 6 |
Матч Пенафиел – Визела пройдет 2025-01-26. Матч начнется в 14:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Пенафиел и Визела: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Пенафиел – Визела, болейте, делайте ставки и побеждайте!