Йорк Сити - Файлд смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Йорк Сити - Файлд
O. Pearce
23’
23’
B. J. Hosannah
38’
J. Ustabasi
42’
H. Davis
45’
T. O'Kane
M. Armstrong
[1 - 0]
50’
L. N. John-Lewis
62’
C. Harriott
62’
D. Akinyemi
63’
63’
D. Ormerod
64’
C. Jolley
M. Fagan-Walcott
66’
L. N. John-Lewis
[2 - 0]
70’
77’
L. Brennan
B. Chadwick
78’
P. McLaughlin
82’
R. Fallowfield
85’
C. Harriott
[3 - 0]
90’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
Побед | ||||||
3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Проигрышей | ||||||
2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 | |
Пропущенных мячей | ||||||
7 | 7 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.6 (1.4) | 1.4 (1.6) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
0:2 | 1:3 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:3 | 0:2 |
2024-03-05 | England: Conference Premier |
Йорк Сити
Файлд
|
1 – 3 |
2023-11-11 | England: Conference Premier |
Файлд
Йорк Сити
|
0 – 2 |
2022-05-02 | England: Conference North |
Йорк Сити
Файлд
|
2 – 1 |
2022-03-01 | England: Conference North |
Файлд
Йорк Сити
|
0 – 2 |
2021-02-16 | England: Conference North |
Йорк Сити
Файлд
|
1 – 3 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-08-26 | Con | 0 – 2 | ||
2024-08-20 | Con | 1 – 0 | ||
2024-08-17 | Con | 2 – 0 | ||
2024-04-13 | Con | 2 – 0 | ||
2024-04-06 | Con | 0 – 1 |
2024-08-24 | Con | 0 – 0 | ||
2024-08-10 | Con | 3 – 2 | ||
2024-04-13 | Con | 0 – 2 | ||
2024-04-11 | Con | 2 – 0 | ||
2024-03-23 | Con | 2 – 1 |
Турнирная таблица
National League: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Форест Грин | 26 | 14 | 10 | 2 | 44:21 | 52 | |
2 | Йорк Сити | 24 | 15 | 6 | 3 | 48:20 | 51 | |
3 | Барнет | 26 | 15 | 6 | 5 | 51:30 | 51 | |
4 | Гейтсхэд | 26 | 14 | 5 | 7 | 50:35 | 47 | |
5 | Олдхэм | 23 | 12 | 8 | 3 | 41:23 | 44 | |
6 | Солихалл | 26 | 12 | 5 | 9 | 45:37 | 41 | |
7 | Рочдейл | 22 | 12 | 3 | 7 | 34:20 | 39 | |
8 | Галифакс Таун | 25 | 10 | 9 | 6 | 29:24 | 39 | |
9 | Алтринчем | 25 | 10 | 8 | 7 | 41:30 | 38 | |
10 | Истли | 26 | 9 | 11 | 6 | 36:33 | 38 | |
11 | Йовил | 27 | 10 | 7 | 10 | 33:31 | 37 | |
12 | Хартлпул Юнайтед | 25 | 9 | 9 | 7 | 31:30 | 36 | |
13 | Саттон Юнайтед | 25 | 9 | 7 | 9 | 34:33 | 34 | |
14 | Саутенд Юнайтед | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:27 | 33 | |
15 | Дагенхэм энд Редбридж | 25 | 8 | 8 | 9 | 40:34 | 32 | |
16 | Тэмворс | 24 | 8 | 6 | 10 | 26:41 | 30 | |
17 | Уокинг | 26 | 7 | 8 | 11 | 27:37 | 29 | |
18 | Алдершот Таун | 26 | 5 | 11 | 10 | 37:45 | 26 | |
19 | Брэйнтри | 26 | 6 | 6 | 14 | 25:38 | 24 | |
20 | Уэлдстоун | 23 | 5 | 8 | 10 | 28:35 | 23 | |
21 | Мэйденхед | 26 | 6 | 5 | 15 | 31:53 | 23 | |
22 | Файлд | 24 | 6 | 4 | 14 | 29:50 | 22 | |
23 | Бостон | 24 | 3 | 7 | 14 | 21:40 | 16 | |
24 | Эббсфлит Юнайтед | 27 | 1 | 8 | 18 | 20:63 | 11 |
National League: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Форест Грин | 13 | 8 | 5 | 0 | 21:9 | 29 |
2 | Йорк Сити | 13 | 11 | 1 | 1 | 34:9 | 34 |
3 | Барнет | 13 | 10 | 3 | 0 | 32:10 | 33 |
4 | Гейтсхэд | 13 | 9 | 1 | 3 | 27:14 | 28 |
5 | Олдхэм | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:8 | 24 |
6 | Солихалл | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:25 | 21 |
7 | Рочдейл | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:7 | 20 |
8 | Галифакс Таун | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:14 | 16 |
9 | Алтринчем | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:8 | 26 |
10 | Истли | 13 | 5 | 6 | 2 | 22:18 | 21 |
11 | Йовил | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:14 | 16 |
12 | Хартлпул Юнайтед | 13 | 5 | 6 | 2 | 13:10 | 21 |
13 | Саттон Юнайтед | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:16 | 18 |
14 | Саутенд Юнайтед | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:14 | 16 |
15 | Дагенхэм энд Редбридж | 12 | 6 | 3 | 3 | 29:18 | 21 |
16 | Тэмворс | 12 | 5 | 5 | 2 | 18:14 | 20 |
17 | Уокинг | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:15 | 21 |
18 | Алдершот Таун | 13 | 4 | 5 | 4 | 22:22 | 17 |
19 | Брэйнтри | 13 | 4 | 3 | 6 | 9:12 | 15 |
20 | Уэлдстоун | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | 14 |
21 | Мэйденхед | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:21 | 13 |
22 | Файлд | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:22 | 18 |
23 | Бостон | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:24 | 7 |
24 | Эббсфлит Юнайтед | 14 | 1 | 5 | 8 | 9:26 | 8 |
National League: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Форест Грин | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:12 | 23 |
2 | Йорк Сити | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:11 | 17 |
3 | Барнет | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:20 | 18 |
4 | Гейтсхэд | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:21 | 19 |
5 | Олдхэм | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:15 | 20 |
6 | Солихалл | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:12 | 20 |
7 | Рочдейл | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:13 | 19 |
8 | Галифакс Таун | 13 | 6 | 5 | 2 | 15:10 | 23 |
9 | Алтринчем | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:22 | 12 |
10 | Истли | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:15 | 17 |
11 | Йовил | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:17 | 21 |
12 | Хартлпул Юнайтед | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:20 | 15 |
13 | Саттон Юнайтед | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:17 | 16 |
14 | Саутенд Юнайтед | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:13 | 17 |
15 | Дагенхэм энд Редбридж | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:16 | 11 |
16 | Тэмворс | 12 | 3 | 1 | 8 | 8:27 | 10 |
17 | Уокинг | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:22 | 8 |
18 | Алдершот Таун | 13 | 1 | 6 | 6 | 15:23 | 9 |
19 | Брэйнтри | 13 | 2 | 3 | 8 | 16:26 | 9 |
20 | Уэлдстоун | 12 | 1 | 6 | 5 | 15:19 | 9 |
21 | Мэйденхед | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:32 | 10 |
22 | Файлд | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:28 | 4 |
23 | Бостон | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:16 | 9 |
24 | Эббсфлит Юнайтед | 13 | 0 | 3 | 10 | 11:37 | 3 |
Матч Йорк Сити – Файлд пройдет 2024-09-14. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Йорк Сити и Файлд: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Йорк Сити – Файлд, болейте, делайте ставки и побеждайте!