АДO \'20 - АФК Амстердам смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча АДО 20 Хемскерк - АФК
7’
M. Platje
[0 - 1]
J. Helder
[1 - 1]
16’
34’
M. Mengerink
[1 - 2]
S. Holtkamp
64’
S. Kroon
66’
67’
M. Mengerink
[1 - 3]
68’
I. Lee
68’
M. Jesse
T. Groothusen
71’
80’
S. Ederveen
S. Knott
86’
90’
J. Zijsling
90’
I. Lee
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
Побед | ||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Ничьих | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Пропущенных мячей | ||||||
6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.7 (1) | 1 (0.7) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:1 | 1:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
1:2 | 2:1 |
2015-03-22 | Topklasse - Saturday |
АФК
АДО 20 Хемскерк
|
1 – 0 |
2014-11-16 | Topklasse - Saturday |
АДО 20 Хемскерк
АФК
|
1 – 1 |
2014-03-09 | Topklasse - Saturday |
АДО 20 Хемскерк
АФК
|
1 – 2 |
2013-10-20 | Topklasse - Saturday |
АФК
АДО 20 Хемскерк
|
1 – 0 |
2013-04-01 | Topklasse - Saturday |
АФК
АДО 20 Хемскерк
|
0 – 0 |
2012-08-29 | Topklasse - Saturday |
АДО 20 Хемскерк
АФК
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-09-04 | Cup | 2 – 0 | ||
2023-09-20 | Cup | 0 – 1 | ||
2023-05-21 | Top | 3 – 1 | ||
2023-05-07 | Top | 5 – 0 | ||
2023-04-16 | Top | 4 – 0 |
2024-12-18 | Cup | 0 – 8 | ||
2024-10-30 | Cup | 1 – 1 | ||
2024-09-25 | Cup | 3 – 0 | ||
2023-11-01 | Cup | 1 – 0 | ||
2022-09-21 | Cup | 4 – 4 |
Турнирная таблица
Tweede Divisie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Ринсбургс Бойс | 20 | 13 | 5 | 2 | 51:21 | 44 | |
2 | Quick Boys | 19 | 13 | 4 | 2 | 48:22 | 43 | |
3 | АФК | 20 | 12 | 2 | 6 | 41:24 | 38 | |
4 | Katwijk | 20 | 11 | 5 | 4 | 35:22 | 38 | |
5 | Spakenburg | 20 | 11 | 4 | 5 | 43:22 | 37 | |
6 | Гвв | 20 | 11 | 3 | 6 | 40:27 | 36 | |
7 | Barendrecht | 20 | 10 | 3 | 7 | 36:35 | 33 | |
8 | HHC | 20 | 10 | 1 | 9 | 31:28 | 31 | |
9 | Де Трефферс/Кегро | 19 | 8 | 4 | 7 | 33:38 | 28 | |
10 | Koninklijke HFC | 20 | 7 | 7 | 6 | 22:21 | 28 | |
11 | ACV | 20 | 7 | 4 | 9 | 24:28 | 25 | |
12 | RKAV Volendam | 20 | 6 | 5 | 9 | 31:43 | 23 | |
13 | Almere City II | 20 | 5 | 7 | 8 | 42:39 | 22 | |
14 | Sparta Rotterdam II | 20 | 7 | 0 | 13 | 34:49 | 21 | |
15 | Excelsior Maassluis | 19 | 4 | 5 | 10 | 14:32 | 17 | |
16 | Нордвик | 20 | 3 | 6 | 11 | 29:41 | 15 | |
17 | Scheveningen | 20 | 3 | 3 | 14 | 18:42 | 12 | |
18 | АДО 20 Хемскерк | 19 | 2 | 2 | 15 | 14:52 | 8 |
Tweede Divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ринсбургс Бойс | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:8 | 21 |
2 | Quick Boys | 10 | 7 | 3 | 0 | 32:12 | 24 |
3 | АФК | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:9 | 20 |
4 | Katwijk | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 |
5 | Spakenburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:8 | 17 |
6 | Гвв | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:12 | 21 |
7 | Barendrecht | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:11 | 25 |
8 | HHC | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:13 | 22 |
9 | Де Трефферс/Кегро | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:20 | 8 |
10 | Koninklijke HFC | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:6 | 13 |
11 | ACV | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:17 | 8 |
12 | RKAV Volendam | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:19 | 15 |
13 | Almere City II | 11 | 3 | 3 | 5 | 23:20 | 12 |
14 | Sparta Rotterdam II | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:21 | 6 |
15 | Excelsior Maassluis | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:14 | 12 |
16 | Нордвик | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:17 | 11 |
17 | Scheveningen | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:19 | 5 |
18 | АДО 20 Хемскерк | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:27 | 1 |
Tweede Divisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Ринсбургс Бойс | 11 | 6 | 5 | 0 | 28:13 | 23 |
2 | Quick Boys | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:10 | 19 |
3 | АФК | 11 | 6 | 0 | 5 | 19:15 | 18 |
4 | Katwijk | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:6 | 22 |
5 | Spakenburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:14 | 20 |
6 | Гвв | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:15 | 15 |
7 | Barendrecht | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:24 | 8 |
8 | HHC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:15 | 9 |
9 | Де Трефферс/Кегро | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:18 | 20 |
10 | Koninklijke HFC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:15 | 15 |
11 | ACV | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:11 | 17 |
12 | RKAV Volendam | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:24 | 8 |
13 | Almere City II | 9 | 2 | 4 | 3 | 19:19 | 10 |
14 | Sparta Rotterdam II | 11 | 5 | 0 | 6 | 23:28 | 15 |
15 | Excelsior Maassluis | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:18 | 5 |
16 | Нордвик | 10 | 0 | 4 | 6 | 14:24 | 4 |
17 | Scheveningen | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:23 | 7 |
18 | АДО 20 Хемскерк | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:25 | 7 |
Матч АДО 20 Хемскерк – АФК пройдет 2025-01-26. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр АДО 20 Хемскерк и АФК: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию АДО 20 Хемскерк – АФК, болейте, делайте ставки и побеждайте!