Фоджа - Беневенто смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Фоджа - Беневенто
M. Emmausso
[1 - 0]
36’
E. Salines
45’
45’
R. Capellini
[1 - 1]
45’
59’
D. Agazzi
70’
E. Lanini
[1 - 2]
72’
G. Acampora
72’
D. Lamesta
A. M. Sarr
73’
G. Felicioli
73’
A. Danzi
82’
85’
G. Acampora
E. Santaniello
88’
G. Brugognone
88’
M. Emmausso
[2 - 2]
89’
90’
D. Lamesta
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
19 | 9 | 10 | 19 | 10 | 9 | |
Побед | ||||||
4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
Ничьих | ||||||
9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | |
Забитых мячей | ||||||
23 | 12 | 11 | 28 | 16 | 12 | |
Пропущенных мячей | ||||||
28 | 12 | 16 | 23 | 11 | 12 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.2 (1.5) | 1.5 (1.2) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:3 | 4:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:0 | 1:3 |
2024-09-22 | Italy: Lega Pro C1/A |
Беневенто
Фоджа
|
4 – 0 |
2024-03-02 | Italy: Lega Pro C1/A |
Беневенто
Фоджа
|
1 – 0 |
2023-10-26 | Italy: Lega Pro C1/A |
Фоджа
Беневенто
|
0 – 0 |
2019-02-23 | Italy: Serie B |
Фоджа
Беневенто
|
1 – 1 |
2018-09-30 | Italy: Serie B |
Беневенто
Фоджа
|
1 – 3 |
2016-01-30 | Italy: Lega Pro C1/A |
Фоджа
Беневенто
|
1 – 1 |
2015-09-20 | Italy: Lega Pro C1/A |
Беневенто
Фоджа
|
1 – 0 |
2015-01-31 | Italy: Lega Pro C1/A |
Фоджа
Беневенто
|
2 – 2 |
2014-09-21 | Italy: Lega Pro C1/A |
Беневенто
Фоджа
|
2 – 0 |
2012-01-08 | Italy: Lega Pro C1/A |
Беневенто
Фоджа
|
0 – 1 |
2011-09-04 | Italy: Lega Pro C1/A |
Фоджа
Беневенто
|
1 – 2 |
2011-05-01 | Italy: Lega Pro C1/A |
Беневенто
Фоджа
|
4 – 3 |
2010-11-28 | Italy: Lega Pro C1/A |
Фоджа
Беневенто
|
2 – 1 |
2009-04-11 | Italy: Lega Pro C1/A |
Беневенто
Фоджа
|
1 – 1 |
2008-11-16 | Italy: Lega Pro C1/A |
Фоджа
Беневенто
|
1 – 1 |
2005-01-22 | Italy: Lega Pro C1/A |
Фоджа
Беневенто
|
1 – 1 |
2004-09-25 | Italy: Lega Pro C1/A |
Беневенто
Фоджа
|
2 – 3 |
2004-03-20 | Italy: Lega Pro C1/A |
Беневенто
Фоджа
|
0 – 0 |
2003-10-25 | Italy: Lega Pro C1/A |
Фоджа
Беневенто
|
3 – 3 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2025-01-19 | Ser | 1 – 0 | ||
2025-01-06 | Ser | 0 – 2 | ||
2024-12-15 | Ser | 1 – 0 | ||
2024-11-30 | Ser | 1 – 1 | ||
2024-11-15 | Ser | 0 – 0 |
2025-01-18 | Ser | 1 – 1 | ||
2025-01-05 | Ser | 3 – 2 | ||
2024-12-14 | Ser | 0 – 1 | ||
2024-11-30 | Ser | 1 – 1 | ||
2024-11-17 | Ser | 2 – 2 |
Турнирная таблица
Serie C: Girone A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Падова | 24 | 19 | 5 | 0 | 44:11 | 62 | |
2 | Виченца | 24 | 17 | 5 | 2 | 40:11 | 56 | |
3 | Фералписало | 24 | 13 | 6 | 5 | 32:17 | 45 | |
4 | Atalanta II | 24 | 12 | 4 | 8 | 47:33 | 40 | |
5 | Трент | 24 | 9 | 10 | 5 | 28:28 | 37 | |
6 | Новара | 24 | 9 | 9 | 6 | 28:20 | 36 | |
7 | Альбинолеффе | 24 | 9 | 8 | 7 | 27:22 | 35 | |
8 | Alcione Milano | 24 | 11 | 2 | 11 | 23:22 | 35 | |
9 | Лумеззане | 24 | 9 | 7 | 8 | 28:32 | 34 | |
10 | Ренате | 24 | 10 | 4 | 10 | 18:24 | 34 | |
11 | Виртус Верона | 24 | 8 | 6 | 10 | 29:30 | 30 | |
12 | Giana Erminio | 24 | 8 | 6 | 10 | 24:27 | 30 | |
13 | Arzignano Valchiampo | 24 | 7 | 7 | 10 | 28:32 | 28 | |
14 | Пергокрема | 24 | 7 | 6 | 11 | 23:33 | 27 | |
15 | Верцелли | 24 | 7 | 6 | 11 | 21:32 | 27 | |
16 | Леччо 1912 | 24 | 6 | 8 | 10 | 26:35 | 26 | |
17 | Тристина | 24 | 5 | 6 | 13 | 23:33 | 20 | |
18 | Caldiero Terme | 24 | 5 | 4 | 15 | 22:42 | 19 | |
19 | Патрия | 24 | 2 | 12 | 10 | 16:28 | 18 | |
20 | Clodiense | 24 | 2 | 9 | 13 | 22:37 | 15 |
Serie C: Girone B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Энтелла | 24 | 15 | 8 | 1 | 37:14 | 53 | |
2 | Тернана | 24 | 14 | 8 | 2 | 46:14 | 48 | |
3 | Torres | 24 | 13 | 7 | 4 | 38:22 | 46 | |
4 | Пескара | 24 | 12 | 7 | 5 | 29:19 | 43 | |
5 | Вис Пезаро | 24 | 12 | 6 | 6 | 32:22 | 42 | |
6 | Ареццо | 23 | 11 | 6 | 6 | 28:22 | 39 | |
7 | Pineto | 24 | 9 | 8 | 7 | 27:28 | 35 | |
8 | Римини | 24 | 7 | 11 | 6 | 27:19 | 32 | |
9 | Pianese | 24 | 8 | 8 | 8 | 31:32 | 32 | |
10 | AC Carpi | 24 | 7 | 8 | 9 | 27:29 | 29 | |
11 | Губбио | 24 | 8 | 5 | 11 | 21:26 | 29 | |
12 | Перуджа | 24 | 6 | 10 | 8 | 27:28 | 28 | |
13 | Асколи | 24 | 6 | 9 | 9 | 28:29 | 27 | |
14 | Campobasso | 24 | 6 | 9 | 9 | 23:24 | 27 | |
15 | Понтедера | 23 | 6 | 6 | 11 | 29:33 | 24 | |
16 | Спал | 24 | 7 | 6 | 11 | 28:40 | 24 | |
17 | Лючезе | 24 | 4 | 11 | 9 | 24:40 | 23 | |
18 | Milan II | 24 | 3 | 10 | 11 | 20:37 | 19 | |
19 | Sestri Levante | 24 | 3 | 9 | 12 | 18:33 | 18 | |
20 | Legnago Salus | 24 | 3 | 6 | 15 | 17:46 | 15 |
Serie C: Girone C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Monopoli | 24 | 13 | 8 | 3 | 32:13 | 47 | |
2 | Беневенто | 24 | 13 | 6 | 5 | 44:23 | 45 | |
3 | Audace Cerignola | 24 | 12 | 9 | 3 | 38:24 | 45 | |
4 | Авеллино | 24 | 11 | 10 | 3 | 42:19 | 43 | |
5 | Potenza | 24 | 11 | 9 | 4 | 40:26 | 42 | |
6 | Кротон | 23 | 11 | 6 | 6 | 47:33 | 39 | |
7 | Катания | 24 | 9 | 9 | 6 | 38:26 | 35 | |
8 | Picerno | 23 | 8 | 9 | 6 | 28:19 | 33 | |
9 | Trapani 1905 | 24 | 8 | 8 | 8 | 37:28 | 32 | |
10 | Giugliano | 24 | 9 | 4 | 11 | 27:34 | 31 | |
11 | Сорренто | 24 | 8 | 7 | 9 | 22:29 | 31 | |
12 | Juventus II | 24 | 8 | 6 | 10 | 27:33 | 30 | |
13 | Фоджа | 24 | 7 | 8 | 9 | 25:29 | 29 | |
14 | Team Altamura | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:31 | 28 | |
15 | Кавезе 1919 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25:26 | 28 | |
16 | Латина | 24 | 7 | 5 | 12 | 19:35 | 26 | |
17 | Казертана | 24 | 4 | 12 | 8 | 18:27 | 24 | |
18 | Messina | 24 | 4 | 8 | 12 | 19:39 | 20 | |
19 | Туррис | 24 | 3 | 8 | 13 | 13:38 | 12 | |
20 | Таранто | 23 | 3 | 4 | 16 | 12:46 | 3 |
Serie C: Girone A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Падова | 13 | 9 | 4 | 0 | 21:6 | 31 |
2 | Виченца | 13 | 11 | 2 | 0 | 27:4 | 35 |
3 | Фералписало | 13 | 9 | 3 | 1 | 20:7 | 30 |
4 | Atalanta II | 13 | 8 | 2 | 3 | 28:13 | 26 |
5 | Трент | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:13 | 19 |
6 | Новара | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:10 | 22 |
7 | Альбинолеффе | 12 | 3 | 6 | 3 | 13:13 | 15 |
8 | Alcione Milano | 11 | 4 | 1 | 6 | 7:10 | 13 |
9 | Лумеззане | 12 | 5 | 1 | 6 | 13:18 | 16 |
10 | Ренате | 12 | 4 | 3 | 5 | 6:10 | 15 |
11 | Виртус Верона | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:13 | 14 |
12 | Giana Erminio | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:13 | 13 |
13 | Arzignano Valchiampo | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:15 | 14 |
14 | Пергокрема | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:14 | 12 |
15 | Верцелли | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:16 | 17 |
16 | Леччо 1912 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:14 | 21 |
17 | Тристина | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:16 | 12 |
18 | Caldiero Terme | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:21 | 12 |
19 | Патрия | 12 | 1 | 8 | 3 | 9:13 | 11 |
20 | Clodiense | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:18 | 8 |
Serie C: Girone B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Энтелла | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:8 | 27 |
2 | Тернана | 13 | 8 | 4 | 1 | 33:8 | 28 |
3 | Torres | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:9 | 19 |
4 | Пескара | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:8 | 19 |
5 | Вис Пезаро | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:9 | 24 |
6 | Ареццо | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:10 | 20 |
7 | Pineto | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:11 | 22 |
8 | Римини | 11 | 3 | 4 | 4 | 9:7 | 13 |
9 | Pianese | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:13 | 19 |
10 | AC Carpi | 12 | 4 | 5 | 3 | 13:13 | 17 |
11 | Губбио | 12 | 5 | 3 | 4 | 11:10 | 18 |
12 | Перуджа | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:10 | 19 |
13 | Асколи | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:13 | 13 |
14 | Campobasso | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:12 | 16 |
15 | Понтедера | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:16 | 12 |
16 | Спал | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:14 | 13 |
17 | Лючезе | 12 | 2 | 6 | 4 | 17:20 | 12 |
18 | Milan II | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:21 | 10 |
19 | Sestri Levante | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:19 | 8 |
20 | Legnago Salus | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:24 | 5 |
Serie C: Girone C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Monopoli | 12 | 5 | 6 | 1 | 18:8 | 21 |
2 | Беневенто | 12 | 8 | 3 | 1 | 29:11 | 27 |
3 | Audace Cerignola | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:10 | 20 |
4 | Авеллино | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:7 | 21 |
5 | Potenza | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:14 | 21 |
6 | Кротон | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:18 | 17 |
7 | Катания | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:8 | 22 |
8 | Picerno | 12 | 6 | 5 | 1 | 20:9 | 23 |
9 | Trapani 1905 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:13 | 18 |
10 | Giugliano | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:17 | 14 |
11 | Сорренто | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:15 | 14 |
12 | Juventus II | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:16 | 18 |
13 | Фоджа | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:16 | 17 |
14 | Team Altamura | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:16 | 12 |
15 | Кавезе 1919 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:9 | 17 |
16 | Латина | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:16 | 15 |
17 | Казертана | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:13 | 12 |
18 | Messina | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:17 | 10 |
19 | Туррис | 13 | 2 | 4 | 7 | 9:20 | 10 |
20 | Таранто | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:15 | 10 |
Serie C: Girone A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Падова | 11 | 10 | 1 | 0 | 23:5 | 31 |
2 | Виченца | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:7 | 21 |
3 | Фералписало | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:10 | 15 |
4 | Atalanta II | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:20 | 14 |
5 | Трент | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:15 | 18 |
6 | Новара | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:10 | 14 |
7 | Альбинолеффе | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:9 | 20 |
8 | Alcione Milano | 13 | 7 | 1 | 5 | 16:12 | 22 |
9 | Лумеззане | 12 | 4 | 6 | 2 | 15:14 | 18 |
10 | Ренате | 12 | 6 | 1 | 5 | 12:14 | 19 |
11 | Виртус Верона | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:17 | 16 |
12 | Giana Erminio | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:14 | 17 |
13 | Arzignano Valchiampo | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:17 | 14 |
14 | Пергокрема | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:19 | 15 |
15 | Верцелли | 13 | 2 | 4 | 7 | 8:16 | 10 |
16 | Леччо 1912 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:21 | 5 |
17 | Тристина | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:17 | 9 |
18 | Caldiero Terme | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:21 | 7 |
19 | Патрия | 12 | 1 | 4 | 7 | 7:15 | 7 |
20 | Clodiense | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:19 | 7 |
Serie C: Girone B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Энтелла | 12 | 7 | 5 | 0 | 16:6 | 26 |
2 | Тернана | 11 | 6 | 4 | 1 | 13:6 | 22 |
3 | Torres | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:13 | 27 |
4 | Пескара | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:11 | 24 |
5 | Вис Пезаро | 12 | 5 | 3 | 4 | 12:13 | 18 |
6 | Ареццо | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:12 | 19 |
7 | Pineto | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:17 | 13 |
8 | Римини | 13 | 4 | 7 | 2 | 18:12 | 19 |
9 | Pianese | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:19 | 13 |
10 | AC Carpi | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:16 | 12 |
11 | Губбио | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:16 | 11 |
12 | Перуджа | 12 | 1 | 6 | 5 | 12:18 | 9 |
13 | Асколи | 12 | 3 | 5 | 4 | 15:16 | 14 |
14 | Campobasso | 12 | 2 | 5 | 5 | 6:12 | 11 |
15 | Понтедера | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:17 | 12 |
16 | Спал | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:26 | 14 |
17 | Лючезе | 12 | 2 | 5 | 5 | 7:20 | 11 |
18 | Milan II | 12 | 1 | 6 | 5 | 9:16 | 9 |
19 | Sestri Levante | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:14 | 10 |
20 | Legnago Salus | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:22 | 10 |
Serie C: Girone C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Monopoli | 12 | 8 | 2 | 2 | 14:5 | 26 |
2 | Беневенто | 12 | 5 | 3 | 4 | 15:12 | 18 |
3 | Audace Cerignola | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:14 | 25 |
4 | Авеллино | 13 | 5 | 7 | 1 | 22:12 | 22 |
5 | Potenza | 12 | 5 | 6 | 1 | 16:12 | 21 |
6 | Кротон | 12 | 6 | 4 | 2 | 29:15 | 22 |
7 | Катания | 11 | 3 | 5 | 3 | 23:18 | 14 |
8 | Picerno | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:10 | 10 |
9 | Trapani 1905 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:15 | 14 |
10 | Giugliano | 13 | 5 | 2 | 6 | 13:17 | 17 |
11 | Сорренто | 12 | 5 | 2 | 5 | 10:14 | 17 |
12 | Juventus II | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:17 | 12 |
13 | Фоджа | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:13 | 12 |
14 | Team Altamura | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:15 | 16 |
15 | Кавезе 1919 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:17 | 11 |
16 | Латина | 11 | 3 | 2 | 6 | 6:19 | 11 |
17 | Казертана | 11 | 2 | 6 | 3 | 9:14 | 12 |
18 | Messina | 13 | 2 | 4 | 7 | 8:22 | 10 |
19 | Туррис | 11 | 1 | 4 | 6 | 4:18 | 7 |
20 | Таранто | 12 | 1 | 0 | 11 | 5:31 | 3 |
Матч Фоджа – Беневенто пройдет 2025-01-26. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Фоджа и Беневенто: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Фоджа – Беневенто, болейте, делайте ставки и побеждайте!