Ревилья - Кастро смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Revilla - Castro
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | |
Побед | ||||||
5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
Ничьих | ||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Забитых мячей | ||||||
12 | 7 | 5 | 14 | 8 | 6 | |
Пропущенных мячей | ||||||
14 | 6 | 8 | 12 | 5 | 7 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1 (1.2) | 1.2 (1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
1:3 | 3:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
3:0 | 1:3 |
2024-04-27 | Tercera - Group 1 |
Revilla
Castro
|
1 – 0 |
2023-12-17 | Tercera - Group 1 |
Castro
Revilla
|
2 – 0 |
2023-03-11 | Tercera - Group 1 |
Revilla
Castro
|
2 – 1 |
2022-11-05 | Tercera - Group 1 |
Castro
Revilla
|
0 – 2 |
2021-06-05 | Tercera - Group 1 |
Castro
Revilla
|
1 – 3 |
2021-05-02 | Tercera - Group 1 |
Revilla
Castro
|
1 – 3 |
2017-01-08 | Tercera - Group 1 |
Castro
Revilla
|
1 – 0 |
2016-08-20 | Tercera - Group 1 |
Revilla
Castro
|
1 – 1 |
2016-04-30 | Tercera - Group 1 |
Revilla
Castro
|
1 – 1 |
2015-12-13 | Tercera - Group 1 |
Castro
Revilla
|
3 – 0 |
2015-05-10 | Tercera - Group 1 |
Castro
Revilla
|
1 – 0 |
2014-12-21 | Tercera - Group 1 |
Revilla
Castro
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-10-19 | Ter | 0 – 4 | ||
2024-10-05 | Ter | 3 – 1 | ||
2024-09-22 | Ter | 2 – 1 | ||
2024-09-07 | Ter | 0 – 0 | ||
2024-05-05 | Ter | 1 – 3 |
2024-10-27 | Ter | 4 – 0 | ||
2024-10-06 | Ter | 0 – 2 | ||
2024-09-22 | Ter | 1 – 1 | ||
2024-09-08 | Ter | 2 – 1 | ||
2024-05-11 | Ter | 3 – 1 |
Турнирная таблица
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Estradense | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:8 | 19 | |
2 | Sarriana | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:13 | 18 | |
3 | UD Ourense | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 | |
4 | Celta de Vigo III | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 14 | |
5 | Arosa | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 13 | |
6 | Silva | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:8 | 13 | |
7 | Villalbes | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:4 | 12 | |
8 | Polvorin | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 12 | |
9 | Noia | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:7 | 12 | |
10 | Viveiro | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:15 | 10 | |
11 | Valladares | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:8 | 10 | |
12 | Boiro | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 | |
13 | Alondras | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 | |
14 | Somozas | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | |
15 | Barbadas | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 | 8 | |
16 | Villalonga | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | 5 | |
17 | Betanzos | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | 5 | |
18 | Atletico Arteixo | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:15 | 4 | |
1 | Лусена | 8 | 6 | 2 | 0 | 10:1 | 20 | |
2 | Puente Genil | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:10 | 17 | |
3 | Utrera | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:2 | 17 | |
4 | Bollullos | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 16 | |
5 | Ceuta II | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:4 | 14 | |
6 | Atletico Central | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:6 | 13 | |
7 | San Roque Lepe | 8 | 3 | 4 | 1 | 3:2 | 13 | |
8 | Кордоба (Б) | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 12 | |
9 | Cartaya | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 | |
10 | Conil | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:7 | 10 | |
11 | Coria CF | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | 10 | |
12 | Pozoblanco | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 | |
13 | Sevilla III | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 | |
13 | Gerena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
14 | Atletico Espeleno | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | 8 | |
15 | Inter Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
15 | Tomares | 8 | 2 | 2 | 4 | 3:8 | 8 | |
16 | Inter Sevilla | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | 5 | |
17 | Recreativo Huelva II | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:14 | 1 | |
18 | La Palma | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:17 | 1 | |
1 | Penya Independent | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:4 | 20 | |
2 | Poblense | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:3 | 20 | |
3 | Santanyi | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:4 | 16 | |
4 | Felanitx | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:8 | 15 | |
5 | Porreres | 8 | 4 | 3 | 1 | 6:3 | 15 | |
6 | Platges Calvia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:6 | 13 | |
7 | Formentera | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 13 | |
8 | Manacor | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:8 | 12 | |
9 | Констанция | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:8 | 11 | |
10 | Binissalem | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:6 | 11 | |
11 | Llosetense | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | 9 | |
12 | Collerense | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:8 | 8 | |
13 | Mercadal | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:11 | 8 | |
14 | Portmany | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 | |
15 | Campos | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:18 | 7 | |
16 | Alcudia | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:12 | 6 | |
17 | PE Sant Jordi | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:12 | 3 | |
18 | Migjorn | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:17 | 1 | |
1 | Villa Santa Brigida | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:7 | 18 | |
2 | Arucas | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:3 | 17 | |
3 | Лас-Пальмас (Б) | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:5 | 16 | |
4 | Marino | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:6 | 16 | |
5 | UD San Fernando | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:6 | 14 | |
6 | Tamaraceite | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 14 | |
7 | Lanzarote | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:6 | 13 | |
8 | Panaderia Pulido | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 13 | |
9 | Сан-Мигель | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 12 | |
10 | Ibarra | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:13 | 10 | |
11 | San Bartolome | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:4 | 8 | |
12 | Santa Ursula | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:7 | 8 | |
13 | Union Viera | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:14 | 8 | |
14 | Los Llanos | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 | |
15 | Buzanada | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:10 | 8 | |
16 | Mensajero | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | 7 | |
17 | Herbania | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:10 | 6 | |
18 | Estrella | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:16 | 1 | |
1 | Cieza | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:6 | 17 | |
2 | Union Molinense | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:6 | 16 | |
3 | El Palmar | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:6 | 16 | |
4 | Atletico Pulpileno | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 15 | |
5 | Lorca Deportiva | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:5 | 14 | |
6 | Aguilas II | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:5 | 14 | |
7 | Bullense | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 12 | |
8 | Santomera | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:14 | 12 | |
9 | UCAM Murcia II | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:9 | 11 | |
10 | UD Caravaca | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 | |
11 | Cartagena LU II | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:13 | 10 | |
12 | Bala Azul | 8 | 1 | 6 | 1 | 5:3 | 9 | |
13 | Muleno | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:8 | 9 | |
14 | Deportivo Maritimo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:23 | 7 | |
15 | Real Murcia II | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:10 | 6 | |
16 | SFC Minerva | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:16 | 5 | |
17 | Plus Ultra | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:17 | 4 | |
18 | Alcantarilla | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:17 | 4 | |
1 | Badajoz | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:4 | 17 | |
2 | Jaraiz | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 16 | |
3 | Llerenense | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:8 | 16 | |
4 | Diocesano | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 15 | |
5 | Extremadura 1924 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:5 | 14 | |
6 | Azuaga | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 | |
7 | Jerez | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:12 | 12 | |
8 | Арройо | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:16 | 12 | |
9 | Trujillo | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | 10 | |
10 | Calamonte | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:8 | 10 | |
11 | Santa Amalia | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:10 | 10 | |
12 | Villafranca | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:11 | 9 | |
13 | Moralo | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | 9 | |
14 | Montijo | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:12 | 9 | |
15 | Castuera | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 | |
16 | Atletico Pueblonuevo | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | 5 | |
17 | Olivenza | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:19 | 5 | |
18 | Puebla Calzada | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:17 | 4 | |
1 | Mutilvera | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:5 | 21 | |
2 | Valle Egues | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:3 | 19 | |
3 | Пена | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:6 | 18 | |
4 | Pamplona | 9 | 4 | 5 | 0 | 13:7 | 17 | |
5 | Huarte | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 | |
6 | Bidezarra | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:9 | 14 | |
7 | San Juan | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 13 | |
8 | Cirbonero | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | 13 | |
9 | Txantrea | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:9 | 13 | |
10 | Cortes | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 12 | |
11 | Ardoi | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 | |
12 | Beti Kozkor | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | 8 | |
13 | Atletico Artajones | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:17 | 8 | |
14 | Rotxapea | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:23 | 8 | |
15 | Burlades | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:22 | 7 | |
16 | Cantolagua | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | 5 | |
17 | Beti Onak | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:16 | 2 | |
18 | Gares | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:17 | 2 | |
1 | Naxara | 8 | 8 | 0 | 0 | 24:1 | 24 | |
2 | UD Logrones II | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:9 | 21 | |
3 | La Calzada | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:2 | 18 | |
4 | Varea | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:14 | 16 | |
5 | Yague | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:13 | 14 | |
6 | Oyonesa | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:12 | 12 | |
7 | Arnedo | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:12 | 12 | |
8 | Calahorra II | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 12 | |
9 | Pena Balsamaiso | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:10 | 11 | |
10 | Tedeon | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:5 | 11 | |
11 | Autol | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 | |
12 | Agoncillo | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:14 | 10 | |
13 | Berceo | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:10 | 8 | |
14 | Comillas | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 | |
15 | Haro Deportivo | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:11 | 7 | |
16 | River Ebro | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:16 | 5 | |
17 | Casalarreina | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:34 | 4 | |
18 | Vianes | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:13 | 3 | |
1 | Binefar | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 17 | |
2 | Caspe | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 15 | |
3 | Andorra CF | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:5 | 14 | |
4 | Ebro | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:4 | 14 | |
5 | Huesca II | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:10 | 13 | |
6 | Cuarte | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:4 | 13 | |
7 | Epila | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:6 | 12 | |
8 | Fraga | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:12 | 12 | |
9 | CDJ Tamarite | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 11 | |
10 | Almudevar | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 11 | |
11 | Atletico Monzon | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:14 | 10 | |
12 | La Almunia | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 10 | |
13 | Calamocha | 7 | 1 | 5 | 1 | 8:8 | 8 | |
14 | Utrillas | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | 8 | |
15 | Zuera | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:8 | 8 | |
16 | Fuentes | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:14 | 7 | |
17 | Belchite 97 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:9 | 5 | |
18 | Brea | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:17 | 2 | |
1 | Толедо | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:3 | 20 | |
2 | Quintanar del Rey | 8 | 6 | 2 | 0 | 6:0 | 20 | |
3 | Villarrubia | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 15 | |
4 | Villacanas | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 14 | |
5 | Albacete II | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | 13 | |
6 | Tarancon | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 | |
7 | Calvo Sotelo | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 | |
8 | Socuellamos | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:6 | 11 | |
9 | Villarrobledo | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 10 | |
10 | Huracan Balazote | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:11 | 10 | |
11 | Azuqueca | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:8 | 9 | |
12 | Pedroneras | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 | |
13 | Cazalegas | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 | |
14 | Manchego | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:9 | 8 | |
15 | Valdepenas | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:3 | 7 | |
16 | Manzanares | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:13 | 6 | |
17 | Noblejas | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | 5 | |
18 | Marchamalo | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:12 | 4 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Vado | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:3 | 22 | |
2 | Real Oviedo II | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:4 | 17 | |
3 | Sporting Gijon II | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 17 | |
4 | Саудаль Депортиво | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:9 | 15 | |
5 | Real Titanico | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 14 | |
6 | Lenense | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:13 | 13 | |
7 | L Entregu | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 12 | |
8 | Lealtad | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:9 | 11 | |
9 | Aviles Stadium | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:10 | 11 | |
10 | Mosconia | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:8 | 10 | |
11 | Urraca | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 9 | |
12 | San Martin | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:8 | 9 | |
13 | Colunga | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:11 | 9 | |
14 | Condal | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | 7 | |
15 | Ceares | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:11 | 7 | |
16 | Туилья | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:10 | 7 | |
17 | Praviano | 8 | 0 | 6 | 2 | 4:10 | 6 | |
18 | Roces | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:22 | 2 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Samano | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:3 | 16 | |
2 | Atletico Albericia | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:10 | 15 | |
3 | Barquereno | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:9 | 15 | |
4 | Castro | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:4 | 15 | |
5 | Тропесон | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:11 | 14 | |
6 | Guarnizo | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 | |
7 | Vimenor | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:11 | 11 | |
8 | Torina | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 11 | |
9 | Revilla | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | 11 | |
10 | Gama | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:9 | 11 | |
11 | Siete Villas | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:8 | 11 | |
12 | Colindres | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 | |
13 | Barreda | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:15 | 10 | |
14 | Bezana | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 | |
15 | Monte | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:13 | 7 | |
16 | Atletico Mineros | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:20 | 7 | |
17 | Наваль | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:12 | 6 | |
18 | Cayon | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | 5 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Portugalete | 9 | 5 | 4 | 0 | 12:4 | 19 | |
2 | Aretxabaleta | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | |
3 | Deusto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 | |
4 | Leioa | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:9 | 17 | |
5 | Touring | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 15 | |
6 | Lagun Onak | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:6 | 15 | |
7 | Basconia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:8 | 14 | |
8 | Eibar III | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:13 | 14 | |
9 | San Ignacio | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | 14 | |
10 | Pasaia KE | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:16 | 11 | |
11 | Derio | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | 9 | |
12 | Urduliz | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:12 | 9 | |
13 | Santurtzi | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:10 | 7 | |
14 | Durango | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:10 | 7 | |
15 | Deportivo Alaves III | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:13 | 7 | |
16 | Padura | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:11 | 6 | |
17 | Beasain | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | 5 | |
18 | San Viator | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:17 | 2 |
Group 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Reddis | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:8 | 17 | |
2 | Manresa | 8 | 5 | 2 | 1 | 8:5 | 17 | |
3 | Girona II | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:9 | 12 | |
4 | Прат | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | 12 | |
5 | Tona | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 12 | |
6 | L Escala | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 12 | |
7 | Оспиталет | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:8 | 11 | |
8 | Montanesa | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 | |
9 | San Cristobal | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:6 | 11 | |
10 | Europa II | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:13 | 10 | |
11 | Peralada | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:8 | 10 | |
12 | Mollerussa | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:11 | 9 | |
13 | Cerdanyola del Valles | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 | |
14 | Vilassar Mar | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:11 | 9 | |
15 | Badalona II | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | 8 | |
16 | Atletic Lleida | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:9 | 8 | |
17 | Sabadell II | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:12 | 7 | |
18 | Grama | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:12 | 7 |
Group 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Saguntino | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:6 | 19 | |
2 | Atzeneta | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 15 | |
3 | Soneja | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 14 | |
4 | Castellonense | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 14 | |
5 | Utiel | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:10 | 13 | |
6 | Villarreal III | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:7 | 13 | |
7 | Castellon II | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:18 | 13 | |
8 | Vall de Uxo | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:4 | 12 | |
9 | Roda | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 | |
10 | La Nucia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 | |
11 | Crevillente | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:10 | 10 | |
12 | Ontinyent 1931 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:4 | 10 | |
13 | Jove Espanol | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 | |
14 | Torrellano | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | 9 | |
15 | Леванте УД (Б) | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:12 | 9 | |
16 | Patacona | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:16 | 7 | |
17 | Racing CF Benidorm | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | 5 | |
18 | Rayo Ibense | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:15 | 3 |
Group 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | RSD Alcala | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 19 | |
2 | Trival Valderas | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:7 | 18 | |
3 | Collado Villalba | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 17 | |
4 | Rayo Vallecano II | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:9 | 13 | |
5 | ВАК | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:4 | 13 | |
6 | Leganes II | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:6 | 12 | |
7 | Tres Cantos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:7 | 12 | |
8 | Alcorcon II | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:11 | 12 | |
9 | Las Rozas | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | 12 | |
10 | Villaverde San Andres | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 | |
11 | Torrejon | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:6 | 11 | |
12 | Cala Pozuelo | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:6 | 10 | |
13 | Galapagar | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:9 | 10 | |
14 | Carabanchel | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:4 | 9 | |
15 | Canillas | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | 5 | |
16 | Mexico | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | 5 | |
17 | AD Parla | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:20 | 5 | |
18 | El Alamo | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:16 | 2 |
Group 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Atletico Astorga | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:6 | 20 | |
2 | Becerril Campos | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:7 | 18 | |
3 | Arandina | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 17 | |
4 | Villaralbo | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:6 | 15 | |
5 | Palencia CF | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:7 | 15 | |
6 | Cultural Leonesa II | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 15 | |
7 | Mojados | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:10 | 15 | |
8 | Тольд | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:2 | 14 | |
9 | La Virgen del Camino | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:3 | 12 | |
10 | Burgos Promesas | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | 12 | |
11 | UD Santa Marta | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:13 | 11 | |
12 | Almazan | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 9 | |
13 | Cristo Atletico | 9 | 1 | 6 | 2 | 11:12 | 9 | |
14 | Mirandes II | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | 8 | |
15 | Atletico Mansilles | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:8 | 6 | |
16 | Ciudad Rodrigo | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:14 | 6 | |
17 | Briviesca | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:15 | 6 | |
18 | Bembibre | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:18 | 5 | |
19 | Laguna de Duero | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:19 | 1 |
Group 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Malaga II | 8 | 7 | 1 | 0 | 21:6 | 22 | |
2 | Хаен | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:7 | 20 | |
3 | Huetor Tajar | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 16 | |
4 | Torre del Mar | 8 | 5 | 1 | 2 | 6:3 | 16 | |
5 | Huetor Vega | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 14 | |
6 | Torreperogil | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | 14 | |
7 | Motril | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:11 | 14 | |
8 | Пало | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 12 | |
9 | Martos | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | 11 | |
10 | Mijas Las Lagunas | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 10 | |
11 | Mancha Real | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:8 | 8 | |
12 | Arenas Armilla | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | 8 | |
13 | El Ejido | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | 7 | |
