Одорхею-Секуеск - Олимпик Четате Рышнов смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Odorheiu - Cetate Rasnov
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
18 | 8 | 10 | 18 | 10 | 8 | |
Побед | ||||||
8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
Ничьих | ||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Забитых мячей | ||||||
20 | 13 | 7 | 14 | 7 | 7 | |
Пропущенных мячей | ||||||
14 | 7 | 7 | 20 | 7 | 13 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.1 (0.8) | 0.8 (1.1) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 0:2 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:2 | 4:0 |
2024-09-21 | Liga III - Seria 1 |
Oli1mpic Cetate
Odorheiu Secuiesc
|
1 – 0 |
2024-03-15 | Liga III - Seria 1 |
Odorheiu Secuiesc
Oli1mpic Cetate
|
1 – 1 |
2023-10-14 | Liga III - Seria 1 |
Oli1mpic Cetate
Odorheiu Secuiesc
|
0 – 0 |
2022-11-12 | Liga III - Seria 1 |
Oli1mpic Cetate
Odorheiu Secuiesc
|
2 – 1 |
2022-09-10 | Liga III - Seria 1 |
Odorheiu Secuiesc
Oli1mpic Cetate
|
1 – 2 |
2022-05-20 | Liga III - Seria 1 |
Oli1mpic Cetate
Odorheiu Secuiesc
|
1 – 0 |
2022-05-03 | Liga III - Seria 1 |
Odorheiu Secuiesc
Oli1mpic Cetate
|
4 – 0 |
2022-04-16 | Liga III - Seria 1 |
Oli1mpic Cetate
Odorheiu Secuiesc
|
1 – 2 |
2022-03-26 | Liga III - Seria 1 |
Odorheiu Secuiesc
Oli1mpic Cetate
|
3 – 1 |
2021-10-23 | Liga III - Seria 1 |
Oli1mpic Cetate
Odorheiu Secuiesc
|
0 – 1 |
2021-04-23 | Liga III - Seria 1 |
Odorheiu Secuiesc
Oli1mpic Cetate
|
3 – 0 |
2020-11-11 | Liga III - Seria 1 |
Oli1mpic Cetate
Odorheiu Secuiesc
|
0 – 1 |
2019-04-20 | Liga III - Seria 1 |
Oli1mpic Cetate
Odorheiu Secuiesc
|
0 – 1 |
2018-10-19 | Liga III - Seria 1 |
Odorheiu Secuiesc
Oli1mpic Cetate
|
0 – 1 |
2018-05-08 | Liga III - Seria 1 |
Oli1mpic Cetate
Odorheiu Secuiesc
|
1 – 0 |
2017-11-11 | Liga III - Seria 1 |
Odorheiu Secuiesc
Oli1mpic Cetate
|
0 – 2 |
2017-04-05 | Liga III - Seria 1 |
Odorheiu Secuiesc
Oli1mpic Cetate
|
1 – 0 |
2016-10-08 | Liga III - Seria 1 |
Oli1mpic Cetate
Odorheiu Secuiesc
|
1 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-08 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-10-18 | Lig | 4 – 2 | ||
2024-10-11 | Lig | 3 – 1 | ||
2024-09-27 | Lig | 2 – 2 | ||
2024-09-13 | Lig | 5 – 0 |
2024-11-16 | Lig | 0 – 0 | ||
2024-10-19 | Lig | 0 – 3 | ||
2024-10-05 | Lig | 1 – 1 | ||
2024-09-21 | Lig | 1 – 0 | ||
2024-09-07 | Lig | 0 – 2 |
Турнирная таблица
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Stiinta Miroslava | 12 | 9 | 2 | 1 | 38:11 | 29 | |
2 | FC Bacau | 12 | 9 | 2 | 1 | 28:7 | 29 | |
3 | CSM Bacau | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:14 | 23 | |
4 | CSSM Vaslui | 12 | 7 | 0 | 5 | 20:17 | 21 | |
5 | Bucovina Radauti | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:12 | 18 | |
6 | Gloria Ultra | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:7 | 16 | |
7 | Somuz Falticeni | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:20 | 12 | |
8 | Ceahlaul II | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:21 | 8 | |
9 | Soimii Gura Humorului | 12 | 1 | 4 | 7 | 8:22 | 7 | |
10 | USV Iasi | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:34 | 5 | |
1 | SCM Zalau | 12 | 8 | 3 | 1 | 22:10 | 27 | |
2 | Minaur Baia Mare | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:15 | 26 | |
3 | CSM Olimpia Satu Mare | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:10 | 24 | |
4 | Сэнэтатя Клуж | 13 | 7 | 2 | 4 | 21:14 | 23 | |
5 | Sighetu Marmatiei | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:14 | 20 | |
6 | Crisul Santandrei | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:13 | 20 | |
7 | Vulturul Mintiu Gherlii | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:16 | 9 | |
8 | Viitorul Cluj | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:28 | 9 | |
9 | Olimpia MCMXXI | 12 | 2 | 1 | 9 | 7:28 | 7 | |
10 | Diosig-Bihardioszeg | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:20 | 6 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Sporting Liesti | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:11 | 29 | |
2 | Unirea Branistea | 12 | 8 | 3 | 1 | 33:9 | 27 | |
3 | Targu Secuiesc | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:14 | 25 | |
4 | Aerostar Bacau | 13 | 8 | 0 | 5 | 26:17 | 24 | |
5 | Sepsi II | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:11 | 21 | |
6 | Ramnicu Sarat | 13 | 6 | 1 | 6 | 11:17 | 19 | |
7 | CSM Adjud | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:20 | 13 | |
8 | Viitorul Onești | 12 | 3 | 1 | 8 | 10:26 | 10 | |
9 | Брэила | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:30 | 9 | |
10 | Vointa Limpeziș | 13 | 2 | 0 | 11 | 8:32 | 0 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Popesti-Leordeni | 12 | 8 | 4 | 0 | 24:7 | 28 | |
2 | Inainte Modelu | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:13 | 22 | |
3 | Recolta Gheorghe Doja | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:12 | 21 | |
4 | Dunarea Calarasi | 12 | 7 | 0 | 5 | 16:15 | 21 | |
5 | Progresul Fundulea | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:13 | 19 | |
6 | Axiopolis | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:16 | 17 | |
7 | Agricola Borcea | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:19 | 17 | |
8 | Gloria Baneasa | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:17 | 15 | |
9 | Medgidia | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:17 | 11 | |
10 | CSM Fetești | 12 | 0 | 0 | 12 | 3:34 | 0 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Alexandria | 12 | 11 | 1 | 0 | 34:4 | 34 | |
2 | Progresul Spartac | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:9 | 23 | |
3 | Vedita Colonesti | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:12 | 22 | |
4 | CS Dinamo București | 12 | 7 | 1 | 4 | 17:13 | 22 | |
5 | Dunarea 2020 Giurgiu | 12 | 5 | 3 | 4 | 12:15 | 18 | |
6 | Oltul Curtisoara | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:10 | 16 | |
7 | Cetatea Turnu Magurele | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:21 | 14 | |
8 | Petrolul Potcoava | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:20 | 12 | |
9 | LPS HD Clinceni | 12 | 3 | 0 | 9 | 8:24 | 9 | |
10 | Sporting Rosiori | 13 | 2 | 0 | 11 | 8:39 | 6 |
Group 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Tunari | 12 | 11 | 0 | 1 | 28:6 | 33 | |
2 | Blejoi | 13 | 10 | 0 | 3 | 34:18 | 30 | |
3 | Stefanesti | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:10 | 21 | |
4 | Urban Titu | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:14 | 17 | |
5 | ACS FC Dinamo Bucuresti | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:12 | 16 | |
6 | Petrolul 52 II | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:13 | 15 | |
7 | Pucioasa | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:23 | 14 | |
8 | Paulesti | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:21 | 11 | |
9 | Flacara Moreni | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:17 | 11 | |
10 | Sport Team Bucuresti | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:36 | 5 |
Group 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Baicoi | 13 | 9 | 3 | 1 | 28:8 | 30 | |
2 | Odorheiu Secuiesc | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:12 | 25 | |
3 | Municipal Brasov | 12 | 7 | 2 | 3 | 26:15 | 23 | |
4 | Plopeni | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:6 | 22 | |
5 | Tricolorul Breaza | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:17 | 17 | |
6 | Olimpic Zarnesti | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:24 | 15 | |
7 | Gheorgheni | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:16 | 14 | |
8 | Olimpic Cetate | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:20 | 13 | |
9 | Kids Tampa Brasov | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:17 | 12 | |
10 | Ciucas Tarlungeni | 12 | 0 | 1 | 11 | 3:38 | 1 |
Group 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Universitatea Alba Iulia | 13 | 8 | 4 | 1 | 25:12 | 28 | |
2 | Gloria Bistrita | 12 | 8 | 3 | 1 | 35:9 | 27 | |
3 | Unirea Alba Iulia | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:5 | 27 | |
4 | ACS Medias 2022 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24:9 | 23 | |
5 | ACS Targu Mureș 1898 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:16 | 16 | |
6 | CIL Blaj | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:20 | 16 | |
7 | Unirea Dej | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:19 | 15 | |
8 | Metalurgistul Cugir | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:25 | 12 | |
9 | Avantul Reghin | 12 | 1 | 1 | 10 | 8:33 | 4 | |
10 | Codlea | 12 | 1 | 0 | 11 | 4:35 | 3 |
Group 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Рымнику Вылчя | 13 | 10 | 3 | 0 | 23:3 | 33 | |
2 | Filiasi | 13 | 7 | 3 | 3 | 23:14 | 24 | |
3 | Unirea Bascov | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:18 | 21 | |
4 | Vulturii Farcasesti | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:20 | 19 | |
5 | Jiul Petrosani | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:14 | 17 | |
6 | Speed Academy | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:19 | 15 | |
7 | Gilortul | 12 | 4 | 1 | 7 | 9:18 | 13 | |
8 | Viitorul Daesti | 12 | 3 | 4 | 5 | 17:30 | 13 | |
9 | ARO Muscelul Campulung | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:17 | 10 | |
10 | Sparta Ramnicu Valcea | 13 | 1 | 6 | 6 | 18:32 | 9 |
Group 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Peciu Nou | 13 | 8 | 3 | 2 | 34:9 | 27 | |
2 | Ghiroda si Giarmata Vii | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:16 | 23 | |
3 | Minerul Lupeni | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:10 | 20 | |
4 | Progresul Pecica | 12 | 6 | 2 | 4 | 12:11 | 20 | |
5 | Viitorul Arad | 13 | 5 | 3 | 5 | 12:13 | 18 | |
6 | SSU Poli Timisoara | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:11 | 16 | |
7 | Lotus Baile Felix | 13 | 5 | 1 | 7 | 7:10 | 16 | |
8 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 12 | 5 | 0 | 7 | 13:19 | 15 | |
9 | Timisul Sag | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:18 | 13 | |
10 | Avantul Periam | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:32 | 6 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Stiinta Miroslava | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
2 | FC Bacau | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
3 | CSM Bacau | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 |
4 | CSSM Vaslui | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:11 | 15 |
5 | Bucovina Radauti | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
6 | Gloria Ultra | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:3 | 10 |
7 | Somuz Falticeni | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:8 | 6 |
8 | Ceahlaul II | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
9 | Soimii Gura Humorului | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | 6 |
10 | USV Iasi | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
1 | SCM Zalau | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
2 | Minaur Baia Mare | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:9 | 15 |
3 | CSM Olimpia Satu Mare | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 15 |
4 | Сэнэтатя Клуж | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:8 | 16 |
5 | Sighetu Marmatiei | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:6 | 11 |
6 | Crisul Santandrei | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
7 | Vulturul Mintiu Gherlii | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
8 | Viitorul Cluj | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
9 | Olimpia MCMXXI | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | 7 |
10 | Diosig-Bihardioszeg | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Sporting Liesti | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:8 | 10 |
2 | Unirea Branistea | 6 | 4 | 2 | 0 | 23:4 | 14 |
3 | Targu Secuiesc | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
4 | Aerostar Bacau | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:5 | 15 |
5 | Sepsi II | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:6 | 12 |
6 | Ramnicu Sarat | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:6 | 16 |
7 | CSM Adjud | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 9 |
8 | Viitorul Onești | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:10 | 6 |
9 | Брэила | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 |
10 | Vointa Limpeziș | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | 6 |
Group 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Popesti-Leordeni | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:2 | 18 |
2 | Inainte Modelu | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:2 | 16 |
3 | Recolta Gheorghe Doja | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 |
4 | Dunarea Calarasi | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 15 |
5 | Progresul Fundulea | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 13 |
6 | Axiopolis | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
7 | Agricola Borcea | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
8 | Gloria Baneasa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
9 | Medgidia | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 7 |
10 | CSM Fetești | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
Group 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Alexandria | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:1 | 18 |
2 | Progresul Spartac | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | Vedita Colonesti | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:6 | 13 |
4 | CS Dinamo București | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
5 | Dunarea 2020 Giurgiu | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | 14 |
6 | Oltul Curtisoara | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
7 | Cetatea Turnu Magurele | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:10 | 4 |
8 | Petrolul Potcoava | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:7 | 10 |
9 | LPS HD Clinceni | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:9 | 9 |
10 | Sporting Rosiori | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:17 | 3 |
Group 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Tunari | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:3 | 18 |
2 | Blejoi | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:10 | 15 |
3 | Stefanesti | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | 13 |
4 | Urban Titu | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
5 | ACS FC Dinamo Bucuresti | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
6 | Petrolul 52 II | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
7 | Pucioasa | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:13 | 12 |
8 | Paulesti | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 |
9 | Flacara Moreni | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
10 | Sport Team Bucuresti | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:23 | 5 |
Group 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Baicoi | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | 16 |
2 | Odorheiu Secuiesc | 7 | 4 | 3 | 0 | 18:8 | 15 |
3 | Municipal Brasov | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 10 |
4 | Plopeni | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
5 | Tricolorul Breaza | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:1 | 16 |
6 | Olimpic Zarnesti | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
7 | Gheorgheni | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:3 | 8 |
8 | Olimpic Cetate | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:6 | 8 |
9 | Kids Tampa Brasov | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:9 | 10 |
10 | Ciucas Tarlungeni | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:18 | 1 |
Group 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Universitatea Alba Iulia | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:6 | 18 |
2 | Gloria Bistrita | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:3 | 14 |
3 | Unirea Alba Iulia | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 12 |
4 | ACS Medias 2022 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:5 | 11 |
5 | ACS Targu Mureș 1898 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | 4 |
6 | CIL Blaj | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | 7 |
7 | Unirea Dej | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:8 | 11 |
8 | Metalurgistul Cugir | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 10 |
9 | Avantul Reghin | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | 3 |
10 | Codlea | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:16 | 0 |
Group 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Рымнику Вылчя | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:2 | 16 |
2 | Filiasi | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 16 |
3 | Unirea Bascov | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
4 | Vulturii Farcasesti | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 14 |
5 | Jiul Petrosani | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
6 | Speed Academy | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 |
7 | Gilortul | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 9 |
8 | Viitorul Daesti | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:17 | 8 |
9 | ARO Muscelul Campulung | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:8 | 5 |
10 | Sparta Ramnicu Valcea | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:18 | 5 |
Group 9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Peciu Nou | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:6 | 14 |
2 | Ghiroda si Giarmata Vii | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 |
3 | Minerul Lupeni | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 |
4 | Progresul Pecica | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:1 | 13 |
5 | Viitorul Arad | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
6 | SSU Poli Timisoara | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 11 |
7 | Lotus Baile Felix | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:4 | 10 |
8 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:9 | 12 |
9 | Timisul Sag | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
10 | Avantul Periam | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:13 | 3 |
Group 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Stiinta Miroslava | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:6 | 13 |
2 | FC Bacau | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 11 |
3 | CSM Bacau | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:11 | 7 |
4 | CSSM Vaslui | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:6 | 6 |
5 | Bucovina Radauti | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:8 | 5 |
6 | Gloria Ultra | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 6 |
7 | Somuz Falticeni | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | 6 |
8 | Ceahlaul II | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | 1 |
9 | Soimii Gura Humorului | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
10 | USV Iasi | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:20 | 1 |
1 | SCM Zalau | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:4 | 16 |
2 | Minaur Baia Mare | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
3 | CSM Olimpia Satu Mare | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 9 |
4 | Сэнэтатя Клуж | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
5 | Sighetu Marmatiei | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 9 |
6 | Crisul Santandrei | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
7 | Vulturul Mintiu Gherlii | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
8 | Viitorul Cluj | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:14 | 7 |
9 | Olimpia MCMXXI | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:23 | 0 |
10 | Diosig-Bihardioszeg | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 |
Group 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Sporting Liesti | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:3 | 19 |
2 | Unirea Branistea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
3 | Targu Secuiesc | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:8 | 13 |
4 | Aerostar Bacau | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | 9 |
5 | Sepsi II | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 9 |
6 | Ramnicu Sarat | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | 3 |
7 | CSM Adjud | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
8 | Viitorul Onești | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:16 | 4 |
9 | Брэила | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:18 | 4 |
10 | Vointa Limpeziș | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:24 | 0 |
Group 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Popesti-Leordeni | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:5 | 10 |
2 | Inainte Modelu | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | 6 |
3 | Recolta Gheorghe Doja | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
4 | Dunarea Calarasi | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:10 | 6 |
5 | Progresul Fundulea | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:11 | 6 |
6 | Axiopolis | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 |
7 | Agricola Borcea | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
8 | Gloria Baneasa | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
9 | Medgidia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
10 | CSM Fetești | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 |
Group 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Alexandria | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 |
2 | Progresul Spartac | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 12 |
3 | Vedita Colonesti | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 9 |
4 | CS Dinamo București | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 12 |
5 | Dunarea 2020 Giurgiu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
6 | Oltul Curtisoara | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:5 | 5 |
7 | Cetatea Turnu Magurele | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | 10 |
8 | Petrolul Potcoava | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 |
9 | LPS HD Clinceni | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 |
10 | Sporting Rosiori | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:22 | 3 |
Group 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Tunari | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 | Blejoi | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:8 | 15 |
3 | Stefanesti | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
4 | Urban Titu | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 |
5 | ACS FC Dinamo Bucuresti | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
6 | Petrolul 52 II | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | 5 |
7 | Pucioasa | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | 2 |
8 | Paulesti | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | 4 |
9 | Flacara Moreni | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:11 | 6 |
10 | Sport Team Bucuresti | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
Group 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Baicoi | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 14 |
2 | Odorheiu Secuiesc | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
3 | Municipal Brasov | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
4 | Plopeni | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 9 |
5 | Tricolorul Breaza | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:16 | 1 |
6 | Olimpic Zarnesti | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:18 | 2 |
7 | Gheorgheni | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | 6 |
