Сан-Антонио - Стронгест смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча SA Bulo Bulo - Стронгест
38’
C. Roca
S. Viveros
38’
39’
D. Aimar
G. Olguin
39’
43’
J. Arrascaita
55’
Bruno Miranda
[0 - 1]
57’
J. Chura
[0 - 2]
A. Fernandez
58’
Adriel Fernandez / José Rodríguez
58’
66’
M. Ortega
[0 - 3]
73’
Rodrigo Ramallo / Michael Ortega
73’
R. Ramallo
Huberth Sánchez / Sebastián Viveros
76’
H. Sanchez
76’
P. Velasco
77’
Ariel Jaldín / Jhon Mena
77’
Javier Vargas / Neto Acará
77’
L. Jaldin
77’
J. Vargas
77’
Pablo Velasco / Jerry Alaca
77’
83’
Sebastián Guerrero / Bruno Miranda
83’
D. Lino
83’
J. Amoroso
83’
Joel Amoroso / Carlos Roca
83’
S. Guerrero
83’
Daniel Lino / Jeyson Chura
87’
Marcelo Somoya / Jaime Arrascaita
87’
M. Somoya
12
Jhunior Vera
21
Pablo Meza
20
Gustavo Olguín
16
Sebastián Viveros
3
Jerry Alaca
19
Marcelo De Lima
50
Neto Acará
8
Fernando Castellón
77
Arthur
28
José Rodríguez
7
Jhon Mena
13
Guillermo Viscarra
19
Carlos Roca
3
Darío Aimar
5
Adrián Jusino
23
Jeyson Chura
31
Ronald Bustos
30
Jaime Arrascaita
22
Bruno Miranda
14
Diego Wayar
28
Abdiel Ayarza
10
Michael Ortega
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
3
Jerry Alaca
7
Jhon Mena
8
Fernando Castellón
12
Jhunior Vera
16
Sebastián Viveros
19
Marcelo De Lima
20
Gustavo Olguín
21
Pablo Meza
28
José Rodríguez
50
Neto Acará
77
Arthur
3
Darío Aimar
5
Adrián Jusino
10
Michael Ortega
13
Guillermo Viscarra
14
Diego Wayar
19
Carlos Roca
22
Bruno Miranda
23
Jeyson Chura
28
Abdiel Ayarza
30
Jaime Arrascaita
31
Ronald Bustos
2
Ivan Huayhuata
10
Adriel Fernandez
13
Jose Peñarrieta
18
Ariel Jaldín
22
Pablo Velasco
25
Huberth Sánchez
26
Leonardo Justiniano
27
Cristian Montero Justiniano
30
Josué Prieto
33
Kevin Gutiérrez
35
Javier Vargas
42
Leonardo Montenegro
1
Johan Gutiérrez
4
Marc Enoumba
7
Joel Amoroso
9
Sebastián Guerrero
15
Maximiliano Caire
18
Rodrigo Ramallo
25
Marcelo Somoya
26
Gabriel Sotomayor
27
Dilan Saavedra
35
Daniel Lino
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
51
Владение
49
13
Удары
10
5
Удары в створ
6
8
Удары мимо
4
5
Угловые
4
1
Оффсайды
3
12
Фолы
10
2
Желтые карточки
3
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Побед | ||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
2.5 (1.5) | 1.5 (2.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
5:1 | 2:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:0 | 5:1 |
2024-04-06 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
Стронгест
San Antonio Bulo Bulo
|
2 – 0 |
2024-02-28 | Bolivia: Liga De Futbol Prof - Apertura |
San Antonio Bulo Bulo
Стронгест
|
5 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-08-12 | Pri | 2 – 1 | ||
2024-07-26 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-07-13 | Pri | 1 – 2 | ||
2024-05-23 | Pri | 0 – 3 | ||
2024-05-11 | Pri | 3 – 2 |
2024-08-25 | Pri | 3 – 1 | ||
2024-08-21 | Lib | 1 – 0 | ||
2024-08-04 | Pri | 5 – 0 | ||
2024-07-27 | Pri | 1 – 1 | ||
2024-07-14 | Pri | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Primera División: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Боливар | 26 | 16 | 7 | 3 | 61:20 | 55 | |
2 | Стронгест | 25 | 14 | 6 | 5 | 43:27 | 48 | |
3 | Аврора | 26 | 11 | 11 | 4 | 44:32 | 44 | |
4 | Насьональ Потоси | 26 | 12 | 6 | 8 | 45:41 | 42 | |
5 | Gualberto Villarroel SJ | 26 | 12 | 5 | 9 | 53:36 | 41 | |
6 | Always Ready | 26 | 11 | 7 | 8 | 33:27 | 40 | |
7 | Вильстерманн | 26 | 10 | 9 | 7 | 30:24 | 39 | |
8 | Блуминг | 26 | 11 | 5 | 10 | 30:35 | 38 | |
9 | Real Tomayapo | 26 | 10 | 4 | 12 | 30:34 | 34 | |
10 | Independiente | 26 | 8 | 9 | 9 | 39:43 | 33 | |
11 | Ориенте Петролеро | 25 | 9 | 5 | 11 | 35:39 | 32 | |
12 | Universitario de Vinto | 26 | 8 | 6 | 12 | 30:37 | 30 | |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 26 | 7 | 7 | 12 | 34:43 | 28 | |
14 | Гуабира | 26 | 7 | 4 | 15 | 30:48 | 25 | |
15 | Royal Pari | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:43 | 22 | |
16 | Санта Круз | 26 | 5 | 4 | 17 | 24:55 | 19 |
Primera División: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Боливар | 30 | 20 | 7 | 3 | 76:25 | 67 | |
2 | Стронгест | 30 | 18 | 6 | 6 | 62:34 | 60 | |
3 | Gualberto Villarroel SJ | 30 | 14 | 6 | 10 | 62:40 | 48 | |
4 | Аврора | 30 | 12 | 12 | 6 | 49:40 | 48 | |
5 | Always Ready | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:37 | 46 | |
6 | Насьональ Потоси | 30 | 13 | 7 | 10 | 52:47 | 46 | |
7 | Блуминг | 30 | 13 | 6 | 11 | 36:43 | 45 | |
8 | Вильстерманн | 30 | 11 | 11 | 8 | 35:30 | 44 | |
9 | Real Tomayapo | 30 | 13 | 4 | 13 | 41:41 | 43 | |
10 | Independiente | 30 | 9 | 9 | 12 | 48:58 | 36 | |
11 | Ориенте Петролеро | 30 | 10 | 5 | 15 | 44:58 | 35 | |
12 | Universitario de Vinto | 30 | 9 | 7 | 14 | 36:47 | 34 | |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 30 | 8 | 7 | 15 | 40:58 | 31 | |
14 | Гуабира | 30 | 8 | 6 | 16 | 36:53 | 30 | |
15 | Royal Pari | 30 | 7 | 8 | 15 | 30:46 | 29 | |
16 | Санта Круз | 30 | 6 | 4 | 20 | 30:68 | 22 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Стронгест | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:15 | 16 | |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 14 | |
3 | Real Tomayapo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | 11 | |
4 | Санта Круз | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | 4 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 13 | 9 | 3 | 1 | 33:6 | 30 |
2 | Стронгест | 12 | 9 | 3 | 0 | 27:10 | 30 |
3 | Аврора | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:10 | 27 |
4 | Насьональ Потоси | 13 | 9 | 2 | 2 | 23:12 | 29 |
5 | Gualberto Villarroel SJ | 13 | 9 | 3 | 1 | 37:10 | 30 |
6 | Always Ready | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:13 | 22 |
7 | Вильстерманн | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:12 | 23 |
8 | Блуминг | 13 | 8 | 3 | 2 | 20:13 | 27 |
9 | Real Tomayapo | 13 | 9 | 1 | 3 | 19:9 | 28 |
10 | Independiente | 13 | 5 | 5 | 3 | 25:19 | 20 |
11 | Ориенте Петролеро | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:16 | 21 |
12 | Universitario de Vinto | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:19 | 18 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 12 | 2 | 4 | 6 | 19:27 | 10 |
14 | Гуабира | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:18 | 20 |
15 | Royal Pari | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:16 | 16 |
16 | Санта Круз | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:23 | 9 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 15 | 11 | 3 | 1 | 41:9 | 36 |
2 | Стронгест | 15 | 12 | 3 | 0 | 43:12 | 39 |
3 | Gualberto Villarroel SJ | 15 | 11 | 3 | 1 | 45:11 | 36 |
4 | Аврора | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:14 | 28 |
5 | Always Ready | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:18 | 25 |
6 | Насьональ Потоси | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:15 | 32 |
7 | Блуминг | 15 | 9 | 4 | 2 | 25:15 | 31 |
8 | Вильстерманн | 15 | 7 | 6 | 2 | 24:14 | 27 |
9 | Real Tomayapo | 15 | 11 | 1 | 3 | 25:13 | 34 |
10 | Independiente | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:28 | 23 |
11 | Ориенте Петролеро | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:21 | 24 |
12 | Universitario de Vinto | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:20 | 19 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 15 | 3 | 4 | 8 | 25:34 | 13 |
14 | Гуабира | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:19 | 24 |
15 | Royal Pari | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:19 | 19 |
16 | Санта Круз | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:29 | 9 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Стронгест | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
3 | Real Tomayapo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
4 | Санта Круз | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 13 | 7 | 4 | 2 | 28:14 | 25 |
2 | Стронгест | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | 18 |
3 | Аврора | 13 | 3 | 8 | 2 | 21:22 | 17 |
4 | Насьональ Потоси | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:29 | 13 |
5 | Gualberto Villarroel SJ | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:26 | 11 |
6 | Always Ready | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:14 | 18 |
7 | Вильстерманн | 13 | 4 | 4 | 5 | 9:12 | 16 |
8 | Блуминг | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:22 | 11 |
9 | Real Tomayapo | 13 | 1 | 3 | 9 | 11:25 | 6 |
10 | Independiente | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:24 | 13 |
11 | Ориенте Петролеро | 12 | 3 | 2 | 7 | 13:23 | 11 |
12 | Universitario de Vinto | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:18 | 12 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:16 | 18 |
14 | Гуабира | 13 | 1 | 2 | 10 | 11:30 | 5 |
15 | Royal Pari | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:27 | 6 |
16 | Санта Круз | 13 | 3 | 1 | 9 | 10:32 | 10 |
Primera División: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Боливар | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 31 |
2 | Стронгест | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:22 | 21 |
3 | Gualberto Villarroel SJ | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:29 | 12 |
4 | Аврора | 15 | 4 | 8 | 3 | 25:26 | 20 |
5 | Always Ready | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:19 | 21 |
6 | Насьональ Потоси | 15 | 3 | 5 | 7 | 24:32 | 14 |
7 | Блуминг | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:28 | 14 |
8 | Вильстерманн | 15 | 4 | 5 | 6 | 11:16 | 17 |
9 | Real Tomayapo | 15 | 2 | 3 | 10 | 16:28 | 9 |
10 | Independiente | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:30 | 13 |
11 | Ориенте Петролеро | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:37 | 11 |
12 | Universitario de Vinto | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:27 | 15 |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:24 | 18 |
14 | Гуабира | 15 | 1 | 3 | 11 | 14:34 | 6 |
15 | Royal Pari | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:27 | 10 |
16 | Санта Круз | 15 | 4 | 1 | 10 | 15:39 | 13 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Стронгест | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | 4 |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
3 | Real Tomayapo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4 | Санта Круз | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
Матч SA Bulo Bulo – Стронгест пройдет 2024-09-14. Матч начнется в 22:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр SA Bulo Bulo и Стронгест: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию SA Bulo Bulo – Стронгест, болейте, делайте ставки и побеждайте!