Льянерос Вильявисенсио - Унион Магдалена смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Llaneros - Юнион Магдалена
31’
A. Correa
41’
O. Aragon
[0 - 1]
44’
F. Cantillo
A. Verdugo
46’
C. Valencia
[1 - 1]
48’
56’
D. Mera
57’
J. Mercado
57’
V. Sanchez
57’
R. Blanco
E. Zagert
65’
L. Jimenez
66’
M. Medina
66’
C. Bogota
72’
76’
J. Aleman
84’
J. Giraldo
M. Medina
89’
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
27 | 12 | 15 | 27 | 15 | 12 | |
Побед | ||||||
6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
Проигрышей | ||||||
12 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | |
Ничьих | ||||||
9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | |
Забитых мячей | ||||||
24 | 18 | 6 | 31 | 18 | 13 | |
Пропущенных мячей | ||||||
31 | 13 | 18 | 24 | 6 | 18 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
0.9 (1.1) | 1.1 (0.9) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 4:0 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:0 | 4:0 |
2024-11-29 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
4 – 0 |
2024-08-02 | Primera B |
Llaneros
Юнион Магдалена
|
1 – 1 |
2024-06-05 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
2 – 1 |
2024-05-22 | Primera B |
Llaneros
Юнион Магдалена
|
1 – 1 |
2024-02-12 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
1 – 1 |
2021-12-04 | Primera B |
Llaneros
Юнион Магдалена
|
1 – 2 |
2021-11-07 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
0 – 0 |
2021-09-12 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
1 – 1 |
2021-01-15 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
1 – 2 |
2020-12-19 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
2 – 0 |
2020-11-21 | Primera B |
Llaneros
Юнион Магдалена
|
1 – 2 |
2020-02-01 | Primera B |
Llaneros
Юнион Магдалена
|
4 – 0 |
2018-08-28 | Primera B |
Llaneros
Юнион Магдалена
|
2 – 1 |
2018-04-01 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
0 – 0 |
2017-08-27 | Primera B |
Llaneros
Юнион Магдалена
|
2 – 2 |
2017-04-05 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
1 – 0 |
2016-09-10 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
1 – 0 |
2016-04-24 | Primera B |
Llaneros
Юнион Магдалена
|
1 – 1 |
2015-08-23 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
2 – 0 |
2015-03-29 | Primera B |
Llaneros
Юнион Магдалена
|
1 – 0 |
2014-10-05 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
1 – 0 |
2014-04-20 | Primera B |
Llaneros
Юнион Магдалена
|
3 – 0 |
2013-08-04 | Primera B |
Llaneros
Юнион Магдалена
|
1 – 1 |
2013-06-19 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
1 – 0 |
2013-06-06 | Primera B |
Llaneros
Юнион Магдалена
|
0 – 2 |
2013-03-03 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
0 – 1 |
2012-09-02 | Primera B |
Юнион Магдалена
Llaneros
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-23 | Pri | 4 – 2 | ||
2024-11-14 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-11-04 | Pri | 5 – 1 | ||
2024-10-22 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-10-06 | Pri | 2 – 1 |
2024-11-29 | Pri | 4 – 0 | ||
2024-11-23 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-11-12 | Pri | 2 – 0 | ||
2024-11-04 | Pri | 1 – 0 | ||
2024-10-22 | Pri | 1 – 0 |
Турнирная таблица
Primera B: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Атлетико Уила | 16 | 13 | 0 | 3 | 25:9 | 39 | |
2 | Кукута | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:14 | 32 | |
3 | Llaneros | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | 29 | |
4 | Экспресо Рохо | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:12 | 27 | |
5 | Юнион Магдалена | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:17 | 27 | |
6 | Real Cartagena | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:15 | 26 | |
7 | Orsomarso | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:18 | 25 | |
8 | Киндио | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:18 | 22 | |
9 | Internacional Palmira | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:18 | 22 | |
10 | Попайан | 16 | 7 | 1 | 8 | 17:17 | 22 | |
11 | Real Cundinamarca | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:28 | 19 | |
12 | Барранкилья | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:18 | 18 | |
13 | Leones | 16 | 2 | 8 | 6 | 21:28 | 14 | |
14 | Bogota | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:32 | 14 | |
15 | Реал Сантандер | 16 | 2 | 2 | 12 | 14:35 | 8 | |
16 | Atletico | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:34 | 5 |
Primera B: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Юнион Магдалена | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:13 | 34 | |
2 | Llaneros | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:11 | 33 | |
3 | Real Cartagena | 16 | 10 | 2 | 4 | 24:9 | 32 | |
4 | Атлетико Уила | 16 | 9 | 1 | 6 | 19:14 | 28 | |
5 | Real Cundinamarca | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:13 | 25 | |
6 | Киндио | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:18 | 24 | |
7 | Orsomarso | 16 | 7 | 3 | 6 | 12:15 | 24 | |
8 | Кукута | 16 | 7 | 2 | 7 | 22:16 | 23 | |
9 | Барранкилья | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:20 | 22 | |
10 | Internacional Palmira | 16 | 6 | 4 | 6 | 13:14 | 22 | |
11 | Leones | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:21 | 18 | |
12 | Экспресо Рохо | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:24 | 18 | |
13 | Попайан | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:21 | 17 | |
14 | Bogota | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:29 | 15 | |
15 | Atletico | 16 | 3 | 4 | 9 | 13:24 | 13 | |
16 | Реал Сантандер | 16 | 3 | 1 | 12 | 9:34 | 10 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Orsomarso | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 | |
2 | Real Cartagena | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 | |
3 | Атлетико Уила | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:4 | 9 | |
4 | Экспресо Рохо | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:12 | 0 | |
1 | Юнион Магдалена | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:3 | 10 | |
2 | Кукута | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 | |
3 | Real Cundinamarca | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | 8 | |
4 | Атлетико Уила | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Llaneros | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 | |
2 | Юнион Магдалена | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | |
3 | Кукута | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 | |
4 | Киндио | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 | |
1 | Llaneros | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 | |
2 | Real Cartagena | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:8 | 12 | |
3 | Orsomarso | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:4 | 7 | |
4 | Киндио | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
Primera B: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Атлетико Уила | 8 | 8 | 0 | 0 | 12:2 | 24 |
2 | Кукута | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:6 | 20 |
3 | Llaneros | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | 15 |
4 | Экспресо Рохо | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | 12 |
5 | Юнион Магдалена | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | 10 |
6 | Real Cartagena | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 17 |
7 | Orsomarso | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:13 | 11 |
8 | Киндио | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 15 |
9 | Internacional Palmira | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 14 |
10 | Попайан | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:6 | 13 |
11 | Real Cundinamarca | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:13 | 16 |
12 | Барранкилья | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:6 | 13 |
13 | Leones | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:14 | 6 |
14 | Bogota | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | 9 |
15 | Реал Сантандер | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
16 | Atletico | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:19 | 0 |
Primera B: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Юнион Магдалена | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
2 | Llaneros | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 16 |
3 | Real Cartagena | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:3 | 21 |
4 | Атлетико Уила | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:8 | 18 |
5 | Real Cundinamarca | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 17 |
6 | Киндио | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 15 |
7 | Orsomarso | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:7 | 13 |
8 | Кукута | 8 | 5 | 0 | 3 | 17:6 | 15 |
9 | Барранкилья | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 14 |
10 | Internacional Palmira | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:4 | 15 |
11 | Leones | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 15 |
12 | Экспресо Рохо | 8 | 5 | 3 | 0 | 10:4 | 18 |
13 | Попайан | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
14 | Bogota | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:11 | 10 |
15 | Atletico | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
16 | Реал Сантандер | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:12 | 7 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Orsomarso | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Real Cartagena | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
3 | Атлетико Уила | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
4 | Экспресо Рохо | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 |
1 | Юнион Магдалена | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
2 | Кукута | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
3 | Real Cundinamarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
4 | Атлетико Уила | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Llaneros | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Юнион Магдалена | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
3 | Кукута | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
4 | Киндио | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
1 | Llaneros | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
2 | Real Cartagena | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
3 | Orsomarso | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
4 | Киндио | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
Primera B: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Атлетико Уила | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:7 | 15 |
2 | Кукута | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 12 |
3 | Llaneros | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 |
4 | Экспресо Рохо | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | 15 |
5 | Юнион Магдалена | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 17 |
6 | Real Cartagena | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 |
7 | Orsomarso | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 14 |
8 | Киндио | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | 7 |
9 | Internacional Palmira | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 |
10 | Попайан | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:11 | 9 |
11 | Real Cundinamarca | 8 | 0 | 3 | 5 | 10:15 | 3 |
12 | Барранкилья | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:12 | 5 |
13 | Leones | 8 | 1 | 5 | 2 | 12:14 | 8 |
14 | Bogota | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:20 | 5 |
15 | Реал Сантандер | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:23 | 0 |
16 | Atletico | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:15 | 5 |
Primera B: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Юнион Магдалена | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
2 | Llaneros | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:5 | 17 |
3 | Real Cartagena | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 11 |
4 | Атлетико Уила | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:6 | 10 |
5 | Real Cundinamarca | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | 8 |
6 | Киндио | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:10 | 9 |
7 | Orsomarso | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:8 | 11 |
8 | Кукута | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:10 | 8 |
9 | Барранкилья | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 |
10 | Internacional Palmira | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | 7 |
11 | Leones | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:15 | 3 |
12 | Экспресо Рохо | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:20 | 0 |
13 | Попайан | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 |
14 | Bogota | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:18 | 5 |
15 | Atletico | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:17 | 1 |
16 | Реал Сантандер | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:22 | 3 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Orsomarso | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 |
2 | Real Cartagena | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
3 | Атлетико Уила | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
4 | Экспресо Рохо | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
1 | Юнион Магдалена | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
2 | Кукута | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
3 | Real Cundinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
4 | Атлетико Уила | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Llaneros | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
2 | Юнион Магдалена | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Кукута | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
4 | Киндио | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
1 | Llaneros | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
2 | Real Cartagena | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
3 | Orsomarso | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
4 | Киндио | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
Матч Llaneros – Юнион Магдалена пройдет 2024-12-04. Матч начнется в 04:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Llaneros и Юнион Магдалена: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Llaneros – Юнион Магдалена, болейте, делайте ставки и побеждайте!