Крус Асуль - Пуэбла смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Крус Асуль - Пуэбла
L. Faravelli
[1 - 0]
2’
15’
E. Gomez
[1 - 1]
27’
C. Mares
Luka Romero / Ángel Sepúlveda
46’
Erik Lira / Omar Campos
46’
E. Lira
46’
L. Romero
46’
46’
Raúl Castillo / Cristian Mares
46’
R. Castillo
56’
Franco Moyano / Alberto Herrera
56’
F. Moyano
Giorgos Giakoumakis / Gabriel Fernández
58’
G. Giakoumakis
58’
C. Rodriguez
65’
E. Lira
66’
66’
F. F. Waller Martiarena
75’
J. Rodriguez
75’
Jorge Rodríguez / Emiliano Gómez
A. Morales
76’
76’
Gustavo Ferrareis
Alexis Gutiérrez / Carlos Rotondi
76’
76’
Gustavo Ferrareis / Jose Pachuca
Amaury Morales / José Rivero
76’
A. H. Gutierrez Torres
76’
G. Piovi
77’
23
Kevin Mier
4
Willer Ditta
33
Gonzalo Piovi
3
Omar Campos
9
Ángel Sepúlveda
21
Gabriel Fernández
2
Jorge Sánchez
8
Lorenzo Faravelli
19
Carlos Rodríguez
15
José Rivero
29
Carlos Rotondi
25
Miguel Jiménez
14
Jesús Rivas
204
Jose Pachuca
17
Emanuel Gularte
4
Efrain Orona
26
Brayan Angulo
11
Emiliano Gómez
200
Cristian Mares
6
Pablo González
16
Alberto Herrera
15
Facundo Waller
-
Стартовые составы
-
Запасные игроки
2
Jorge Sánchez
3
Omar Campos
4
Willer Ditta
8
Lorenzo Faravelli
9
Ángel Sepúlveda
15
José Rivero
19
Carlos Rodríguez
21
Gabriel Fernández
23
Kevin Mier
29
Carlos Rotondi
33
Gonzalo Piovi
4
Efrain Orona
6
Pablo González
11
Emiliano Gómez
14
Jesús Rivas
15
Facundo Waller
16
Alberto Herrera
17
Emanuel Gularte
25
Miguel Jiménez
26
Brayan Angulo
200
Cristian Mares
204
Jose Pachuca
1
Andrés Gudiño
5
Jesús Orozco
6
Erik Lira
10
Andres Montaño
11
Giorgos Giakoumakis
14
Alexis Gutiérrez
17
Amaury Garcia Moreno
18
Luka Romero
26
Carlos Vargas
194
Amaury Morales
2
Gustavo Ferrareis
5
Fernando Arce Jr.
7
Franco Moyano
12
Raúl Castillo
19
Ángel Robles
27
Bryan Garnica
30
Jesús Rodríguez
33
Jorge Rodríguez
187
Tristhan Jaimes
199
Samuel González
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
70
Владение
30
15
Удары
4
2
Удары в створ
2
13
Удары мимо
2
4
Угловые
1
1
Оффсайды
1
5
Фолы
18
3
Желтые карточки
2
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
Побед | ||||||
16 | 11 | 5 | 11 | 6 | 5 | |
Проигрышей | ||||||
11 | 5 | 6 | 16 | 5 | 11 | |
Ничьих | ||||||
13 | 4 | 9 | 13 | 9 | 4 | |
Забитых мячей | ||||||
60 | 34 | 26 | 48 | 30 | 18 | |
Пропущенных мячей | ||||||
48 | 18 | 30 | 60 | 26 | 34 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.5 (1.2) | 1.2 (1.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
4:0 | 4:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
4:1 | 4:0 |
2024-10-19 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
1 – 2 |
2024-04-13 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
0 – 1 |
2023-11-13 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
1 – 2 |
2023-02-18 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
1 – 3 |
2022-07-24 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
2 – 2 |
2022-03-06 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
1 – 3 |
2021-09-25 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
1 – 1 |
2021-01-17 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
0 – 1 |
2020-08-01 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
1 – 1 |
2019-08-25 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
1 – 1 |
2019-01-05 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
1 – 1 |
2018-07-21 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
3 – 0 |
2018-02-17 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
1 – 1 |
2017-09-09 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
0 – 0 |
2017-04-16 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
2 – 1 |
2016-10-22 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
1 – 2 |
2016-03-12 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
1 – 1 |
2015-09-27 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
2 – 1 |
2015-01-31 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
0 – 0 |
2014-08-09 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
1 – 0 |
2014-02-15 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
1 – 0 |
2013-08-25 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
1 – 2 |
2013-01-26 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
4 – 0 |
2012-08-12 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
0 – 1 |
2012-03-25 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
1 – 1 |
2011-10-08 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
2 – 0 |
2011-04-17 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
2 – 0 |
2010-10-30 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
1 – 0 |
2010-04-18 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
4 – 1 |
2009-11-28 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
3 – 2 |
2009-11-22 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
4 – 4 |
2009-11-07 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
4 – 0 |
2009-04-18 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
1 – 2 |
2008-10-26 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
2 – 2 |
2008-03-29 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
2 – 0 |
2007-10-14 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
1 – 1 |
2005-01-14 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
3 – 1 |
2004-08-14 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
3 – 1 |
2004-04-17 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Пуэбла
Крус Асуль
|
3 – 2 |
2003-10-24 | Mexico: Primera Division - Apertura |
Крус Асуль
Пуэбла
|
1 – 0 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2025-01-12 | Ape | 1 – 1 | ||
2024-12-09 | Ape | 3 – 4 | ||
2024-12-01 | Ape | 3 – 0 | ||
2024-11-10 | Ape | 1 – 1 | ||
2024-11-03 | Ape | 2 – 0 |
2024-10-26 | Ape | 1 – 0 | ||
2024-10-19 | Ape | 1 – 2 | ||
2024-09-28 | Ape | 2 – 3 | ||
2024-09-21 | Ape | 2 – 3 | ||
2024-09-14 | Ape | 2 – 1 |
Турнирная таблица
Liga MX: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Крус Асуль | 17 | 13 | 3 | 1 | 39:12 | 42 | |
2 | Толука | 17 | 10 | 5 | 2 | 38:16 | 35 | |
3 | Тигрес | 17 | 10 | 4 | 3 | 25:15 | 34 | |
4 | Пумас | 17 | 9 | 4 | 4 | 21:13 | 31 | |
5 | Монтеррей | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:19 | 31 | |
6 | Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27:19 | 30 | |
7 | Тихуана | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:25 | 29 | |
8 | Америка | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:21 | 27 | |
9 | Гвадалахара | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:15 | 25 | |
10 | Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17:23 | 22 | |
11 | Леон | 17 | 3 | 9 | 5 | 21:23 | 18 | |
12 | Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:36 | 17 | |
13 | Некакса | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:26 | 15 | |
14 | Mazatlan | 17 | 2 | 8 | 7 | 10:19 | 14 | |
15 | Пуэбла | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:31 | 14 | |
16 | Пачука | 17 | 3 | 4 | 10 | 20:29 | 13 | |
17 | Керетаро | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:31 | 12 | |
18 | Сантос Лагуна | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:30 | 10 |
Liga MX: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Америка | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
2 | Тигрес | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
3 | Некакса | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
4 | Пачука | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | |
5 | Леон | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
6 | Толука | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
7 | Гвадалахара | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
8 | Пумас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
9 | Mazatlan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
10 | Juarez | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
11 | Тихуана | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
12 | Керетаро | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
13 | Atletico San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
14 | Монтеррей | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
15 | Пуэбла | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
16 | Atlas | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
17 | Крус Асуль | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
18 | Сантос Лагуна | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Liga MX: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Крус Асуль | 9 | 7 | 2 | 0 | 20:3 | 23 |
2 | Толука | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:7 | 23 |
3 | Тигрес | 8 | 6 | 2 | 0 | 11:5 | 20 |
4 | Пумас | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:6 | 18 |
5 | Монтеррей | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:12 | 17 |
6 | Atletico San Luis | 8 | 7 | 1 | 0 | 18:5 | 22 |
7 | Тихуана | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:13 | 20 |
8 | Америка | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:5 | 18 |
9 | Гвадалахара | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:7 | 15 |
10 | Atlas | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:5 | 13 |
11 | Леон | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:5 | 12 |
12 | Juarez | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:15 | 5 |
13 | Некакса | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:9 | 12 |
14 | Mazatlan | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:11 | 10 |
15 | Пуэбла | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:15 | 10 |
16 | Пачука | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:13 | 8 |
17 | Керетаро | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:11 | 7 |
18 | Сантос Лагуна | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:13 | 9 |
Liga MX: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Америка | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Тигрес | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Некакса | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
4 | Пачука | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
5 | Леон | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
6 | Толука | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
7 | Гвадалахара | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
8 | Пумас | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
9 | Mazatlan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
10 | Juarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
11 | Тихуана | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
12 | Керетаро | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
13 | Atletico San Luis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
14 | Монтеррей | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
15 | Пуэбла | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
16 | Atlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
17 | Крус Асуль | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
18 | Сантос Лагуна | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Liga MX: Apertura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Крус Асуль | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 |
2 | Толука | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 12 |
3 | Тигрес | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:10 | 14 |
4 | Пумас | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:7 | 13 |
5 | Монтеррей | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
6 | Atletico San Luis | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 |
7 | Тихуана | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:12 | 9 |
8 | Америка | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:16 | 9 |
9 | Гвадалахара | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 10 |
10 | Atlas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:18 | 9 |
11 | Леон | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:18 | 6 |
12 | Juarez | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:21 | 12 |
13 | Некакса | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:17 | 3 |
14 | Mazatlan | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:8 | 4 |
15 | Пуэбла | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | 4 |
16 | Пачука | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:16 | 5 |
17 | Керетаро | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:20 | 5 |
18 | Сантос Лагуна | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:17 | 1 |
Liga MX: Clausura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Америка | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | Тигрес | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
3 | Некакса | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
4 | Пачука | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
5 | Леон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
6 | Толука | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
7 | Гвадалахара | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
8 | Пумас | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
9 | Mazatlan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
10 | Juarez | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
11 | Тихуана | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
12 | Керетаро | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
13 | Atletico San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
14 | Монтеррей | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
15 | Пуэбла | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
16 | Atlas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
17 | Крус Асуль | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
18 | Сантос Лагуна | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Матч Крус Асуль – Пуэбла пройдет 2025-01-26. Матч начнется в 02:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Крус Асуль и Пуэбла: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Крус Асуль – Пуэбла, болейте, делайте ставки и побеждайте!