Барракас Сентраль - Годой Крус смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Barracas Central - Годой Крус
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Побед | ||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Ничьих | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Пропущенных мячей | ||||||
3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.8 (0.8) | 0.8 (1.8) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
3:1 | 0:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
0:1 | 3:1 |
2024-05-11 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Годой Крус
Barracas Central
|
0 – 1 |
2023-01-30 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Barracas Central
Годой Крус
|
0 – 1 |
2022-09-17 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Barracas Central
Годой Крус
|
3 – 1 |
2022-05-07 | Argentina: Primera Division - Torneo Inicial |
Barracas Central
Годой Крус
|
3 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2025-02-11 | Pri | 3 – 3 | ||
2025-02-01 | Pri | 1 – 0 | ||
2025-01-24 | Pri | 1 – 3 | ||
2024-12-13 | Pri | 3 – 3 | ||
2024-12-02 | Pri | 0 – 0 |
2025-02-21 | Pri | 1 – 1 | ||
2025-02-13 | Pri | 0 – 0 | ||
2025-01-23 | Pri | 0 – 3 | ||
2024-12-08 | Pri | 4 – 0 | ||
2024-11-24 | Pri | 0 – 0 |
Турнирная таблица
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Эстудиантес | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:7 | 18 | |
2 | Тигре | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:5 | 18 | |
3 | Аргентинос Хуниорс | 8 | 5 | 3 | 0 | 9:3 | 18 | |
4 | Бока Хуниорс | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:5 | 17 | |
5 | Атлетико Хуракан | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 15 | |
6 | Central Cordoba | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 14 | |
7 | Barracas Central | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 12 | |
8 | Дефенса и Юстициа | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 11 | |
9 | Индепендьенте Ривадавия | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | |
10 | Расинг | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:7 | 9 | |
11 | Бельграно | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:16 | 8 | |
12 | Банфилд | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:5 | 7 | |
13 | Унион Санта-Фе | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:7 | 5 | |
14 | Ньюэллс Олд Бойс | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:11 | 3 | |
15 | Альдосиви | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:18 | 2 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Росарио Сентрал | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:4 | 17 | |
2 | Индепендьенте | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:6 | 16 | |
3 | Ривер Плейт | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:3 | 15 | |
4 | Сан-Лоренсо | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:3 | 14 | |
5 | Deportivo Riestra | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:3 | 11 | |
6 | Химнасия Ла Плата | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:8 | 10 | |
7 | Platense | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 9 | |
8 | Ланус | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | 9 | |
9 | Атлетико Тукуман | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | 7 | |
10 | Институто | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:7 | 7 | |
11 | Сан-Мартин де Сан-Хуан | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:7 | 6 | |
12 | Сармьенто Жунин | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:14 | 6 | |
13 | Тальерес Кордоба | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:8 | 5 | |
14 | Годой Крус | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | 3 | |
15 | Велес Сарсфилд | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:13 | 2 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Эстудиантес | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 12 |
2 | Тигре | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:0 | 12 |
3 | Аргентинос Хуниорс | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 11 |
4 | Бока Хуниорс | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 13 |
5 | Атлетико Хуракан | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 10 |
6 | Central Cordoba | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:0 | 13 |
7 | Barracas Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
8 | Дефенса и Юстициа | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
9 | Индепендьенте Ривадавия | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | 3 |
10 | Расинг | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
11 | Бельграно | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
12 | Банфилд | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
13 | Унион Санта-Фе | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
14 | Ньюэллс Олд Бойс | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 3 |
15 | Альдосиви | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:12 | 2 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Росарио Сентрал | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 | Индепендьенте | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 |
3 | Ривер Плейт | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 |
4 | Сан-Лоренсо | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
5 | Deportivo Riestra | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 4 |
6 | Химнасия Ла Плата | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
7 | Platense | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
8 | Ланус | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
9 | Атлетико Тукуман | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 |
10 | Институто | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
11 | Сан-Мартин де Сан-Хуан | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 |
12 | Сармьенто Жунин | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
13 | Тальерес Кордоба | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 |
14 | Годой Крус | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
15 | Велес Сарсфилд | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | 1 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Эстудиантес | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 6 |
2 | Тигре | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
3 | Аргентинос Хуниорс | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
4 | Бока Хуниорс | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
5 | Атлетико Хуракан | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
6 | Central Cordoba | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | 1 |
7 | Barracas Central | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
8 | Дефенса и Юстициа | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
9 | Индепендьенте Ривадавия | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
10 | Расинг | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
11 | Бельграно | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 |
12 | Банфилд | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 3 |
13 | Унион Санта-Фе | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
14 | Ньюэллс Олд Бойс | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
15 | Альдосиви | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Росарио Сентрал | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 8 |
2 | Индепендьенте | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
3 | Ривер Плейт | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 6 |
4 | Сан-Лоренсо | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
5 | Deportivo Riestra | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
6 | Химнасия Ла Плата | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:6 | 4 |
7 | Platense | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
8 | Ланус | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
9 | Атлетико Тукуман | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
10 | Институто | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:6 | 1 |
11 | Сан-Мартин де Сан-Хуан | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
12 | Сармьенто Жунин | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | 1 |
13 | Тальерес Кордоба | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
14 | Годой Крус | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
15 | Велес Сарсфилд | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:8 | 1 |
Матч Barracas Central – Годой Крус пройдет 2025-03-03. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Barracas Central и Годой Крус: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Barracas Central – Годой Крус, болейте, делайте ставки и побеждайте!