ПСПС Пеканбару - ПСИМ Йоджиякарта смотреть онлайн прямая трансляция
Начало матча:
Трансляция матча Пеканбару - PSIM Yogyakarta
B. Walidain
20’
A. Lubis
40’
45’
R. Tampubolon
Lerby
46’
Y. Adytia
46’
54’
O. Popalzay
58’
Rafinha
66’
Y. Alkanza
F. Ridwan
66’
67’
L. Oktavianto
K. Yudo
72’
74’
S. Rohman
Ilham Syafri
84’
84’
Rafinha
[0 - 1]
87’
A. Gufron
88’
S. Rohman
Douglas Cruz
90’
90’
90’
Rafinha
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
Турнирная таблица
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Semen Padang | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:2 | 10 | |
1 | Persiraja Aceh | 16 | 10 | 4 | 2 | 33:17 | 34 | |
2 | PSKC Cimahi | 16 | 8 | 3 | 5 | 19:15 | 27 | |
3 | Пеканбару | 16 | 7 | 6 | 3 | 27:19 | 27 | |
4 | PSMS Medan | 16 | 7 | 5 | 4 | 23:13 | 26 | |
5 | Bekasi City | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:18 | 25 | |
6 | Persikota Tangerang | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:24 | 20 | |
7 | Dejan | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:23 | 20 | |
8 | Сривиджая | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:23 | 14 | |
9 | Persikabo 1973 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15:47 | 5 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | FC Bhayangkara | 16 | 9 | 6 | 1 | 27:7 | 33 | |
1 | Malut United | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 10 | |
2 | PSIM Yogyakarta | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:7 | 29 | |
3 | Persijap Jepara | 16 | 7 | 7 | 2 | 20:9 | 28 | |
4 | Adhyaksa | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:14 | 25 | |
5 | Nusantara | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:21 | 19 | |
6 | Persekat | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:21 | 18 | |
7 | Persipa Pati | 16 | 4 | 6 | 6 | 11:16 | 18 | |
8 | Persiku Kudus | 16 | 3 | 7 | 6 | 8:15 | 16 | |
9 | Persikas Subang | 16 | 2 | 1 | 13 | 10:45 | 7 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Персела Ламонган | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:13 | 26 | |
1 | PSBS Biak Numfor | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 16 | |
2 | Deltras Sidoarjo | 14 | 6 | 7 | 1 | 20:11 | 25 | |
3 | Персипура Джаяпура | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:14 | 23 | |
4 | Persibo Bojonegoro | 14 | 7 | 2 | 5 | 25:15 | 23 | |
5 | Persipal BU | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:18 | 22 | |
6 | Гресик | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:16 | 21 | |
7 | RANS Nusantara | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:36 | 9 | |
8 | Persewar Waropen | 14 | 1 | 2 | 11 | 16:31 | 0 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Semen Padang | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
1 | Persiraja Aceh | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:7 | 20 |
2 | PSKC Cimahi | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:6 | 18 |
3 | Пеканбару | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:3 | 18 |
4 | PSMS Medan | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 15 |
5 | Bekasi City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | 16 |
6 | Persikota Tangerang | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:11 | 15 |
7 | Dejan | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
8 | Сривиджая | 8 | 3 | 4 | 1 | 17:12 | 13 |
9 | Persikabo 1973 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:16 | 5 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | FC Bhayangkara | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:2 | 17 |
1 | Malut United | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 | PSIM Yogyakarta | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:2 | 19 |
3 | Persijap Jepara | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:2 | 15 |
4 | Adhyaksa | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:5 | 14 |
5 | Nusantara | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:5 | 11 |
6 | Persekat | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | 10 |
7 | Persipa Pati | 8 | 3 | 5 | 0 | 9:5 | 14 |
8 | Persiku Kudus | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:10 | 9 |
9 | Persikas Subang | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | 7 |
Group C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Персела Ламонган | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:6 | 15 |
1 | PSBS Biak Numfor | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
2 | Deltras Sidoarjo | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:4 | 17 |
3 | Персипура Джаяпура | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:6 | 13 |
4 | Persibo Bojonegoro | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:4 | 16 |
5 | Persipal BU | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:7 | 16 |
6 | Гресик | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:4 | 17 |
7 | RANS Nusantara | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:15 | 5 |
8 | Persewar Waropen | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:14 | 2 |
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Semen Padang | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 |
1 | Persiraja Aceh | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 14 |
2 | PSKC Cimahi | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 |
3 | Пеканбару | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:16 | 9 |
4 | PSMS Medan | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:6 | 11 |
5 | Bekasi City | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
6 | Persikota Tangerang | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | 5 |
7 | Dejan | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:18 | 5 |
8 | Сривиджая | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:11 | 1 |
9 | Persikabo 1973 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:31 | 0 |
Group B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | FC Bhayangkara | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:5 | 16 |
1 | Malut United | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
2 | PSIM Yogyakarta | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:5 | 10 |
3 | Persijap Jepara | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 13 |
4 | Adhyaksa | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | 11 |
5 | Nusantara | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:16 | 8 |
6 | Persekat | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | 8 |
7 | Persipa Pati | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:11 | 4 |
8 | Persiku Kudus | 8 | 1 | 4 | 3 | 2:5 | 7 |
9 | Persikas Subang | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:31 | 0 |
Group C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Персела Ламонган | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 11 |
1 | PSBS Biak Numfor | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
2 | Deltras Sidoarjo | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:7 | 8 |
3 | Персипура Джаяпура | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 10 |
4 | Persibo Bojonegoro | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | 7 |
5 | Persipal BU | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | 6 |
6 | Гресик | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:12 | 4 |
7 | RANS Nusantara | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:21 | 4 |
8 | Persewar Waropen | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:17 | 3 |
Матч Пеканбару – PSIM Yogyakarta пройдет 2025-01-26. Матч начнется в 11:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Пеканбару и PSIM Yogyakarta: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Пеканбару – PSIM Yogyakarta, болейте, делайте ставки и побеждайте!