England: League One
Стокпорт Каунти
1 : 2
Завершен
Порт Вэйл
Стокпорт Каунти
Порт Вэйл
1
1.30
X
5.30
2
8.70
Трансляция матча Стокпорт Каунти - Порт Вэйл
Статистика матча
Стокпорт Каунти
Порт Вэйл
67%
Владение мячом
33%
13
Удары по воротам
10
2
Удары в створ
5
11
Удары мимо
5
7
Угловые удары
1
2
Оффсайды
0
13
Фолы
10
2
Желтые карточки
0
Трансляция
Стокпорт Каунти
1 - 2
4’
0 - 1
M. Sherif
23’
0 - 2
J. Lawrence-Gabriel
C. Gardner
36’
46’
Ben Waine
Onel Hernandez
T. Edun
46’
L. Barry
46’
46’
George Hall
Ethon Archer
46’
E. Archer
Malik Mothersille
Louie Barry
46’
46’
O. Hernandez
C. Grogan
46’
Josh Stokes
Tayo Edun
46’
Che Gardner
Christy Grogan
46’
Adama Sidibeh
Benoný Breki Andrésson
65’
Jack Diamond
Lewis Bate
65’
L. Bate
65’
B. Andresson
65’
76’
Grant Ward
Ben Heneghan
76’
B. Heneghan
O. Bailey
1 - 2
86’
89’
R. Croasdale
89’
Martin Sherif
George Byers
89’
G. Byers
89’
Rhys Walters
Ryan Croasdale
B. Osborn
90’
Составы команд
Стокпорт Каунти
Основной состав
7
пз
11
пз
15
зщ
19
зщ
23
зщ
26
пз
27
пз
28
пз
29
нап
34
вр
48
зщ
Запасные
1
вр
4
пз
9
нап
14
зщ
20
нап
22
нап
45
зщ
Порт Вэйл
Основной состав
6
зщ
8
пз
12
пз
15
зщ
19
пз
21
нап
25
зщ
28
пз
33
пз
35
зщ
46
вр
Запасные
4
зщ
7
пз
11
пз
13
вр
18
пз
23
пз
50
нап
Расстановка
34
Corey Addai
48
Che Gardner
19
Kyle Wootton
15
Ethan Pye
23
Ben Osborn
29
Adama Sidibeh
27
Odin Bailey
26
Oliver Norwood
7
Jack Diamond
28
Josh Stokes
11
Malik Mothersille
46
Joe Gauci
6
Jordan Lawrence-Gabriel
35
Tyler Magloire
25
Cameron Humphreys
15
Liam Gordon
21
Martin Sherif
12
Rhys Walters
28
Grant Ward
19
Ben Waine
8
Ben Garrity
33
George Hall
4-2-3-1
3-4-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.04.2026
England: League One
Стокпорт Каунти
0
:
1
Мансфилд Таун
03.04.2026
England: League One
Стокпорт Каунти
3
:
0
Уикомб Уондерерз
28.03.2026
England: League One
Стокпорт Каунти
3
:
0
Уимблдон
17.03.2026
England: League One
Стокпорт Каунти
2
:
1
Нортхэмптон
21.02.2026
England: League One
Стокпорт Каунти
4
:
2
Уиган
19.04.2026
England: League One
Порт Вэйл
0
:
0
Уиган
14.04.2026
England: League One
Порт Вэйл
0
:
0
Барнсли
07.04.2026
England: League One
Порт Вэйл
1
:
0
Ротерхэм
21.03.2026
England: League One
Порт Вэйл
1
:
0
Болтон
14.03.2026
England: League One
Порт Вэйл
0
:
0
Хаддерсфилд
18.04.2026
England: League One
Эксетер Сити
3
:
3
Стокпорт Каунти
15.04.2026
England: League One
Уимблдон
0
:
2
Стокпорт Каунти
12.04.2026
England: Johnstone'S Paint Trophy
Лутон Таун
3
:
1
Стокпорт Каунти
06.04.2026
England: League One
Болтон
2
:
2
Стокпорт Каунти
21.03.2026
England: League One
Лутон Таун
1
:
1
Стокпорт Каунти
16.04.2026
England: League One
Петерборо Юнайтед
1
:
3
Порт Вэйл
04.04.2026
England: Fa Cup - Qualification
Челси
7
:
0
Порт Вэйл
28.03.2026
England: League One
Уикомб Уондерерз
4
:
0
Порт Вэйл
24.03.2026
England: League One
Донкастер
1
:
0
Порт Вэйл
17.03.2026
England: League One
Блэкпул
3
:
2
Порт Вэйл
Личные встречи
43%
9 побед
33%
7 ничьих
24%
5 побед
10.02.2026
England: Johnstone'S Paint Trophy
Порт Вэйл
0
:
4
Стокпорт Каунти
27.10.2025
England: League One
Порт Вэйл
0
:
3
Стокпорт Каунти
30.08.2022
England: Johnstone'S Paint Trophy
Порт Вэйл
1
:
0
Стокпорт Каунти
23.04.2011
England: League Two
Порт Вэйл
1
:
2
Стокпорт Каунти
23.11.2010
England: League Two
Стокпорт Каунти
0
:
5
Порт Вэйл
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lincoln | 46 | 103 | 31 | 10 | 5 | 89 : 41 | |
| 2 | Cardiff | 46 | 91 | 27 | 10 | 9 | 90 : 50 | |
| 3 | Bolton | 45 | 75 | 19 | 18 | 8 | 68 : 49 | |
| 4 | Stockport County | 45 | 74 | 21 | 11 | 13 | 68 : 57 | |
| 5 | Bradford City | 45 | 74 | 21 | 11 | 13 | 56 : 50 | |
| 6 | Stevenage | 45 | 72 | 20 | 12 | 13 | 48 : 46 | |
| 7 | Luton | 45 | 71 | 20 | 11 | 14 | 65 : 54 | |
| 8 | Plymouth | 45 | 70 | 21 | 7 | 17 | 72 : 61 | |
| 9 | Huddersfield | 46 | 67 | 18 | 13 | 15 | 74 : 64 | |
| 10 | Mansfield | 46 | 65 | 16 | 17 | 13 | 62 : 50 | |
| 11 | Reading | 45 | 63 | 16 | 15 | 14 | 64 : 59 | |
| 12 | Wycombe | 45 | 60 | 16 | 12 | 17 | 66 : 56 | |
| 13 | Doncaster | 46 | 60 | 17 | 9 | 20 | 50 : 69 | |
| 14 | Barnsley | 45 | 59 | 15 | 14 | 16 | 67 : 70 | |
| 15 | Blackpool | 45 | 57 | 16 | 9 | 20 | 53 : 65 | |
| 16 | Wigan | 45 | 56 | 14 | 14 | 17 | 49 : 57 | |
| 17 | Peterborough | 46 | 53 | 15 | 8 | 23 | 64 : 68 | |
| 18 | Burton | 45 | 53 | 13 | 14 | 18 | 48 : 58 | |
| 19 | AFC Wimbledon | 46 | 53 | 15 | 8 | 23 | 51 : 72 | |
| 20 | Leyton Orient | 45 | 51 | 14 | 9 | 22 | 57 : 69 | |
| 21 | Exeter | 45 | 49 | 12 | 13 | 20 | 51 : 59 | |
| 22 | Port Vale | 46 | 42 | 10 | 12 | 24 | 36 : 61 | |
| 23 | Rotherham | 45 | 41 | 10 | 11 | 24 | 39 : 68 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 : 28 | |
| 24 | Northampton | 45 | 35 | 9 | 8 | 28 | 37 : 71 | |
| League One: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lincoln | 46 | 103 | 31 | 10 | 5 | 89 : 41 | |
| 2 | Cardiff | 46 | 91 | 27 | 10 | 9 | 90 : 50 | |
| 3 | Stockport | 46 | 77 | 22 | 11 | 13 | 71 : 58 | |
| 4 | Bradford | 46 | 77 | 22 | 11 | 13 | 58 : 51 | |
| 5 | Bolton | 46 | 75 | 19 | 18 | 9 | 70 : 52 | |
| 6 | Stevenage | 46 | 75 | 21 | 12 | 13 | 49 : 46 | |
| 7 | Luton | 46 | 74 | 21 | 11 | 14 | 68 : 56 | |
| 8 | Plymouth | 46 | 73 | 22 | 7 | 17 | 75 : 63 | |
| 9 | Huddersfield | 46 | 67 | 18 | 13 | 15 | 74 : 64 | |
| 10 | Mansfield Town | 46 | 65 | 16 | 17 | 13 | 62 : 50 | |
| 11 | Wycombe | 46 | 63 | 17 | 12 | 17 | 69 : 58 | |
| 12 | Reading | 46 | 63 | 16 | 15 | 15 | 64 : 60 | |
| 13 | Blackpool | 46 | 60 | 17 | 9 | 20 | 54 : 65 | |
| 14 | Doncaster | 46 | 60 | 17 | 9 | 20 | 50 : 69 | |
| 15 | Barnsley | 46 | 59 | 15 | 14 | 17 | 68 : 73 | |
| 16 | Wigan | 46 | 56 | 14 | 14 | 18 | 49 : 58 | |
| 17 | Burton Albion | 46 | 54 | 13 | 15 | 18 | 50 : 60 | |
| 18 | Peterborough | 46 | 53 | 15 | 8 | 23 | 64 : 68 | |
| 19 | Wimbledon FC | 46 | 53 | 15 | 8 | 23 | 51 : 72 | |
| 20 | L Orient | 46 | 52 | 14 | 10 | 22 | 59 : 71 | |
| 21 | Exeter | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | 52 : 61 | |
| 22 | Port Vale | 46 | 42 | 10 | 12 | 24 | 36 : 61 | |
| 23 | Rotherham | 46 | 41 | 10 | 11 | 25 | 41 : 71 | |
| 24 | Northampton | 46 | 35 | 9 | 8 | 29 | 39 : 74 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 53 : 20 | |
| 2 | Cardiff | 23 | 53 | 17 | 2 | 4 | 50 : 23 | |
| 3 | Bolton | 22 | 47 | 13 | 8 | 1 | 44 : 21 | |
| 4 | Stockport County | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 38 : 26 | |
| 5 | Bradford City | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 32 : 17 | |
| 6 | Stevenage | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 26 : 13 | |
| 7 | Luton | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 37 : 24 | |
| 8 | Plymouth | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 33 : 33 | |
| 9 | Huddersfield | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 42 : 27 | |
| 10 | Mansfield | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 38 : 27 | |
| 11 | Reading | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 33 : 27 | |
| 12 | Wycombe | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 42 : 21 | |
| 13 | Doncaster | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 27 : 32 | |
| 14 | Barnsley | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 38 : 34 | |
| 15 | Blackpool | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 35 : 29 | |
| 16 | Wigan | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 24 : 17 | |
| 17 | Peterborough | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 39 : 30 | |
| 18 | Burton | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 27 : 28 | |
| 19 | AFC Wimbledon | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 25 : 31 | |
| 20 | Leyton Orient | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 30 : 28 | |
| 21 | Exeter | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 29 : 27 | |
| 22 | Port Vale | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 17 : 25 | |
| 23 | Rotherham | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 24 : 32 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 10 | |
| 24 | Northampton | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 : 28 | |
| League One: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 53 : 20 | |
| 2 | Cardiff | 23 | 53 | 17 | 2 | 4 | 50 : 23 | |
| 3 | Stockport | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 38 : 26 | |
| 4 | Bradford | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 32 : 17 | |
| 5 | Bolton | 23 | 47 | 13 | 8 | 2 | 46 : 24 | |
| 6 | Stevenage | 23 | 49 | 14 | 7 | 2 | 27 : 13 | |
| 7 | Luton | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 37 : 24 | |
| 8 | Plymouth | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 33 : 33 | |
| 9 | Huddersfield | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 42 : 27 | |
| 10 | Mansfield Town | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 38 : 27 | |
| 11 | Wycombe | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 45 : 23 | |
| 12 | Reading | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 33 : 28 | |
| 13 | Blackpool | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 35 : 29 | |
| 14 | Doncaster | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 27 : 32 | |
| 15 | Barnsley | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 39 : 37 | |
| 16 | Wigan | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 24 : 17 | |
| 17 | Burton Albion | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 27 : 28 | |
| 18 | Peterborough | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 39 : 30 | |
| 19 | Wimbledon FC | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 25 : 31 | |
| 20 | L Orient | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 32 : 30 | |
| 21 | Exeter | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 30 : 29 | |
| 22 | Port Vale | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 17 : 25 | |
| 23 | Rotherham | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 24 : 32 | |
| 24 | Northampton | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 23 : 31 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 36 : 21 | |
| 2 | Cardiff | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 40 : 27 | |
| 3 | Bolton | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 24 : 28 | |
| 4 | Stockport County | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 30 : 31 | |
| 5 | Bradford City | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 24 : 33 | |
| 6 | Stevenage | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 22 : 33 | |
| 7 | Luton | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 28 : 30 | |
| 8 | Plymouth | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 39 : 28 | |
| 9 | Huddersfield | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 32 : 37 | |
| 10 | Mansfield | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 24 : 23 | |
| 11 | Reading | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 31 : 32 | |
| 12 | Wycombe | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 24 : 35 | |
| 13 | Doncaster | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 23 : 37 | |
| 14 | Barnsley | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 29 : 36 | |
| 15 | Blackpool | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 18 : 36 | |
| 16 | Wigan | 22 | 19 | 3 | 10 | 9 | 25 : 40 | |
| 17 | Peterborough | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 25 : 38 | |
| 18 | Burton | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 21 : 30 | |
| 19 | AFC Wimbledon | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 26 : 41 | |
| 20 | Leyton Orient | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 27 : 41 | |
| 21 | Exeter | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 22 : 32 | |
| 22 | Port Vale | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 19 : 36 | |
| 23 | Rotherham | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 15 : 36 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 : 18 | |
| 24 | Northampton | 23 | 13 | 3 | 4 | 16 | 16 : 43 | |
| League One: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 36 : 21 | |
| 2 | Cardiff | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 40 : 27 | |
| 3 | Stockport | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 33 : 32 | |
| 4 | Bradford | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 26 : 34 | |
| 5 | Bolton | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 24 : 28 | |
| 6 | Stevenage | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 22 : 33 | |
| 7 | Luton | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 31 : 32 | |
| 8 | Plymouth | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 42 : 30 | |
| 9 | Huddersfield | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 32 : 37 | |
| 10 | Mansfield Town | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 24 : 23 | |
| 11 | Wycombe | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 24 : 35 | |
| 12 | Reading | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 31 : 32 | |
| 13 | Blackpool | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 19 : 36 | |
| 14 | Doncaster | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 23 : 37 | |
| 15 | Barnsley | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 29 : 36 | |
| 16 | Wigan | 23 | 19 | 3 | 10 | 10 | 25 : 41 | |
| 17 | Burton Albion | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 23 : 32 | |
| 18 | Peterborough | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 25 : 38 | |
| 19 | Wimbledon FC | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 26 : 41 | |
| 20 | L Orient | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 27 : 41 | |
| 21 | Exeter | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 22 : 32 | |
| 22 | Port Vale | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 19 : 36 | |
| 23 | Rotherham | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 17 : 39 | |
| 24 | Northampton | 23 | 13 | 3 | 4 | 16 | 16 : 43 | |
Новости
Наумов поделился ожиданиями от матчей на ЧМ-2026
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.
Футбол
«Урал» продолжает переговоры по назначению Гусева
Российский тренер Ролан Гусев продолжает переговоры с «Уралом» на должность наставника команды.
Футбол
Чернышов: Гусев должен продолжать работать и доказывать, что в России появился молодой и перспективный тренер
Бывший футболист Андрей Чернышов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о перспективах Ролана Гусева.
Футбол
Гришин: жизнь вознаграждает Роналду, он сделал себя сам
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о фигуре Криштиану Роналду в преддверии чемпионата мира в США, Канаде и Мексики.
Футбол
Темников оценил перспективы Гусева в российском футболе
Бывший футболист «Динамо» Иван Темников в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил перспективы Ролана Гусева в российском футболе.
Футбол
Ольховский: Соболенко, Швёнтек и Гауфф остаются в форме, несмотря на неудачный «Ролан Гаррос»
Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о результатах прошедшего «Ролан Гаррос».
Теннис
Гомоляко: хоккейный бог должен повернуться лицом к Квартальному
Хоккейный функционер Сергей Гомоляко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился ожиданиями от работы Дмитрия Квартального в «Локомотиве».
Хоккей
Матч Стокпорт Каунти – Порт Вэйл пройдет 2026-04-28. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Стокпорт Каунти и Порт Вэйл: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Стокпорт Каунти – Порт Вэйл, болейте, делайте ставки и побеждайте!