Трансляция матча Портсмут - Лестер
Статистика матча
Портсмут
Лестер
48%
Владение мячом
52%
11
Удары по воротам
14
2
Удары в створ
3
9
Удары мимо
11
5
Угловые удары
7
2
Оффсайды
0
11
Фолы
12
2
Желтые карточки
3
Трансляция
Портсмут
1 - 0
Keshi Anderson
Adrian Segečić
8’
A. Segecic
8’
I. Bowat
17’
Terry Devlin
Ibane Bowat
17’
I. Bowat
1 - 0
63’
70’
J. James
70’
Hamza Choudhury
Jordan James
70’
H. Choudhury
71’
Stephy Mavididi
Divine Mukasa
71’
D. Mukasa
75’
P. Daka
76’
J. Ayew
76’
Bobby De cordova-Reid
Jordan Ayew
J. Brown
77’
Conor Chaplin
Ebou Adams
77’
E. Adams
77’
Adrian Segečić
Jacob Brown
77’
J. Brown
90’
90’
J. Ayew
90’
Ricardo Pereira
Olabade Aluko
90’
O. Aluko
M. Pack
90’
Составы команд
Портсмут
Основной состав
1
вр
2
зщ
5
зщ
6
зщ
7
пз
9
нап
21
пз
24
зщ
27
пз
36
пз
37
пз
Запасные
8
пз
10
пз
17
зщ
23
пз
26
вр
29
нап
38
пз
40
нап
55
зщ
Не сыграют
Неактивен
Мышечные травмы
Травма колена
Травма ступни
Неактивен
Hamstring Injury
Red Card
Под вопросом
Неактивен
Неактивен
Лестер
Основной состав
7
пз
8
пз
10
пз
14
пз
17
пз
20
нап
21
зщ
23
зщ
24
зщ
31
вр
33
зщ
Запасные
1
вр
6
пз
9
нап
15
зщ
18
пз
22
пз
28
пз
29
пз
56
зщ
Не сыграют
Неактивен
Под вопросом
Травма колена
Hamstring Injury
Lacking Match Fitness
Расстановка
1
Nicolas Schmid
24
Terry Devlin
5
Regan Poole
6
Conor Shaughnessy
2
Jordan Williams
9
Colby Bishop
7
Marlon Pack
21
Andre Dozzell
27
Millenic Alli
36
Conor Chaplin
37
Keshi Anderson
31
Asmir Begović
21
Ricardo Pereira
24
Jamaal Lascelles
23
Jannik Vestergaard
33
Luke Thomas
20
Patson Daka
17
Hamza Choudhury
8
Harry Winks
7
Abdul Fatawu Issahaku
14
Bobby De cordova-Reid
10
Stephy Mavididi
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
06.04.2026
England: Championship
Портсмут
2
:
2
Оксфорд Юнайтед
16.03.2026
England: Championship
Портсмут
0
:
1
Дерби Каунти
10.03.2026
England: Championship
Портсмут
1
:
2
Суонси
28.02.2026
England: Championship
Портсмут
0
:
1
Халл Сити
14.02.2026
England: Championship
Портсмут
0
:
1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2026
England: Championship
Лестер
2
:
2
Престон
14.03.2026
England: Championship
Лестер
1
:
3
КПР
10.03.2026
England: Championship
Лестер
2
:
0
Бристол Сити
28.02.2026
England: Championship
Лестер
0
:
2
Норвич
10.02.2026
England: Championship
Лестер
3
:
4
Саутгемптон
03.04.2026
England: Championship
Норвич
1
:
1
Портсмут
21.03.2026
England: Championship
КПР
6
:
1
Портсмут
07.03.2026
England: Championship
Блэкберн
1
:
1
Портсмут
24.02.2026
England: Championship
Рексхем
2
:
1
Портсмут
21.02.2026
England: Championship
Миллуол
1
:
3
Портсмут
06.04.2026
England: Championship
Шеффилд Уэнсдей
1
:
1
Лестер
21.03.2026
England: Championship
Уотфорд
0
:
0
Лестер
07.03.2026
England: Championship
Ипсвич Таун
1
:
1
Лестер
24.02.2026
England: Championship
Мидлсбро
1
:
1
Лестер
21.02.2026
England: Championship
Сток Сити
2
:
2
Лестер
Личные встречи
33%
13 побед
19%
8 ничьих
48%
19 побед
18.10.2025
England: Championship
Лестер
1
:
1
Портсмут
31.12.2011
England: Championship
Лестер
1
:
1
Портсмут
26.11.2011
England: Championship
Портсмут
1
:
1
Лестер
19.03.2011
England: Championship
Лестер
0
:
1
Портсмут
24.09.2010
England: Championship
Портсмут
6
:
1
Лестер
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coventry | 46 | 95 | 28 | 11 | 7 | 97 : 45 | |
| 2 | Ipswich | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 80 : 47 | |
| 3 | Millwall | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 64 : 49 | |
| 4 | Southampton | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 : 56 | |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 72 : 47 | |
| 6 | Hull | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 70 : 66 | |
| 7 | Wrexham | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 69 : 65 | |
| 8 | Derby | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 67 : 59 | |
| 9 | Norwich | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 63 : 56 | |
| 10 | Birmingham | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 57 : 56 | |
| 11 | Swansea | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 57 : 59 | |
| 12 | Bristol City | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 59 : 59 | |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 60 | 18 | 6 | 22 | 66 : 66 | |
| 14 | Preston | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 55 : 62 | |
| 15 | QPR | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 61 : 73 | |
| 16 | Watford | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53 : 65 | |
| 17 | Stoke | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 51 : 56 | |
| 18 | Portsmouth | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 49 : 64 | |
| 19 | Charlton | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 44 : 58 | |
| 20 | Blackburn | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 42 : 56 | |
| 21 | West Brom | 46 | 51 | 13 | 14 | 19 | 48 : 58 | |
| 22 | Oxford Utd | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 45 : 59 | |
| 23 | Leicester | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 : 68 | |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 0 | 2 | 12 | 32 | 29 : 89 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coventry | 46 | 95 | 28 | 11 | 7 | 97 : 45 | |
| 2 | Ipswich | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 80 : 47 | |
| 3 | Millwall | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 64 : 49 | |
| 4 | Southampton | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 : 56 | |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 72 : 47 | |
| 6 | Hull | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 70 : 66 | |
| 7 | Wrexham | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 69 : 65 | |
| 8 | Derby | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 67 : 59 | |
| 9 | Norwich | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 63 : 56 | |
| 10 | Birmingham | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 57 : 56 | |
| 11 | Swansea | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 57 : 59 | |
| 12 | Bristol City | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 59 : 59 | |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 60 | 18 | 6 | 22 | 66 : 66 | |
| 14 | Preston | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 55 : 62 | |
| 15 | QPR | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 61 : 73 | |
| 16 | Watford | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53 : 65 | |
| 17 | Stoke | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 51 : 56 | |
| 18 | Portsmouth | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 49 : 64 | |
| 19 | Charlton | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 44 : 58 | |
| 20 | Blackburn | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 42 : 56 | |
| 21 | West Brom | 46 | 51 | 13 | 14 | 19 | 48 : 58 | |
| 22 | Oxford Utd | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 45 : 59 | |
| 23 | Leicester | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 : 68 | |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 0 | 2 | 12 | 32 | 29 : 89 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 51 : 19 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 43 : 17 | |
| 3 | Millwall | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 33 : 25 | |
| 4 | Southampton | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 38 : 19 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 34 : 18 | |
| 6 | Hull | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 35 : 34 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 41 : 37 | |
| 8 | Derby | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 31 : 27 | |
| 9 | Norwich | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 27 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 39 : 22 | |
| 11 | Swansea | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 34 : 27 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 : 31 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 38 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 : 30 | |
| 15 | QPR | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 40 : 37 | |
| 16 | Watford | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 30 : 27 | |
| 17 | Stoke | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 25 : 23 | |
| 19 | Charlton | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 26 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 19 : 27 | |
| 21 | West Brom | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 28 : 25 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 24 : 27 | |
| 23 | Leicester | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 31 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 : 44 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 51 : 19 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 43 : 17 | |
| 3 | Millwall | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 33 : 25 | |
| 4 | Southampton | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 38 : 19 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 34 : 18 | |
| 6 | Hull | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 35 : 34 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 41 : 37 | |
| 8 | Derby | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 31 : 27 | |
| 9 | Norwich | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 27 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 39 : 22 | |
| 11 | Swansea | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 34 : 27 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 : 31 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 38 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 : 30 | |
| 15 | QPR | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 40 : 37 | |
| 16 | Watford | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 30 : 27 | |
| 17 | Stoke | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 25 : 23 | |
| 19 | Charlton | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 26 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 19 : 27 | |
| 21 | West Brom | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 28 : 25 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 24 : 27 | |
| 23 | Leicester | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 31 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 : 44 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 46 : 26 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 37 : 30 | |
| 3 | Millwall | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 31 : 24 | |
| 4 | Southampton | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 44 : 37 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 38 : 29 | |
| 6 | Hull | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 : 32 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 28 : 28 | |
| 8 | Derby | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 36 : 32 | |
| 9 | Norwich | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 18 : 34 | |
| 11 | Swansea | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 23 : 32 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 : 28 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 28 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 : 32 | |
| 15 | QPR | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21 : 36 | |
| 16 | Watford | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 23 : 38 | |
| 17 | Stoke | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 17 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 : 41 | |
| 19 | Charlton | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 21 : 32 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 29 | |
| 21 | West Brom | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 20 : 33 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 21 : 32 | |
| 23 | Leicester | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 27 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 15 : 45 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 46 : 26 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 37 : 30 | |
| 3 | Millwall | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 31 : 24 | |
| 4 | Southampton | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 44 : 37 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 38 : 29 | |
| 6 | Hull | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 : 32 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 28 : 28 | |
| 8 | Derby | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 36 : 32 | |
| 9 | Norwich | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 18 : 34 | |
| 11 | Swansea | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 23 : 32 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 : 28 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 28 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 : 32 | |
| 15 | QPR | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21 : 36 | |
| 16 | Watford | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 23 : 38 | |
| 17 | Stoke | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 17 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 : 41 | |
| 19 | Charlton | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 21 : 32 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 29 | |
| 21 | West Brom | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 20 : 33 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 21 : 32 | |
| 23 | Leicester | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 27 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 15 : 45 | |
Новости
Булыкин не исключает переход Акинфеева на руководящую должность в ЦСКА
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Плющев отреагировал на возвращение Квартального в «Локомотив»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
«Почему бы и нет?». Тяпушкин – об инициативе вручения Сафонову ордена
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на инициативу вручить орден российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову за вторую победу.
Футбол
Янчук оценил шансы Андреевой стать победительницей «Ролан Гаррос»
Российский тренер Виктор Янчук в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил шансы Мирры Андреевой завоевать титул «Большого Шлема» на Открытом чемпионате Франции.
Теннис
Шикунов отреагировал продление контракта Акинфеева с ЦСКА
Футбольный функционер Александр Шикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Гришин заявил, что Акинфеев может играть в РПЛ ещё три сезона
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о продлении контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Тяпушкин: что должно произойти, чтобы Батраков вытеснил Витинью в «ПСЖ»?
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере российского полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
Футбол
Матч Портсмут – Лестер пройдет 2026-04-18. Матч начнется в 14:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Портсмут и Лестер: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Портсмут – Лестер, болейте, делайте ставки и побеждайте!