England: Championship
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Завершен
Блэкберн
Шеффилд Юнайтед
Блэкберн
1
2.01
X
3.35
2
3.62
Трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Блэкберн
Статистика матча
Шеффилд Юнайтед
Блэкберн
67%
Владение мячом
33%
13
Удары по воротам
8
4
Удары в створ
5
9
Удары мимо
3
2
Угловые удары
4
4
Оффсайды
3
5
Фолы
10
2
Желтые карточки
4
Трансляция
Шеффилд Юнайтед
1 - 3
12’
0 - 1
Y. Ohashi
J. Tanganga
15’
32’
0 - 2
R. Morishita
45’
0 - 3
Y. Ohashi
Jairo Riedewald
Sydie Peck
46’
S. Peck
46’
Tahith Chong
Leo Fuhr Hjelde
46’
O. Arblaster
46’
Mark McGuinness
Tyler Bindon
46’
Joe Rothwell
Oliver Arblaster
46’
L. F. Hjelde
46’
T. Bindon
46’
53’
R. Morishita
H. Burrows
1 - 3
57’
G. Hamer
58’
Ki-Jana Hoever
Femi Seriki
66’
F. Seriki
66’
67’
T. Cantwell
67’
Taylor Gardner-Hickman
Todd Cantwell
79’
Yuki Ohashi
Mathias Jørgensen
79’
M. Jorgensen
82’
Y. Ribeiro
87’
S. Wharton
87’
Yuri Ribeiro
Scott Wharton
87’
M. Baradji
87’
Ryoya Morishita
Moussa Baradji
90’
90’
T. Cantwell
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Основной состав
2
зщ
7
пз
8
пз
12
зщ
14
зщ
17
вр
24
пз
25
зщ
44
пз
45
нап
48
пз
Запасные
4
пз
5
зщ
6
зщ
9
нап
10
пз
11
пз
31
вр
38
зщ
42
пз
Не сыграют
Неактивен
Травма колена
Травма колена
Мышечные травмы
Травма ступни
Под вопросом
Травмирован
Блэкберн
Основной состав
2
пз
4
пз
5
пз
15
зщ
20
зщ
22
вр
23
нап
25
нап
28
пз
31
пз
38
зщ
Запасные
1
вр
3
зщ
10
пз
16
зщ
19
пз
21
нап
24
пз
26
зщ
29
нап
Под вопросом
Травмирован
Lacking Match Fitness
Травма колена
Неактивен
Hamstring Injury
Неактивен
Травма Ахиллова сухожилия
Травма колена
Расстановка
17
Adam Davies
12
Ki-Jana Hoever
2
Japhet Tanganga
25
Mark McGuinness
14
Harrison Burrows
45
Patrick Bamford
44
Jairo Riedewald
48
Joe Rothwell
7
Thomas Cannon
24
Tahith Chong
8
Gustavo Hamer
22
Balázs Tóth
38
Tom Atcheson
15
Sean McLoughlin
20
Eiran Cashin
25
Ryoya Morishita
23
Yuki Ohashi
4
Yuri Ribeiro
2
Ryan Alebiosu
31
Kristi Montgomery
28
Adam Forshaw
5
Taylor Gardner-Hickman
4-2-3-1
3-5-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
11.04.2026
England: Championship
Шеффилд Юнайтед
2
:
1
Халл Сити
03.04.2026
England: Championship
Шеффилд Юнайтед
3
:
3
Суонси
21.03.2026
England: Championship
Шеффилд Юнайтед
1
:
2
Рексхем
07.03.2026
England: Championship
Шеффилд Юнайтед
1
:
1
Вест Бромвич
25.02.2026
England: Championship
Шеффилд Юнайтед
1
:
2
Ковентри Сити
06.04.2026
England: Championship
Блэкберн
0
:
0
Вест Бромвич
21.03.2026
England: Championship
Блэкберн
0
:
0
Мидлсбро
07.03.2026
England: Championship
Блэкберн
1
:
1
Портсмут
24.02.2026
England: Championship
Блэкберн
1
:
2
Бристол Сити
20.02.2026
England: Championship
Блэкберн
1
:
0
Престон
06.04.2026
England: Championship
Бристол Сити
1
:
0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2026
England: Championship
Бирмингем
1
:
1
Шеффилд Юнайтед
11.03.2026
England: Championship
Норвич
2
:
1
Шеффилд Юнайтед
28.02.2026
England: Championship
КПР
0
:
2
Шеффилд Юнайтед
14.02.2026
England: Championship
Портсмут
0
:
1
Шеффилд Юнайтед
14.04.2026
England: Championship
Саутгемптон
3
:
0
Блэкберн
11.04.2026
England: Championship
Сток Сити
1
:
1
Блэкберн
03.04.2026
England: Championship
Бирмингем
0
:
1
Блэкберн
14.03.2026
England: Championship
Миллуол
1
:
2
Блэкберн
11.03.2026
England: Championship
Оксфорд Юнайтед
1
:
0
Блэкберн
Личные встречи
38%
35 побед
27%
25 ничьих
35%
32 победы
21.10.2025
England: Championship
Блэкберн
1
:
3
Шеффилд Юнайтед
03.05.2025
England: Championship
Шеффилд Юнайтед
1
:
1
Блэкберн
02.11.2024
England: Championship
Блэкберн
0
:
2
Шеффилд Юнайтед
19.03.2023
England: Fa Cup - Qualification
Шеффилд Юнайтед
3
:
2
Блэкберн
04.03.2023
England: Championship
Блэкберн
1
:
0
Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coventry | 46 | 95 | 28 | 11 | 7 | 97 : 45 | |
| 2 | Ipswich | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 80 : 47 | |
| 3 | Millwall | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 64 : 49 | |
| 4 | Southampton | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 : 56 | |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 72 : 47 | |
| 6 | Hull | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 70 : 66 | |
| 7 | Wrexham | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 69 : 65 | |
| 8 | Derby | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 67 : 59 | |
| 9 | Norwich | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 63 : 56 | |
| 10 | Birmingham | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 57 : 56 | |
| 11 | Swansea | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 57 : 59 | |
| 12 | Bristol City | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 59 : 59 | |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 60 | 18 | 6 | 22 | 66 : 66 | |
| 14 | Preston | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 55 : 62 | |
| 15 | QPR | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 61 : 73 | |
| 16 | Watford | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53 : 65 | |
| 17 | Stoke | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 51 : 56 | |
| 18 | Portsmouth | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 49 : 64 | |
| 19 | Charlton | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 44 : 58 | |
| 20 | Blackburn | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 42 : 56 | |
| 21 | West Brom | 46 | 51 | 13 | 14 | 19 | 48 : 58 | |
| 22 | Oxford Utd | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 45 : 59 | |
| 23 | Leicester | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 : 68 | |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 0 | 2 | 12 | 32 | 29 : 89 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coventry | 46 | 95 | 28 | 11 | 7 | 97 : 45 | |
| 2 | Ipswich | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 80 : 47 | |
| 3 | Millwall | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 64 : 49 | |
| 4 | Southampton | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 : 56 | |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 72 : 47 | |
| 6 | Hull | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 70 : 66 | |
| 7 | Wrexham | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 69 : 65 | |
| 8 | Derby | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 67 : 59 | |
| 9 | Norwich | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 63 : 56 | |
| 10 | Birmingham | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 57 : 56 | |
| 11 | Swansea | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 57 : 59 | |
| 12 | Bristol City | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 59 : 59 | |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 60 | 18 | 6 | 22 | 66 : 66 | |
| 14 | Preston | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 55 : 62 | |
| 15 | QPR | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 61 : 73 | |
| 16 | Watford | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53 : 65 | |
| 17 | Stoke | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 51 : 56 | |
| 18 | Portsmouth | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 49 : 64 | |
| 19 | Charlton | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 44 : 58 | |
| 20 | Blackburn | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 42 : 56 | |
| 21 | West Brom | 46 | 51 | 13 | 14 | 19 | 48 : 58 | |
| 22 | Oxford Utd | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 45 : 59 | |
| 23 | Leicester | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 : 68 | |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 0 | 2 | 12 | 32 | 29 : 89 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 51 : 19 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 43 : 17 | |
| 3 | Millwall | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 33 : 25 | |
| 4 | Southampton | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 38 : 19 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 34 : 18 | |
| 6 | Hull | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 35 : 34 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 41 : 37 | |
| 8 | Derby | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 31 : 27 | |
| 9 | Norwich | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 27 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 39 : 22 | |
| 11 | Swansea | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 34 : 27 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 : 31 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 38 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 : 30 | |
| 15 | QPR | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 40 : 37 | |
| 16 | Watford | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 30 : 27 | |
| 17 | Stoke | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 25 : 23 | |
| 19 | Charlton | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 26 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 19 : 27 | |
| 21 | West Brom | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 28 : 25 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 24 : 27 | |
| 23 | Leicester | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 31 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 : 44 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 51 : 19 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 43 : 17 | |
| 3 | Millwall | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 33 : 25 | |
| 4 | Southampton | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 38 : 19 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 34 : 18 | |
| 6 | Hull | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 35 : 34 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 41 : 37 | |
| 8 | Derby | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 31 : 27 | |
| 9 | Norwich | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 27 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 39 : 22 | |
| 11 | Swansea | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 34 : 27 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 : 31 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 38 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 : 30 | |
| 15 | QPR | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 40 : 37 | |
| 16 | Watford | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 30 : 27 | |
| 17 | Stoke | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 25 : 23 | |
| 19 | Charlton | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 26 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 19 : 27 | |
| 21 | West Brom | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 28 : 25 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 24 : 27 | |
| 23 | Leicester | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 31 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 : 44 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 46 : 26 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 37 : 30 | |
| 3 | Millwall | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 31 : 24 | |
| 4 | Southampton | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 44 : 37 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 38 : 29 | |
| 6 | Hull | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 : 32 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 28 : 28 | |
| 8 | Derby | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 36 : 32 | |
| 9 | Norwich | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 18 : 34 | |
| 11 | Swansea | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 23 : 32 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 : 28 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 28 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 : 32 | |
| 15 | QPR | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21 : 36 | |
| 16 | Watford | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 23 : 38 | |
| 17 | Stoke | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 17 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 : 41 | |
| 19 | Charlton | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 21 : 32 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 29 | |
| 21 | West Brom | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 20 : 33 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 21 : 32 | |
| 23 | Leicester | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 27 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 15 : 45 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 46 : 26 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 37 : 30 | |
| 3 | Millwall | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 31 : 24 | |
| 4 | Southampton | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 44 : 37 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 38 : 29 | |
| 6 | Hull | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 : 32 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 28 : 28 | |
| 8 | Derby | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 36 : 32 | |
| 9 | Norwich | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 18 : 34 | |
| 11 | Swansea | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 23 : 32 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 : 28 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 28 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 : 32 | |
| 15 | QPR | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21 : 36 | |
| 16 | Watford | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 23 : 38 | |
| 17 | Stoke | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 17 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 : 41 | |
| 19 | Charlton | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 21 : 32 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 29 | |
| 21 | West Brom | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 20 : 33 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 21 : 32 | |
| 23 | Leicester | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 27 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 15 : 45 | |
Новости
Булыкин не исключает переход Акинфеева на руководящую должность в ЦСКА
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Плющев отреагировал на возвращение Квартального в «Локомотив»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
«Почему бы и нет?». Тяпушкин – об инициативе вручения Сафонову ордена
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на инициативу вручить орден российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову за вторую победу.
Футбол
Янчук оценил шансы Андреевой стать победительницей «Ролан Гаррос»
Российский тренер Виктор Янчук в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил шансы Мирры Андреевой завоевать титул «Большого Шлема» на Открытом чемпионате Франции.
Теннис
Шикунов отреагировал продление контракта Акинфеева с ЦСКА
Футбольный функционер Александр Шикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Гришин заявил, что Акинфеев может играть в РПЛ ещё три сезона
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о продлении контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Тяпушкин: что должно произойти, чтобы Батраков вытеснил Витинью в «ПСЖ»?
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере российского полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
Футбол
Матч Шеффилд Юнайтед – Блэкберн пройдет 2026-04-22. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Шеффилд Юнайтед и Блэкберн: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Шеффилд Юнайтед – Блэкберн, болейте, делайте ставки и побеждайте!