Трансляция матча Бристол Сити - Норвич
Статистика матча
Бристол Сити
Норвич
45%
Владение мячом
55%
10
Удары по воротам
19
6
Удары в створ
9
4
Удары мимо
10
2
Угловые удары
10
7
Оффсайды
0
8
Фолы
12
0
Желтые карточки
2
Трансляция
Бристол Сити
2 - 4
S. Morsy
1 - 0
2’
51’
1 - 1
M. Toure
54’
M. Toure
D. Burgzorg
65’
Emil Riis Jacobsen
Delano Burgzorg
65’
S. Bell
65’
Scott Twine
Tomi Horvat
65’
Mark Sykes
Sam Bell
65’
T. Horvat
65’
70’
1 - 2
M. Toure
72’
K. McLean
75’
1 - 3
M. Toure
77’
A. Slimane
77’
Mohamed Touré
Mathias Kvistgaarden
77’
M. Kvistgaarden
Sam Morsy
Sinclair Armstrong
78’
S. Armstrong
78’
78’
Edmond-Paris Maghoma
Anis Ben Slimane
79’
1 - 4
J. Cordoba
83’
E. Mundle Smith
83’
Ali Ahmed
Errol Mundle-Smith
84’
Oscar Schwartau
Forson Amankwah
84’
A. Forson
Ross McCrorie
George Tanner
87’
G. Tanner
87’
90’
Kenny McLean
Jacob Wright
S. Bell
2 - 4
90’
90’
J. Wright
Составы команд
Бристол Сити
Основной состав
2
зщ
3
зщ
4
пз
10
пз
12
пз
17
пз
18
нап
21
зщ
23
вр
38
зщ
40
пз
Запасные
11
нап
14
пз
16
зщ
19
зщ
20
нап
24
зщ
30
нап
32
вр
44
пз
Не сыграют
Травма колена
Травма колена
Под вопросом
Травмирован
Hamstring Injury
Hamstring Injury
Норвич
Основной состав
1
вр
6
зщ
7
пз
8
зщ
21
пз
23
пз
25
пз
29
пз
33
зщ
35
зщ
37
нап
Запасные
3
зщ
15
зщ
16
пз
18
пз
20
пз
26
пз
30
нап
32
вр
46
нап
Не сыграют
Hamstring Injury
Под вопросом
Hamstring Injury
Травма колена
Мышечные травмы
Hamstring Injury
Травма колена
Травма ступни
Hamstring Injury
Травма ступни
Травма колена
Неактивен
Расстановка
23
Radek Vitek
2
Ross McCrorie
38
Noah Eile
21
Neto Borges
3
Cameron Pring
18
Emil Riis Jacobsen
4
Adam Randell
40
Sam Morsy
17
Mark Sykes
10
Scott Twine
12
Jason Knight
1
Vladan Kovačević
8
Liam Gibbs
6
Harry Darling
33
José Córdoba
35
Kellen Fisher
37
Mohamed Touré
7
Pelle Mattsson
23
Kenny McLean
29
Oscar Schwartau
25
Edmond-Paris Maghoma
21
Ali Ahmed
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
06.04.2026
England: Championship
Бристол Сити
1
:
0
Шеффилд Юнайтед
21.03.2026
England: Championship
Бристол Сити
0
:
1
Вест Бромвич
07.03.2026
England: Championship
Бристол Сити
0
:
2
Ковентри Сити
27.02.2026
England: Championship
Бристол Сити
1
:
2
Уотфорд
17.02.2026
England: Championship
Бристол Сити
2
:
2
Рексхем
03.04.2026
England: Championship
Норвич
1
:
1
Портсмут
14.03.2026
England: Championship
Норвич
2
:
0
Престон
11.03.2026
England: Championship
Норвич
2
:
1
Шеффилд Юнайтед
25.02.2026
England: Championship
Норвич
2
:
0
Шеффилд Уэнсдей
21.02.2026
England: Championship
Норвич
1
:
2
Бирмингем
03.04.2026
England: Championship
Чарльтон
1
:
2
Бристол Сити
14.03.2026
England: Championship
Мидлсбро
1
:
1
Бристол Сити
10.03.2026
England: Championship
Лестер
2
:
0
Бристол Сити
03.03.2026
England: Fa Cup - Qualification
Порт Вэйл
0
:
0
Бристол Сити
24.02.2026
England: Championship
Блэкберн
1
:
2
Бристол Сити
06.04.2026
England: Championship
Миллуол
1
:
2
Норвич
21.03.2026
England: Championship
Чарльтон
0
:
1
Норвич
18.03.2026
England: Championship
Саутгемптон
1
:
0
Норвич
08.03.2026
England: Fa Cup - Qualification
Лидс
3
:
0
Норвич
28.02.2026
England: Championship
Лестер
0
:
2
Норвич
Личные встречи
34%
11 побед
16%
5 ничьих
50%
16 побед
18.10.2025
England: Championship
Норвич
0
:
1
Бристол Сити
14.03.2025
England: Championship
Бристол Сити
2
:
1
Норвич
09.11.2024
England: Championship
Норвич
0
:
2
Бристол Сити
20.04.2024
England: Championship
Норвич
1
:
1
Бристол Сити
03.12.2023
England: Championship
Бристол Сити
1
:
2
Норвич
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coventry | 46 | 95 | 28 | 11 | 7 | 97 : 45 | |
| 2 | Ipswich | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 80 : 47 | |
| 3 | Millwall | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 64 : 49 | |
| 4 | Southampton | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 : 56 | |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 72 : 47 | |
| 6 | Hull | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 70 : 66 | |
| 7 | Wrexham | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 69 : 65 | |
| 8 | Derby | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 67 : 59 | |
| 9 | Norwich | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 63 : 56 | |
| 10 | Birmingham | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 57 : 56 | |
| 11 | Swansea | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 57 : 59 | |
| 12 | Bristol City | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 59 : 59 | |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 60 | 18 | 6 | 22 | 66 : 66 | |
| 14 | Preston | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 55 : 62 | |
| 15 | QPR | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 61 : 73 | |
| 16 | Watford | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53 : 65 | |
| 17 | Stoke | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 51 : 56 | |
| 18 | Portsmouth | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 49 : 64 | |
| 19 | Charlton | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 44 : 58 | |
| 20 | Blackburn | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 42 : 56 | |
| 21 | West Brom | 46 | 51 | 13 | 14 | 19 | 48 : 58 | |
| 22 | Oxford Utd | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 45 : 59 | |
| 23 | Leicester | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 : 68 | |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 0 | 2 | 12 | 32 | 29 : 89 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coventry | 46 | 95 | 28 | 11 | 7 | 97 : 45 | |
| 2 | Ipswich | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 80 : 47 | |
| 3 | Millwall | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 64 : 49 | |
| 4 | Southampton | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 82 : 56 | |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 72 : 47 | |
| 6 | Hull | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 70 : 66 | |
| 7 | Wrexham | 46 | 71 | 19 | 14 | 13 | 69 : 65 | |
| 8 | Derby | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 67 : 59 | |
| 9 | Norwich | 46 | 65 | 19 | 8 | 19 | 63 : 56 | |
| 10 | Birmingham | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 57 : 56 | |
| 11 | Swansea | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 57 : 59 | |
| 12 | Bristol City | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 59 : 59 | |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 60 | 18 | 6 | 22 | 66 : 66 | |
| 14 | Preston | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 55 : 62 | |
| 15 | QPR | 46 | 58 | 16 | 10 | 20 | 61 : 73 | |
| 16 | Watford | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 53 : 65 | |
| 17 | Stoke | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 51 : 56 | |
| 18 | Portsmouth | 46 | 55 | 14 | 13 | 19 | 49 : 64 | |
| 19 | Charlton | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 44 : 58 | |
| 20 | Blackburn | 46 | 52 | 13 | 13 | 20 | 42 : 56 | |
| 21 | West Brom | 46 | 51 | 13 | 14 | 19 | 48 : 58 | |
| 22 | Oxford Utd | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 45 : 59 | |
| 23 | Leicester | 46 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 : 68 | |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | 0 | 2 | 12 | 32 | 29 : 89 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 51 : 19 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 43 : 17 | |
| 3 | Millwall | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 33 : 25 | |
| 4 | Southampton | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 38 : 19 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 34 : 18 | |
| 6 | Hull | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 35 : 34 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 41 : 37 | |
| 8 | Derby | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 31 : 27 | |
| 9 | Norwich | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 27 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 39 : 22 | |
| 11 | Swansea | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 34 : 27 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 : 31 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 38 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 : 30 | |
| 15 | QPR | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 40 : 37 | |
| 16 | Watford | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 30 : 27 | |
| 17 | Stoke | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 25 : 23 | |
| 19 | Charlton | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 26 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 19 : 27 | |
| 21 | West Brom | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 28 : 25 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 24 : 27 | |
| 23 | Leicester | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 31 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 : 44 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 51 : 19 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 43 : 17 | |
| 3 | Millwall | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 33 : 25 | |
| 4 | Southampton | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 38 : 19 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 34 : 18 | |
| 6 | Hull | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 35 : 34 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 41 : 37 | |
| 8 | Derby | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 31 : 27 | |
| 9 | Norwich | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 27 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 39 : 22 | |
| 11 | Swansea | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 34 : 27 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 : 31 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 38 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28 : 30 | |
| 15 | QPR | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 40 : 37 | |
| 16 | Watford | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 30 : 27 | |
| 17 | Stoke | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 25 : 23 | |
| 19 | Charlton | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 26 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 19 : 27 | |
| 21 | West Brom | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 28 : 25 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 24 : 27 | |
| 23 | Leicester | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 31 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 10 | 1 | 7 | 15 | 14 : 44 | |
| Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 46 : 26 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 37 : 30 | |
| 3 | Millwall | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 31 : 24 | |
| 4 | Southampton | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 44 : 37 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 38 : 29 | |
| 6 | Hull | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 : 32 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 28 : 28 | |
| 8 | Derby | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 36 : 32 | |
| 9 | Norwich | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 18 : 34 | |
| 11 | Swansea | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 23 : 32 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 : 28 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 28 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 : 32 | |
| 15 | QPR | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21 : 36 | |
| 16 | Watford | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 23 : 38 | |
| 17 | Stoke | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 17 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 : 41 | |
| 19 | Charlton | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 21 : 32 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 29 | |
| 21 | West Brom | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 20 : 33 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 21 : 32 | |
| 23 | Leicester | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 27 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 15 : 45 | |
| Championship: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coventry | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 46 : 26 | |
| 2 | Ipswich | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 37 : 30 | |
| 3 | Millwall | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 31 : 24 | |
| 4 | Southampton | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 44 : 37 | |
| 5 | Middlesbrough | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 38 : 29 | |
| 6 | Hull | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 35 : 32 | |
| 7 | Wrexham | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 28 : 28 | |
| 8 | Derby | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 36 : 32 | |
| 9 | Norwich | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 : 28 | |
| 10 | Birmingham | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 18 : 34 | |
| 11 | Swansea | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 23 : 32 | |
| 12 | Bristol City | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 : 28 | |
| 13 | Sheffield Utd | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 28 : 33 | |
| 14 | Preston | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 : 32 | |
| 15 | QPR | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 21 : 36 | |
| 16 | Watford | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 23 : 38 | |
| 17 | Stoke | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 17 : 28 | |
| 18 | Portsmouth | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 : 41 | |
| 19 | Charlton | 23 | 22 | 4 | 10 | 9 | 21 : 32 | |
| 20 | Blackburn | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 23 : 29 | |
| 21 | West Brom | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 20 : 33 | |
| 22 | Oxford Utd | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 21 : 32 | |
| 23 | Leicester | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 27 : 34 | |
| 24 | Sheffield Wed | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 15 : 45 | |
Новости
Эксклюзив
Угаров: если саудиты готовы за 30-40 млн евро забрать Педро – нужно отдавать, пока не поздно
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе бразильца Педро из питерского клуба в Саудовскую Аравию.
Футбол
Эксклюзив
Угаров - о Сантосе: побольше бы таких игроков не только в «Зените», но и в РПЛ
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался об игре защитника Дугласа Сантоса в основном составе сборной Бразилии на чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: первое, что я сделал бы в ЦСКА – почистил всю лавочку от иностранцев
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался об отсутствии трансферов на вход у московского клуба этим летом.
Футбол
Эксклюзив
«Зенит» уже столько раз обжигался на этих иностранцах». Угаров – о возможном трансфере Аугусто
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере нападающего Филипе Аугусто в питерский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Каменский: каждый клуб КХЛ хотел бы иметь в своей обойме Шипачёва
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru высказался о переходе нападающего Вадима Шипачёва из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».
Хоккей
Эксклюзив
Масалитин назвал сборные, которые способны преподнести сюрприз на ЧМ-2026
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто может удивить на чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Каменский: мы видим много заинтересованных европейцев, желающих играть в КХЛ
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира — 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Матч Бристол Сити – Норвич пройдет 2026-04-18. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Бристол Сити и Норвич: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Бристол Сити – Норвич, болейте, делайте ставки и побеждайте!