Трансляция матча Castellon - Кадис
Статистика матча
Castellon
Кадис
62%
Владение мячом
38%
19
Удары по воротам
4
2
Удары в створ
4
17
Удары мимо
0
6
Угловые удары
1
4
Оффсайды
1
14
Фолы
14
3
Желтые карточки
6
Трансляция
Castellon
1 - 1
O. Camara
7’
21’
R. Kouame
37’
Iker Recio
Bojan Kovačević
37’
B. Kovacevic
47’
L. Perez
B. Cipenga
1 - 0
54’
Adam Jakobsen
Awer Mabil
57’
A. Mabil
57’
Tincho
64’
Lucas Alcazar
Tincho Conde
64’
69’
Jose Antonio de la Rosa
Brian Ocampo
69’
A. Pascual
69’
Sergio Ortuño
Alvaro Garcia-Pascual
69’
D. Camara
69’
B. Ocampo
69’
Lucas Pérez
Dawda Camara
Barri
70’
73’
Sergio Arribas
Mario Climent
73’
M. Climent
74’
1 - 1
P. Fernandez
A. Garcia
74’
Ousmane Camara
Alvaro Garcia
75’
J. Mellot
76’
Jeremy Mellot
Douglas Aurélio
80’
I. Suero
80’
Brian Cipenga
Marc-Olivier Doué
80’
Diego Barri
Israel Suero
80’
M. Doue
80’
D. Aurelio
81’
87’
A. Fernandez
87’
Youssouf Diarra
Álex Fernández
88’
B. Ocampo
88’
D. Gil
90’
90’
Составы команд
Castellon
Основной состав
3
зщ
5
зщ
8
пз
9
нап
12
зщ
13
вр
15
пз
16
пз
19
пз
21
нап
22
зщ
Запасные
1
вр
2
зщ
4
зщ
6
пз
7
пз
10
пз
11
нап
14
нап
17
зщ
18
нап
23
нап
25
пз
Кадис
Основной состав
1
вр
3
пз
6
зщ
7
нап
15
пз
16
пз
18
нап
19
пз
27
зщ
34
зщ
38
зщ
Запасные
2
зщ
5
пз
8
пз
10
нап
14
зщ
17
нап
21
зщ
23
нап
26
вр
29
зщ
30
вр
37
нап
Расстановка
13
Romain Matthys
22
Jeremy Mellot
5
Alberto Jiménez
3
Fabrizio Brignani
12
Lucas Alcazar
21
Álex Calatrava
9
Ousmane Camara
16
Brian Cipenga
15
Beñat Gerenabarrena
8
Diego Barri
19
Adam Jakobsen
1
David Gil
34
Juan Díaz
27
Pelayo Fernández
6
Iker Recio
38
Sergio Arribas
7
Lucas Pérez
18
Youssouf Diarra
19
Jose Antonio de la Rosa
3
Rominigue Kouamé
15
Sergio Ortuño
16
Antonio Cordero
4-4-2
4-1-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
02.05.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
1
:
2
Кордоба
18.04.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
3
:
1
Бургос
06.04.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
3
:
2
Гранада
02.04.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
2
:
0
Альмерия
23.03.2026
Spain: Segunda Division
Castellon
1
:
1
Леонеса
27.04.2026
Spain: Segunda Division
Кадис
1
:
2
Лас-Пальмас
12.04.2026
Spain: Segunda Division
Кадис
0
:
1
FC Andorra
04.04.2026
Spain: Segunda Division
Кадис
1
:
3
Кордоба
21.03.2026
Spain: Segunda Division
Кадис
0
:
3
Малага
06.03.2026
Spain: Segunda Division
Кадис
0
:
1
Сарагоса
25.04.2026
Spain: Segunda Division
Малага
2
:
3
Castellon
12.04.2026
Spain: Segunda Division
Мирандес
2
:
2
Castellon
28.03.2026
Spain: Segunda Division
Альбасете
1
:
1
Castellon
15.03.2026
Spain: Segunda Division
Спортинг
4
:
1
Castellon
07.03.2026
Spain: Segunda Division
Р. Сосьедад (Б)
4
:
2
Castellon
02.05.2026
Spain: Segunda Division
Леонеса
2
:
2
Кадис
19.04.2026
Spain: Segunda Division
Спортинг
3
:
0
Кадис
31.03.2026
Spain: Segunda Division
Вальядолид
3
:
0
Кадис
28.03.2026
Spain: Segunda Division
AD Ceuta FC
2
:
1
Кадис
13.03.2026
Spain: Segunda Division
Мирандес
0
:
2
Кадис
Личные встречи
50%
5 побед
20%
2 ничьи
30%
3 победы
21.12.2025
Spain: Segunda Division
Кадис
2
:
0
Castellon
23.02.2025
Spain: Segunda Division
Кадис
0
:
0
Castellon
09.09.2024
Spain: Segunda Division
Castellon
1
:
3
Кадис
04.04.2010
Spain: Segunda Division
Кадис
1
:
0
Castellon
31.10.2009
Spain: Segunda Division
Castellon
4
:
1
Кадис
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Racing Santander | 42 | 82 | 25 | 7 | 10 | 90 : 61 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 42 | 77 | 22 | 11 | 9 | 65 : 44 | |
| 3 | Almeria | 42 | 74 | 22 | 8 | 12 | 81 : 63 | |
| 4 | Malaga | 42 | 73 | 21 | 10 | 11 | 75 : 52 | |
| 4 | Andorra | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 : 10 | |
| 5 | Las Palmas | 42 | 73 | 20 | 13 | 9 | 57 : 40 | |
| 6 | Castellon | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 70 : 51 | |
| 7 | Burgos CF | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 48 : 33 | |
| 8 | Eibar | 42 | 67 | 19 | 10 | 13 | 52 : 40 | |
| 9 | Gijon | 42 | 61 | 18 | 7 | 17 | 60 : 54 | |
| 10 | Ceuta | 42 | 61 | 17 | 10 | 15 | 51 : 63 | |
| 11 | Cordoba | 41 | 60 | 17 | 9 | 15 | 56 : 60 | |
| 12 | Albacete | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 56 : 55 | |
| 13 | Andorra | 42 | 58 | 16 | 10 | 16 | 62 : 54 | |
| 14 | Granada CF | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 50 : 56 | |
| 15 | Real Sociedad B | 42 | 47 | 12 | 11 | 19 | 52 : 61 | |
| 16 | Valladolid | 42 | 46 | 12 | 10 | 20 | 44 : 57 | |
| 17 | Cadiz CF | 42 | 43 | 11 | 10 | 21 | 41 : 61 | |
| 18 | Leganes | 41 | 43 | 10 | 13 | 18 | 42 : 51 | |
| 19 | Mirandes | 41 | 40 | 10 | 10 | 21 | 47 : 68 | |
| 20 | Huesca | 41 | 37 | 9 | 10 | 22 | 40 : 62 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 37 | 9 | 10 | 23 | 39 : 68 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 22 : 35 | |
| 22 | Zaragoza | 42 | 36 | 8 | 12 | 22 | 35 : 59 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Deportivo | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 : 5 | |
| 3 | Santander | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 | |
| 7 | Eibar | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 5 | |
| 8 | Huesca | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 8 | |
| 9 | Burgos | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 : 6 | |
| 10 | Gijón | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 : 7 | |
| 11 | Málaga | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | |
| 12 | Almería | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 : 13 | |
| 13 | Leganés | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 12 | |
| 16 | Castellón | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 10 | |
| 18 | Albacete | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 11 | |
| 20 | Cultural | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
| 22 | Granada | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 13 | |
| Segunda: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Racing Santander | 42 | 82 | 25 | 7 | 10 | 90 : 61 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 42 | 77 | 22 | 11 | 9 | 65 : 44 | |
| 3 | Almeria | 42 | 74 | 22 | 8 | 12 | 81 : 63 | |
| 4 | Malaga | 42 | 73 | 21 | 10 | 11 | 75 : 52 | |
| 5 | Las Palmas | 42 | 73 | 20 | 13 | 9 | 57 : 40 | |
| 6 | Castellon | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 70 : 51 | |
| 7 | Burgos CF | 42 | 72 | 20 | 12 | 10 | 48 : 33 | |
| 8 | Eibar | 42 | 67 | 19 | 10 | 13 | 52 : 40 | |
| 9 | Cordoba | 42 | 61 | 17 | 10 | 15 | 57 : 61 | |
| 10 | Gijon | 42 | 61 | 18 | 7 | 17 | 60 : 54 | |
| 11 | Ceuta | 42 | 61 | 17 | 10 | 15 | 51 : 63 | |
| 12 | Albacete | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 56 : 55 | |
| 13 | Andorra | 42 | 58 | 16 | 10 | 16 | 62 : 54 | |
| 14 | Granada CF | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 50 : 56 | |
| 15 | Real Sociedad B | 42 | 47 | 12 | 11 | 19 | 52 : 61 | |
| 16 | Leganes | 42 | 46 | 11 | 13 | 18 | 43 : 51 | |
| 17 | Valladolid | 42 | 46 | 12 | 10 | 20 | 44 : 57 | |
| 18 | Cadiz CF | 42 | 43 | 11 | 10 | 21 | 41 : 61 | |
| 19 | Mirandes | 42 | 40 | 10 | 10 | 22 | 47 : 69 | |
| 20 | Huesca | 42 | 38 | 9 | 11 | 22 | 41 : 63 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 37 | 9 | 10 | 23 | 39 : 68 | |
| 22 | Zaragoza | 42 | 36 | 8 | 12 | 22 | 35 : 59 | |
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 55 : 29 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 31 : 22 | |
| 3 | Almeria | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 52 : 30 | |
| 4 | Malaga | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 42 : 24 | |
| 4 | Andorra | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 5 | Las Palmas | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 33 : 14 | |
| 6 | Castellon | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 42 : 25 | |
| 7 | Burgos CF | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 25 : 12 | |
| 8 | Eibar | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 37 : 17 | |
| 9 | Gijon | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 35 : 22 | |
| 10 | Ceuta | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 11 | Cordoba | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 27 : 27 | |
| 12 | Albacete | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 30 : 32 | |
| 13 | Andorra | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 31 : 25 | |
| 14 | Granada CF | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 28 : 25 | |
| 15 | Real Sociedad B | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 29 : 27 | |
| 16 | Valladolid | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 23 : 21 | |
| 17 | Cadiz CF | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 21 : 28 | |
| 18 | Leganes | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 22 : 23 | |
| 19 | Mirandes | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 : 31 | |
| 20 | Huesca | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 : 24 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 15 : 32 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 : 17 | |
| 22 | Zaragoza | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 18 : 31 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Deportivo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 5 | |
| 3 | Santander | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 7 | Eibar | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 5 | |
| 8 | Huesca | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 8 | |
| 9 | Burgos | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 6 | |
| 10 | Gijón | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 7 | |
| 11 | Málaga | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 12 | Almería | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 13 | |
| 13 | Leganés | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 12 | |
| 16 | Castellón | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 10 | |
| 18 | Albacete | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 11 | |
| 20 | Cultural | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 7 | |
| 22 | Granada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 13 | |
| Segunda: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 55 : 29 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 31 : 22 | |
| 3 | Almeria | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 52 : 30 | |
| 4 | Malaga | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 42 : 24 | |
| 5 | Las Palmas | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 33 : 14 | |
| 6 | Castellon | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 42 : 25 | |
| 7 | Burgos CF | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 25 : 12 | |
| 8 | Eibar | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 37 : 17 | |
| 9 | Cordoba | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 28 : 28 | |
| 10 | Gijon | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 35 : 22 | |
| 11 | Ceuta | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 12 | Albacete | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 30 : 32 | |
| 13 | Andorra | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 31 : 25 | |
| 14 | Granada CF | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 28 : 25 | |
| 15 | Real Sociedad B | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 29 : 27 | |
| 16 | Leganes | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 23 : 23 | |
| 17 | Valladolid | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 23 : 21 | |
| 18 | Cadiz CF | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 21 : 28 | |
| 19 | Mirandes | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 : 31 | |
| 20 | Huesca | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 : 24 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 15 : 32 | |
| 22 | Zaragoza | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 18 : 31 | |
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 35 : 32 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 34 : 22 | |
| 3 | Almeria | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 29 : 33 | |
| 4 | Malaga | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 33 : 28 | |
| 4 | Andorra | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 5 | Las Palmas | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 24 : 26 | |
| 6 | Castellon | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 28 : 26 | |
| 7 | Burgos CF | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 23 : 21 | |
| 8 | Eibar | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 : 23 | |
| 9 | Gijon | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 25 : 32 | |
| 10 | Ceuta | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 : 40 | |
| 11 | Cordoba | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 29 : 33 | |
| 12 | Albacete | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 26 : 23 | |
| 13 | Andorra | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 31 : 29 | |
| 14 | Granada CF | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 22 : 31 | |
| 15 | Real Sociedad B | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 23 : 34 | |
| 16 | Valladolid | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 21 : 36 | |
| 17 | Cadiz CF | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 20 : 33 | |
| 18 | Leganes | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 20 : 28 | |
| 19 | Mirandes | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 25 : 37 | |
| 20 | Huesca | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 17 : 38 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 24 : 36 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 : 18 | |
| 22 | Zaragoza | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 17 : 28 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Deportivo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 5 | |
| 3 | Santander | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 7 | Eibar | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| 8 | Huesca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 9 | Burgos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Gijón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
| 11 | Málaga | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 5 | |
| 12 | Almería | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 13 | |
| 13 | Leganés | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 12 | |
| 16 | Castellón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 18 | Albacete | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 11 | |
| 20 | Cultural | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 7 | |
| 22 | Granada | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 13 | |
| Segunda: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 35 : 32 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 34 : 22 | |
| 3 | Almeria | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 29 : 33 | |
| 4 | Malaga | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 33 : 28 | |
| 5 | Las Palmas | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 24 : 26 | |
| 6 | Castellon | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 28 : 26 | |
| 7 | Burgos CF | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 23 : 21 | |
| 8 | Eibar | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 15 : 23 | |
| 9 | Cordoba | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 29 : 33 | |
| 10 | Gijon | 21 | 22 | 7 | 1 | 13 | 25 : 32 | |
| 11 | Ceuta | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 : 40 | |
| 12 | Albacete | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 26 : 23 | |
| 13 | Andorra | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 31 : 29 | |
| 14 | Granada CF | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 22 : 31 | |
| 15 | Real Sociedad B | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 23 : 34 | |
| 16 | Leganes | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 20 : 28 | |
| 17 | Valladolid | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 21 : 36 | |
| 18 | Cadiz CF | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 20 : 33 | |
| 19 | Mirandes | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 25 : 38 | |
| 20 | Huesca | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 18 : 39 | |
| 21 | Cultural Leonesa | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 24 : 36 | |
| 22 | Zaragoza | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 17 : 28 | |
Новости
Гришин: жизнь вознаграждает Роналду, он сделал себя сам
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о фигуре Криштиану Роналду в преддверии чемпионата мира в США, Канаде и Мексики.
Футбол
Темников оценил перспективы Гусева в российском футболе
Бывший футболист «Динамо» Иван Темников в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил перспективы Ролана Гусева в российском футболе.
Футбол
Ольховский: Соболенко, Швёнтек и Гауфф остаются в форме, несмотря на неудачный «Ролан Гаррос»
Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о результатах прошедшего «Ролан Гаррос».
Теннис
Гомоляко: хоккейный бог должен повернуться лицом к Квартальному
Хоккейный функционер Сергей Гомоляко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился ожиданиями от работы Дмитрия Квартального в «Локомотиве».
Хоккей
Кожевников: посмотрим, как Ливо будет вести себя в «Авангарде»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил переход Джоша Ливо в «Авангард».
Хоккей
Щитов прокомментировал переход Шипачёва в «Салават Юлаев»
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал переход Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев».
Хоккей
Рыбин высказался о переходе Шипачёва в «Салават Юлаев»
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал переход Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев».
Хоккей
Матч Castellon – Кадис пройдет 2026-05-15. Матч начнется в 21:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Castellon и Кадис: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Castellon – Кадис, болейте, делайте ставки и побеждайте!