Трансляция матча Аустрия II - Тим Виен
Трансляция
Аустрия II
0 - 5
6’
0 - 1
L. Gabbichler
9’
0 - 2
T. Glavan
A. Ilic
29’
55’
0 - 3
A. Sobczyk
63’
0 - 4
L. Gabbichler
P. Hosiner
65’
D. Ewemade
69’
L. Stockl
69’
Aleksa Ilić
Lars Stockl
69’
M. Brandt
69’
Dejan Radonjic
Marco Brandt
70’
Philipp Hosiner
David Ewemade
70’
73’
Tomislav Glavan
Nico Six
73’
N. Six
73’
F. Hafenscher
73’
Niklas Schneider
Fabian Hafenscher
73’
J. Taieb
73’
Marco Untergrabner
Josef Taieb
Florian Wustinger
Filip Lukic
78’
A. Kante
78’
Hasan Deshishku
Abdoulaye Kante
78’
78’
Alex Sobczyk
Tobias Lerchbacher
78’
T. Lerchbacher
F. Lukic
78’
83’
0 - 5
L. Gabbichler
83’
S. Hasanoski
84’
Mirnes Bećirović
Senol Hasanoski
A. Kante
85’
Составы команд
Аустрия II
Основной состав
3
зщ
4
зщ
9
пз
13
вр
14
пз
16
нап
17
зщ
18
пз
20
пз
27
зщ
39
зщ
Запасные
1
вр
12
зщ
19
пз
42
зщ
47
нап
70
зщ
90
нап
Тим Виен
Основной состав
1
вр
5
зщ
6
пз
9
нап
13
пз
17
пз
19
зщ
20
пз
21
нап
22
нап
24
зщ
Запасные
4
зщ
7
зщ
11
нап
16
пз
30
зщ
33
вр
35
зщ
Расстановка
13
Stefan Blazevic
3
Valentin Toifl
4
Aleksa Ilić
17
Julian Roider
27
Daniel Nnodim
39
Dejan Radonjic
16
Philipp Hosiner
14
Florian Wustinger
18
Dominik Nisandzic
20
Romeo Mörth
9
Hasan Deshishku
1
Juri Kirchmayr
24
Marco Untergrabner
19
Mirnes Bećirović
5
Simon Filipovic
9
Tomislav Glavan
22
Lukas Gabbichler
21
Alex Sobczyk
17
Moritz Neumann
6
Noah Bitsche
20
Niklas Schneider
13
Flavio
4-4-2
3-4-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
17.04.2026
Austria: Erste Liga
Аустрия II
1
:
1
А. Зальсбург
06.04.2026
Austria: Erste Liga
Аустрия II
3
:
1
Аустрия Люстенау
21.03.2026
Austria: Erste Liga
Аустрия II
0
:
1
Штурм II
07.03.2026
Austria: Erste Liga
Аустрия II
1
:
0
WSPG Wels
27.02.2026
Austria: Erste Liga
Аустрия II
1
:
0
Рапид Вена II
24.04.2026
Austria: Erste Liga
Тим Виен
0
:
0
Полтен
17.04.2026
Austria: Erste Liga
Тим Виен
5
:
0
Амштеттен
06.04.2026
Austria: Erste Liga
Тим Виен
0
:
1
Ферст Вена
20.03.2026
Austria: Erste Liga
Тим Виен
0
:
2
Аустрия Люстенау
10.03.2026
Austria: Erste Liga
Тим Виен
2
:
0
Брегенз
24.04.2026
Austria: Erste Liga
Лиферинг
2
:
0
Аустрия II
03.04.2026
Austria: Erste Liga
Амштеттен
1
:
1
Аустрия II
15.03.2026
Austria: Erste Liga
Ферст Вена
0
:
2
Аустрия II
24.02.2026
Austria: Erste Liga
Тренквалдер Адмира
2
:
1
Аустрия II
05.12.2025
Austria: Erste Liga
Полтен
2
:
0
Аустрия II
11.04.2026
Austria: Erste Liga
Лиферинг
3
:
1
Тим Виен
03.04.2026
Austria: Erste Liga
Рапид Вена II
0
:
2
Тим Виен
13.03.2026
Austria: Erste Liga
Клагенфурт
0
:
3
Тим Виен
28.02.2026
Austria: Erste Liga
А. Зальсбург
0
:
1
Тим Виен
12.12.2025
Austria: Erste Liga
Капфенберг
0
:
0
Тим Виен
Личные встречи
33%
6 побед
28%
5 ничьих
39%
7 побед
09.11.2025
Austria: Erste Liga
Тим Виен
2
:
1
Аустрия II
07.04.2023
Austria: Erste Liga
Тим Виен
1
:
2
Аустрия II
04.11.2022
Austria: Erste Liga
Аустрия II
0
:
0
Тим Виен
18.02.2022
Austria: Erste Liga
Аустрия II
0
:
2
Тим Виен
30.07.2021
Austria: Erste Liga
Тим Виен
1
:
2
Аустрия II
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 1-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | A. Lustenau | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 40 : 26 | |
| 2 | St. Polten | 28 | 53 | 16 | 5 | 7 | 44 : 26 | |
| 3 | Admira | 28 | 48 | 12 | 12 | 4 | 50 : 29 | |
| 4 | Floridsdorfer AC | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 42 : 18 | |
| 5 | Liefering | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 47 : 41 | |
| 6 | Amstetten | 28 | 44 | 11 | 11 | 6 | 41 : 34 | |
| 7 | First Vienna | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 30 : 25 | |
| 8 | Austria Vienna (Am) | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 33 : 40 | |
| 9 | A. Salzburg | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 36 : 37 | |
| 10 | Hertha Wels | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 36 : 37 | |
| 11 | SK Rapid II | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 33 : 45 | |
| 12 | A. Klagenfurt | 28 | 30 | 9 | 6 | 13 | 33 : 44 | |
| 13 | Kapfenberg | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31 : 53 | |
| 14 | Sturm Graz II | 28 | 21 | 5 | 6 | 17 | 25 : 45 | |
| 15 | Bregenz | 28 | 16 | 3 | 10 | 15 | 36 : 57 | |
| 16 | St. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2. Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | St. Pölten | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 : 6 | |
| 2 | Austria II | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 9 | |
| 3 | Admira | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 14 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 : 6 | |
| 5 | KSV 1919 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 : 11 | |
| 6 | Klagenfurt | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 11 : 10 | |
| 7 | A Lustenau | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 : 8 | |
| 8 | FAC Wien | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 5 | |
| 9 | First Vienna | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 : 6 | |
| 10 | Liefering | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 : 12 | |
| 11 | Austria Salzb | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 15 | |
| 12 | Stripfing | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 : 14 | |
| 13 | FC Wels | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 : 10 | |
| 14 | Rapid II | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 : 15 | |
| 15 | Sturm II | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 : 16 | |
| 16 | Bregenz SW | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 : 15 | |
| 1-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | A. Lustenau | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 22 : 9 | |
| 2 | St. Polten | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 25 : 10 | |
| 3 | Admira | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 30 : 15 | |
| 4 | Floridsdorfer AC | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 19 : 12 | |
| 5 | Liefering | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 31 : 23 | |
| 6 | Amstetten | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 21 : 12 | |
| 7 | First Vienna | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 17 : 17 | |
| 8 | Austria Vienna (Am) | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 : 20 | |
| 9 | A. Salzburg | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 22 : 17 | |
| 10 | Hertha Wels | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 15 : 14 | |
| 11 | SK Rapid II | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 18 : 20 | |
| 12 | A. Klagenfurt | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 15 : 22 | |
| 13 | Kapfenberg | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18 : 23 | |
| 14 | Sturm Graz II | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 11 : 24 | |
| 15 | Bregenz | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 18 : 23 | |
| 16 | St. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2. Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | St. Pölten | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 6 | |
| 2 | Austria II | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 9 | |
| 3 | Admira | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 6 | |
| 5 | KSV 1919 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 6 | Klagenfurt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 7 | A Lustenau | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 8 | |
| 8 | FAC Wien | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 9 | First Vienna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Liefering | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 12 | |
| 11 | Austria Salzb | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 15 | |
| 12 | Stripfing | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | |
| 13 | FC Wels | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 10 | |
| 14 | Rapid II | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 15 | |
| 15 | Sturm II | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 : 16 | |
| 16 | Bregenz SW | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 15 | |
| 1-Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | A. Lustenau | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 18 : 17 | |
| 2 | St. Polten | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 : 16 | |
| 3 | Admira | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 20 : 14 | |
| 4 | Floridsdorfer AC | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23 : 6 | |
| 5 | Liefering | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 16 : 18 | |
| 6 | Amstetten | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 20 : 22 | |
| 7 | First Vienna | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 13 : 8 | |
| 8 | Austria Vienna (Am) | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 19 : 20 | |
| 9 | A. Salzburg | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 14 : 20 | |
| 10 | Hertha Wels | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 21 : 23 | |
| 11 | SK Rapid II | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 15 : 25 | |
| 12 | A. Klagenfurt | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 18 : 22 | |
| 13 | Kapfenberg | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 13 : 30 | |
| 14 | Sturm Graz II | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 : 21 | |
| 15 | Bregenz | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 18 : 34 | |
| 16 | St. Polten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2. Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | St. Pölten | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 6 | |
| 2 | Austria II | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 : 9 | |
| 3 | Admira | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 : 7 | |
| 4 | Amstetten | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 6 | |
| 5 | KSV 1919 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 11 | |
| 6 | Klagenfurt | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 : 10 | |
| 7 | A Lustenau | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 8 | |
| 8 | FAC Wien | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 5 | |
| 9 | First Vienna | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Liefering | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 : 12 | |
| 11 | Austria Salzb | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 15 | |
| 12 | Stripfing | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 : 14 | |
| 13 | FC Wels | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 14 | Rapid II | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 15 | |
| 15 | Sturm II | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 16 | |
| 16 | Bregenz SW | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 15 | |
Новости
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Крикунов: при Ротенберге уход Воробьева из СКА никто бы и не заметил
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход нападающего Михаила Воробьёва из питерского клуба.
Хоккей
Крикунов: канадцы сильно не упирались в матче с Норвегией за бронзу ЧМ, им нужно только золото
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru высказался о бронзовых медали сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.
Хоккей
Матч Аустрия II – Тим Виен пройдет 2026-05-02. Матч начнется в 15:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Аустрия II и Тим Виен: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Аустрия II – Тим Виен, болейте, делайте ставки и побеждайте!