Трансляция матча Manisa FK - Пендикспор
Статистика матча
Manisa FK
Пендикспор
31%
Владение мячом
69%
6
Удары по воротам
22
5
Удары в створ
5
1
Удары мимо
17
1
Угловые удары
9
0
Оффсайды
2
15
Фолы
13
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Manisa FK
2 - 0
L. Diony
1 - 0
5’
39’
B. Karadeniz
Y. Dursun
45’
67’
S. Kitsiou
67’
Erdem Gökçe
Stelios Kitsiou
Yunus Emre Dursun
Ahmet Sen
68’
A. Sen
68’
70’
M. Ozdemir
Osman Kahraman
Muhamed Kiprit
76’
M. Kiprit
76’
78’
Hamza Akman
Jonson Clarke-Harris
78’
J. Clarke-Harris
78’
M. Ozdemir
78’
Furkan Dogan
Mesut Özdemir
Y. Gureler
88’
A. Ibik
90’
M. Kiprit
2 - 0
90’
Alenis Vargas
Ada Ibik
90’
Составы команд
Manisa FK
Основной состав
1
вр
4
зщ
7
пз
9
нап
10
пз
17
пз
19
зщ
24
зщ
25
пз
27
зщ
45
пз
Запасные
8
пз
13
зщ
21
пз
22
вр
23
нап
65
пз
70
зщ
77
зщ
80
пз
98
пз
Пендикспор
Основной состав
1
вр
4
зщ
5
зщ
8
пз
10
пз
12
нап
14
пз
18
пз
23
зщ
60
пз
66
зщ
Запасные
9
нап
17
нап
20
пз
28
пз
41
пз
70
зщ
77
пз
81
зщ
88
зщ
97
вр
Расстановка
1
Vedat Karakuş
24
Yunus Emre Dursun
4
Christophe Herelle
27
Yasin Güreler
19
Umut Erdem
9
Loïs Diony
25
Mamadou Cissokho
45
Ayberk Karapo
17
Osman Kahraman
10
Jonathan Lindseth
7
Alenis Vargas
1
Deniz Dilmen
23
Erdem Gökçe
5
Berkay Sülüngöz
4
Vinko Soldo
66
Furkan Dogan
12
Görkem Bitin
18
Hamza Akman
14
Hakan Yeşil
10
Mallik Wilks
60
Bekir Karadeniz
8
Đorđe Denić
4-1-4-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.03.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Manisa FK
0
:
1
Сивасспор
10.03.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Manisa FK
3
:
0
Сариер
02.03.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Manisa FK
0
:
1
Чорум
18.02.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Manisa FK
3
:
2
Бандырмаспор
08.02.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Manisa FK
4
:
1
Болуспор
14.03.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Пендикспор
1
:
1
Стамбулспор
06.03.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Пендикспор
1
:
1
Беледие Ванспор
23.02.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Пендикспор
0
:
1
Кечиоренгюджю
15.02.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Пендикспор
2
:
0
Сариер
07.02.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Пендикспор
0
:
2
Дискиспор
15.03.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Дискиспор
2
:
0
Manisa FK
07.03.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Эрзурум
8
:
1
Manisa FK
22.02.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
BB Bodrumspor
1
:
2
Manisa FK
13.02.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Erokspor
3
:
1
Manisa FK
31.01.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
76 Igdir Belediyespor
0
:
0
Manisa FK
21.03.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Умраниеспор
0
:
0
Пендикспор
10.03.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Serik Belediyespor
3
:
4
Пендикспор
01.03.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Аданадемирспор
0
:
5
Пендикспор
19.02.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Сакарьяспор
0
:
2
Пендикспор
01.02.2026
Turkey: Ptt 1. Lig
Сивасспор
0
:
0
Пендикспор
Личные встречи
33%
3 победы
23%
2 ничьи
44%
4 победы
28.11.2025
Turkey: Ptt 1. Lig
Пендикспор
2
:
0
Manisa FK
15.03.2025
Turkey: Ptt 1. Lig
Manisa FK
2
:
0
Пендикспор
04.11.2024
Turkey: Ptt 1. Lig
Пендикспор
1
:
0
Manisa FK
21.05.2023
Turkey: Ptt 1. Lig
Manisa FK
1
:
5
Пендикспор
24.12.2022
Turkey: Ptt 1. Lig
Пендикспор
0
:
0
Manisa FK
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| 1. Lig: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Çorum FK | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 6 | |
| 2 | Erokspor | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
| 3 | Erzurumspor | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 : 6 | |
| 4 | Bodrum | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 8 | |
| 5 | Boluspor | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 9 | |
| 6 | Pendik | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 7 | |
| 7 | Iğdır | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 9 | |
| 8 | Serik Spor | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 : 11 | |
| 9 | Amed | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 : 10 | |
| 10 | İstanbulspor | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 : 3 | |
| 11 | Vanspor | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 : 4 | |
| 12 | Bandırma | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 6 | |
| 13 | Keçiörengücü | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 7 | |
| 14 | Sakaryaspor | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 12 | |
| 15 | Ümraniye | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 : 10 | |
| 16 | Manisa FK | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | |
| 17 | Sivasspor | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 : 9 | |
| 18 | Hatay | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 : 17 | |
| 19 | Sarıyer | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 10 | |
| 20 | Demirspor | 6 | -17 | 0 | 1 | 5 | 4 : 23 | |
| Lig A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Erzurumspor | 38 | 81 | 23 | 12 | 3 | 82 : 27 | |
| 2 | Amedspor | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 81 : 42 | |
| 3 | Erokspor | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 81 : 35 | |
| 4 | Corum | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 63 : 39 | |
| 5 | Bodrumspor | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 71 : 39 | |
| 6 | Pendikspor | 38 | 63 | 16 | 15 | 7 | 58 : 33 | |
| 7 | Keciorengucu | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 73 : 43 | |
| 8 | Bandirmaspor | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 47 : 34 | |
| 9 | Manisa FK | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 57 : 56 | |
| 10 | Sivasspor | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 47 : 43 | |
| 11 | Istanbulspor AS | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 57 : 55 | |
| 12 | Sariyer | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 44 : 44 | |
| 13 | Igdir FK | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 52 : 54 | |
| 14 | Vanspor FK | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 52 : 47 | |
| 15 | Boluspor | 38 | 48 | 14 | 6 | 18 | 61 : 57 | |
| 16 | Umraniyespor | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 47 : 51 | |
| 17 | Serik Spor | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 44 : 75 | |
| 18 | Sakaryaspor | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 45 : 72 | |
| 19 | Hatayspor | 38 | 14 | 2 | 8 | 28 | 33 : 102 | |
| 20 | Adana Demirspor | 38 | 0 | 1 | 3 | 34 | 22 : 169 | |
| 20 | Bodrumspor | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 15 : 92 | |
| Lig A: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Erzurumspor | 38 | 81 | 23 | 12 | 3 | 82 : 27 | |
| 2 | Amedspor | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 81 : 42 | |
| 3 | Erokspor | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 81 : 35 | |
| 4 | Corum | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 63 : 39 | |
| 5 | Bodrumspor | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 71 : 39 | |
| 6 | Pendikspor | 38 | 63 | 16 | 15 | 7 | 58 : 33 | |
| 7 | Keciorengucu | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 73 : 43 | |
| 8 | Bandirmaspor | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 47 : 34 | |
| 9 | Manisa FK | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 57 : 56 | |
| 10 | Sivasspor | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 47 : 43 | |
| 11 | Istanbulspor AS | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 57 : 55 | |
| 12 | Sariyer | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 44 : 44 | |
| 13 | Igdir FK | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 52 : 54 | |
| 14 | Vanspor FK | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 52 : 47 | |
| 15 | Boluspor | 38 | 48 | 14 | 6 | 18 | 61 : 57 | |
| 16 | Umraniyespor | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 47 : 51 | |
| 17 | Serik Spor | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 44 : 75 | |
| 18 | Sakaryaspor | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 45 : 72 | |
| 19 | Hatayspor | 38 | 14 | 2 | 8 | 28 | 33 : 102 | |
| 20 | Adana Demirspor | 38 | 0 | 1 | 3 | 34 | 22 : 169 | |
| 1. Lig: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Çorum FK | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 6 | |
| 2 | Erokspor | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 7 | |
| 3 | Erzurumspor | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 6 | |
| 4 | Bodrum | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 8 | |
| 5 | Boluspor | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 9 | |
| 6 | Pendik | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 7 | |
| 7 | Iğdır | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 9 | |
| 8 | Serik Spor | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 11 | |
| 9 | Amed | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 10 | |
| 10 | İstanbulspor | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | |
| 11 | Vanspor | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 12 | Bandırma | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 6 | |
| 13 | Keçiörengücü | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 7 | |
| 14 | Sakaryaspor | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 12 | |
| 15 | Ümraniye | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
| 16 | Manisa FK | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 11 | |
| 17 | Sivasspor | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 9 | |
| 18 | Hatay | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 17 | |
| 19 | Sarıyer | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 10 | |
| 20 | Demirspor | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 23 | |
| Lig A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Erzurumspor | 19 | 43 | 12 | 7 | 0 | 51 : 12 | |
| 2 | Amedspor | 19 | 47 | 14 | 5 | 0 | 45 : 14 | |
| 3 | Erokspor | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 39 : 17 | |
| 4 | Corum | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 34 : 14 | |
| 5 | Bodrumspor | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 41 : 16 | |
| 6 | Pendikspor | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 33 : 12 | |
| 7 | Keciorengucu | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 40 : 15 | |
| 8 | Bandirmaspor | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 27 : 13 | |
| 9 | Manisa FK | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 36 : 22 | |
| 10 | Sivasspor | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 28 : 20 | |
| 11 | Istanbulspor AS | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 32 : 27 | |
| 12 | Sariyer | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 28 : 16 | |
| 13 | Igdir FK | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 26 : 25 | |
| 14 | Vanspor FK | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 : 18 | |
| 15 | Boluspor | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 36 : 20 | |
| 16 | Umraniyespor | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 32 : 24 | |
| 17 | Serik Spor | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 28 : 40 | |
| 18 | Sakaryaspor | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 : 31 | |
| 19 | Hatayspor | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 18 : 42 | |
| 20 | Adana Demirspor | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 : 81 | |
| 20 | Bodrumspor | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 : 53 | |
| Lig A: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Erzurumspor | 19 | 43 | 12 | 7 | 0 | 51 : 12 | |
| 2 | Amedspor | 19 | 47 | 14 | 5 | 0 | 45 : 14 | |
| 3 | Erokspor | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 39 : 17 | |
| 4 | Corum | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 34 : 14 | |
| 5 | Bodrumspor | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 41 : 16 | |
| 6 | Pendikspor | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 33 : 12 | |
| 7 | Keciorengucu | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 40 : 15 | |
| 8 | Bandirmaspor | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 27 : 13 | |
| 9 | Manisa FK | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 36 : 22 | |
| 10 | Sivasspor | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 28 : 20 | |
| 11 | Istanbulspor AS | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 32 : 27 | |
| 12 | Sariyer | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 28 : 16 | |
| 13 | Igdir FK | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 26 : 25 | |
| 14 | Vanspor FK | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 : 18 | |
| 15 | Boluspor | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 36 : 20 | |
| 16 | Umraniyespor | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 32 : 24 | |
| 17 | Serik Spor | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 28 : 40 | |
| 18 | Sakaryaspor | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 : 31 | |
| 19 | Hatayspor | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 18 : 42 | |
| 20 | Adana Demirspor | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 : 81 | |
| 1. Lig: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Çorum FK | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 6 | |
| 2 | Erokspor | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 7 | |
| 3 | Erzurumspor | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 6 | |
| 4 | Bodrum | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 8 | |
| 5 | Boluspor | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 : 9 | |
| 6 | Pendik | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 7 | |
| 7 | Iğdır | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 9 | |
| 8 | Serik Spor | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 11 | |
| 9 | Amed | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 10 | |
| 10 | İstanbulspor | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 3 | |
| 11 | Vanspor | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 4 | |
| 12 | Bandırma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 13 | Keçiörengücü | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | |
| 14 | Sakaryaspor | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 12 | |
| 15 | Ümraniye | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 10 | |
| 16 | Manisa FK | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 11 | |
| 17 | Sivasspor | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | |
| 18 | Hatay | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 17 | |
| 19 | Sarıyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 20 | Demirspor | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 23 | |
| Lig A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Erzurumspor | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 31 : 15 | |
| 2 | Amedspor | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 36 : 28 | |
| 3 | Erokspor | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 42 : 18 | |
| 4 | Corum | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 29 : 25 | |
| 5 | Bodrumspor | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 30 : 23 | |
| 6 | Pendikspor | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 25 : 21 | |
| 7 | Keciorengucu | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 33 : 28 | |
| 8 | Bandirmaspor | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 20 : 21 | |
| 9 | Manisa FK | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 : 34 | |
| 10 | Sivasspor | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 : 23 | |
| 11 | Istanbulspor AS | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 25 : 28 | |
| 12 | Sariyer | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 : 28 | |
| 13 | Igdir FK | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 26 : 29 | |
| 14 | Vanspor FK | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 27 : 29 | |
| 15 | Boluspor | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 25 : 37 | |
| 16 | Umraniyespor | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 15 : 27 | |
| 17 | Serik Spor | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 16 : 35 | |
| 18 | Sakaryaspor | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 22 : 41 | |
| 19 | Hatayspor | 19 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 : 60 | |
| 20 | Adana Demirspor | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 : 88 | |
| 20 | Bodrumspor | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 : 39 | |
| Lig A: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Erzurumspor | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 31 : 15 | |
| 2 | Amedspor | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 36 : 28 | |
| 3 | Erokspor | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 42 : 18 | |
| 4 | Corum | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 29 : 25 | |
| 5 | Bodrumspor | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 30 : 23 | |
| 6 | Pendikspor | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 25 : 21 | |
| 7 | Keciorengucu | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 33 : 28 | |
| 8 | Bandirmaspor | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 20 : 21 | |
| 9 | Manisa FK | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 : 34 | |
| 10 | Sivasspor | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 : 23 | |
| 11 | Istanbulspor AS | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 25 : 28 | |
| 12 | Sariyer | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 : 28 | |
| 13 | Igdir FK | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 26 : 29 | |
| 14 | Vanspor FK | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 27 : 29 | |
| 15 | Boluspor | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 25 : 37 | |
| 16 | Umraniyespor | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 15 : 27 | |
| 17 | Serik Spor | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 16 : 35 | |
| 18 | Sakaryaspor | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 22 : 41 | |
| 19 | Hatayspor | 19 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 : 60 | |
| 20 | Adana Demirspor | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 6 : 88 | |
Новости
Дементьев: в остальном мире на Матч звезд НХЛ, скорее всего, три пятерки и два вратаря будут российскими
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о новом формате Матча звёзд НХЛ.
Хоккей
Ковтун: Воробьев не та кандидатура, которая подходит «Спартаку»
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун в беседе с Vprognoze.ru высказался об интересе московского клуба к нападающему «Локомотива» Дмитрию Воробьеву.
Футбол
Пономарёв считает, что составу ЦСКА не нужны усиления этим летом
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какие позиции армейцам нужно усилить в летнее трансферное окно.
Футбол
Дементьев: Кучеров крайне достоин «Харт Трофи», рад за него
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» в премии лучшему игроку сезона «Харт Трофи».
Хоккей
Пономарёв: верю в Игдисамова в ЦСКА, но лучше бы пригласили Игнашевича
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы Дмитрия Игдисамова добиться успеха на посту главного тренера армейского клуба.
Футбол
«Всё будет решаться в седьмом матче». Дементьев – о финале Кубка Стэнли
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». После четырёх матчей счёт в серии 2-2.
Хоккей
«Мы всё время поём клубу дифирамбы». Первак – о шансах «Спартака» на золото РПЛ-2026/2027
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, способен ли московский клуб бороться за золото РПЛ с «Зенитом» в следующем сезоне-2026/2027.
Футбол
Матч Manisa FK – Пендикспор пройдет 2026-04-07. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Manisa FK и Пендикспор: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Manisa FK – Пендикспор, болейте, делайте ставки и побеждайте!