Portugal: Segunda Liga
Пасуш де Феррейра (Пор)
4 : 3
Завершен
Шавиш
Пасуш де Феррейра (Пор)
Шавиш
1
3.00
X
3.00
2
2.42
Трансляция матча Пасуш де Феррейра (Пор) - Шавиш
Статистика матча
Пасуш де Феррейра (Пор)
Шавиш
0%
Владение мячом
0%
0
Удары по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Удары мимо
0
0
Угловые удары
0
0
Оффсайды
0
0
Фолы
0
1
Желтые карточки
2
Трансляция
Пасуш де Феррейра (Пор)
4 - 3
8’
M. Gudzulic
J. Victor (pen.)
1 - 0
10’
21’
1 - 1
P. Pinho
24’
1 - 2
Roberto
R. Lumungo
2 - 2
28’
30’
2 - 3
A. Rodrigues
V. Silva
3 - 3
39’
Vladimir Silva
Miguel Mota
55’
Mota
55’
R. Lumungo
4 - 3
61’
66’
Carraca
66’
Tiago Almeida
Carraça
66’
Wellington Carvalho
66’
Robyn Esajas
Wellington Carvalho
Chico Ramos
Diegão
67’
Diego Fernandes
67’
Joao Victor
Diego Fernandes
67’
Diegao
67’
73’
Aarón Romero
Kiko Pereira
73’
Kiko
78’
André Rodrigues
David Kusso
78’
D. Kusso
J. Pinto
80’
Anilson
Andre Sousa
80’
Ronaldo Lumungo
João Pinto
80’
A. Sousa
80’
N. Cunha
83’
G. Cardoso
87’
Rafael Vieira
Gonçalo Cardoso
87’
90’
Reinaldo
Составы команд
Пасуш де Феррейра (Пор)
Основной состав
1
вр
8
пз
9
нап
15
зщ
21
зщ
23
зщ
26
пз
36
нап
77
зщ
88
пз
90
нап
Запасные
2
зщ
3
зщ
5
зщ
7
нап
13
пз
19
пз
22
зщ
28
вр
47
нап
Шавиш
Основной состав
3
зщ
4
зщ
8
пз
10
нап
17
нап
19
пз
20
пз
23
вр
27
нап
33
зщ
77
нап
Запасные
1
вр
5
зщ
15
зщ
21
нап
22
зщ
26
пз
29
зщ
30
пз
44
пз
Расстановка
1
Pedro Rafael Oliveira
21
Anilson
77
Rafael Vieira
23
Tiago Ferreira
15
Leandro Dias
90
Ronaldo Lumungo
36
Vladimir Silva
9
Joao Victor
26
Nuno Cunha
88
Chico Ramos
8
David Costa
23
Marko Gudžulić
4
Bruno Rodrigues
33
Tiago Simões
3
Aarón Romero
27
Robyn Esajas
10
André Rodrigues
77
Reinaldo
17
Roberto
20
Ktatau
8
Pedro Pinho
19
Tiago Almeida
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
04.04.2026
Portugal: Segunda Liga
Пасуш де Феррейра (Пор)
0
:
0
Маритиму
14.03.2026
Portugal: Segunda Liga
Пасуш де Феррейра (Пор)
1
:
0
Бенфика (Б)
01.03.2026
Portugal: Segunda Liga
Пасуш де Феррейра (Пор)
0
:
0
Оливейренше
15.02.2026
Portugal: Segunda Liga
Пасуш де Феррейра (Пор)
0
:
0
Торринсе
10.02.2026
Portugal: Segunda Liga
Пасуш де Феррейра (Пор)
0
:
3
Спортинг (Б)
20.03.2026
Portugal: Segunda Liga
Шавиш
0
:
2
Лейрия
06.03.2026
Portugal: Segunda Liga
Шавиш
1
:
0
Академико Визеу
22.02.2026
Portugal: Segunda Liga
Шавиш
2
:
0
Фаренсе
06.02.2026
Portugal: Segunda Liga
Шавиш
0
:
1
Пенафиел
24.01.2026
Portugal: Segunda Liga
Шавиш
2
:
2
Lusitania Lourosa
29.03.2026
Portugal: Segunda Liga
Лейрия
2
:
0
Пасуш де Феррейра (Пор)
22.03.2026
Portugal: Segunda Liga
Лейшоэш
3
:
2
Пасуш де Феррейра (Пор)
07.03.2026
Portugal: Segunda Liga
Портимоненше
2
:
3
Пасуш де Феррейра (Пор)
23.02.2026
Portugal: Segunda Liga
Порту (Б)
1
:
0
Пасуш де Феррейра (Пор)
15.01.2026
Portugal: Segunda Liga
Визела
3
:
0
Пасуш де Феррейра (Пор)
06.04.2026
Portugal: Segunda Liga
Порту (Б)
3
:
0
Шавиш
13.03.2026
Portugal: Segunda Liga
Спортинг (Б)
0
:
1
Шавиш
28.02.2026
Portugal: Segunda Liga
Визела
3
:
2
Шавиш
14.02.2026
Portugal: Segunda Liga
Фейренше
1
:
0
Шавиш
31.01.2026
Portugal: Segunda Liga
Felgueiras 1932
1
:
0
Шавиш
Личные встречи
33%
5 побед
20%
3 ничьи
47%
7 побед
07.12.2025
Portugal: Segunda Liga
Шавиш
2
:
0
Пасуш де Феррейра (Пор)
30.03.2025
Portugal: Segunda Liga
Пасуш де Феррейра (Пор)
2
:
0
Шавиш
02.11.2024
Portugal: Segunda Liga
Шавиш
2
:
1
Пасуш де Феррейра (Пор)
13.05.2023
Portugal: Portuguese Liga
Шавиш
2
:
0
Пасуш де Феррейра (Пор)
08.01.2023
Portugal: Portuguese Liga
Пасуш де Феррейра (Пор)
1
:
1
Шавиш
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Division2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Maritimo | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 50 : 29 | |
| 2 | Academico Viseu | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 58 : 33 | |
| 3 | Torreense | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 46 : 33 | |
| 4 | Vizela | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 39 : 40 | |
| 5 | FC Porto B | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 41 : 42 | |
| 6 | Leiria | 33 | 49 | 13 | 10 | 10 | 50 : 44 | |
| 7 | Leixoes | 33 | 47 | 14 | 5 | 14 | 44 : 54 | |
| 8 | Feirense | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 35 : 38 | |
| 9 | Chaves | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 42 : 40 | |
| 10 | Benfica B | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 43 : 44 | |
| 11 | Lusitania FC | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 43 : 50 | |
| 12 | Sporting CP B | 34 | 42 | 13 | 3 | 18 | 41 : 34 | |
| 13 | Penafiel | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 36 : 37 | |
| 14 | Felgueiras | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 29 : 37 | |
| 15 | SC Farense | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 31 : 36 | |
| 16 | Portimonense | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 38 : 49 | |
| 17 | Pacos Ferreira | 33 | 36 | 8 | 12 | 13 | 32 : 47 | |
| 18 | Maritimo | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 16 : 20 | |
| 18 | Oliveirense | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 33 : 44 | |
| Division2: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Maritimo | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 50 : 29 | |
| 2 | Academico Viseu | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 58 : 33 | |
| 3 | Torreense | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 46 : 33 | |
| 4 | Vizela | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 39 : 40 | |
| 5 | FC Porto B | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 41 : 42 | |
| 6 | Leiria | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 52 : 46 | |
| 7 | Leixoes | 34 | 50 | 15 | 5 | 14 | 46 : 55 | |
| 8 | Feirense | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 37 : 40 | |
| 9 | Chaves | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 42 : 40 | |
| 10 | Benfica B | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 43 : 44 | |
| 11 | Felgueiras | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 34 : 38 | |
| 12 | Lusitania FC | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 44 : 52 | |
| 13 | Sporting CP B | 34 | 42 | 13 | 3 | 18 | 41 : 34 | |
| 14 | Penafiel | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 37 : 39 | |
| 15 | Portimonense | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 39 : 49 | |
| 16 | SC Farense | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 31 : 37 | |
| 17 | Pacos Ferreira | 34 | 39 | 9 | 12 | 13 | 34 : 48 | |
| 18 | Oliveirense | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 : 49 | |
| Segunda Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sporting CP II | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 : 2 | |
| 2 | Vizela | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 : 3 | |
| 3 | Marítimo | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
| 4 | União Leiria | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
| 5 | Feirense | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 3 | |
| 6 | Torreense | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 3 | |
| 7 | Leixões | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 8 | Farense | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
| 9 | Chaves | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 : 5 | |
| 10 | Felgueiras | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 11 | Portimonense | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 9 | |
| 12 | Oliveirense | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
| 13 | Lourosa | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | |
| 14 | Academico | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 15 | Benfica II | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 : 7 | |
| 16 | Paços Ferreira | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 : 5 | |
| 17 | Penafiel | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 7 | |
| 18 | Porto II | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 10 | |
| Division2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Maritimo | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 22 : 17 | |
| 2 | Academico Viseu | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 30 : 11 | |
| 3 | Torreense | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 25 : 18 | |
| 4 | Vizela | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 25 : 20 | |
| 5 | FC Porto B | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 20 : 14 | |
| 6 | Leiria | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 26 : 23 | |
| 7 | Leixoes | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 22 : 31 | |
| 8 | Feirense | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 17 : 14 | |
| 9 | Chaves | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18 : 16 | |
| 10 | Benfica B | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 25 : 22 | |
| 11 | Lusitania FC | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 19 : 23 | |
| 12 | Sporting CP B | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 23 : 19 | |
| 13 | Penafiel | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 19 : 15 | |
| 14 | Felgueiras | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 16 : 16 | |
| 15 | SC Farense | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 : 21 | |
| 16 | Portimonense | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 : 22 | |
| 17 | Pacos Ferreira | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 20 : 21 | |
| 18 | Maritimo | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 : 9 | |
| 18 | Oliveirense | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 25 : 24 | |
| Division2: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Maritimo | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 22 : 17 | |
| 2 | Academico Viseu | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 30 : 11 | |
| 3 | Torreense | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 25 : 18 | |
| 4 | Vizela | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 25 : 20 | |
| 5 | FC Porto B | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 20 : 14 | |
| 6 | Leiria | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 28 : 25 | |
| 7 | Leixoes | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 24 : 32 | |
| 8 | Feirense | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 17 : 14 | |
| 9 | Chaves | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18 : 16 | |
| 10 | Benfica B | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 25 : 22 | |
| 11 | Felgueiras | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 16 : 16 | |
| 12 | Lusitania FC | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 19 : 23 | |
| 13 | Sporting CP B | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 23 : 19 | |
| 14 | Penafiel | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 19 : 15 | |
| 15 | Portimonense | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19 : 22 | |
| 16 | SC Farense | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 : 21 | |
| 17 | Pacos Ferreira | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 22 : 22 | |
| 18 | Oliveirense | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 26 : 29 | |
| Segunda Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sporting CP II | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Vizela | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
| 3 | Marítimo | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 4 | União Leiria | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 4 | |
| 5 | Feirense | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | |
| 6 | Torreense | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 7 | Leixões | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 7 | |
| 8 | Farense | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | |
| 9 | Chaves | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 5 | |
| 10 | Felgueiras | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 7 | |
| 11 | Portimonense | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 9 | |
| 12 | Oliveirense | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 4 | |
| 13 | Lourosa | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 6 | |
| 14 | Academico | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 7 | |
| 15 | Benfica II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 7 | |
| 16 | Paços Ferreira | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
| 17 | Penafiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 7 | |
| 18 | Porto II | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 10 | |
| Division2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Maritimo | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 28 : 12 | |
| 2 | Academico Viseu | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 28 : 22 | |
| 3 | Torreense | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 21 : 15 | |
| 4 | Vizela | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 14 : 20 | |
| 5 | FC Porto B | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21 : 28 | |
| 6 | Leiria | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 24 : 21 | |
| 7 | Leixoes | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 : 23 | |
| 8 | Feirense | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 18 : 24 | |
| 9 | Chaves | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 24 : 24 | |
| 10 | Benfica B | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 18 : 22 | |
| 11 | Lusitania FC | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 24 : 27 | |
| 12 | Sporting CP B | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 18 : 15 | |
| 13 | Penafiel | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 17 : 22 | |
| 14 | Felgueiras | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 : 21 | |
| 15 | SC Farense | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 : 15 | |
| 16 | Portimonense | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 20 : 27 | |
| 17 | Pacos Ferreira | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 12 : 26 | |
| 18 | Maritimo | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 : 11 | |
| 18 | Oliveirense | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 8 : 20 | |
| Division2: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Maritimo | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 28 : 12 | |
| 2 | Academico Viseu | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 28 : 22 | |
| 3 | Torreense | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 21 : 15 | |
| 4 | Vizela | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 14 : 20 | |
| 5 | FC Porto B | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21 : 28 | |
| 6 | Leiria | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 24 : 21 | |
| 7 | Leixoes | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 : 23 | |
| 8 | Feirense | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 20 : 26 | |
| 9 | Chaves | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 24 : 24 | |
| 10 | Benfica B | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 18 : 22 | |
| 11 | Felgueiras | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 18 : 22 | |
| 12 | Lusitania FC | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 25 : 29 | |
| 13 | Sporting CP B | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 18 : 15 | |
| 14 | Penafiel | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 18 : 24 | |
| 15 | Portimonense | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 20 : 27 | |
| 16 | SC Farense | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 17 : 16 | |
| 17 | Pacos Ferreira | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 12 : 26 | |
| 18 | Oliveirense | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 8 : 20 | |
| Segunda Liga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sporting CP II | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 2 | Vizela | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | |
| 3 | Marítimo | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 4 | União Leiria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 5 | Feirense | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 3 | |
| 6 | Torreense | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 7 | Leixões | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 7 | |
| 8 | Farense | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 6 | |
| 9 | Chaves | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 5 | |
| 10 | Felgueiras | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 7 | |
| 11 | Portimonense | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 9 | |
| 12 | Oliveirense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 4 | |
| 13 | Lourosa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 14 | Academico | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 7 | |
| 15 | Benfica II | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 7 | |
| 16 | Paços Ferreira | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 : 5 | |
| 17 | Penafiel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| 18 | Porto II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | |
Новости
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Крикунов: при Ротенберге уход Воробьева из СКА никто бы и не заметил
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход нападающего Михаила Воробьёва из питерского клуба.
Хоккей
Крикунов: канадцы сильно не упирались в матче с Норвегией за бронзу ЧМ, им нужно только золото
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru высказался о бронзовых медали сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.
Хоккей
Матч Пасуш де Феррейра (Пор) – Шавиш пройдет 2026-04-18. Матч начнется в 13:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Пасуш де Феррейра (Пор) и Шавиш: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Пасуш де Феррейра (Пор) – Шавиш, болейте, делайте ставки и побеждайте!