Трансляция матча Венеция - Палермо
Статистика матча
Венеция
Палермо
62%
Владение мячом
38%
21
Удары по воротам
13
9
Удары в створ
2
12
Удары мимо
11
6
Угловые удары
2
4
Оффсайды
4
15
Фолы
13
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Венеция
2 - 0
7’
B. Bereszynski
31’
P. Peda
A. Sidibe
35’
Bartol Franjić
Franck Ahmed Sidibé
35’
46’
D. Veroli
46’
Patryk Peda
Davide Veroli
I. Doumbia
1 - 0
46’
51’
D. Johnsen
51’
Aljoša Vasić
Dennis Johnsen
60’
Jérémy Le Douaron
Joel Pohjanpalo
60’
J. Pohjanpalo
61’
C. Gomes
61’
Antonio Palumbo
Claudio Gomes
72’
Niccolò Pierozzi
Rui Modesto
72’
R. Modesto
I. Doumbia
74’
John Yeboah
Mattia Compagnon
76’
M. Compagnon
76’
Lion Lauberbach
Antonio Casas
76’
A. Casas
76’
M. Compagnon
2 - 0
90’
N. Lella
90’
Kike Pérez
Alfred Duncan
90’
M. Compagnon
90’
A. Duncan
90’
Issa Doumbia
Nunzio Lella
90’
Составы команд
Венеция
Основной состав
1
вр
3
зщ
4
зщ
5
пз
6
пз
8
пз
10
нап
18
пз
29
нап
30
зщ
71
пз
Запасные
2
зщ
16
зщ
19
пз
20
зщ
21
пз
22
вр
24
пз
28
пз
32
пз
37
пз
48
зщ
80
нап
Палермо
Основной состав
3
пз
5
нап
8
пз
14
нап
19
пз
21
нап
27
зщ
28
пз
29
зщ
32
зщ
66
вр
Запасные
1
вр
6
пз
7
нап
10
пз
17
пз
18
пз
20
нап
31
нап
72
зщ
77
вр
96
зщ
Расстановка
1
Filip Stanković
3
Joel Schingtienne
30
Michael Svoboda
4
Bartol Franjić
10
John Yeboah
29
Lion Lauberbach
18
Antoine Hainaut
71
Kike Pérez
6
Gianluca Busio
8
Issa Doumbia
5
Ridgeciano Haps
66
Jesse Joronen
27
Niccolò Pierozzi
29
Patryk Peda
32
Pietro Ceccaroni
21
Jérémy Le Douaron
14
Aljoša Vasić
5
Antonio Palumbo
19
Bartosz Bereszyński
8
Jacopo Segre
28
Alexis Blin
3
Tommaso Augello
3-5-2
3-4-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
25.04.2026
Italy: Serie B
Венеция
2
:
0
Эмполи
06.04.2026
Italy: Serie B
Венеция
3
:
1
Стабия
17.03.2026
Italy: Serie B
Венеция
3
:
1
Падова
07.03.2026
Italy: Serie B
Венеция
2
:
0
Реджина
03.03.2026
Italy: Serie B
Венеция
4
:
0
Авеллино
18.04.2026
Italy: Serie B
Палермо
2
:
0
Чезена
05.04.2026
Italy: Serie B
Палермо
2
:
0
Авеллино
17.03.2026
Italy: Serie B
Палермо
2
:
2
Стабия
04.03.2026
Italy: Serie B
Палермо
2
:
1
Мантова
21.02.2026
Italy: Serie B
Палермо
3
:
0
Судтироль
18.04.2026
Italy: Serie B
Бари
0
:
3
Венеция
11.04.2026
Italy: Serie B
Энтелла
1
:
1
Венеция
21.03.2026
Italy: Serie B
Монца
1
:
1
Венеция
14.03.2026
Italy: Serie B
Сампдория
0
:
0
Венеция
28.02.2026
Italy: Serie B
Судтироль
1
:
1
Венеция
25.04.2026
Italy: Serie B
Реджина
1
:
1
Палермо
10.04.2026
Italy: Serie B
Фрозиноне
1
:
1
Палермо
21.03.2026
Italy: Serie B
Падова
0
:
1
Палермо
14.03.2026
Italy: Serie B
Монца
3
:
0
Палермо
08.03.2026
Italy: Serie B
Каррарезе
0
:
1
Палермо
Личные встречи
41%
7 побед
35%
6 ничьих
24%
4 победы
30.09.2025
Italy: Serie B
Палермо
0
:
0
Венеция
24.05.2024
Italy: Serie B
Венеция
2
:
1
Палермо
20.05.2024
Italy: Serie B
Палермо
0
:
1
Венеция
15.03.2024
Italy: Serie B
Палермо
0
:
3
Венеция
26.09.2023
Italy: Serie B
Венеция
1
:
3
Палермо
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Venezia | 37 | 79 | 23 | 10 | 4 | 75 : 31 | |
| 2 | Frosinone | 37 | 78 | 22 | 12 | 3 | 71 : 34 | |
| 3 | Monza | 37 | 75 | 22 | 9 | 6 | 59 : 30 | |
| 4 | Palermo | 37 | 72 | 20 | 12 | 5 | 61 : 31 | |
| 5 | Catanzaro | 37 | 59 | 15 | 14 | 8 | 60 : 48 | |
| 6 | Modena | 37 | 55 | 15 | 10 | 12 | 49 : 35 | |
| 7 | Juve Stabia | 37 | 50 | 11 | 17 | 9 | 43 : 44 | |
| 8 | Avellino | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 42 : 55 | |
| 9 | Cesena | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 42 : 52 | |
| 10 | Mantova | 37 | 46 | 13 | 7 | 17 | 45 : 52 | |
| 11 | Carrarese | 37 | 44 | 10 | 14 | 13 | 46 : 50 | |
| 12 | Sampdoria | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 35 : 47 | |
| 13 | Padova | 37 | 43 | 11 | 10 | 16 | 35 : 46 | |
| 14 | Empoli | 37 | 40 | 9 | 13 | 15 | 45 : 52 | |
| 15 | Sudtirol | 37 | 40 | 8 | 16 | 13 | 37 : 47 | |
| 16 | Entella | 37 | 39 | 9 | 12 | 16 | 34 : 50 | |
| 17 | Bari | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 35 : 58 | |
| 18 | Pescara | 37 | 34 | 7 | 13 | 17 | 50 : 65 | |
| 19 | Spezia | 37 | 34 | 8 | 10 | 19 | 42 : 58 | |
| 20 | Reggiana | 37 | 34 | 8 | 10 | 19 | 35 : 56 | |
| 20 | Monza | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 25 : 37 | |
| Serie B: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Venezia | 38 | 82 | 24 | 10 | 4 | 77 : 31 | |
| 2 | Frosinone | 38 | 81 | 23 | 12 | 3 | 76 : 34 | |
| 3 | Monza | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 61 : 32 | |
| 4 | Palermo | 38 | 72 | 20 | 12 | 6 | 61 : 33 | |
| 5 | Catanzaro | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 62 : 51 | |
| 6 | Modena | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 49 : 36 | |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 51 | 11 | 18 | 9 | 44 : 45 | |
| 8 | Avellino | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 43 : 55 | |
| 9 | Mantova | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 45 : 57 | |
| 10 | Calcio Padova | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 39 : 49 | |
| 11 | Cesena | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 45 : 56 | |
| 12 | Carrarese | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 47 : 52 | |
| 13 | Sampdoria | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 35 : 48 | |
| 14 | Virtus Entella | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 36 : 51 | |
| 15 | Empoli | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 47 : 54 | |
| 16 | Südtirol | 38 | 41 | 8 | 17 | 13 | 38 : 48 | |
| 17 | Bari | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 38 : 60 | |
| 18 | Reggiana | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 36 : 56 | |
| 19 | Spezia | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 43 : 59 | |
| 20 | Pescara | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 51 : 66 | |
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 42 : 12 | |
| 2 | Frosinone | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 37 : 15 | |
| 3 | Monza | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 32 : 10 | |
| 4 | Palermo | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 38 : 12 | |
| 5 | Catanzaro | 18 | 35 | 9 | 8 | 1 | 32 : 20 | |
| 6 | Modena | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 28 : 17 | |
| 7 | Juve Stabia | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 25 : 15 | |
| 8 | Avellino | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 25 : 25 | |
| 9 | Cesena | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 25 : 25 | |
| 10 | Mantova | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 28 : 29 | |
| 11 | Carrarese | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Sampdoria | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 22 : 20 | |
| 13 | Padova | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21 : 22 | |
| 14 | Empoli | 19 | 26 | 5 | 11 | 3 | 28 : 21 | |
| 15 | Sudtirol | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 18 : 20 | |
| 16 | Entella | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 25 : 17 | |
| 17 | Bari | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 : 25 | |
| 18 | Pescara | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 27 : 25 | |
| 19 | Spezia | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 23 : 26 | |
| 20 | Reggiana | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 20 : 23 | |
| 20 | Monza | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 : 15 | |
| Serie B: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 19 | 51 | 17 | 0 | 2 | 44 : 12 | |
| 2 | Frosinone | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 42 : 15 | |
| 3 | Monza | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 34 : 12 | |
| 4 | Palermo | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 38 : 12 | |
| 5 | Catanzaro | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 34 : 23 | |
| 6 | Modena | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 28 : 17 | |
| 7 | Juve Stabia | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 25 : 15 | |
| 8 | Avellino | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 26 : 25 | |
| 9 | Mantova | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 28 : 29 | |
| 10 | Calcio Padova | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21 : 22 | |
| 11 | Cesena | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 28 : 29 | |
| 12 | Carrarese | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 26 : 17 | |
| 13 | Sampdoria | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 22 : 20 | |
| 14 | Virtus Entella | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 27 : 18 | |
| 15 | Empoli | 19 | 26 | 5 | 11 | 3 | 28 : 21 | |
| 16 | Südtirol | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 : 21 | |
| 17 | Bari | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23 : 25 | |
| 18 | Reggiana | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21 : 23 | |
| 19 | Spezia | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 23 : 26 | |
| 20 | Pescara | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 28 : 26 | |
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 19 | 31 | 7 | 10 | 2 | 33 : 19 | |
| 2 | Frosinone | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 34 : 19 | |
| 3 | Monza | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 27 : 20 | |
| 4 | Palermo | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 23 : 19 | |
| 5 | Catanzaro | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 28 : 28 | |
| 6 | Modena | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 : 18 | |
| 7 | Juve Stabia | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 18 : 29 | |
| 8 | Avellino | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 : 30 | |
| 9 | Cesena | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 17 : 27 | |
| 10 | Mantova | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 : 23 | |
| 11 | Carrarese | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 20 : 33 | |
| 12 | Sampdoria | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 13 : 27 | |
| 13 | Padova | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 : 24 | |
| 14 | Empoli | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 17 : 31 | |
| 15 | Sudtirol | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 : 27 | |
| 16 | Entella | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 9 : 33 | |
| 17 | Bari | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 12 : 33 | |
| 18 | Pescara | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 23 : 40 | |
| 19 | Spezia | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 19 : 32 | |
| 20 | Reggiana | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 15 : 33 | |
| 20 | Monza | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 : 22 | |
| Serie B: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 19 | 31 | 7 | 10 | 2 | 33 : 19 | |
| 2 | Frosinone | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 34 : 19 | |
| 3 | Monza | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 27 : 20 | |
| 4 | Palermo | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 23 : 21 | |
| 5 | Catanzaro | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 28 : 28 | |
| 6 | Modena | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 21 : 19 | |
| 7 | Juve Stabia | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 19 : 30 | |
| 8 | Avellino | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17 : 30 | |
| 9 | Mantova | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 17 : 28 | |
| 10 | Calcio Padova | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 18 : 27 | |
| 11 | Cesena | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 17 : 27 | |
| 12 | Carrarese | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 21 : 35 | |
| 13 | Sampdoria | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 13 : 28 | |
| 14 | Virtus Entella | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 9 : 33 | |
| 15 | Empoli | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 19 : 33 | |
| 16 | Südtirol | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 : 27 | |
| 17 | Bari | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 15 : 35 | |
| 18 | Reggiana | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 15 : 33 | |
| 19 | Spezia | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 20 : 33 | |
| 20 | Pescara | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 23 : 40 | |
Новости
Эксклюзив
Черкас не согласен с мнением Дзюбы, что в хоккее можно не следить за лишним весом
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на слова футболиста Артёма Дзюбы, который заявил, что в хоккее можно не следить за лишним весом.
Хоккей
Эксклюзив
Гомоляко отреагировал на слова Дзюбы о лишнем весе в хоккее
Российский хоккейный функционер Сергей Гомоляко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на слова футболиста Артёма Дзюбы, который заявил, что в хоккее можно не следить за лишним весом.
Хоккей
Эксклюзив
Балахнин: можем только надеяться, что Россию допустят до отбора ЧМ в 2030-м году
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о ситуации, в которой оказалась сборная России без международных турниров.
Футбол
Эксклюзив
Рыбин рассказал, как Кузнецову найти клуб в КХЛ
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru рассказал, что нужно сделать Евгению Кузнецову, чтобы найти клуб в КХЛ.
Хоккей
Эксклюзив
Первак: Роналду хватит бить рекорды и издеваться над своим телом
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru призвал Криштиану Роналду завершить карьеру.
Футбол
Эксклюзив
Геркус сравнил Месси и Роналду после первого матча на ЧМ-2026
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru сравнил первые игры на ЧМ-2026 для Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Футбол
Эксклюзив
Губерниев: сейчас всем очевидно, что Роналду – это балласт
Российский журналист Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru объяснил жёсткую позицию по отношению к форварду сборной Португалии Криштиану Роналду.
Футбол
Матч Венеция – Палермо пройдет 2026-05-08. Матч начнется в 21:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Венеция и Палермо: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Венеция – Палермо, болейте, делайте ставки и побеждайте!