Трансляция матча Aston Villa W - West Ham W
Трансляция
Aston Villa W
0 - 2
M. Hijikata
16’
34’
L. Wandeler
49’
E. Cascarino
62’
K. Gorry
62’
F. Morgan
R. Daly
65’
78’
S. Piubel
L. Staniforth
79’
G. Mullet
79’
86’
0 - 1
R. Ueki
R. Maltby
87’
Gabi Nunes
87’
90’
0 - 2
S. Piubel
90’
S. Zadorsky
Составы команд
Aston Villa W
West Ham W
Основной состав
1
вр
4
пз
5
зщ
7
зщ
9
нап
10
пз
13
зщ
15
пз
19
пз
20
пз
28
зщ
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super League Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Manchester City W | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 57 : 18 | |
| 2 | Chelsea W | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 40 : 19 | |
| 3 | Arsenal W | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 45 : 12 | |
| 4 | Manchester Utd W | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 38 : 21 | |
| 5 | Tottenham W | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 31 : 36 | |
| 6 | Brighton W | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 25 : 25 | |
| 7 | London City Lionesses W | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 25 : 32 | |
| 8 | Everton W | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 : 36 | |
| 9 | Aston Villa W | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 27 : 41 | |
| 10 | Liverpool W | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 20 : 30 | |
| 11 | Chelsea W | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 10 | |
| 11 | West Ham W | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 17 : 41 | |
| 12 | Leicester W | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 10 : 48 | |
| Super League Women: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Manchester City W | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 62 : 19 | |
| 2 | Arsenal W | 22 | 51 | 15 | 6 | 1 | 53 : 14 | |
| 3 | Chelsea W | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 44 : 20 | |
| 4 | Manchester Utd W | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 38 : 22 | |
| 5 | Tottenham W | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 35 : 38 | |
| 6 | London City Lionesses W | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 28 : 35 | |
| 7 | Brighton W | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 27 : 28 | |
| 8 | Everton W | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 25 : 37 | |
| 9 | Aston Villa W | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 28 : 48 | |
| 10 | West Ham W | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 20 : 45 | |
| 11 | Liverpool W | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 21 : 34 | |
| 12 | Leicester W | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 11 : 52 | |
| Women Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Manchester City W | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 62 : 19 | |
| 2 | Arsenal W | 22 | 51 | 15 | 6 | 1 | 53 : 14 | |
| 3 | Chelsea W | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 44 : 20 | |
| 4 | Manchester Utd W | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 38 : 22 | |
| 5 | Tottenham W | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 35 : 38 | |
| 6 | London City Lionesses W | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 28 : 35 | |
| 7 | Brighton W | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 27 : 28 | |
| 8 | Everton W | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 25 : 37 | |
| 9 | Aston Villa W | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 28 : 48 | |
| 10 | West Ham W | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 20 : 45 | |
| 11 | Liverpool W | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 21 : 34 | |
| 12 | Leicester W | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 11 : 52 | |
| Super League Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Manchester City W | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 37 : 8 | |
| 2 | Chelsea W | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 19 : 8 | |
| 3 | Arsenal W | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 27 : 6 | |
| 4 | Manchester Utd W | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18 : 13 | |
| 5 | Tottenham W | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
| 6 | Brighton W | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 12 | |
| 7 | London City Lionesses W | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 : 15 | |
| 8 | Everton W | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 : 22 | |
| 9 | Aston Villa W | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 : 21 | |
| 10 | Liverpool W | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 : 12 | |
| 11 | Chelsea W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| 11 | West Ham W | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 : 20 | |
| 12 | Leicester W | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 : 17 | |
| Super League Women: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Manchester City W | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 38 : 8 | |
| 2 | Arsenal W | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 28 : 6 | |
| 3 | Chelsea W | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 20 : 8 | |
| 4 | Manchester Utd W | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18 : 13 | |
| 5 | Tottenham W | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 11 : 12 | |
| 6 | London City Lionesses W | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16 : 16 | |
| 7 | Brighton W | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 : 15 | |
| 8 | Everton W | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 11 : 22 | |
| 9 | Aston Villa W | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 : 26 | |
| 10 | West Ham W | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 : 24 | |
| 11 | Liverpool W | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 : 15 | |
| 12 | Leicester W | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 : 20 | |
| Women Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Manchester City W | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 38 : 8 | |
| 2 | Arsenal W | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 28 : 6 | |
| 3 | Chelsea W | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 20 : 8 | |
| 4 | Manchester Utd W | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18 : 13 | |
| 5 | Tottenham W | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 11 : 12 | |
| 6 | London City Lionesses W | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16 : 16 | |
| 7 | Brighton W | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 : 15 | |
| 8 | Everton W | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 11 : 22 | |
| 9 | Aston Villa W | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 : 26 | |
| 10 | West Ham W | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 : 24 | |
| 11 | Liverpool W | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 : 15 | |
| 12 | Leicester W | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 : 20 | |
| Super League Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Manchester City W | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20 : 10 | |
| 2 | Chelsea W | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 21 : 11 | |
| 3 | Arsenal W | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 : 6 | |
| 4 | Manchester Utd W | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 8 | |
| 5 | Tottenham W | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 22 : 25 | |
| 6 | Brighton W | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 : 13 | |
| 7 | London City Lionesses W | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 : 17 | |
| 8 | Everton W | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 : 14 | |
| 9 | Aston Villa W | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 : 20 | |
| 10 | Liverpool W | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 : 18 | |
| 11 | Chelsea W | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
| 11 | West Ham W | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 : 21 | |
| 12 | Leicester W | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 : 31 | |
| Super League Women: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Manchester City W | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 : 11 | |
| 2 | Arsenal W | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 25 : 8 | |
| 3 | Chelsea W | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 24 : 12 | |
| 4 | Manchester Utd W | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 : 9 | |
| 5 | Tottenham W | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 24 : 26 | |
| 6 | London City Lionesses W | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 19 | |
| 7 | Brighton W | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Everton W | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 : 15 | |
| 9 | Aston Villa W | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 22 | |
| 10 | West Ham W | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 7 : 21 | |
| 11 | Liverpool W | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 : 19 | |
| 12 | Leicester W | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 : 32 | |
| Women Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Manchester City W | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 : 11 | |
| 2 | Arsenal W | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 25 : 8 | |
| 3 | Chelsea W | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 24 : 12 | |
| 4 | Manchester Utd W | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 : 9 | |
| 5 | Tottenham W | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 24 : 26 | |
| 6 | London City Lionesses W | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 19 | |
| 7 | Brighton W | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Everton W | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 : 15 | |
| 9 | Aston Villa W | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 22 | |
| 10 | West Ham W | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 7 : 21 | |
| 11 | Liverpool W | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 : 19 | |
| 12 | Leicester W | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 : 32 | |
Новости
Масалитин: в конце ЦСКА всё свалит на Игдисамова и скажут, что не справился
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о ситуации внутри клуба после окончания сезона-2025/26.
Футбол
Галямин назвал количество футболистов сборной России, которые могли бы заиграть в Европе
Бывший футболист ЦСКА, «Эспаньола» Дмитрий Галямин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением об уровне российских футболистов.
Футбол
Кожевников – о россиянах «Каролины»: теперь стремиться в сборную, побеждать на ЧМ и Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в финале плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Гомоляко оценил вклад россиян «Каролины» после победы в Кубке Стэнли
Известный хоккейный функционер Сергей Гомоляко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в финале плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Кирьяков рассказал, стоит ли ждать разгрома от Испании в матче против Кабо-Верде на ЧМ-2026
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о возможном разгроме в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026, в котором Испания сыграет против Кабо-Верде.
Футбол
Рыбин: наши парни внесли определённый вклад в победу «Каролины» в плей-офф НХЛ
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал победу «Каролины Харрикейнз» над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2) в финальной серии плей-офф НХЛ.
Хоккей
Крикунов поздравил россиян «Каролины» с победой в плей-офф НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поздравил российских игроков «Каролины Харрикейнз» с победой в плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Матч Aston Villa W – West Ham W пройдет 2026-05-04. Матч начнется в 15:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Aston Villa W и West Ham W: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Aston Villa W – West Ham W, болейте, делайте ставки и побеждайте!