Трансляция матча Заглембе - Погонь Щецин
Статистика матча
Заглембе
Погонь Щецин
30%
Владение мячом
70%
10
Удары по воротам
17
3
Удары в створ
5
7
Удары мимо
12
3
Угловые удары
6
6
Оффсайды
4
8
Фолы
12
1
Желтые карточки
3
Трансляция
Заглембе
0 - 1
A. Radwanski
11’
Jakub Kolan
Adam Radwański
11’
Michalis Kosidis
Levente Szabó
46’
L. Szabo
46’
Sebastian Kowalczyk
Tomasz Makowski
46’
T. Makowski
46’
71’
A. Szalai
74’
Linus Wahlqvist
Hussein Ali
74’
K. Grosicki
74’
Paul Mukairu
Kamil Grosicki
74’
H. Ali
L. Szabo
74’
Adam Radwański
Jakub Sypek
77’
J. Sypek
77’
79’
0 - 1
H. Ali
82’
Leo Borges
83’
Leonardo Koutris
Léo Borges
85’
H. Ali
Mateusz Grzybek
Mihael Mlinarić
85’
M. Mlinaric
85’
87’
Mads Agger
Benjamin Mendy
87’
M. Agger
87’
D. Loncar
87’
Natan Ława
Danijel Lončar
88’
V. Cojocaru
Составы команд
Заглембе
Основной состав
1
вр
4
зщ
7
пз
8
пз
9
нап
13
зщ
16
зщ
25
зщ
26
пз
39
пз
44
пз
Запасные
6
пз
11
пз
12
вр
17
нап
18
пз
19
пз
20
пз
31
зщ
35
зщ
84
пз
88
нап
Погонь Щецин
Основной состав
6
пз
8
пз
10
нап
13
зщ
18
нап
25
пз
28
зщ
32
зщ
41
зщ
47
пз
77
вр
Запасные
3
пз
4
зщ
11
пз
15
зщ
22
зщ
23
зщ
24
нап
30
пз
31
вр
90
нап
Расстановка
1
Jasmin Burić
13
Mateusz Grzybek
25
Michał Nalepa
4
Damian Michalski
16
Josip Ćorluka
9
Michalis Kosidis
39
Filip Kocaba
8
Damian Dąbrowski
7
Sebastian Kowalczyk
26
Jakub Kolan
44
Marcel Regula
77
Valentin Cojocaru
28
Linus Wahlqvist
13
Dimitrios Keramitsis
41
Attila Szalai
32
Leonardo Koutris
10
Filip Čuić
18
Paul Mukairu
25
Mads Agger
8
Fredrik Ulvestad
6
Jan Biegański
47
Natan Ława
5-4-1
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
03.05.2026
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
0
:
0
Краковия
24.04.2026
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
1
:
2
Нецеча
11.04.2026
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
1
:
0
Радомяк Радом
15.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
0
:
1
Лех
02.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
2
:
0
Плоцк
03.05.2026
Poland: Ekstraklasa
Погонь Щецин
3
:
0
Плоцк
18.04.2026
Poland: Ekstraklasa
Погонь Щецин
1
:
2
Лех
06.04.2026
Poland: Ekstraklasa
Погонь Щецин
0
:
2
Легия (Пол)
16.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Погонь Щецин
2
:
1
Корона
28.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Погонь Щецин
1
:
0
Видзев
17.04.2026
Poland: Ekstraklasa
Легия (Пол)
1
:
0
Заглембе
07.04.2026
Poland: Ekstraklasa
Арка
3
:
1
Заглембе
20.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Мотор
1
:
0
Заглембе
07.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Пяст Гливице
1
:
3
Заглембе
23.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Лехия Гданьск
0
:
2
Заглембе
25.04.2026
Poland: Ekstraklasa
Краковия
1
:
1
Погонь Щецин
13.04.2026
Poland: Ekstraklasa
Пяст Гливице
0
:
2
Погонь Щецин
21.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Лехия Гданьск
2
:
1
Погонь Щецин
08.03.2026
Poland: Ekstraklasa
Раков
2
:
0
Погонь Щецин
21.02.2026
Poland: Ekstraklasa
Гурник Забже
0
:
1
Погонь Щецин
Личные встречи
32%
16 побед
32%
16 ничьих
36%
18 побед
24.11.2025
Poland: Ekstraklasa
Погонь Щецин
5
:
1
Заглембе
01.02.2025
Poland: Ekstraklasa
Погонь Щецин
1
:
0
Заглембе
04.12.2024
Poland: Polish Cup
Погонь Щецин
4
:
3
Заглембе
28.07.2024
Poland: Ekstraklasa
Заглембе
2
:
2
Погонь Щецин
10.03.2024
Poland: Ekstraklasa
Погонь Щецин
0
:
2
Заглембе
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Ekstraklasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lech Poznan | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 62 : 45 | |
| 2 | Gornik Zabrze | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 50 : 38 | |
| 3 | Jagiellonia | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 56 : 41 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 20 : 18 | |
| 4 | Rakow | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 51 : 40 | |
| 5 | GKS Katowice | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 51 : 45 | |
| 6 | Legia | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 42 : 37 | |
| 7 | Zaglebie | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 45 : 38 | |
| 8 | Wisla Plock | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 34 : 38 | |
| 9 | Pogon Szczecin | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 47 : 49 | |
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 52 : 53 | |
| 11 | Korona Kielce | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 40 : 40 | |
| 12 | Motor Lublin | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 46 : 53 | |
| 13 | Cracovia | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 | 39 : 42 | |
| 14 | Widzew Lodz | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 41 : 41 | |
| 15 | Piast Gliwice | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 42 : 46 | |
| 16 | Lechia Gdansk | 34 | 38 | 12 | 7 | 15 | 62 : 65 | |
| 17 | Arka Gdynia | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 34 : 61 | |
| 18 | Termalica B-B. | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43 : 65 | |
| Ekstraklasa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Górnik | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 7 | |
| 2 | Cracovia | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 9 | |
| 3 | Wisła Płock | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 : 5 | |
| 4 | Jagiellonia | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 : 10 | |
| 5 | Kielce | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 : 7 | |
| 6 | Lech | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 12 | |
| 7 | Legia | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 6 | |
| 8 | Radomiak | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Zagłębie | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 16 : 13 | |
| 10 | Widzew | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 : 12 | |
| 11 | Motor | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 12 | |
| 12 | Pogoń | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 : 18 | |
| 13 | Nieciecza | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 : 13 | |
| 14 | Arka | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 : 10 | |
| 15 | Raków | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 11 | |
| 16 | GKS Katowice | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 : 20 | |
| 17 | Lechia | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 18 : 22 | |
| 18 | Piast | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 : 7 | |
| Ekstraklasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lech Poznan | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 39 : 29 | |
| 2 | Gornik Zabrze | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 34 : 17 | |
| 3 | Jagiellonia | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 34 : 24 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 7 | |
| 4 | Rakow | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 23 : 15 | |
| 5 | GKS Katowice | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 31 : 20 | |
| 6 | Legia | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 23 : 12 | |
| 7 | Zaglebie | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 26 : 15 | |
| 8 | Wisla Plock | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 16 : 16 | |
| 9 | Pogon Szczecin | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 31 : 22 | |
| 10 | Radomiak Radom | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 33 : 18 | |
| 11 | Korona Kielce | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23 : 17 | |
| 12 | Motor Lublin | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 23 : 20 | |
| 13 | Cracovia | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 21 : 17 | |
| 14 | Widzew Lodz | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 24 : 16 | |
| 15 | Piast Gliwice | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 20 : 20 | |
| 16 | Lechia Gdansk | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 36 : 25 | |
| 17 | Arka Gdynia | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 24 : 21 | |
| 18 | Termalica B-B. | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 21 : 31 | |
| Ekstraklasa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Górnik | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 7 | |
| 2 | Cracovia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 9 | |
| 3 | Wisła Płock | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
| 4 | Jagiellonia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 10 | |
| 5 | Kielce | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 7 | |
| 6 | Lech | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 7 | Legia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 6 | |
| 8 | Radomiak | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 16 | |
| 9 | Zagłębie | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 : 13 | |
| 10 | Widzew | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 12 | |
| 11 | Motor | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 12 | |
| 12 | Pogoń | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 : 18 | |
| 13 | Nieciecza | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 13 | |
| 14 | Arka | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 10 | |
| 15 | Raków | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 11 | |
| 16 | GKS Katowice | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 20 | |
| 17 | Lechia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 22 | |
| 18 | Piast | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 7 | |
| Ekstraklasa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lech Poznan | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | Gornik Zabrze | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 16 : 21 | |
| 3 | Jagiellonia | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 22 : 17 | |
| 4 | Gornik Zabrze | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 11 | |
| 4 | Rakow | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28 : 25 | |
| 5 | GKS Katowice | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 : 25 | |
| 6 | Legia | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19 : 25 | |
| 7 | Zaglebie | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 19 : 23 | |
| 8 | Wisla Plock | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 18 : 22 | |
| 9 | Pogon Szczecin | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 16 : 27 | |
| 10 | Radomiak Radom | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 19 : 35 | |
| 11 | Korona Kielce | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 : 23 | |
| 12 | Motor Lublin | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 : 33 | |
| 13 | Cracovia | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18 : 25 | |
| 14 | Widzew Lodz | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 17 : 25 | |
| 15 | Piast Gliwice | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 : 26 | |
| 16 | Lechia Gdansk | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 26 : 40 | |
| 17 | Arka Gdynia | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 : 40 | |
| 18 | Termalica B-B. | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22 : 34 | |
| Ekstraklasa: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Górnik | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 7 | |
| 2 | Cracovia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 9 | |
| 3 | Wisła Płock | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 4 | Jagiellonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 10 | |
| 5 | Kielce | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 7 | |
| 6 | Lech | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 12 | |
| 7 | Legia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 8 | Radomiak | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 16 | |
| 9 | Zagłębie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 13 | |
| 10 | Widzew | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 : 12 | |
| 11 | Motor | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 12 | |
| 12 | Pogoń | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 18 | |
| 13 | Nieciecza | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 13 | |
| 14 | Arka | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 10 | |
| 15 | Raków | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 11 | |
| 16 | GKS Katowice | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 20 | |
| 17 | Lechia | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 : 22 | |
| 18 | Piast | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 7 | |
Новости
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Крикунов: при Ротенберге уход Воробьева из СКА никто бы и не заметил
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход нападающего Михаила Воробьёва из питерского клуба.
Хоккей
Крикунов: канадцы сильно не упирались в матче с Норвегией за бронзу ЧМ, им нужно только золото
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru высказался о бронзовых медали сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.
Хоккей
Матч Заглембе – Погонь Щецин пройдет 2026-05-15. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Заглембе и Погонь Щецин: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Заглембе – Погонь Щецин, болейте, делайте ставки и побеждайте!