Germany: Bundesliga Women
Hoffenheim W
6 : 2
Завершен
Koln W
Hoffenheim W
Koln W
1
1.52
X
4.30
2
4.50
Трансляция матча Hoffenheim W - Koln W
Трансляция
Hoffenheim W
6 - 2
M. Steiner
1 - 0
2’
S. Cerci
2 - 0
7’
10’
2 - 1
L. Andrade
N. Van Dijk
3 - 1
19’
J. Grimm
34’
S. Cerci
4 - 1
41’
46’
A. Stolze
46’
S. Agrez
50’
4 - 2
S. Jessen
51’
S. Agrez
60’
D. Zeller
L. Gloning
71’
N. Luyet
71’
75’
W. Zawistowska
76’
C. Imping
80’
M. Hegering
C. Hahn
86’
87’
C. Degen
J. Grimm
6 - 2
90’
S. Cerci
5 - 2
90’
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Bundesliga Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bayern Munich W | 26 | 74 | 24 | 2 | 0 | 90 : 9 | |
| 2 | Wolfsburg W | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 72 : 38 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt W | 26 | 51 | 16 | 3 | 7 | 65 : 43 | |
| 4 | Hoffenheim W | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 48 : 30 | |
| 5 | Bayer Leverkusen W | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 46 : 36 | |
| 6 | Werder Bremen W | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 42 : 36 | |
| 7 | Koln W | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 36 : 37 | |
| 8 | Freiburg W | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 44 : 46 | |
| 9 | Union Berlin W | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 42 : 51 | |
| 10 | RB Leipzig W | 26 | 28 | 7 | 7 | 12 | 39 : 48 | |
| 11 | 1.FC Nurnberg W | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 33 : 61 | |
| 12 | Hamburger SV W | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 26 : 57 | |
| 13 | SGS Essen W | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 22 : 63 | |
| 13 | Wolfsburg W | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 : 15 | |
| 14 | Jena W | 26 | 11 | 2 | 5 | 19 | 22 : 72 | |
| Frauen Bundesliga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bayern | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 0 | |
| 2 | Werder | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 3 | Wolfsburg | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 5 | |
| 4 | Union Berlin | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 5 | Freiburg | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 | |
| 6 | Hoffenheim | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 3 | |
| 7 | Eintracht | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 8 | Leverkusen | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 9 | Leipzig | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 10 | Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 : 9 | |
| 11 | Nürnberg | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| 12 | Jena | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 9 | |
| 13 | SGS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 7 | |
| 14 | Köln | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | |
| Bundesliga Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bayern Munich W | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 41 : 4 | |
| 2 | Wolfsburg W | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 32 : 21 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt W | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 36 : 15 | |
| 4 | Hoffenheim W | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 25 : 17 | |
| 5 | Bayer Leverkusen W | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 23 : 21 | |
| 6 | Werder Bremen W | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 26 : 10 | |
| 7 | Koln W | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 : 14 | |
| 8 | Freiburg W | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 27 : 21 | |
| 9 | Union Berlin W | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 22 : 22 | |
| 10 | RB Leipzig W | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 : 21 | |
| 11 | 1.FC Nurnberg W | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 : 32 | |
| 12 | Hamburger SV W | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 : 30 | |
| 13 | SGS Essen W | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 : 37 | |
| 13 | Wolfsburg W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 9 | |
| 14 | Jena W | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 : 37 | |
| Frauen Bundesliga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bayern | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 0 | |
| 2 | Werder | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 3 | |
| 3 | Wolfsburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 5 | |
| 4 | Union Berlin | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 5 | |
| 5 | Freiburg | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 7 | |
| 6 | Hoffenheim | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 3 | |
| 7 | Eintracht | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 6 | |
| 8 | Leverkusen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 4 | |
| 9 | Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 7 | |
| 10 | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 9 | |
| 11 | Nürnberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 12 | Jena | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | |
| 13 | SGS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 7 | |
| 14 | Köln | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| Bundesliga Women | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bayern Munich W | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 49 : 5 | |
| 2 | Wolfsburg W | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 40 : 17 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt W | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 29 : 28 | |
| 4 | Hoffenheim W | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 23 : 13 | |
| 5 | Bayer Leverkusen W | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 23 : 15 | |
| 6 | Werder Bremen W | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 : 26 | |
| 7 | Koln W | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20 : 23 | |
| 8 | Freiburg W | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 17 : 25 | |
| 9 | Union Berlin W | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 20 : 29 | |
| 10 | RB Leipzig W | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 : 27 | |
| 11 | 1.FC Nurnberg W | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 12 : 29 | |
| 12 | Hamburger SV W | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14 : 27 | |
| 13 | SGS Essen W | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 : 26 | |
| 13 | Wolfsburg W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| 14 | Jena W | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 11 : 35 | |
| Frauen Bundesliga: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bayern | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 2 | Werder | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | |
| 3 | Wolfsburg | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 5 | |
| 4 | Union Berlin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
| 5 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 7 | |
| 6 | Hoffenheim | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 7 | Eintracht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | |
| 8 | Leverkusen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 9 | Leipzig | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 7 | |
| 10 | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 9 | |
| 11 | Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 6 | |
| 12 | Jena | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 9 | |
| 13 | SGS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | |
| 14 | Köln | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | |
Новости
Черкас рассказал, что не следит за финалом Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли — 2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».
Хоккей
Лепёхин: не считаю, что у Латышонка был какой-то спад в «Зените»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас назвал лучший трансфер КХЛ на старте открытия летнего трансферного окна в лиге
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какой трансфер после открытия трансферного окна в КХЛ его удивил больше других.
Хоккей
«Можно и Барриоса усадить». Лепёхин — о возможном переходе Карпукаса в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса в питерский клуб.
Футбол
Черкас: надо поблагодарить Миллера, что всё же решили выкупить «СКА-Арену»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал 100%-й выкуп «Газпромом» «СКА-Арены». С сезона-2026/2027 питерский клуб будет выступать на ней как на домашней.
Хоккей
«Я балдею от его игры». Дементьев назвал лучшего игрока финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом»
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru назвал лучшего игрока стартовых матчей финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найт».
Хоккей
«Не хотеть перейти в «Зенит» – это глуповато». Лепёхин – о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в питерский клуб.
Футбол
Матч Hoffenheim W – Koln W пройдет 2026-04-27. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Hoffenheim W и Koln W: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Hoffenheim W – Koln W, болейте, делайте ставки и побеждайте!