Трансляция матча FC Cincinnati - Нью-Йорк
Статистика матча
FC Cincinnati
Нью-Йорк
48%
Владение мячом
52%
15
Удары по воротам
19
5
Удары в створ
6
10
Удары мимо
13
4
Угловые удары
7
0
Оффсайды
0
9
Фолы
15
1
Желтые карточки
2
Трансляция
FC Cincinnati
2 - 0
18’
J. Masanka Bungi
B. J. Ramirez Leon
31’
K. Denkey
1 - 0
40’
K. Denkey (pen.)
2 - 0
45’
46’
Joyeux Masanka Bungi
Matthew Dos Santos
46’
M. Dos Santos
Kenji Mboma Dem
Tom Barlow
61’
T. Barlow
61’
Pavel Bucha
Ender Echenique
61’
E. Echenique
61’
62’
Mohammed Sofo
Jorge Ruvalcaba
62’
E. Forsberg
62’
J. Ruvalcaba
62’
Gustav Berggren
Emil Forsberg
73’
R. Mosquera
73’
Cade Cowell
Rafael Mosquera
78’
A. Mehmeti
A. Lajhar
79’
A. Jabbari
79’
Kévin Denkey
Ayoub Jabbari
79’
Bryan Ramirez
Ayoub Lajhar
79’
85’
Ronald Donkor
Nehuen Benedetti
85’
N. Benedetti
G. Flores
89’
Kyle Smith
Gilberto Flores
89’
Составы команд
FC Cincinnati
Основной состав
9
нап
10
нап
11
зщ
17
нап
18
вр
20
пз
22
пз
24
зщ
27
пз
29
пз
88
зщ
Запасные
3
зщ
13
вр
16
нап
19
пз
37
пз
55
зщ
66
нап
93
вр
99
нап
Не сыграют
Травма колена
Leg Injury
Leg Injury
Травмирован
Под вопросом
Leg Injury
Травмирован
Нью-Йорк
Основной состав
3
зщ
4
пз
7
нап
12
зщ
13
нап
15
пз
23
зщ
26
зщ
34
вр
37
нап
48
пз
Запасные
6
зщ
10
пз
11
нап
16
нап
20
зщ
39
пз
56
зщ
77
вр
79
нап
Не сыграют
Травма колена
Под вопросом
Hamstring Injury
Травма колена
Расстановка
18
Roman Celentano
24
Kyle Smith
88
Andrei Chirila
11
Samuel Gidi
10
Evander
17
Kenji Mboma Dem
9
Kévin Denkey
20
Pavel Bucha
22
Gerardo Valenzuela
27
Tah Anunga
29
Bryan Ramirez
34
Ethan Horvath
3
Jahkeele Marshall-Rutty
12
Dylan Nealis
26
Tim Parker
23
Joyeux Masanka Bungi
7
Cade Cowell
13
Eric Maxim Choupo-Moting
37
Mohammed Sofo
48
Ronald Donkor
15
Adri Mehmeti
4
Gustav Berggren
3-4-1-2
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
22.03.2026
Usa: Mls
Cincinnati
4
:
3
Монреаль
08.03.2026
Usa: Mls
Cincinnati
0
:
1
Торонто
21.02.2026
Usa: Mls
Cincinnati
2
:
0
Atlanta United
23.11.2025
Usa: Mls
Cincinnati
0
:
4
Inter Miami
08.11.2025
Usa: Mls
Cincinnati
2
:
1
Коламбус
04.04.2026
Usa: Mls
Нью-Йорк
4
:
2
Cincinnati
08.03.2026
Usa: Mls
Нью-Йорк
0
:
3
Монреаль
28.02.2026
Usa: Mls
Нью-Йорк
1
:
0
Нью-Инглэнд
04.10.2025
Usa: Mls
Нью-Йорк
0
:
1
Cincinnati
27.09.2025
Usa: Mls
Нью-Йорк
2
:
3
New York City
11.04.2026
Usa: Mls
Торонто
1
:
1
Cincinnati
04.04.2026
Usa: Mls
Нью-Йорк
4
:
2
Cincinnati
15.03.2026
Usa: Mls
Нью-Инглэнд
6
:
1
Cincinnati
28.02.2026
Usa: Mls
Миннесота
1
:
0
Cincinnati
02.11.2025
Usa: Mls
Коламбус
4
:
0
Cincinnati
11.04.2026
Usa: Mls
Inter Miami
2
:
2
Нью-Йорк
21.03.2026
Usa: Mls
Charlotte
6
:
1
Нью-Йорк
14.03.2026
Usa: Mls
Торонто
1
:
1
Нью-Йорк
22.02.2026
Usa: Mls
Orla1ndo City
1
:
2
Нью-Йорк
18.10.2025
Usa: Mls
Коламбус
3
:
1
Нью-Йорк
Личные встречи
33%
7 побед
29%
6 ничьих
38%
8 побед
04.04.2026
Usa: Mls
Нью-Йорк
4
:
2
Cincinnati
04.10.2025
Usa: Mls
Нью-Йорк
0
:
1
Cincinnati
23.02.2025
Usa: Mls
Cincinnati
1
:
0
Нью-Йорк
20.07.2024
Usa: Mls
Нью-Йорк
3
:
1
Cincinnati
07.04.2024
Usa: Mls
Cincinnati
1
:
2
Нью-Йорк
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Nashville SC | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 31 : 11 | |
| 2 | Inter Miami | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 39 : 28 | |
| 3 | Chicago Fire | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 27 : 16 | |
| 4 | New England Revolution | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 22 : 18 | |
| 5 | New York Red Bulls | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 : 32 | |
| 6 | Charlotte | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 : 23 | |
| 7 | FC Cincinnati | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 36 : 37 | |
| 8 | New York City | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 25 : 21 | |
| 9 | DC United | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 21 : 25 | |
| 10 | Columbus Crew | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21 : 23 | |
| 11 | CF Montreal | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 : 31 | |
| 12 | Orlando City | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 23 : 44 | |
| 13 | Toronto FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 : 29 | |
| 14 | Atlanta Utd | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 : 23 | |
| 15 | Philadelphia Union | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 18 : 30 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34 : 12 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 34 : 15 | |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 : 19 | |
| 4 | FC Dallas | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30 : 22 | |
| 5 | Los Angeles FC | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24 : 17 | |
| 6 | Seattle Sounders | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 17 : 11 | |
| 7 | Houston Dynamo | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 19 : 23 | |
| 8 | Minnesota United | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 : 22 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22 : 22 | |
| 10 | San Diego FC | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 30 : 27 | |
| 11 | Colorado Rapids | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 25 : 24 | |
| 12 | St. Louis City | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 : 20 | |
| 13 | Portland Timbers | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 : 28 | |
| 14 | Austin FC | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 19 : 31 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 : 36 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nashville SC | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 23 : 9 | |
| 2 | Inter Miami | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 : 13 | |
| 3 | Chicago Fire | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 4 | New England Revolution | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 17 : 7 | |
| 5 | New York Red Bulls | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 14 | |
| 6 | Charlotte | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 : 9 | |
| 7 | FC Cincinnati | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 : 14 | |
| 8 | New York City | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 : 13 | |
| 9 | DC United | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 : 16 | |
| 10 | Columbus Crew | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 6 | |
| 11 | CF Montreal | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | |
| 12 | Orlando City | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 : 13 | |
| 13 | Toronto FC | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 17 : 18 | |
| 14 | Atlanta Utd | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 14 | |
| 15 | Philadelphia Union | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 6 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 21 : 4 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 : 6 | |
| 3 | Real Salt Lake | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 : 8 | |
| 4 | FC Dallas | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 18 : 16 | |
| 5 | Los Angeles FC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 : 8 | |
| 6 | Seattle Sounders | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 7 | |
| 7 | Houston Dynamo | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 8 | Minnesota United | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 : 5 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 : 8 | |
| 10 | San Diego FC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 23 : 15 | |
| 11 | Colorado Rapids | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 : 9 | |
| 12 | St. Louis City | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
| 13 | Portland Timbers | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 : 11 | |
| 14 | Austin FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 6 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 : 14 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nashville SC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 : 2 | |
| 2 | Inter Miami | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 23 : 15 | |
| 3 | Chicago Fire | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 7 | |
| 4 | New England Revolution | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 11 | |
| 5 | New York Red Bulls | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 18 | |
| 6 | Charlotte | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 14 | |
| 7 | FC Cincinnati | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 : 23 | |
| 8 | New York City | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 : 8 | |
| 9 | DC United | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 : 9 | |
| 10 | Columbus Crew | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 : 17 | |
| 11 | CF Montreal | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 : 24 | |
| 12 | Orlando City | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 31 | |
| 13 | Toronto FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 11 | |
| 14 | Atlanta Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 15 | Philadelphia Union | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 : 24 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 8 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 : 9 | |
| 3 | Real Salt Lake | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | |
| 4 | FC Dallas | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 6 | |
| 5 | Los Angeles FC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 9 | |
| 6 | Seattle Sounders | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 : 4 | |
| 7 | Houston Dynamo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 17 | |
| 8 | Minnesota United | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 : 17 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 14 | |
| 10 | San Diego FC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 12 | |
| 11 | Colorado Rapids | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 : 15 | |
| 12 | St. Louis City | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 : 13 | |
| 13 | Portland Timbers | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 : 17 | |
| 14 | Austin FC | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 : 25 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 : 22 | |
Новости
Рыбин назвал лучшего игрока КХЛ в минувшем сезоне
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал лучшего игрока в минувшем сезоне КХЛ.
Хоккей
Чернышов призвал молодых игроков РПЛ переходить на более высокий уровень в европейские чемпионаты
Бывший футболист «Динамо» Андрей Чернышов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru заявил о необходимости прогрессировать российским футболистам в европейских чемпионатах.
Футбол
«Эта выстроенная Мажичем система, которая портит российский футбол!» Наумов обрушился с критикой судей РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru обрушился с критикой российского судейства в Премьер-лиге.
Футбол
«Машина для футбольного убийства». Червиченко назвал главных фаворитов ЧМ-2026
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился, какие команды, являются главными претендентами на победу на ЧМ-2026.
Футбол
Ташуев назвал африканскую сборную, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026
Российский тренер Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru назвал неочевидную команду, на которую стоит обратить внимание на ЧМ-2026.
Футбол
Непомнящий: от Португалии на чемпионате мира я особо ничего не жду
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился ожиданиями от выступления сборной Португалии на чемпионате мира.
Футбол
Дьяков: я бы вызывал сильнейших в сборную России, толку от того, что ты 100 человек просмотришь
Бывший футболист Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru выразил недовольство работой тренерского штаба сборной России.
Футбол
Матч FC Cincinnati – Нью-Йорк пройдет 2026-04-26. Матч начнется в 02:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр FC Cincinnati и Нью-Йорк: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию FC Cincinnati – Нью-Йорк, болейте, делайте ставки и побеждайте!