Трансляция матча New York City - Коламбус
Статистика матча
New York City
Коламбус
42%
Владение мячом
58%
9
Удары по воротам
11
6
Удары в створ
2
3
Удары мимо
9
3
Угловые удары
8
6
Оффсайды
5
7
Фолы
8
0
Желтые карточки
1
Трансляция
New York City
3 - 0
H. Wolf
1 - 0
12’
H. Wolf
2 - 0
16’
63’
T. Habroune
H. Wolf
3 - 0
66’
68’
Steven Moreira
Mohamed Farsi
68’
D. Gazdag
68’
S. Bangoura
68’
André Gomes
Sekou Tidiany Bangoura
68’
Taha Habroune
Dániel Gazdag
68’
M. Farsi
79’
N. Akhundzade
79’
Dylan Chambost
Amar Sejdic
79’
Hugo Picard
Nariman Akhundzade
79’
A. Sejdic
M. Jones
85’
Hannes Wolf
Malachi Jones
85’
Keaton Parks
Jonathan Shore
85’
J. Shore
85’
A. Farnos
88’
Agustin Ojeda
Arnau Farnos
88’
Nicolás Fernández
Seymour Garfield-Reid
90’
S. Reid
90’
Maxi Moralez
Máximo Carrizo
90’
M. Carrizo
90’
Составы команд
New York City
Основной состав
2
зщ
5
пз
7
нап
10
пз
13
зщ
17
нап
24
зщ
26
нап
34
зщ
49
вр
55
пз
Запасные
15
пз
18
вр
19
зщ
29
пз
30
вр
32
пз
87
нап
88
нап
99
нап
Не сыграют
Травма колена
Травма колена
Leg Injury
Травмирован
Травма колена
Leg Injury
Коламбус
Основной состав
2
зщ
4
зщ
7
пз
10
нап
16
нап
20
пз
25
зщ
27
пз
28
вр
30
пз
31
зщ
Запасные
1
вр
8
пз
12
зщ
14
пз
17
пз
21
зщ
23
зщ
46
нап
90
нап
Не сыграют
Leg Injury
Травма бедра
Под вопросом
Травма колена
Lower-Body Injury
Расстановка
49
Matthew Freese
24
Tayvon Gray
13
Thiago Martins
34
Raul Gustavo
2
Nico Cavallo
26
Agustin Ojeda
7
Nicolás Fernández
17
Hannes Wolf
10
Maxi Moralez
5
Kai Trewin
55
Keaton Parks
28
Patrick Schulte
31
Steven Moreira
4
Rudy Camacho
25
Sean Zawadzki
2
Andres Herrera
10
Diego Rossi
16
Taha Habroune
30
Hugo Picard
20
André Gomes
7
Dylan Chambost
27
Maximilian Arfsten
4-2-3-1
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
22.04.2026
Usa: Mls
New York City
4
:
4
Cincinnati
18.04.2026
Usa: Mls
New York City
1
:
2
Charlotte
04.04.2026
Usa: Mls
New York City
1
:
1
St. Louis City
22.03.2026
Usa: Mls
New York City
2
:
3
Inter Miami
14.03.2026
Usa: Mls
New York City
3
:
1
Колорадо
02.05.2026
Usa: Mls
Коламбус
2
:
3
Миннесота
25.04.2026
Usa: Mls
Коламбус
2
:
0
Филадельфия
22.04.2026
Usa: Mls
Коламбус
2
:
1
Лос-Анджелес
12.04.2026
Usa: Mls
Коламбус
1
:
1
Orla1ndo City
14.03.2026
Usa: Mls
Коламбус
0
:
1
Nashville SC
25.04.2026
Usa: Mls
Монреаль
1
:
0
New York City
14.04.2026
Usa: Us Open Cup
Westchester SC
2
:
5
New York City
11.04.2026
Usa: Mls
Vancouver Whitecaps
2
:
0
New York City
01.03.2026
Usa: Mls
Филадельфия
1
:
2
New York City
23.02.2026
Usa: Mls
Лос-Анджелес
1
:
1
New York City
18.04.2026
Usa: Mls
Нью-Инглэнд
2
:
1
Коламбус
15.04.2026
Usa: Us Open Cup
Richmond Kickers
0
:
3
Коламбус
04.04.2026
Usa: Mls
Atlanta United
1
:
3
Коламбус
21.03.2026
Usa: Mls
Торонто
2
:
1
Коламбус
01.03.2026
Usa: Mls
Канзас Сити
2
:
2
Коламбус
Личные встречи
33%
8 побед
25%
6 ничьих
42%
10 побед
17.09.2025
Usa: Mls
New York City
3
:
2
Коламбус
22.03.2025
Usa: Mls
Коламбус
0
:
0
New York City
31.08.2024
Usa: Mls
Коламбус
4
:
2
New York City
14.06.2024
Usa: Mls
New York City
2
:
3
Коламбус
08.07.2023
Usa: Mls
Коламбус
1
:
1
New York City
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Nashville SC | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 31 : 11 | |
| 2 | Inter Miami | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 39 : 28 | |
| 3 | Chicago Fire | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 27 : 16 | |
| 4 | New England Revolution | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 22 : 18 | |
| 5 | New York Red Bulls | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 : 32 | |
| 6 | Charlotte | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 : 23 | |
| 7 | FC Cincinnati | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 36 : 37 | |
| 8 | New York City | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 25 : 21 | |
| 9 | DC United | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 21 : 25 | |
| 10 | Columbus Crew | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21 : 23 | |
| 11 | CF Montreal | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 : 31 | |
| 12 | Orlando City | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 23 : 44 | |
| 13 | Toronto FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 : 29 | |
| 14 | Atlanta Utd | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 : 23 | |
| 15 | Philadelphia Union | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 18 : 30 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34 : 12 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 34 : 15 | |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 : 19 | |
| 4 | FC Dallas | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30 : 22 | |
| 5 | Los Angeles FC | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24 : 17 | |
| 6 | Seattle Sounders | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 17 : 11 | |
| 7 | Houston Dynamo | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 19 : 23 | |
| 8 | Minnesota United | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 : 22 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22 : 22 | |
| 10 | San Diego FC | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 30 : 27 | |
| 11 | Colorado Rapids | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 25 : 24 | |
| 12 | St. Louis City | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 : 20 | |
| 13 | Portland Timbers | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 : 28 | |
| 14 | Austin FC | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 19 : 31 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 : 36 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nashville SC | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 23 : 9 | |
| 2 | Inter Miami | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 : 13 | |
| 3 | Chicago Fire | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 4 | New England Revolution | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 17 : 7 | |
| 5 | New York Red Bulls | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 14 | |
| 6 | Charlotte | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 : 9 | |
| 7 | FC Cincinnati | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 : 14 | |
| 8 | New York City | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 : 13 | |
| 9 | DC United | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 : 16 | |
| 10 | Columbus Crew | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 6 | |
| 11 | CF Montreal | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | |
| 12 | Orlando City | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 : 13 | |
| 13 | Toronto FC | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 17 : 18 | |
| 14 | Atlanta Utd | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 14 | |
| 15 | Philadelphia Union | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 6 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 21 : 4 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 : 6 | |
| 3 | Real Salt Lake | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 : 8 | |
| 4 | FC Dallas | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 18 : 16 | |
| 5 | Los Angeles FC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 : 8 | |
| 6 | Seattle Sounders | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 7 | |
| 7 | Houston Dynamo | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 8 | Minnesota United | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 : 5 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 : 8 | |
| 10 | San Diego FC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 23 : 15 | |
| 11 | Colorado Rapids | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 : 9 | |
| 12 | St. Louis City | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
| 13 | Portland Timbers | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 : 11 | |
| 14 | Austin FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 6 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 : 14 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nashville SC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 : 2 | |
| 2 | Inter Miami | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 23 : 15 | |
| 3 | Chicago Fire | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 7 | |
| 4 | New England Revolution | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 11 | |
| 5 | New York Red Bulls | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 18 | |
| 6 | Charlotte | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 14 | |
| 7 | FC Cincinnati | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 : 23 | |
| 8 | New York City | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 : 8 | |
| 9 | DC United | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 : 9 | |
| 10 | Columbus Crew | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 : 17 | |
| 11 | CF Montreal | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 : 24 | |
| 12 | Orlando City | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 31 | |
| 13 | Toronto FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 11 | |
| 14 | Atlanta Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 15 | Philadelphia Union | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 : 24 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 8 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 : 9 | |
| 3 | Real Salt Lake | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | |
| 4 | FC Dallas | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 6 | |
| 5 | Los Angeles FC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 9 | |
| 6 | Seattle Sounders | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 : 4 | |
| 7 | Houston Dynamo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 17 | |
| 8 | Minnesota United | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 : 17 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 14 | |
| 10 | San Diego FC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 12 | |
| 11 | Colorado Rapids | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 : 15 | |
| 12 | St. Louis City | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 : 13 | |
| 13 | Portland Timbers | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 : 17 | |
| 14 | Austin FC | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 : 25 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 : 22 | |
Новости
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Крикунов: при Ротенберге уход Воробьева из СКА никто бы и не заметил
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход нападающего Михаила Воробьёва из питерского клуба.
Хоккей
Крикунов: канадцы сильно не упирались в матче с Норвегией за бронзу ЧМ, им нужно только золото
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru высказался о бронзовых медали сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.
Хоккей
Матч New York City – Коламбус пройдет 2026-05-10. Матч начнется в 23:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр New York City и Коламбус: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию New York City – Коламбус, болейте, делайте ставки и побеждайте!