Трансляция матча Charlotte - Торонто
Статистика матча
Charlotte
Торонто
46%
Владение мячом
54%
18
Удары по воротам
12
6
Удары в створ
4
12
Удары мимо
8
7
Угловые удары
3
2
Оффсайды
1
8
Фолы
13
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Charlotte
3 - 1
W. Zaha
1 - 0
20’
22’
1 - 1
R. Edwards
28’
J. Gilman
D. Schnegg
2 - 1
35’
P. Biel
50’
54’
M. Henry
58’
N. Gomis
58’
Raheem Edwards
Nickseon Gomis
Brandt Bronico
Djibril Diani
66’
D. Diani
66’
Kerwin Calderón Vargas
Rodolfo Aloko
66’
R. Aloko
66’
Nathan Byrne
Will Cleary
75’
Idan Toklomati
Archie Goodwin
75’
W. Cleary
76’
A. Goodwin
76’
78’
Malik Henry
Fletcher Bank
78’
F. Bank
83’
J. Osorio
P. Biel (pen.)
3 - 1
84’
Pep Biel
Luca De La Torre
87’
L. de la Torre
87’
A. Westwood
90’
Составы команд
Charlotte
Основной состав
1
вр
4
зщ
8
пз
9
нап
10
нап
13
пз
14
зщ
16
пз
18
нап
23
зщ
44
зщ
Запасные
7
нап
11
нап
17
пз
21
вр
22
зщ
28
пз
35
зщ
37
нап
48
пз
Не сыграют
Lower-Body Injury
Hamstring Injury
Торонто
Основной состав
1
вр
11
нап
14
пз
17
нап
19
зщ
20
пз
21
пз
25
зщ
38
зщ
44
зщ
78
пз
Запасные
15
зщ
23
вр
74
зщ
77
вр
79
нап
91
нап
98
зщ
Не сыграют
Травма бедра
Под вопросом
Травма колена
Травма колена
Травма паха
Травмирован
Травма паха
Pelvis Injury
Травмирован
Травма паха
Мышечные травмы
Расстановка
1
Kristijan Kahlina
14
Nathan Byrne
44
Morrison Agyemang
4
Andrew Privett
23
David Schnegg
18
Kerwin Calderón Vargas
9
Idan Toklomati
10
Wilfried Zaha
8
Ashley Westwood
16
Pep Biel
13
Brandt Bronico
1
Luka Gavran
38
Jackson Gilman
25
Walker Zimmerman
19
Kobe Franklin
44
Raheem Edwards
11
Derrick Etienne
17
Emilio Aristizábal
78
Malik Henry
21
Jonathan Osorio
14
Alonso Coello
20
Dániel Sallói
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
28.04.2026
Usa: Us Open Cup
Charlotte
0
:
2
Atlanta United
15.04.2026
Usa: Us Open Cup
Charlotte
6
:
0
Charlotte Independence
11.04.2026
Usa: Mls
Charlotte
1
:
2
Nashville SC
04.04.2026
Usa: Mls
Charlotte
2
:
1
Филадельфия
21.03.2026
Usa: Mls
Charlotte
6
:
1
Нью-Йорк
02.05.2026
Usa: Mls
Торонто
1
:
1
Сан-Хосе
25.04.2026
Usa: Mls
Торонто
1
:
2
Atlanta United
22.04.2026
Usa: Mls
Торонто
3
:
3
Филадельфия
18.04.2026
Usa: Mls
Торонто
3
:
3
Austin
11.04.2026
Usa: Mls
Торонто
1
:
1
Cincinnati
02.05.2026
Usa: Mls
Нью-Инглэнд
1
:
0
Charlotte
26.04.2026
Usa: Mls
Nashville SC
4
:
2
Charlotte
22.04.2026
Usa: Mls
Orla1ndo City
4
:
1
Charlotte
18.04.2026
Usa: Mls
New York City
1
:
2
Charlotte
01.03.2026
Usa: Mls
Лос-Анджелес
3
:
0
Charlotte
08.03.2026
Usa: Mls
Cincinnati
0
:
1
Торонто
01.03.2026
Usa: Mls
Vancouver Whitecaps
3
:
0
Торонто
22.02.2026
Usa: Mls
Даллас
3
:
2
Торонто
09.10.2025
Usa: Mls
Los Angeles FC
2
:
0
Торонто
05.10.2025
Usa: Mls
Чикаго
2
:
2
Торонто
Личные встречи
50%
4 победы
12%
1 ничья
38%
3 победы
26.07.2025
Usa: Mls
Charlotte
2
:
0
Торонто
31.05.2025
Usa: Mls
Торонто
0
:
2
Charlotte
13.04.2024
Usa: Mls
Charlotte
3
:
2
Торонто
09.03.2024
Usa: Mls
Торонто
1
:
0
Charlotte
04.10.2023
Usa: Mls
Charlotte
3
:
0
Торонто
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Nashville SC | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 31 : 11 | |
| 2 | Inter Miami | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 39 : 28 | |
| 3 | Chicago Fire | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 27 : 16 | |
| 4 | New England Revolution | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 22 : 18 | |
| 5 | New York Red Bulls | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 : 32 | |
| 6 | Charlotte | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 : 23 | |
| 7 | FC Cincinnati | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 36 : 37 | |
| 8 | New York City | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 25 : 21 | |
| 9 | DC United | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 21 : 25 | |
| 10 | Columbus Crew | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21 : 23 | |
| 11 | CF Montreal | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 : 31 | |
| 12 | Orlando City | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 23 : 44 | |
| 13 | Toronto FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 : 29 | |
| 14 | Atlanta Utd | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 : 23 | |
| 15 | Philadelphia Union | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 18 : 30 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34 : 12 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 34 : 15 | |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 26 : 19 | |
| 4 | FC Dallas | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30 : 22 | |
| 5 | Los Angeles FC | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 24 : 17 | |
| 6 | Seattle Sounders | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 17 : 11 | |
| 7 | Houston Dynamo | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 19 : 23 | |
| 8 | Minnesota United | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 : 22 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22 : 22 | |
| 10 | San Diego FC | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 30 : 27 | |
| 11 | Colorado Rapids | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 25 : 24 | |
| 12 | St. Louis City | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 16 : 20 | |
| 13 | Portland Timbers | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 : 28 | |
| 14 | Austin FC | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 19 : 31 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 : 36 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nashville SC | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 23 : 9 | |
| 2 | Inter Miami | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 : 13 | |
| 3 | Chicago Fire | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 4 | New England Revolution | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 17 : 7 | |
| 5 | New York Red Bulls | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 14 | |
| 6 | Charlotte | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18 : 9 | |
| 7 | FC Cincinnati | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20 : 14 | |
| 8 | New York City | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 : 13 | |
| 9 | DC United | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 : 16 | |
| 10 | Columbus Crew | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 6 | |
| 11 | CF Montreal | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | |
| 12 | Orlando City | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 : 13 | |
| 13 | Toronto FC | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 17 : 18 | |
| 14 | Atlanta Utd | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 14 | |
| 15 | Philadelphia Union | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 6 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 21 : 4 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 : 6 | |
| 3 | Real Salt Lake | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 : 8 | |
| 4 | FC Dallas | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 18 : 16 | |
| 5 | Los Angeles FC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 : 8 | |
| 6 | Seattle Sounders | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 7 | |
| 7 | Houston Dynamo | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 8 | Minnesota United | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 : 5 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 : 8 | |
| 10 | San Diego FC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 23 : 15 | |
| 11 | Colorado Rapids | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 : 9 | |
| 12 | St. Louis City | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
| 13 | Portland Timbers | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 : 11 | |
| 14 | Austin FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 6 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 : 14 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Nashville SC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 : 2 | |
| 2 | Inter Miami | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 23 : 15 | |
| 3 | Chicago Fire | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 7 | |
| 4 | New England Revolution | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 11 | |
| 5 | New York Red Bulls | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 18 | |
| 6 | Charlotte | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 14 | |
| 7 | FC Cincinnati | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 : 23 | |
| 8 | New York City | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 : 8 | |
| 9 | DC United | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 : 9 | |
| 10 | Columbus Crew | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 12 : 17 | |
| 11 | CF Montreal | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 : 24 | |
| 12 | Orlando City | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 31 | |
| 13 | Toronto FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 11 | |
| 14 | Atlanta Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 15 | Philadelphia Union | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 : 24 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 8 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 : 9 | |
| 3 | Real Salt Lake | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | |
| 4 | FC Dallas | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 : 6 | |
| 5 | Los Angeles FC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 9 | |
| 6 | Seattle Sounders | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 : 4 | |
| 7 | Houston Dynamo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 17 | |
| 8 | Minnesota United | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 : 17 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 14 | |
| 10 | San Diego FC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 12 | |
| 11 | Colorado Rapids | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 : 15 | |
| 12 | St. Louis City | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 : 13 | |
| 13 | Portland Timbers | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 : 17 | |
| 14 | Austin FC | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 : 25 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 : 22 | |
Новости
Эксклюзив
Угаров: если саудиты готовы за 30-40 млн евро забрать Педро – нужно отдавать, пока не поздно
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе бразильца Педро из питерского клуба в Саудовскую Аравию.
Футбол
Эксклюзив
Угаров - о Сантосе: побольше бы таких игроков не только в «Зените», но и в РПЛ
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался об игре защитника Дугласа Сантоса в основном составе сборной Бразилии на чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: первое, что я сделал бы в ЦСКА – почистил всю лавочку от иностранцев
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался об отсутствии трансферов на вход у московского клуба этим летом.
Футбол
Эксклюзив
«Зенит» уже столько раз обжигался на этих иностранцах». Угаров – о возможном трансфере Аугусто
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере нападающего Филипе Аугусто в питерский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Каменский: каждый клуб КХЛ хотел бы иметь в своей обойме Шипачёва
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru высказался о переходе нападающего Вадима Шипачёва из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».
Хоккей
Эксклюзив
Масалитин назвал сборные, которые способны преподнести сюрприз на ЧМ-2026
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто может удивить на чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Каменский: мы видим много заинтересованных европейцев, желающих играть в КХЛ
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира — 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Матч Charlotte – Торонто пройдет 2026-05-17. Матч начнется в 02:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Charlotte и Торонто: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Charlotte – Торонто, болейте, делайте ставки и побеждайте!