Mexico: Primera Division - Apertura
Некакса
1 : 1
Завершен
Тигрес
Некакса
Тигрес
1
3.68
X
3.42
2
1.94
Трансляция матча Некакса - Тигрес
Статистика матча
Некакса
Тигрес
27%
Владение мячом
73%
7
Удары по воротам
17
2
Удары в створ
5
5
Удары мимо
12
0
Угловые удары
12
1
Оффсайды
1
16
Фолы
10
2
Желтые карточки
1
Трансляция
Некакса
1 - 1
T. Badaloni
1 - 0
34’
D. Leyva
43’
46’
Joaquim
Angel Correa
46’
A. Correa
Agustín Almendra
Kevin Rosero
55’
K. Rosero
55’
56’
Marcelo Flores
Diego Lainez
56’
D. Lainez
67’
D. A. Sanchez Guevara
67’
Francisco Reyes
Diego Sánchez
67’
César Araújo
Rodrigo Aguirre
67’
R. Aguirre
76’
J. Angulo
Javier Ruiz
Franco Rossano
76’
76’
Ozziel Herrera
Jesús Angulo
F. Rossano
76’
R. Monreal
82’
82’
R. Aguirre
R. Cortez
84’
Francisco Méndez
Emilio Lara
84’
Ricardo Monreal
Rogelio Cortéz Pineda
84’
E. Lara
84’
90’
1 - 1
A. Correa
Составы команд
Некакса
Основной состав
4
зщ
5
пз
6
пз
9
нап
10
пз
16
зщ
20
зщ
22
вр
30
пз
33
зщ
35
пз
Запасные
7
нап
12
вр
17
пз
24
зщ
26
зщ
188
нап
189
нап
197
пз
210
пз
232
пз
Тигрес
Основной состав
1
вр
2
зщ
5
пз
8
пз
10
нап
11
пз
14
зщ
20
пз
23
зщ
28
зщ
77
пз
Запасные
4
зщ
6
пз
7
нап
16
пз
17
нап
25
вр
27
зщ
30
нап
33
зщ
204
пз
Расстановка
22
Ezequiel Unsaín
33
Raúl Martínez
4
Alexis Peña
20
Francisco Méndez
16
Cristian Calderón
9
Tomás Badaloni
5
Kevin Gutiérrez
30
Ricardo Monreal
10
Agustín Almendra
6
Danny Leyva
35
Javier Ruiz
1
Nahuel Guzman
14
Jesus Garza
28
Joaquim
23
Rômulo Zwarg
2
Francisco Reyes
10
André-Pierre Gignac
8
Fernando Gorriaran
5
César Araújo
20
Marcelo Flores
11
Juan Brunetta
77
Ozziel Herrera
4-4-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
04.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Некакса
2
:
1
Mazatlan FC
21.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Некакса
3
:
0
Тихуана
07.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Некакса
0
:
1
Пумас
22.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Некакса
0
:
3
Толука
07.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Некакса
4
:
1
Atletico San Luis
15.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Тигрес
0
:
0
Керетаро
08.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Тигрес
1
:
0
Монтеррей
21.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Тигрес
1
:
2
Пачука
07.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Тигрес
5
:
1
Сантос Лагуна
18.01.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Тигрес
0
:
0
Толука
14.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
0
:
0
Некакса
04.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
2
:
1
Некакса
01.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
2
:
1
Некакса
15.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Juarez
1
:
2
Некакса
31.01.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
2
:
0
Некакса
04.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Тихуана
1
:
0
Тигрес
23.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Juarez
2
:
1
Тигрес
05.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
3
:
1
Тигрес
01.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
1
:
4
Тигрес
15.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Крус Асуль
2
:
1
Тигрес
Личные встречи
26%
9 побед
28%
10 ничьих
46%
16 побед
18.10.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Тигрес
5
:
3
Некакса
12.05.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Тигрес
2
:
2
Некакса
09.05.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Некакса
0
:
0
Тигрес
02.03.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Некакса
1
:
2
Тигрес
07.07.2024
Mexico: Primera Division - Apertura
Тигрес
1
:
0
Некакса
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Toluca | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 35 : 16 | |
| 2 | Club America | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 26 : 11 | |
| 3 | Monterrey | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 25 : 19 | |
| 4 | Cruz Azul | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 22 : 15 | |
| 5 | Tigres UANL | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 22 : 10 | |
| 6 | Club Tijuana | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 23 : 13 | |
| 7 | Pachuca | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Juarez | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 : 15 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 : 18 | |
| 10 | UNAM Pumas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 : 19 | |
| 11 | Atlas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 21 : 27 | |
| 12 | Club Leon | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 22 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 22 | |
| 13 | Mazatlan FC | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 15 : 21 | |
| 14 | Queretaro | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 : 21 | |
| 15 | Atl. San Luis | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17 : 20 | |
| 16 | Santos Laguna | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13 : 21 | |
| 17 | Necaxa | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 : 21 | |
| 18 | Puebla | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 : 29 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Toluca | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 43 : 18 | |
| 2 | Tigres FC | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 35 : 16 | |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 32 : 20 | |
| 4 | Club América | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 33 : 18 | |
| 5 | Monterrey | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 33 : 29 | |
| 6 | Chivas | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 29 : 22 | |
| 7 | Tijuana | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 29 : 23 | |
| 8 | Juárez | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 27 : 28 | |
| 9 | Pachuca | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 : 21 | |
| 10 | Pumas | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 : 25 | |
| 11 | Santos Laguna | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 22 : 28 | |
| 12 | Querétaro | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 : 29 | |
| 13 | Necaxa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 32 | |
| 14 | Atlas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 35 | |
| 15 | San Luis FC | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 25 : 29 | |
| 16 | Mazatlán | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 20 : 29 | |
| 17 | León | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 31 | |
| 17 | Club Leon | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 31 | |
| 18 | Puebla | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 21 : 42 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | UNAM Pumas | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 34 : 17 | |
| 2 | Guadalajara Chivas | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 33 : 17 | |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 31 : 18 | |
| 4 | Pachuca | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 25 : 19 | |
| 5 | Toluca | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 28 : 16 | |
| 6 | Atlas | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 16 : 18 | |
| 7 | Tigres UANL | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28 : 18 | |
| 8 | Club America | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 : 17 | |
| 9 | Club Tijuana | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 19 : 17 | |
| 10 | Guadalajara Chivas | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 22 : 32 | |
| 10 | Club Leon | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 22 : 32 | |
| 11 | Queretaro | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 17 : 21 | |
| 12 | Juarez | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 26 : 32 | |
| 13 | Monterrey | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22 : 24 | |
| 14 | Atl. San Luis | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 24 : 27 | |
| 15 | Necaxa | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 : 25 | |
| 16 | Mazatlan FC | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 22 : 37 | |
| 17 | Puebla | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 13 : 26 | |
| 18 | Santos Laguna | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 20 : 38 | |
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 : 10 | |
| 2 | Club America | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 : 4 | |
| 3 | Monterrey | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 5 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 7 | |
| 5 | Tigres UANL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 4 | |
| 6 | Club Tijuana | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 17 : 6 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | |
| 8 | Juarez | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 10 | UNAM Pumas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 7 | |
| 11 | Atlas | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 : 15 | |
| 12 | Club Leon | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 13 | Mazatlan FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 : 11 | |
| 14 | Queretaro | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 15 | Atl. San Luis | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 8 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 17 | Necaxa | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 5 | |
| 18 | Puebla | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 27 : 12 | |
| 2 | Tigres FC | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 : 8 | |
| 3 | Cruz Azul | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 : 11 | |
| 4 | Club América | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 : 5 | |
| 5 | Monterrey | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 : 9 | |
| 6 | Chivas | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 : 14 | |
| 7 | Tijuana | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 19 : 6 | |
| 8 | Juárez | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 13 | |
| 9 | Pachuca | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 : 9 | |
| 10 | Pumas | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 9 | |
| 11 | Santos Laguna | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 10 | |
| 12 | Querétaro | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 : 11 | |
| 13 | Necaxa | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 : 7 | |
| 14 | Atlas | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 : 15 | |
| 15 | San Luis FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 14 | |
| 16 | Mazatlán | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 15 : 16 | |
| 17 | León | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | |
| 17 | Club Leon | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | |
| 18 | Puebla | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 19 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | UNAM Pumas | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 : 10 | |
| 2 | Guadalajara Chivas | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 20 : 3 | |
| 3 | Cruz Azul | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 : 6 | |
| 4 | Pachuca | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16 : 9 | |
| 5 | Toluca | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 : 6 | |
| 6 | Atlas | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 : 7 | |
| 7 | Tigres UANL | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 6 | |
| 8 | Club America | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 : 11 | |
| 9 | Club Tijuana | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 : 6 | |
| 10 | Guadalajara Chivas | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 : 12 | |
| 10 | Club Leon | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 : 12 | |
| 11 | Queretaro | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 : 9 | |
| 12 | Juarez | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 : 14 | |
| 13 | Monterrey | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 : 14 | |
| 14 | Atl. San Luis | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 : 12 | |
| 15 | Necaxa | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 : 10 | |
| 16 | Mazatlan FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 16 | |
| 17 | Puebla | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 13 | |
| 18 | Santos Laguna | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 12 | |
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Club America | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 : 7 | |
| 3 | Monterrey | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 14 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | |
| 5 | Tigres UANL | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 : 6 | |
| 6 | Club Tijuana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 8 | Juarez | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | |
| 10 | UNAM Pumas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 12 | |
| 11 | Atlas | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 12 | |
| 12 | Club Leon | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 13 | Mazatlan FC | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| 14 | Queretaro | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 15 | Atl. San Luis | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 12 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 12 | |
| 17 | Necaxa | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 16 | |
| 18 | Puebla | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 16 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Tigres FC | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 13 : 8 | |
| 3 | Cruz Azul | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 9 | |
| 4 | Club América | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 : 13 | |
| 5 | Monterrey | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 : 20 | |
| 6 | Chivas | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 8 | |
| 7 | Tijuana | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 : 17 | |
| 8 | Juárez | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 9 | Pachuca | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 : 12 | |
| 10 | Pumas | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 16 | |
| 11 | Santos Laguna | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 : 18 | |
| 12 | Querétaro | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 18 | |
| 13 | Necaxa | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 : 25 | |
| 14 | Atlas | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 : 20 | |
| 15 | San Luis FC | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 : 15 | |
| 16 | Mazatlán | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 : 13 | |
| 17 | León | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 17 | |
| 17 | Club Leon | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 17 | |
| 18 | Puebla | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 : 23 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | UNAM Pumas | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 14 : 7 | |
| 2 | Guadalajara Chivas | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 : 14 | |
| 3 | Cruz Azul | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 15 : 12 | |
| 4 | Pachuca | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 10 | |
| 5 | Toluca | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 10 | |
| 6 | Atlas | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 : 11 | |
| 7 | Tigres UANL | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 : 12 | |
| 8 | Club America | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 6 | |
| 9 | Club Tijuana | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
| 10 | Guadalajara Chivas | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 20 | |
| 10 | Club Leon | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 20 | |
| 11 | Queretaro | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 : 12 | |
| 12 | Juarez | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 18 | |
| 13 | Monterrey | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 10 | |
| 14 | Atl. San Luis | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 15 | |
| 15 | Necaxa | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 15 | |
| 16 | Mazatlan FC | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 : 21 | |
| 17 | Puebla | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 : 13 | |
| 18 | Santos Laguna | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 : 26 | |
Новости
Ольховский не смог определить фаворита в полуфинале Андреевой и Костюк на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале между Миррой Андреевой и Мартой Костюк на «Ролан Гаррос».
Теннис
Ольховский: поздравляю Шнайдер, феноменальная победа над Соболенко на «Ролан Гаррос»
Известный теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» над первой ракеткой мира Ариной Соболенко со счётом 2:1.
Теннис
Черкас: отсутствие России и Беларуси понижает уровень чемпионата мира по хоккею
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о прошедшем чемпионате мира по хоккею 2026.
Хоккей
Рапопорт допустил уход Латышонка из «Зенита» этим летом
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Черкас: Атанасов — интересное приобретение для СКА, но Поляков был не хуже
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене питерским клубом нападающего Матвея Полякова на форварда «Торпедо» Василия Атанасова.
Хоккей
Крикунов: при Ротенберге уход Воробьева из СКА никто бы и не заметил
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход нападающего Михаила Воробьёва из питерского клуба.
Хоккей
Крикунов: канадцы сильно не упирались в матче с Норвегией за бронзу ЧМ, им нужно только золото
Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru высказался о бронзовых медали сборной Норвегии на чемпионате мира-2026.
Хоккей
Матч Некакса – Тигрес пройдет 2026-04-19. Матч начнется в 02:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Некакса и Тигрес: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Некакса – Тигрес, болейте, делайте ставки и побеждайте!