Трансляция матча Леон - Америка
Статистика матча
Леон
Америка
62%
Владение мячом
38%
21
Удары по воротам
11
6
Удары в створ
4
15
Удары мимо
7
9
Угловые удары
3
1
Оффсайды
0
13
Фолы
12
2
Желтые карточки
0
Трансляция
Леон
2 - 3
3’
0 - 1
B. Rodriguez
12’
0 - 2
E. Sanchez
D. Cambindo
1 - 2
37’
V. Gauthier
42’
F. Beltran Cruz
2 - 2
45’
N. Vallejo
45’
Fernando Beltrán
Daniel Arcila
46’
E. Rodriguez
46’
46’
K. Alvarez
Nicolás Vallejo
Emilio Rodriguez
46’
46’
Isaías Violante
Kevin Álvarez
D. Arcila
46’
65’
Raphael Veiga
Lima
65’
Brian Rodríguez
Patricio Salas
65’
Lima
65’
P. Salas
Diber Cambindo
Rogelio Funes Mori
72’
R. Funes Mori
72’
73’
Rodrigo Dourado
73’
Jonathan Dos Santos
Rodrigo Dourado
77’
2 - 3
A. Zendejas (pen.)
Rodrigo Echeverria
José Alvarado
80’
A. Alvarado
80’
87’
A. Cervantes
87’
Alejandro Zendejas
Alan Cervantes
J. Cortizo
90’
Salvador Reyes
Jordi Cortizo
90’
Составы команд
Леон
Основной состав
2
зщ
6
пз
7
зщ
11
пз
20
пз
21
зщ
22
пз
23
вр
26
зщ
27
нап
29
пз
Запасные
1
вр
4
зщ
13
пз
16
пз
18
нап
19
нап
25
зщ
28
пз
33
зщ
99
пз
Америка
Основной состав
3
зщ
6
пз
7
пз
10
пз
12
нап
23
пз
26
зщ
28
пз
29
зщ
30
вр
32
зщ
Запасные
4
зщ
5
зщ
13
пз
17
пз
19
нап
20
пз
21
вр
22
зщ
33
нап
45
пз
Расстановка
23
Oscar García
7
Iván Moreno
2
Valentin Gauthier
21
Stiven Barreiro
26
Salvador Reyes
27
Diber Cambindo
29
José Rodríguez
22
Nicolás Vallejo
20
Rodrigo Echeverria
6
Fernando Beltrán
11
Ismael Díaz
30
Rodolfo Cota
29
Ramón Juárez
3
Israel Reyes
32
Miguel Vazquez
26
Cristián Borja
12
Isaías Violante
28
Erick Sánchez
6
Jonathan Dos Santos
10
Alejandro Zendejas
23
Raphael Veiga
7
Brian Rodríguez
4-1-4-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
05.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
2
:
0
Atlas
15.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
0
:
3
Тихуана
01.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
2
:
1
Некакса
22.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
2
:
1
Сантос Лагуна
01.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
1
:
2
Тигрес
12.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
1
:
1
Крус Асуль
16.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
2
:
0
Mazatlan FC
05.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
1
:
2
Juarez
01.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
1
:
4
Тигрес
08.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
1
:
0
Монтеррей
11.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
0
:
1
Леон
22.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Atletico San Luis
1
:
2
Леон
19.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Гвадалахара
5
:
0
Леон
07.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Mazatlan FC
4
:
2
Леон
15.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Монтеррей
1
:
0
Леон
05.04.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Сантос Лагуна
1
:
1
Америка
22.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пумас
1
:
0
Америка
07.03.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Керетаро
1
:
2
Америка
21.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Пуэбла
0
:
4
Америка
15.02.2026
Mexico: Primera Division - Apertura
Гвадалахара
1
:
0
Америка
Личные встречи
32%
11 побед
30%
10 ничьих
38%
13 побед
02.11.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
2
:
0
Леон
20.02.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
1
:
1
Леон
06.10.2024
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
1
:
1
Америка
11.02.2024
Mexico: Primera Division - Apertura
Леон
0
:
1
Америка
03.12.2023
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
2
:
0
Леон
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Toluca | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 35 : 16 | |
| 2 | Club America | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 26 : 11 | |
| 3 | Monterrey | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 25 : 19 | |
| 4 | Cruz Azul | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 22 : 15 | |
| 5 | Tigres UANL | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 22 : 10 | |
| 6 | Club Tijuana | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 23 : 13 | |
| 7 | Pachuca | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Juarez | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 : 15 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 : 18 | |
| 10 | UNAM Pumas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 : 19 | |
| 11 | Atlas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 21 : 27 | |
| 12 | Club Leon | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 22 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 22 | |
| 13 | Mazatlan FC | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 15 : 21 | |
| 14 | Queretaro | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 : 21 | |
| 15 | Atl. San Luis | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17 : 20 | |
| 16 | Santos Laguna | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13 : 21 | |
| 17 | Necaxa | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 : 21 | |
| 18 | Puebla | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 : 29 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Toluca | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 43 : 18 | |
| 2 | Tigres FC | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 35 : 16 | |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 32 : 20 | |
| 4 | Club América | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 33 : 18 | |
| 5 | Monterrey | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 33 : 29 | |
| 6 | Chivas | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 29 : 22 | |
| 7 | Tijuana | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 29 : 23 | |
| 8 | Juárez | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 27 : 28 | |
| 9 | Pachuca | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 : 21 | |
| 10 | Pumas | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 : 25 | |
| 11 | Santos Laguna | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 22 : 28 | |
| 12 | Querétaro | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 : 29 | |
| 13 | Necaxa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 32 | |
| 14 | Atlas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 35 | |
| 15 | San Luis FC | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 25 : 29 | |
| 16 | Mazatlán | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 20 : 29 | |
| 17 | León | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 31 | |
| 17 | Club Leon | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 31 | |
| 18 | Puebla | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 21 : 42 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | UNAM Pumas | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 34 : 17 | |
| 2 | Guadalajara Chivas | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 33 : 17 | |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 31 : 18 | |
| 4 | Pachuca | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 25 : 19 | |
| 5 | Toluca | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 28 : 16 | |
| 6 | Atlas | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 16 : 18 | |
| 7 | Tigres UANL | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28 : 18 | |
| 8 | Club America | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 : 17 | |
| 9 | Club Tijuana | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 19 : 17 | |
| 10 | Guadalajara Chivas | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 22 : 32 | |
| 10 | Club Leon | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 22 : 32 | |
| 11 | Queretaro | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 17 : 21 | |
| 12 | Juarez | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 26 : 32 | |
| 13 | Monterrey | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22 : 24 | |
| 14 | Atl. San Luis | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 24 : 27 | |
| 15 | Necaxa | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 : 25 | |
| 16 | Mazatlan FC | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 22 : 37 | |
| 17 | Puebla | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 13 : 26 | |
| 18 | Santos Laguna | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 20 : 38 | |
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 : 10 | |
| 2 | Club America | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 : 4 | |
| 3 | Monterrey | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 5 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 7 | |
| 5 | Tigres UANL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 4 | |
| 6 | Club Tijuana | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 17 : 6 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | |
| 8 | Juarez | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 10 | UNAM Pumas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 7 | |
| 11 | Atlas | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 : 15 | |
| 12 | Club Leon | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 13 | Mazatlan FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 : 11 | |
| 14 | Queretaro | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 15 | Atl. San Luis | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 8 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 17 | Necaxa | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 5 | |
| 18 | Puebla | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 27 : 12 | |
| 2 | Tigres FC | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 : 8 | |
| 3 | Cruz Azul | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 : 11 | |
| 4 | Club América | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 : 5 | |
| 5 | Monterrey | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 : 9 | |
| 6 | Chivas | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 : 14 | |
| 7 | Tijuana | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 19 : 6 | |
| 8 | Juárez | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 13 | |
| 9 | Pachuca | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 : 9 | |
| 10 | Pumas | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 9 | |
| 11 | Santos Laguna | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 10 | |
| 12 | Querétaro | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 : 11 | |
| 13 | Necaxa | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 : 7 | |
| 14 | Atlas | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 : 15 | |
| 15 | San Luis FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 14 | |
| 16 | Mazatlán | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 15 : 16 | |
| 17 | León | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | |
| 17 | Club Leon | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | |
| 18 | Puebla | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 19 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | UNAM Pumas | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 : 10 | |
| 2 | Guadalajara Chivas | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 20 : 3 | |
| 3 | Cruz Azul | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 : 6 | |
| 4 | Pachuca | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16 : 9 | |
| 5 | Toluca | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 : 6 | |
| 6 | Atlas | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 : 7 | |
| 7 | Tigres UANL | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 6 | |
| 8 | Club America | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 : 11 | |
| 9 | Club Tijuana | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 : 6 | |
| 10 | Guadalajara Chivas | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 : 12 | |
| 10 | Club Leon | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 14 : 12 | |
| 11 | Queretaro | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 : 9 | |
| 12 | Juarez | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 : 14 | |
| 13 | Monterrey | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 : 14 | |
| 14 | Atl. San Luis | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 : 12 | |
| 15 | Necaxa | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 : 10 | |
| 16 | Mazatlan FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 16 | |
| 17 | Puebla | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 13 | |
| 18 | Santos Laguna | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 12 | |
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Club America | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 : 7 | |
| 3 | Monterrey | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 14 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | |
| 5 | Tigres UANL | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 : 6 | |
| 6 | Club Tijuana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 8 | Juarez | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | |
| 10 | UNAM Pumas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 12 | |
| 11 | Atlas | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 12 | |
| 12 | Club Leon | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 13 | Mazatlan FC | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| 14 | Queretaro | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 15 | Atl. San Luis | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 12 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 12 | |
| 17 | Necaxa | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 16 | |
| 18 | Puebla | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 16 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Tigres FC | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 13 : 8 | |
| 3 | Cruz Azul | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 9 | |
| 4 | Club América | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 : 13 | |
| 5 | Monterrey | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 : 20 | |
| 6 | Chivas | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 8 | |
| 7 | Tijuana | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 : 17 | |
| 8 | Juárez | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 9 | Pachuca | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 : 12 | |
| 10 | Pumas | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 16 | |
| 11 | Santos Laguna | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 : 18 | |
| 12 | Querétaro | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 18 | |
| 13 | Necaxa | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 : 25 | |
| 14 | Atlas | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 : 20 | |
| 15 | San Luis FC | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 : 15 | |
| 16 | Mazatlán | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 : 13 | |
| 17 | León | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 17 | |
| 17 | Club Leon | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 17 | |
| 18 | Puebla | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 : 23 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | UNAM Pumas | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 14 : 7 | |
| 2 | Guadalajara Chivas | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 : 14 | |
| 3 | Cruz Azul | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 15 : 12 | |
| 4 | Pachuca | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 10 | |
| 5 | Toluca | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 10 | |
| 6 | Atlas | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 : 11 | |
| 7 | Tigres UANL | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 : 12 | |
| 8 | Club America | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 6 | |
| 9 | Club Tijuana | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
| 10 | Guadalajara Chivas | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 20 | |
| 10 | Club Leon | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 20 | |
| 11 | Queretaro | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 : 12 | |
| 12 | Juarez | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 18 | |
| 13 | Monterrey | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 10 | |
| 14 | Atl. San Luis | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 15 | |
| 15 | Necaxa | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 15 | |
| 16 | Mazatlan FC | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 : 21 | |
| 17 | Puebla | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 : 13 | |
| 18 | Santos Laguna | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 : 26 | |
Новости
Булыкин не исключает переход Акинфеева на руководящую должность в ЦСКА
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Плющев отреагировал на возвращение Квартального в «Локомотив»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Квартального на пост главного тренера «Локомотива».
Хоккей
«Почему бы и нет?». Тяпушкин – об инициативе вручения Сафонову ордена
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на инициативу вручить орден российскому голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову за вторую победу.
Футбол
Янчук оценил шансы Андреевой стать победительницей «Ролан Гаррос»
Российский тренер Виктор Янчук в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru оценил шансы Мирры Андреевой завоевать титул «Большого Шлема» на Открытом чемпионате Франции.
Теннис
Шикунов отреагировал продление контракта Акинфеева с ЦСКА
Футбольный функционер Александр Шикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал продление контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Гришин заявил, что Акинфеев может играть в РПЛ ещё три сезона
Ветеран ЦСКА Александр Гришин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о продлении контракта Игоря Акинфеева с ЦСКА.
Футбол
Тяпушкин: что должно произойти, чтобы Батраков вытеснил Витинью в «ПСЖ»?
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере российского полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».
Футбол
Матч Леон – Америка пройдет 2026-04-22. Матч начнется в 06:06 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Леон и Америка: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Леон – Америка, болейте, делайте ставки и побеждайте!