Norway: Division 3 - Group 1
Фригг
17:00
13.06.2026
Heming
Фригг
Heming
1
2.92
X
3.88
2
1.95
Трансляция матча Фригг - Heming
Последние игры команд
Дома
В гостях
12.04.2025
Norway: Nm Cup
Фригг
1
:
3
Леренског
24.04.2024
Norway: Nm Cup
Фригг
0
:
3
К. Осло
10.04.2024
Norway: Nm Cup
Фригг
3
:
1
Гроруд
01.06.2023
Norway: Nm Cup
Фригг
3
:
5
Сарпсборг 08
24.05.2023
Norway: Nm Cup
Фригг
4
:
1
Ullern
10.04.2024
Norway: Nm Cup
Hem1ing
0
:
2
Люн
24.05.2023
Norway: Nm Cup
Hem1ing
0
:
1
Стрёмсгодсет
01.05.2019
Norway: Nm Cup
Hem1ing
1
:
3
Стабек
15.10.2022
Norway: Division 2 - Group 1
Gjovik-Lyn
2
:
7
Фригг
01.10.2022
Norway: Division 2 - Group 1
Берум
3
:
0
Фригг
24.09.2022
Norway: Division 2 - Group 1
Левангер
4
:
4
Фригг
03.09.2022
Norway: Division 2 - Group 1
Юлл/Киса
8
:
1
Фригг
20.08.2022
Norway: Division 2 - Group 1
Эйдсвольд
1
:
3
Фригг
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Junkeren | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29 : 4 | |
| 2 | Frigg | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 27 : 8 | |
| 3 | Floya | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23 : 13 | |
| 4 | Gamle Oslo | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 : 10 | |
| 5 | Baerum | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 24 : 13 | |
| 6 | Tromso II | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 : 17 | |
| 7 | Ullern | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 : 15 | |
| 8 | Ulfstind | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 : 17 | |
| 9 | Harstad | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 17 : 18 | |
| 10 | KFUM II | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 : 14 | |
| 11 | Skjervoy | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 : 35 | |
| 12 | Sortland | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 : 24 | |
| 13 | Funnefoss / Vormsund | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 : 30 | |
| 14 | Alta II | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 : 25 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Melhus | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 : 5 | |
| 2 | Rosenborg II | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 : 9 | |
| 3 | Trygg / Lade | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 31 : 9 | |
| 4 | Spjelkavik | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 21 : 8 | |
| 5 | Aalesund II | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 : 24 | |
| 6 | Volda | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 : 10 | |
| 7 | Kvik Trondheim | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 : 13 | |
| 8 | Nardo | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 : 13 | |
| 9 | Byasen | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12 : 11 | |
| 10 | Molde II | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 16 : 24 | |
| 11 | Tiller | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 : 19 | |
| 12 | Ranheim II | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 : 21 | |
| 13 | Kristiansund II | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 : 22 | |
| 14 | Surnadal | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 : 31 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lorenskog | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 31 : 5 | |
| 2 | Lillehammer | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 : 10 | |
| 3 | Kongsvinger II | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23 : 15 | |
| 4 | Skedsmo | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 23 : 16 | |
| 5 | Gjovik-Lyn | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 : 7 | |
| 6 | Skjetten | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 24 : 19 | |
| 7 | Bjorkelangen | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 : 15 | |
| 8 | Nordstrand | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 : 14 | |
| 9 | Elverum | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 : 11 | |
| 10 | Stromsgodset II | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 18 : 20 | |
| 11 | Lillestrom II | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 : 22 | |
| 12 | Assiden IF | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 : 22 | |
| 13 | Ullensaker / Kisa II | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 : 45 | |
| 14 | HamKam II | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 : 23 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bjarg | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 38 : 5 | |
| 2 | Forde | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 21 : 8 | |
| 3 | Fana | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 26 : 11 | |
| 4 | Gneist | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 23 : 15 | |
| 5 | Lyn II | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 18 : 14 | |
| 6 | Os | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 26 : 15 | |
| 7 | Sandefjord II | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 : 26 | |
| 8 | Fyllingsdalen | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 15 : 21 | |
| 9 | Fjora | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 15 : 27 | |
| 10 | Askoy | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 15 | |
| 11 | Valerenga II | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 : 19 | |
| 12 | Lyngbo | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 : 16 | |
| 13 | Loddefjord | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 : 27 | |
| 14 | Asane II | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 : 36 | |
| Group 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Viking II | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21 : 9 | |
| 2 | Vidar | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 27 : 7 | |
| 3 | Madla | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 21 : 9 | |
| 4 | Torvastad | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 : 13 | |
| 5 | Stord | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 : 11 | |
| 6 | Vindbjart | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 : 14 | |
| 7 | Hinna | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 25 : 18 | |
| 8 | Brodd | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 : 16 | |
| 9 | Djerv | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 : 17 | |
| 10 | Sola | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13 : 28 | |
| 11 | Vag | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 20 : 27 | |
| 12 | Haugesund II | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 : 17 | |
| 13 | Sandnes Ulf II | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 : 21 | |
| 14 | Staal Jorpeland | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 : 28 | |
| Group 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kvik Halden | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20 : 13 | |
| 2 | Sarpsborg 08 II | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22 : 12 | |
| 3 | IF Fram | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 19 : 8 | |
| 4 | Stabaek II | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 : 12 | |
| 5 | Orn Horten | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 : 12 | |
| 6 | SF Grei | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 : 14 | |
| 7 | Oppsal | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 15 | |
| 8 | Pors Grenland II | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 13 | |
| 9 | Lokomotiv Oslo | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 13 | |
| 10 | Fredrikstad II | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 20 : 22 | |
| 11 | Odd II | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 18 : 20 | |
| 12 | IF Ready | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 16 | |
| 13 | Flint | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 13 : 20 | |
| 14 | Drobak / Frogn | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 : 21 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Junkeren | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 : 3 | |
| 2 | Frigg | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 3 | Floya | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 4 | |
| 4 | Gamle Oslo | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 4 | |
| 5 | Baerum | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 : 8 | |
| 6 | Tromso II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 : 12 | |
| 7 | Ullern | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 : 9 | |
| 8 | Ulfstind | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 9 | Harstad | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 11 | |
| 10 | KFUM II | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 6 | |
| 11 | Skjervoy | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 11 | |
| 12 | Sortland | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 10 | |
| 13 | Funnefoss / Vormsund | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 : 13 | |
| 14 | Alta II | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 13 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Melhus | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 : 2 | |
| 2 | Rosenborg II | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 3 | Trygg / Lade | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 : 1 | |
| 4 | Spjelkavik | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 : 2 | |
| 5 | Aalesund II | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 : 16 | |
| 6 | Volda | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 4 | |
| 7 | Kvik Trondheim | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 8 | Nardo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 | |
| 9 | Byasen | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 : 4 | |
| 10 | Molde II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 : 13 | |
| 11 | Tiller | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 12 | Ranheim II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 13 | |
| 13 | Kristiansund II | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 8 | |
| 14 | Surnadal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 : 15 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lorenskog | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 : 3 | |
| 2 | Lillehammer | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 : 5 | |
| 3 | Kongsvinger II | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 : 6 | |
| 4 | Skedsmo | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 10 | |
| 5 | Gjovik-Lyn | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 6 | Skjetten | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 : 11 | |
| 7 | Bjorkelangen | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 10 | |
| 8 | Nordstrand | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 9 | Elverum | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 : 5 | |
| 10 | Stromsgodset II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 : 11 | |
| 11 | Lillestrom II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 | |
| 12 | Assiden IF | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 : 7 | |
| 13 | Ullensaker / Kisa II | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 22 | |
| 14 | HamKam II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bjarg | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 : 2 | |
| 2 | Forde | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 : 6 | |
| 3 | Fana | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 : 2 | |
| 4 | Gneist | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 6 | |
| 5 | Lyn II | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13 : 6 | |
| 6 | Os | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 : 8 | |
| 7 | Sandefjord II | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 : 13 | |
| 8 | Fyllingsdalen | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 : 14 | |
| 9 | Fjora | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 11 | |
| 10 | Askoy | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 9 | |
| 11 | Valerenga II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 12 | Lyngbo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 5 | |
| 13 | Loddefjord | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 12 | |
| 14 | Asane II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 11 | |
| Group 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Viking II | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 4 | |
| 2 | Vidar | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 : 1 | |
| 3 | Madla | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 5 | |
| 4 | Torvastad | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 : 1 | |
| 5 | Stord | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 6 | Vindbjart | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 : 6 | |
| 7 | Hinna | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 : 4 | |
| 8 | Brodd | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 6 | |
| 9 | Djerv | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 : 8 | |
| 10 | Sola | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 : 13 | |
| 11 | Vag | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
| 12 | Haugesund II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | |
| 13 | Sandnes Ulf II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 10 | |
| 14 | Staal Jorpeland | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 15 | |
| Group 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kvik Halden | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 : 5 | |
| 2 | Sarpsborg 08 II | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
| 3 | IF Fram | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 : 4 | |
| 4 | Stabaek II | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 5 | Orn Horten | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 6 | SF Grei | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 | |
| 7 | Oppsal | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 7 | |
| 8 | Pors Grenland II | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 7 | |
| 9 | Lokomotiv Oslo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 10 | Fredrikstad II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 : 12 | |
| 11 | Odd II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 12 | IF Ready | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 | |
| 13 | Flint | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 14 | Drobak / Frogn | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 6 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Junkeren | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 : 1 | |
| 2 | Frigg | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 : 6 | |
| 3 | Floya | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 : 9 | |
| 4 | Gamle Oslo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 5 | Baerum | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 : 5 | |
| 6 | Tromso II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| 7 | Ullern | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 6 | |
| 8 | Ulfstind | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 13 | |
| 9 | Harstad | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 : 7 | |
| 10 | KFUM II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 8 | |
| 11 | Skjervoy | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 : 24 | |
| 12 | Sortland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 14 | |
| 13 | Funnefoss / Vormsund | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 : 17 | |
| 14 | Alta II | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 12 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Melhus | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 : 3 | |
| 2 | Rosenborg II | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 6 | |
| 3 | Trygg / Lade | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 : 8 | |
| 4 | Spjelkavik | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 : 6 | |
| 5 | Aalesund II | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 8 | |
| 6 | Volda | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 6 | |
| 7 | Kvik Trondheim | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 8 | |
| 8 | Nardo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 9 | Byasen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 7 | |
| 10 | Molde II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 : 11 | |
| 11 | Tiller | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 8 | |
| 12 | Ranheim II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 : 8 | |
| 13 | Kristiansund II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 14 | |
| 14 | Surnadal | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 16 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lorenskog | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 : 2 | |
| 2 | Lillehammer | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 3 | Kongsvinger II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 : 9 | |
| 4 | Skedsmo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 : 6 | |
| 5 | Gjovik-Lyn | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 6 | Skjetten | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 : 8 | |
| 7 | Bjorkelangen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 8 | Nordstrand | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 10 | |
| 9 | Elverum | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 : 6 | |
| 10 | Stromsgodset II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 11 | Lillestrom II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 : 15 | |
| 12 | Assiden IF | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 : 15 | |
| 13 | Ullensaker / Kisa II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 23 | |
| 14 | HamKam II | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 : 17 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bjarg | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 : 3 | |
| 2 | Forde | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 3 | Fana | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 9 | |
| 4 | Gneist | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 : 9 | |
| 5 | Lyn II | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 8 | |
| 6 | Os | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 : 7 | |
| 7 | Sandefjord II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 13 | |
| 8 | Fyllingsdalen | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 9 | Fjora | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 16 | |
| 10 | Askoy | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
| 11 | Valerenga II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 : 10 | |
| 12 | Lyngbo | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 11 | |
| 13 | Loddefjord | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 15 | |
| 14 | Asane II | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 : 25 | |
| Group 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Viking II | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 2 | Vidar | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 : 6 | |
| 3 | Madla | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 : 4 | |
| 4 | Torvastad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 12 | |
| 5 | Stord | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 6 | Vindbjart | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 8 | |
| 7 | Hinna | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 : 14 | |
| 8 | Brodd | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 10 | |
| 9 | Djerv | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 9 | |
| 10 | Sola | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 15 | |
| 11 | Vag | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 : 22 | |
| 12 | Haugesund II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| 13 | Sandnes Ulf II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 11 | |
| 14 | Staal Jorpeland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 : 13 | |
| Group 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kvik Halden | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 8 | |
| 2 | Sarpsborg 08 II | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 : 8 | |
| 3 | IF Fram | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 : 4 | |
| 4 | Stabaek II | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
| 5 | Orn Horten | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | |
| 6 | SF Grei | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | |
| 7 | Oppsal | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 | |
| 8 | Pors Grenland II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | |
| 9 | Lokomotiv Oslo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 9 | |
| 10 | Fredrikstad II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 10 | |
| 11 | Odd II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 10 | |
| 12 | IF Ready | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | |
| 13 | Flint | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 : 13 | |
| 14 | Drobak / Frogn | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 15 | |
Новости
Дементьев: Кучеров крайне достоин «Харт Трофи», рад за него
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» в премии лучшему игроку сезона «Харт Трофи».
Хоккей
Пономарёв: верю в Игдисамова в ЦСКА, но лучше бы пригласили Игнашевича
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы Дмитрия Игдисамова добиться успеха на посту главного тренера армейского клуба.
Футбол
«Всё будет решаться в седьмом матче». Дементьев – о финале Кубка Стэнли
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». После четырёх матчей счёт в серии 2-2.
Хоккей
«Мы всё время поём клубу дифирамбы». Первак – о шансах «Спартака» на золото РПЛ-2026/2027
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, способен ли московский клуб бороться за золото РПЛ с «Зенитом» в следующем сезоне-2026/2027.
Футбол
«Вообще всё равно». Рыбин – об участии российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ в команде остального мира
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о новом формате Матча звёзд НХЛ.
Хоккей
Колосков назвал пять кандидатов на победу на ЧМ-2026
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru назвал главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года.
Футбол
Колосков считает, что из-за расширения числа участников ЧМ, уровень турнира просел
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru высказался об увеличенном количестве участников в финальной стадии чемпионата мира — 2026.
Футбол
Матч Фригг – Heming пройдет 2026-06-13. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Фригг и Heming: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Фригг – Heming, болейте, делайте ставки и побеждайте!