Montenegro: Prva Crnogorska Liga
Сутьеска
1 : 3
Завершен
Единство
Сутьеска
Единство
1
2.02
X
3.92
2
2.76
Трансляция матча Сутьеска - Единство
Трансляция
Сутьеска
1 - 3
18’
0 - 1
S. Radojevic
26’
0 - 2
O. Obradovic
42’
0 - 3
G. Makridakis
46’
L. Sekularac
M. Simun
46’
46’
A. Cvijovic
M. Mrvaljevic
1 - 3
52’
M. Mrvaljevic
1 - 3
52’
B. Toskovic
59’
59’
D. Kolic
A. Babic
71’
74’
H. Banda
84’
H. Banda
84’
85’
A. Hajdarpasic
Последние игры команд
Дома
В гостях
24.07.2025
Eur
Сутьеска
1
:
2
Бейтар
10.07.2025
Eur
Сутьеска
1
:
2
Динамо-Брест
27.07.2023
Eur
Сутьеска
2
:
0
FC Santa Coloma
13.07.2023
Eur
Сутьеска
1
:
0
Cosmos
20.07.2022
Eur
Сутьеска
0
:
0
KI
27.08.2025
Cup
Единство
0
:
3
Dugo Selo
20.05.2022
Dru
Единство
1
:
0
Igalo
07.05.2022
Dru
Единство
1
:
1
Mladost DG
01.05.2022
Dru
Единство
1
:
0
Грбаль
23.04.2022
Dru
Единство
0
:
0
Berane
31.07.2025
Eur
Бейтар
5
:
2
Сутьеска
17.07.2025
Eur
Динамо-Брест
0
:
2
Сутьеска
03.08.2023
Eur
FC Santa Coloma
2
:
0
Сутьеска
20.07.2023
Eur
Cosmos
1
:
1
Сутьеска
27.07.2022
Eur
KI
1
:
0
Сутьеска
24.05.2022
Dru
Младость Подгорица
1
:
0
Единство
15.05.2022
Dru
Bokelj
2
:
0
Единство
27.04.2022
Dru
Cetinje
0
:
8
Единство
20.04.2022
Dru
KOM
0
:
3
Единство
03.04.2022
Dru
Igalo
1
:
2
Единство
Личные встречи
38%
3 победы
62%
5 ничьих
0%
0 побед
05.06.2011
Morocco: Botola
Сутьеска
1
:
0
Единство
01.06.2011
Morocco: Botola
Единство
0
:
0
Сутьеска
08.04.2009
Morocco: Botola
Единство
1
:
1
Сутьеска
01.11.2008
Morocco: Botola
Сутьеска
1
:
0
Единство
09.08.2008
Morocco: Botola
Единство
2
:
2
Сутьеска
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sutjeska | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 : 9 | |
| 2 | Dečić | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 : 13 | |
| 3 | Arsenal FC | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10 : 8 | |
| 4 | Jezero | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 14 : 10 | |
| 5 | Petrovac | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 : 6 | |
| 6 | Budućnost | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 8 | |
| 7 | Jedinstvo | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 12 | |
| 8 | Mornar | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 13 | |
| 9 | Mladost DG | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 : 18 | |
| 10 | Bokelj | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 : 18 | |
| Prva Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sutjeska | 35 | 72 | 22 | 6 | 7 | 60 : 33 | |
| 2 | Mornar Bar | 35 | 66 | 19 | 9 | 7 | 49 : 29 | |
| 3 | Decic | 35 | 51 | 14 | 9 | 12 | 43 : 44 | |
| 4 | Petrovac | 35 | 50 | 13 | 11 | 11 | 43 : 35 | |
| 5 | Buducnost | 35 | 47 | 13 | 8 | 14 | 35 : 34 | |
| 6 | Arsenal Tivat | 35 | 46 | 12 | 10 | 13 | 35 : 42 | |
| 7 | Mladost DG | 35 | 43 | 13 | 4 | 18 | 45 : 53 | |
| 8 | Jezero | 35 | 41 | 10 | 11 | 14 | 38 : 46 | |
| 9 | Bokelj | 35 | 33 | 7 | 12 | 16 | 37 : 48 | |
| 10 | Jedinstvo | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 19 : 34 | |
| 10 | Jedinstvo | 35 | 32 | 8 | 8 | 19 | 27 : 48 | |
| Prva Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sutjeska | 36 | 72 | 22 | 6 | 8 | 61 : 36 | |
| 2 | Mornar Bar | 36 | 69 | 20 | 9 | 7 | 51 : 29 | |
| 3 | Petrovac | 36 | 51 | 13 | 12 | 11 | 44 : 36 | |
| 4 | Decic | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 43 : 45 | |
| 5 | Buducnost | 36 | 48 | 13 | 9 | 14 | 36 : 35 | |
| 6 | Mladost DG | 36 | 46 | 14 | 4 | 18 | 49 : 54 | |
| 7 | Arsenal Tivat | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 36 : 46 | |
| 8 | Jezero | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 38 : 48 | |
| 9 | Bokelj | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 : 48 | |
| 10 | Jedinstvo | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 30 : 49 | |
| 10 | Jedinstvo | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 30 : 49 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sutjeska | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 : 9 | |
| 2 | Dečić | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 13 | |
| 3 | Arsenal FC | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 8 | |
| 4 | Jezero | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 10 | |
| 5 | Petrovac | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 : 6 | |
| 6 | Budućnost | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 8 | |
| 7 | Jedinstvo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 12 | |
| 8 | Mornar | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 13 | |
| 9 | Mladost DG | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 18 | |
| 10 | Bokelj | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 18 | |
| Prva Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sutjeska | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 35 : 12 | |
| 2 | Mornar Bar | 18 | 39 | 11 | 6 | 1 | 31 : 12 | |
| 3 | Decic | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 29 : 21 | |
| 4 | Petrovac | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 23 : 11 | |
| 5 | Buducnost | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 21 : 15 | |
| 6 | Arsenal Tivat | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 18 : 13 | |
| 7 | Mladost DG | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 28 : 24 | |
| 8 | Jezero | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23 : 19 | |
| 9 | Bokelj | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 24 : 27 | |
| 10 | Jedinstvo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 : 9 | |
| 10 | Jedinstvo | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 11 : 15 | |
| Prva Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sutjeska | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 36 : 15 | |
| 2 | Mornar Bar | 18 | 39 | 11 | 6 | 1 | 31 : 12 | |
| 3 | Petrovac | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 24 : 12 | |
| 4 | Decic | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 29 : 21 | |
| 5 | Buducnost | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 21 : 15 | |
| 6 | Mladost DG | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 28 : 24 | |
| 7 | Arsenal Tivat | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 19 : 17 | |
| 8 | Jezero | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 23 : 21 | |
| 9 | Bokelj | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 25 : 27 | |
| 10 | Jedinstvo | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 11 : 15 | |
| 10 | Jedinstvo | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 11 : 15 | |
| First League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sutjeska | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 | |
| 2 | Dečić | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 13 | |
| 3 | Arsenal FC | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 8 | |
| 4 | Jezero | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 10 | |
| 5 | Petrovac | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 6 | |
| 6 | Budućnost | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 8 | |
| 7 | Jedinstvo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 12 | |
| 8 | Mornar | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 13 | |
| 9 | Mladost DG | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 : 18 | |
| 10 | Bokelj | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 18 | |
| Prva Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sutjeska | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 25 : 21 | |
| 2 | Mornar Bar | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 18 : 17 | |
| 3 | Decic | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 14 : 23 | |
| 4 | Petrovac | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 5 | Buducnost | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 14 : 19 | |
| 6 | Arsenal Tivat | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 : 29 | |
| 7 | Mladost DG | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 17 : 29 | |
| 8 | Jezero | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 15 : 27 | |
| 9 | Bokelj | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 13 : 21 | |
| 10 | Jedinstvo | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 13 : 25 | |
| 10 | Jedinstvo | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 16 : 33 | |
| Prva Liga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sutjeska | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 25 : 21 | |
| 2 | Mornar Bar | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 20 : 17 | |
| 3 | Petrovac | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 : 24 | |
| 4 | Decic | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 14 : 24 | |
| 5 | Buducnost | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 15 : 20 | |
| 6 | Mladost DG | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21 : 30 | |
| 7 | Arsenal Tivat | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 : 29 | |
| 8 | Jezero | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 15 : 27 | |
| 9 | Bokelj | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 13 : 21 | |
| 10 | Jedinstvo | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 19 : 34 | |
| 10 | Jedinstvo | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 19 : 34 | |
Новости
Масалитин: в конце ЦСКА всё свалит на Игдисамова и скажут, что не справился
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о ситуации внутри клуба после окончания сезона-2025/26.
Футбол
Галямин назвал количество футболистов сборной России, которые могли бы заиграть в Европе
Бывший футболист ЦСКА, «Эспаньола» Дмитрий Галямин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением об уровне российских футболистов.
Футбол
Кожевников – о россиянах «Каролины»: теперь стремиться в сборную, побеждать на ЧМ и Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в финале плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Гомоляко оценил вклад россиян «Каролины» после победы в Кубке Стэнли
Известный хоккейный функционер Сергей Гомоляко в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в финале плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Кирьяков рассказал, стоит ли ждать разгрома от Испании в матче против Кабо-Верде на ЧМ-2026
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о возможном разгроме в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026, в котором Испания сыграет против Кабо-Верде.
Футбол
Рыбин: наши парни внесли определённый вклад в победу «Каролины» в плей-офф НХЛ
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru прокомментировал победу «Каролины Харрикейнз» над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2) в финальной серии плей-офф НХЛ.
Хоккей
Крикунов поздравил россиян «Каролины» с победой в плей-офф НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поздравил российских игроков «Каролины Харрикейнз» с победой в плей-офф НХЛ над «Вегасом Голден Найтс» (4 – 2).
Хоккей
Матч Сутьеска – Единство пройдет 2026-05-24. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Сутьеска и Единство: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Сутьеска – Единство, болейте, делайте ставки и побеждайте!