Sweden: Division 1 - Norra
Olympic
2 : 0
Завершен
Кристианстадс
Olympic
Кристианстадс
1
2.09
X
3.65
2
2.79
Трансляция матча Olympic - Кристианстадс
Трансляция
Olympic
2 - 0
O. Khattab
1 - 0
6’
C. Nilsson
29’
38’
P. Lilja
65’
S. Wikstrom
69’
V. Lindberg
A. Robert
74’
75’
A. Henningsson
82’
K. Alsen
85’
A. Henningsson
O. Khattab
2 - 0
87’
E. Ologe
88’
S. Rana
88’
J. Martinsson
88’
90’
V. Agardius
Последние игры команд
Дома
В гостях
26.04.2026
Sweden: Division 1 - Norra
Olympic
3
:
1
Йёнчёпинг
11.04.2026
Sweden: Division 1 - Norra
Olympic
1
:
2
Тролльхеттан
02.11.2025
Sweden: Division 1 - Norra
Olympic
2
:
3
Тролльхеттан
18.10.2025
Sweden: Division 1 - Norra
Olympic
2
:
2
Оскаршамнс АИК
27.09.2025
Sweden: Division 1 - Norra
Olympic
0
:
2
Норрби
26.04.2026
Sweden: Division 1 - Norra
Кристианстадс
4
:
1
Ютсиктенс
11.04.2026
Sweden: Division 1 - Norra
Кристианстадс
0
:
0
Скевде АИК
30.06.2021
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Кристианстадс
1
:
4
Лундс
04.08.2020
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Кристианстадс
0
:
0
Торнс
28.10.2019
Sweden: Division 1 - Norra
Кристианстадс
0
:
6
Ландскруна
02.05.2026
Sweden: Division 1 - Norra
Треллеборг
2
:
1
Olympic
17.04.2026
Sweden: Division 1 - Norra
Хесслехольм
4
:
0
Olympic
03.04.2026
Sweden: Division 1 - Norra
Ютсиктенс
1
:
3
Olympic
08.11.2025
Sweden: Division 1 - Norra
Скевде АИК
3
:
2
Olympic
25.10.2025
Sweden: Division 1 - Norra
Ariana
4
:
2
Olympic
02.05.2026
Sweden: Division 1 - Norra
Йёнчёпинг
3
:
0
Кристианстадс
19.04.2026
Sweden: Division 1 - Norra
Отвидаберг
2
:
1
Кристианстадс
03.04.2026
Sweden: Division 1 - Norra
AFC Malmo
2
:
2
Кристианстадс
24.06.2025
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Rappe
1
:
0
Кристианстадс
02.11.2019
Sweden: Division 1 - Norra
Вернаму
4
:
0
Кристианстадс
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Ettan: Norra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Hammarby Talang | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 23 : 11 | |
| 2 | IF Karlstad | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 25 : 12 | |
| 3 | Stockholm Inter | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 : 12 | |
| 4 | Vasalund | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 25 : 15 | |
| 5 | Nordic United | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 : 10 | |
| 6 | Karlberg | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 : 11 | |
| 7 | Haninge | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 : 17 | |
| 8 | Assyriska | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 : 14 | |
| 9 | Enkoping | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 19 : 17 | |
| 10 | Arlanda | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 : 16 | |
| 11 | Gefle | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 : 14 | |
| 12 | Orebro Syrianska | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 12 : 21 | |
| 13 | AFC Eskilstuna | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 : 19 | |
| 14 | Team Thoren | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 : 20 | |
| 15 | Sollentuna | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 : 27 | |
| 16 | Stocksund | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 13 : 31 | |
| Ettan: Södra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Jonkopings Sodra | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 16 : 5 | |
| 2 | Ljungskile | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 34 : 12 | |
| 3 | Lund | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 17 : 11 | |
| 4 | Rosengard | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 13 : 10 | |
| 5 | Norrby | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 17 : 8 | |
| 6 | Ariana | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 15 : 11 | |
| 7 | Olympic | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 : 20 | |
| 8 | Torslanda | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 : 9 | |
| 9 | Angelholm | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 15 : 16 | |
| 10 | Oskarshamns AIK | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 : 14 | |
| 11 | Skovde AIK | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 16 : 25 | |
| 12 | Hassleholms IF | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 : 17 | |
| 13 | Trollhattan | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 16 : 24 | |
| 14 | Eskilsminne | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 12 : 17 | |
| 15 | IFK Skovde | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 : 26 | |
| 16 | Husqvarna | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 : 26 | |
| Ettan: Norra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hammarby Talang | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 5 | |
| 2 | IF Karlstad | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 4 | |
| 3 | Stockholm Inter | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 : 7 | |
| 4 | Vasalund | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 : 3 | |
| 5 | Nordic United | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 : 1 | |
| 6 | Karlberg | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 8 | |
| 7 | Haninge | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 6 | |
| 8 | Assyriska | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 : 11 | |
| 9 | Enkoping | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 : 9 | |
| 10 | Arlanda | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 8 | |
| 11 | Gefle | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 8 | |
| 12 | Orebro Syrianska | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 9 | |
| 13 | AFC Eskilstuna | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | |
| 14 | Team Thoren | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 : 10 | |
| 15 | Sollentuna | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 12 | |
| 16 | Stocksund | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| Ettan: Södra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Jonkopings Sodra | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 : 2 | |
| 2 | Ljungskile | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20 : 6 | |
| 3 | Lund | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 : 2 | |
| 4 | Rosengard | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
| 5 | Norrby | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11 : 5 | |
| 6 | Ariana | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 7 | Olympic | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 : 13 | |
| 8 | Torslanda | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 5 | |
| 9 | Angelholm | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 10 | Oskarshamns AIK | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 3 | |
| 11 | Skovde AIK | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 : 10 | |
| 12 | Hassleholms IF | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 | |
| 13 | Trollhattan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 : 12 | |
| 14 | Eskilsminne | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 : 8 | |
| 15 | IFK Skovde | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 8 | |
| 16 | Husqvarna | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 10 | |
| Ettan: Norra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hammarby Talang | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 6 | |
| 2 | IF Karlstad | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 : 8 | |
| 3 | Stockholm Inter | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 4 | Vasalund | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 12 | |
| 5 | Nordic United | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
| 6 | Karlberg | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 3 | |
| 7 | Haninge | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 8 | Assyriska | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | |
| 9 | Enkoping | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 8 | |
| 10 | Arlanda | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | |
| 11 | Gefle | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 : 6 | |
| 12 | Orebro Syrianska | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 12 | |
| 13 | AFC Eskilstuna | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 : 11 | |
| 14 | Team Thoren | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 | |
| 15 | Sollentuna | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 15 | |
| 16 | Stocksund | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 : 23 | |
| Ettan: Södra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Jonkopings Sodra | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 3 | |
| 2 | Ljungskile | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 : 6 | |
| 3 | Lund | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 9 | |
| 4 | Rosengard | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 5 | Norrby | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 3 | |
| 6 | Ariana | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 : 6 | |
| 7 | Olympic | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 8 | Torslanda | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 4 | |
| 9 | Angelholm | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 : 7 | |
| 10 | Oskarshamns AIK | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 11 | |
| 11 | Skovde AIK | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 15 | |
| 12 | Hassleholms IF | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 8 | |
| 13 | Trollhattan | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 12 | |
| 14 | Eskilsminne | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 9 | |
| 15 | IFK Skovde | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 18 | |
| 16 | Husqvarna | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 : 16 | |
Новости
Эксклюзив
Сушинский – о запросе Бобровского «Флориде»: это переговорная позиция и он в праве на это
Бывший игрок СКА Максим Сушинский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на новость о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту.
Хоккей
Эксклюзив
Крикунов заявил, что «Флорида» не подпишет новый контракт с Бобровским на его условиях
Бывший главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru заявил, что «Флорида Пантерз» не удовлетворит требование вратаря Сергея Бобровского о новом контракте.
Хоккей
Эксклюзив
Черкас не верит, что «Флорида» продлит контракт с Бобровским на его условиях
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на новость о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту.
Хоккей
Эксклюзив
Рыков: когда Сафонов переходил в «ПСЖ», говорили, что будет сидеть под Доннаруммой, но теперь у него две Лиги чемпионов
Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о шансах россиян проявить себя в Европе.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: никто не знает, что ожидать от Игдисамова в ЦСКА
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru высказался о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА.
Футбол
Эксклюзив
Кулик высказался о том, кто может стать «тёмной лошадкой» на ЧМ-2026
Бывший футболист «Кубани» Владислав Кулик в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о том, кто может стать «тёмной лошадкой» на чемпионате мира 2026 года.
Футбол
Эксклюзив
Плющев высказался о требованиях Бобровского к «Флориде» по новому контракту
Бывший главный сборной России Сергей Бобровский в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru отреагировал на новость о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского к «Флориде Пантерз» по новому контракту.
Хоккей
Матч Olympic – Кристианстадс пройдет 2026-05-09. Матч начнется в 14:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Olympic и Кристианстадс: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Olympic – Кристианстадс, болейте, делайте ставки и побеждайте!