Трансляция матча Мито - Касима
Трансляция
Мито
1 - 1
Danilo Cardoso
29’
A. Watanabe
1 - 0
34’
46’
Y. Matsumura
46’
K. Tagawa
Danilo Cardoso
59’
M. Fofana
63’
H. Yamamoto
63’
R. Nemoto
74’
74’
S. Mizoguchi
75’
K. Anzai
75’
K. Chinen
R. Nemoto
77’
T. Ushizawa
85’
85’
Y. Higuchi
89’
K. Nono
90’
1 - 1
Leo Ceara (pen.)
Составы команд
Мито
Основной состав
2
зщ
3
пз
6
зщ
10
нап
14
пз
17
зщ
19
пз
25
зщ
29
пз
34
вр
70
нап
Запасные
4
зщ
9
нап
21
вр
33
пз
39
пз
48
пз
53
пз
71
зщ
82
пз
Касима
Основной состав
1
вр
5
зщ
6
пз
9
нап
10
пз
16
зщ
17
пз
22
зщ
40
нап
55
зщ
71
пз
Запасные
2
зщ
11
нап
13
пз
14
пз
23
зщ
24
пз
27
пз
29
вр
77
нап
Расстановка
34
Konosuke Nishikawa
25
Takumi Mase
2
Danilo Cardoso
17
Kenta Itakura
6
Takahiro Iida
70
Matheus Leiria
10
Arata Watanabe
14
Mizuki Arai
29
Tada Keisuke
3
Koshi Osaki
19
Taishi Semba
1
Tomoki Hayakawa
22
Kimito Nono
55
Naomichi Ueda
5
Ikuma Sekigawa
16
Shuhei Mizoguchi
9
Léo Ceará
40
Yuma Suzuki
71
Ryotaro Araki
10
Gaku Shibasaki
6
Kento Misao
17
Élber
4-4-2
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
18.03.2026
Japan: J-League
Мито
1
:
0
Йокогама
14.03.2026
Japan: J-League
Мито
1
:
1
ФК Токио
22.02.2026
Japan: J-League
Мито
1
:
1
Чиба
29.11.2025
Japan: J-League Division 2
Мито
2
:
0
Оита
09.11.2025
Japan: J-League Division 2
Мито
0
:
2
Омия
22.03.2026
Japan: J-League
Касима
2
:
1
Чиба
14.03.2026
Japan: J-League
Касима
1
:
0
Кавасаки
07.03.2026
Japan: J-League
Касима
2
:
0
Токио Верди
21.02.2026
Japan: J-League
Касима
2
:
0
Касива
14.02.2026
Japan: J-League
Касима
1
:
0
Йокогама
22.03.2026
Japan: J-League
Касива
3
:
0
Мито
07.03.2026
Japan: J-League
Урава
2
:
0
Мито
01.03.2026
Japan: J-League
Кавасаки
2
:
2
Мито
14.02.2026
Japan: J-League
Machida Zelvia
2
:
2
Мито
08.02.2026
Japan: J-League
Токио Верди
3
:
1
Мито
18.03.2026
Japan: J-League
Machida Zelvia
0
:
3
Касима
28.02.2026
Japan: J-League
Урава
2
:
3
Касима
07.02.2026
Japan: J-League
ФК Токио
1
:
1
Касима
30.11.2025
Japan: J-League
Токио Верди
0
:
1
Касима
25.10.2025
Japan: J-League
Киото
1
:
1
Касима
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 30 : 11 | |
| 1 | Vissel Kobe | 17 | 32 | 10 | 0 | 7 | 28 : 25 | |
| 2 | FC Tokyo | 17 | 37 | 13 | 0 | 4 | 32 : 17 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 17 | 31 | 10 | 0 | 7 | 31 : 27 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 17 | 28 | 10 | 0 | 7 | 27 : 19 | |
| 4 | Verdy | 17 | 28 | 10 | 0 | 7 | 22 : 20 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 27 : 21 | |
| 5 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 5 | Okayama | 17 | 26 | 8 | 0 | 9 | 24 : 26 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 17 | 25 | 9 | 0 | 8 | 23 : 27 | |
| 6 | Gamba Osaka | 17 | 25 | 9 | 0 | 8 | 29 : 24 | |
| 7 | Mito | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 22 : 36 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 22 : 23 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 : 22 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 21 : 28 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 22 : 31 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 21 : 30 | |
| 10 | Chiba | 17 | 12 | 3 | 0 | 14 | 16 : 30 | |
| 10 | Kyoto | 17 | 20 | 7 | 0 | 10 | 21 : 28 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 31 : 11 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 35 | 11 | 0 | 7 | 29 : 25 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 32 : 18 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 31 | 11 | 0 | 7 | 30 : 21 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 33 : 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 26 : 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 31 : 23 | |
| 5 | Verdy | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 22 : 26 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 31 : 25 | |
| 6 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 6 | Okayama | 18 | 26 | 8 | 0 | 10 | 26 : 29 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 20 | 6 | 0 | 12 | 28 : 31 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 23 : 25 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 20 | 7 | 0 | 11 | 22 : 24 | |
| 8 | Kyoto | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | 22 : 28 | |
| 9 | Mito | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 : 39 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 29 | |
| 10 | Chiba | 18 | 12 | 3 | 0 | 15 | 18 : 34 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 31 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 31 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 32 : 18 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 26 : 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 22 : 26 | |
| 6 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 20 | 6 | 0 | 12 | 28 : 31 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 20 | 7 | 0 | 11 | 22 : 24 | |
| 9 | Mito | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 : 39 | |
| 10 | Chiba | 18 | 12 | 3 | 0 | 15 | 18 : 34 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 35 | 11 | 0 | 7 | 29 : 25 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 31 | 11 | 0 | 7 | 30 : 21 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 33 : 31 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 31 : 23 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 31 : 25 | |
| 6 | Okayama | 18 | 26 | 8 | 0 | 10 | 26 : 29 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 23 : 25 | |
| 8 | Kyoto | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | 22 : 28 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 29 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 31 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 4 | Verdy | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 : 6 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 8 | |
| 5 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 5 | Okayama | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 10 : 8 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 6 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 7 | Mito | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 : 12 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 10 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 : 8 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| 10 | Kyoto | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 : 13 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 15 : 2 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 10 | |
| 5 | Verdy | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 12 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 6 | Okayama | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 12 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 : 10 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 13 | |
| 9 | Mito | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 15 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 16 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 15 : 2 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 5 | Verdy | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 12 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 : 10 | |
| 9 | Mito | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 10 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 6 | Okayama | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 12 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 13 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 16 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 1 | Vissel Kobe | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 2 | FC Tokyo | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 : 15 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 : 9 | |
| 4 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 5 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 : 9 | |
| 6 | Gamba Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 13 | |
| 7 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 : 13 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 : 14 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
| 10 | Chiba | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 : 13 | |
| 10 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 14 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 : 7 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 19 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9 : 10 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 6 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| 9 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 10 | Chiba | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 : 17 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 : 7 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9 : 10 | |
| 5 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 9 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 10 | Chiba | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 : 17 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 14 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 19 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 6 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
Новости
Ковтун: Воробьев не та кандидатура, которая подходит «Спартаку»
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун в беседе с Vprognoze.ru высказался об интересе московского клуба к нападающему «Локомотива» Дмитрию Воробьеву.
Футбол
Пономарёв считает, что составу ЦСКА не нужны усиления этим летом
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, какие позиции армейцам нужно усилить в летнее трансферное окно.
Футбол
Дементьев: Кучеров крайне достоин «Харт Трофи», рад за него
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» в премии лучшему игроку сезона «Харт Трофи».
Хоккей
Пономарёв: верю в Игдисамова в ЦСКА, но лучше бы пригласили Игнашевича
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы Дмитрия Игдисамова добиться успеха на посту главного тренера армейского клуба.
Футбол
«Всё будет решаться в седьмом матче». Дементьев – о финале Кубка Стэнли
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз». После четырёх матчей счёт в серии 2-2.
Хоккей
«Мы всё время поём клубу дифирамбы». Первак – о шансах «Спартака» на золото РПЛ-2026/2027
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, способен ли московский клуб бороться за золото РПЛ с «Зенитом» в следующем сезоне-2026/2027.
Футбол
«Вообще всё равно». Рыбин – об участии российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ в команде остального мира
Бывший нападающий СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о новом формате Матча звёзд НХЛ.
Хоккей
Матч Мито – Касима пройдет 2026-04-04. Матч начнется в 08:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Мито и Касима: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Мито – Касима, болейте, делайте ставки и побеждайте!