Трансляция матча Фукуока - Кобе
Статистика матча
Фукуока
Кобе
46%
Владение мячом
54%
14
Удары по воротам
9
5
Удары в створ
3
9
Удары мимо
6
6
Угловые удары
1
4
Оффсайды
2
9
Фолы
6
3
Желтые карточки
0
Трансляция
Фукуока
0 - 1
K. Yamawaki
22’
K. Yamawaki
24’
T. Oka
38’
45’
0 - 1
M. Thuler
Kaoru Yamawaki
Yuzawa Masato
65’
Yuji Kitajima
Masato Shigemi
65’
M. Shigemi
65’
M. Yuzawa
65’
Kazuki Fujimoto
Abdel Hanan Sani Brown
72’
A. Sani Brown
72’
Y. Michiwaki
82’
Shosei Usui
Yutaka Michiwaki
82’
Keiya Shiihashi
Sonosuke Sato
82’
S. Sato
82’
84’
Yuya Osako
Ren Komatsu
84’
R. Komatsu
A. Sani Brown
89’
90’
Caetano
Katsuya Nagato
90’
Jean Patric
90’
M. Hidaka
90’
Yoshinori Muto
Jean Patric
90’
N. Iino
90’
Gotoku Sakai
Mitsuki Hidaka
90’
K. Nagato
90’
Rikuto Hirose
Nanasei Iino
Составы команд
Фукуока
Основной состав
5
зщ
7
нап
11
пз
15
зщ
16
зщ
22
нап
25
нап
29
пз
33
пз
34
пз
41
вр
Запасные
2
зщ
6
пз
8
пз
18
нап
27
нап
32
нап
37
зщ
45
зщ
99
вр
Кобе
Основной состав
3
зщ
7
пз
10
нап
11
нап
13
нап
15
пз
16
зщ
23
пз
24
пз
71
вр
80
зщ
Запасные
1
вр
2
зщ
5
пз
14
пз
19
нап
26
нап
29
нап
41
зщ
44
пз
Расстановка
41
Kazuki Fujita
16
Teppei Oka
5
Kamijima Takumi
15
Yuma Tsujioka
25
Yuji Kitajima
22
Kazuki Fujimoto
7
Shosei Usui
33
Kaoru Yamawaki
34
Keiya Shiihashi
11
Tomoya Miki
29
Maejima Yota
71
Shuichi Gonda
80
Boniface Nduka
3
Thuler
16
Caetano
11
Yoshinori Muto
13
Daiju Sasaki
10
Yuya Osako
23
Rikuto Hirose
7
Yosuke Ideguchi
24
Gotoku Sakai
15
Diego
3-4-2-1
3-4-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
06.05.2026
Japan: J-League
Фукуока
1
:
1
Киото
29.04.2026
Japan: J-League
Фукуока
2
:
2
Хиросима
11.04.2026
Japan: J-League
Фукуока
1
:
0
В-Варен Нагасаки
21.03.2026
Japan: J-League
Фукуока
2
:
2
Гамба Осака
18.03.2026
Japan: J-League
Фукуока
1
:
1
Симидзу
13.05.2026
Japan: J-League
Кобе
1
:
0
Киото
10.05.2026
Japan: J-League
Кобе
0
:
3
Окаяма
29.04.2026
Japan: J-League
Кобе
0
:
0
Сересо Осака
20.04.2026
Asia: Afc Champions League - Play Offs
Кобе
1
:
2
Аль-Ахли
11.04.2026
Japan: J-League
Кобе
3
:
2
Нагоя
10.05.2026
Japan: J-League
Симидзу
1
:
1
Фукуока
03.05.2026
Japan: J-League
Сересо Осака
1
:
1
Фукуока
25.04.2026
Japan: J-League
Окаяма
2
:
0
Фукуока
22.04.2026
Japan: J-League
Гамба Осака
1
:
2
Фукуока
19.04.2026
Japan: J-League
Нагоя
2
:
2
Фукуока
06.05.2026
Japan: J-League
Хиросима
1
:
1
Кобе
02.05.2026
Japan: J-League
Гамба Осака
5
:
0
Кобе
16.04.2026
Asia: Afc Champions League - Play Offs
Аль-Садд
3
:
3
Кобе
05.04.2026
Japan: J-League
Окаяма
1
:
4
Кобе
22.03.2026
Japan: J-League
Сересо Осака
1
:
1
Кобе
Личные встречи
5%
1 победа
45%
10 ничьих
50%
11 побед
27.02.2026
Japan: J-League
Кобе
2
:
1
Фукуока
28.06.2025
Japan: J-League
Фукуока
0
:
0
Кобе
01.03.2025
Japan: J-League
Кобе
0
:
1
Фукуока
01.09.2024
Japan: J-League
Фукуока
0
:
2
Кобе
15.05.2024
Japan: J-League
Кобе
1
:
0
Фукуока
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 30 : 11 | |
| 1 | Vissel Kobe | 17 | 32 | 10 | 0 | 7 | 28 : 25 | |
| 2 | FC Tokyo | 17 | 37 | 13 | 0 | 4 | 32 : 17 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 17 | 31 | 10 | 0 | 7 | 31 : 27 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 17 | 28 | 10 | 0 | 7 | 27 : 19 | |
| 4 | Verdy | 17 | 28 | 10 | 0 | 7 | 22 : 20 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 27 : 21 | |
| 5 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 5 | Okayama | 17 | 26 | 8 | 0 | 9 | 24 : 26 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 17 | 25 | 9 | 0 | 8 | 23 : 27 | |
| 6 | Gamba Osaka | 17 | 25 | 9 | 0 | 8 | 29 : 24 | |
| 7 | Mito | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 22 : 36 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 22 : 23 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 : 22 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 21 : 28 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 22 : 31 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 21 : 30 | |
| 10 | Chiba | 17 | 12 | 3 | 0 | 14 | 16 : 30 | |
| 10 | Kyoto | 17 | 20 | 7 | 0 | 10 | 21 : 28 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 31 : 11 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 35 | 11 | 0 | 7 | 29 : 25 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 32 : 18 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 31 | 11 | 0 | 7 | 30 : 21 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 33 : 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 26 : 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 31 : 23 | |
| 5 | Verdy | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 22 : 26 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 31 : 25 | |
| 6 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 6 | Okayama | 18 | 26 | 8 | 0 | 10 | 26 : 29 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 20 | 6 | 0 | 12 | 28 : 31 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 23 : 25 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 20 | 7 | 0 | 11 | 22 : 24 | |
| 8 | Kyoto | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | 22 : 28 | |
| 9 | Mito | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 : 39 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 29 | |
| 10 | Chiba | 18 | 12 | 3 | 0 | 15 | 18 : 34 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 31 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 31 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 32 : 18 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 26 : 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 22 : 26 | |
| 6 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 20 | 6 | 0 | 12 | 28 : 31 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 20 | 7 | 0 | 11 | 22 : 24 | |
| 9 | Mito | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 : 39 | |
| 10 | Chiba | 18 | 12 | 3 | 0 | 15 | 18 : 34 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 35 | 11 | 0 | 7 | 29 : 25 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 31 | 11 | 0 | 7 | 30 : 21 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 33 : 31 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 31 : 23 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 31 : 25 | |
| 6 | Okayama | 18 | 26 | 8 | 0 | 10 | 26 : 29 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 23 : 25 | |
| 8 | Kyoto | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | 22 : 28 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 29 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 31 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 4 | Verdy | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 : 6 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 8 | |
| 5 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 5 | Okayama | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 10 : 8 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 6 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 7 | Mito | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 : 12 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 10 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 : 8 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| 10 | Kyoto | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 : 13 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 15 : 2 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 10 | |
| 5 | Verdy | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 12 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 6 | Okayama | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 12 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 : 10 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 13 | |
| 9 | Mito | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 15 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 16 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 15 : 2 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 5 | Verdy | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 12 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 : 10 | |
| 9 | Mito | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 10 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 6 | Okayama | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 12 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 13 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 16 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 1 | Vissel Kobe | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 2 | FC Tokyo | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 : 15 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 : 9 | |
| 4 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 5 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 : 9 | |
| 6 | Gamba Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 13 | |
| 7 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 : 13 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 : 14 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
| 10 | Chiba | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 : 13 | |
| 10 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 14 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 : 7 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 19 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9 : 10 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 6 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| 9 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 10 | Chiba | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 : 17 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 : 7 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9 : 10 | |
| 5 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 9 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 10 | Chiba | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 : 17 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 14 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 19 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 6 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
Новости
Эксклюзив
Тяпушкин: вопрос к Латышонку – готов он ждать шанса или уйдёт в «Балтику» и наверняка будет играть
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном возвращении голкипера «Зенита» Евгения Латышонка в «Балтику».
Футбол
Эксклюзив
Рапопорт: не знаю, какие деньги «Зенит» должен предложить за Тюкавина, чтобы «Динамо» взглянуло в их сторону
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил высказался о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина в питерский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Рапопорт: Латышонку нужно принять решение об уходе из «Зенита»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил возможность голкипера Евгения Латышонка покинуть питерский клуб.
Футбол
Эксклюзив
«Это серьёзный трансфер». Рапопорт – о переходе Оздоева в «Краснодар»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил переход Магомеда Оздоева из ПАОКа в «Краснодар».
Футбол
Эксклюзив
«Исключительно проблемы клуба». Плющев – о новом контракте Демидова с «Монреалем»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о новом восьмилетнем контракте российского нападающего Ивана Демидова с «Монреаль Канадиенс».
Хоккей
Эксклюзив
Рапопорт считает, что «Краснодар» не будет бороться за золото РПЛ в новом сезоне.
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о шансах «Краснодара» бороться за золото в следующем сезоне РПЛ.
Футбол
Эксклюзив
Плющев высказался о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном»
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о подписании контракта между «Вашингтон Кэпиталз» и российским нападающим Александром Овечкиным.
Хоккей
Матч Фукуока – Кобе пройдет 2026-05-23. Матч начнется в 08:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Фукуока и Кобе: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Фукуока – Кобе, болейте, делайте ставки и побеждайте!