Трансляция матча Касима - ФК Токио
Статистика матча
Касима
ФК Токио
50%
Владение мячом
50%
7
Удары по воротам
17
1
Удары в створ
3
6
Удары мимо
14
1
Угловые удары
6
0
Оффсайды
0
11
Фолы
15
1
Желтые карточки
1
Трансляция
Касима
1 - 0
39’
S. Muroya
Aleksandar Čavrić
Haruki Hayashi
62’
Léo Ceará
Shu Morooka
62’
H. Hayashu
62’
S. Morooka
62’
66’
Kento Hashimoto
Takahiro Ko
66’
T. Ko
Gaku Shibasaki
Kei Chinen
74’
K. Chinen
74’
Ryotaro Araki
Ryuta Koike
74’
R. Koike
74’
76’
F. Yamada
76’
Ryunosuke Sato
Fuki Yamada
76’
K. Tawaratsumida
76’
Keita Endo
Kota Tawaratsumida
S. Morooka
1 - 0
79’
84’
Marcelo Ryan
Teruhito Nakagawa
84’
T. Nakagawa
84’
L. Nozawa
84’
Kein Sato
Leon Nozawa
K. Tsukui
87’
Koki Anzai
Keisuke Tsukui
87’
Y. Suzuki
89’
Составы команд
Касима
Основной состав
2
зщ
5
зщ
6
пз
9
нап
10
пз
22
зщ
29
вр
40
пз
55
зщ
71
пз
77
пз
Запасные
7
зщ
13
пз
14
пз
19
нап
21
вр
23
зщ
24
пз
25
зщ
27
пз
ФК Токио
Основной состав
1
вр
2
зщ
9
нап
16
пз
17
зщ
18
пз
22
пз
23
нап
24
зщ
27
пз
42
зщ
Запасные
3
зщ
8
пз
15
зщ
28
нап
31
вр
33
пз
37
пз
39
нап
71
пз
Расстановка
29
Yuji Kajikawa
22
Kimito Nono
55
Naomichi Ueda
5
Ikuma Sekigawa
2
Koki Anzai
9
Léo Ceará
10
Gaku Shibasaki
6
Kento Misao
40
Yuma Suzuki
71
Ryotaro Araki
77
Aleksandar Čavrić
1
Hayate Tanaka
2
Sei Muroya
24
Alexander Scholz
17
Hayato Inamura
42
Kento Hashimoto
9
Marcelo Ryan
23
Ryunosuke Sato
16
Kein Sato
18
Kento Hashimoto
27
Kyota Tokiwa
22
Keita Endo
4-4-2
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
06.05.2026
Japan: J-League
Касима
3
:
0
Мито
03.05.2026
Japan: J-League
Касима
1
:
1
Machida Zelvia
18.04.2026
Japan: J-League
Касима
1
:
0
Урава
22.03.2026
Japan: J-League
Касима
2
:
1
Чиба
14.03.2026
Japan: J-League
Касима
1
:
0
Кавасаки
10.05.2026
Japan: J-League
ФК Токио
2
:
1
Токио Верди
06.05.2026
Japan: J-League
ФК Токио
0
:
3
Чиба
02.05.2026
Japan: J-League
ФК Токио
2
:
0
Кавасаки
24.04.2026
Japan: J-League
ФК Токио
5
:
2
Мито
05.04.2026
Japan: J-League
ФК Токио
0
:
0
Machida Zelvia
10.05.2026
Japan: J-League
Йокогама
1
:
1
Касима
29.04.2026
Japan: J-League
Токио Верди
2
:
1
Касима
24.04.2026
Japan: J-League
Касива
0
:
1
Касима
12.04.2026
Japan: J-League
Кавасаки
0
:
2
Касима
04.04.2026
Japan: J-League
Мито
1
:
1
Касима
29.04.2026
Japan: J-League
Касива
1
:
3
ФК Токио
11.04.2026
Japan: J-League
Йокогама
1
:
3
ФК Токио
01.04.2026
Japan: J-League
Machida Zelvia
0
:
3
ФК Токио
22.03.2026
Japan: J-League
Токио Верди
0
:
0
ФК Токио
18.03.2026
Japan: J-League
Чиба
1
:
2
ФК Токио
Личные встречи
52%
24 победы
24%
11 ничьих
24%
11 побед
07.02.2026
Japan: J-League
ФК Токио
1
:
1
Касима
10.08.2025
Japan: J-League
ФК Токио
0
:
1
Касима
01.03.2025
Japan: J-League
Касима
2
:
0
ФК Токио
20.07.2024
Japan: J-League
Касима
2
:
1
ФК Токио
07.04.2024
Japan: J-League
ФК Токио
2
:
0
Касима
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 30 : 11 | |
| 1 | Vissel Kobe | 17 | 32 | 10 | 0 | 7 | 28 : 25 | |
| 2 | FC Tokyo | 17 | 37 | 13 | 0 | 4 | 32 : 17 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 17 | 31 | 10 | 0 | 7 | 31 : 27 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 17 | 28 | 10 | 0 | 7 | 27 : 19 | |
| 4 | Verdy | 17 | 28 | 10 | 0 | 7 | 22 : 20 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 27 : 21 | |
| 5 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 5 | Okayama | 17 | 26 | 8 | 0 | 9 | 24 : 26 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 17 | 25 | 9 | 0 | 8 | 23 : 27 | |
| 6 | Gamba Osaka | 17 | 25 | 9 | 0 | 8 | 29 : 24 | |
| 7 | Mito | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 22 : 36 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 22 : 23 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 18 : 22 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 21 : 28 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 22 : 31 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 21 : 30 | |
| 10 | Chiba | 17 | 12 | 3 | 0 | 14 | 16 : 30 | |
| 10 | Kyoto | 17 | 20 | 7 | 0 | 10 | 21 : 28 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 31 : 11 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 35 | 11 | 0 | 7 | 29 : 25 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 32 : 18 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 31 | 11 | 0 | 7 | 30 : 21 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 33 : 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 26 : 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 31 : 23 | |
| 5 | Verdy | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 22 : 26 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 31 : 25 | |
| 6 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 6 | Okayama | 18 | 26 | 8 | 0 | 10 | 26 : 29 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 20 | 6 | 0 | 12 | 28 : 31 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 23 : 25 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 20 | 7 | 0 | 11 | 22 : 24 | |
| 8 | Kyoto | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | 22 : 28 | |
| 9 | Mito | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 : 39 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 29 | |
| 10 | Chiba | 18 | 12 | 3 | 0 | 15 | 18 : 34 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 31 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 31 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 32 : 18 | |
| 3 | Machida | 18 | 37 | 13 | 0 | 5 | 28 : 22 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 26 : 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 22 : 26 | |
| 6 | Urawa Reds | 18 | 25 | 7 | 0 | 11 | 25 : 22 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 20 | 6 | 0 | 12 | 28 : 31 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 20 | 7 | 0 | 11 | 22 : 24 | |
| 9 | Mito | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 : 39 | |
| 10 | Chiba | 18 | 12 | 3 | 0 | 15 | 18 : 34 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 35 | 11 | 0 | 7 | 29 : 25 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 31 | 11 | 0 | 7 | 30 : 21 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 31 | 10 | 0 | 8 | 33 : 31 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 31 : 23 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 28 | 10 | 0 | 8 | 31 : 25 | |
| 6 | Okayama | 18 | 26 | 8 | 0 | 10 | 26 : 29 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 23 : 25 | |
| 8 | Kyoto | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | 22 : 28 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 29 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 21 : 31 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 4 | Verdy | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 : 6 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 8 | |
| 5 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 5 | Okayama | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 10 : 8 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 6 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 7 | Mito | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 : 12 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12 : 10 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 : 8 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| 10 | Kyoto | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 : 13 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 15 : 2 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 10 | |
| 5 | Verdy | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 12 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 6 | Okayama | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 12 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 : 10 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 13 | |
| 9 | Mito | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 15 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 16 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 15 : 2 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 11 | |
| 3 | Machida | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 10 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 : 18 | |
| 5 | Verdy | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 : 12 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 13 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 17 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 : 10 | |
| 9 | Mito | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 15 | |
| 10 | Chiba | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 9 : 17 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 11 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 10 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 11 | |
| 6 | Okayama | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 12 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 13 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 : 15 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 13 : 16 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 1 | Vissel Kobe | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 2 | FC Tokyo | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Nagoya Grampus | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 15 : 15 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 : 9 | |
| 4 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 5 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 : 9 | |
| 6 | Gamba Osaka | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 : 13 | |
| 7 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 : 13 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 : 14 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
| 10 | Chiba | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 : 13 | |
| 10 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| J-League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 14 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 : 7 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 19 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9 : 10 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 6 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| 9 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 10 | Chiba | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 : 17 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 9 | |
| 2 | FC Tokyo | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 : 7 | |
| 3 | Machida | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 : 12 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 9 : 10 | |
| 5 | Verdy | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 6 | Urawa Reds | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 12 : 9 | |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 : 14 | |
| 9 | Mito | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 : 24 | |
| 10 | Chiba | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 : 17 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 14 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 11 : 11 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17 : 19 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 : 13 | |
| 5 | Gamba Osaka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 14 : 14 | |
| 6 | Okayama | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 : 18 | |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 13 | |
| 8 | Kyoto | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 15 | |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 14 | |
| 10 | Avispa Fukuoka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 : 15 | |
Новости
Эксклюзив
«Он покорит и эту вершину». Быков – о возможном снайперском рекорде Овечкина в НХЛ
Бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина установить новый снайперский рекорд НХЛ.
Футбол
Эксклюзив
Тяпушкин: интерес «Ювентуса» к Агкацеву – это признание уровня русской вратарской школы
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о слухах про интерес «Ювентуса» к вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву.
Футбол
Эксклюзив
Быков: подписание шведского хоккеиста в СКА может открыть для КХЛ и другие возможности с Европой
Бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков высказался о переходе шведского нападающего Линуса Вайссбака.
Хоккей
Эксклюзив
Баранник: Самошникову нужно играть, если он действительно талантливый, то пусть себя проявляет в «Рубине»
Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход Ильи Самошникова из «Спартака» в «Рубин».
Футбол
Эксклюзив
Тяпушкин считает правильным признание Агкацева лучшим голкипером РПЛ-2025/2026
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о признании вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева лучшим вратарем РПЛ-2025/2026.
Футбол
Эксклюзив
Баранник считает, что «Локомотив» не хочет сохранять своих игроков ради борьбы в РПЛ
Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник в беседе с Vprognoze.ru высказался о сохранении «Локомотивом» игроков своей команды: Воробьева, Батракова и Карпускаса.
Футбол
Эксклюзив
Тяпушкин: вопрос к Латышонку – готов он ждать шанса или уйдёт в «Балтику» и наверняка будет играть
Бывший голкипер «Динамо» Дмитрий Тяпушкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном возвращении голкипера «Зенита» Евгения Латышонка в «Балтику».
Футбол
Матч Касима – ФК Токио пройдет 2026-05-23. Матч начнется в 11:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Касима и ФК Токио: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Касима – ФК Токио, болейте, делайте ставки и побеждайте!