Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
2 : 0
Завершен
Кукута
Ягуарес де Кордоба
Кукута
1
2.24
X
3.20
2
3.12
Трансляция матча Ягуарес де Кордоба - Кукута
Статистика матча
Ягуарес де Кордоба
Кукута
52%
Владение мячом
48%
13
Удары по воротам
6
5
Удары в створ
2
8
Удары мимо
4
6
Угловые удары
4
0
Оффсайды
1
14
Фолы
7
5
Желтые карточки
1
Трансляция
Ягуарес де Кордоба
2 - 0
14’
Luifer Hernández
Jaime Peralta
14’
J. Peralta
J. Lovera
39’
Jonathan Lovera
Carlos Ordóñez
46’
46’
S. Orozco
46’
Victor Mejia
Santiago Orozco
C. Ordonez
46’
S. Cubides
1 - 0
53’
J. Maza
55’
D. Rodriguez Urango
60’
Andrés Rentería
Johar Mejía
60’
Santiago Cubides
Duvan Rodríguez
60’
J. Mejia
60’
C. Henao
62’
W. De La Rosa
65’
67’
Kevin Londoño
Jhonatan Agudelo
67’
J. Agudelo
J. Mejia
72’
Y. Moreno
74’
Cristian Alvarez
Yairo Moreno
74’
D. Lopez
81’
Wilfrido De la Rosa
Darwin Lopez
82’
84’
A. Ballesteros
84’
Leider Berdugo
Sebastián Tamara
84’
S. Tamara
84’
Frank Castañeda
Armando Ballesteros
90’
D. Calcaterra
Y. Moreno (pen.)
2 - 0
90’
Составы команд
Ягуарес де Кордоба
Основной состав
6
зщ
10
пз
11
нап
12
вр
13
пз
15
зщ
20
пз
21
зщ
24
пз
25
зщ
29
зщ
Запасные
1
вр
8
нап
16
нап
17
пз
19
пз
22
зщ
23
пз
26
нап
27
пз
28
пз
Кукута
Основной состав
3
зщ
5
пз
7
пз
11
нап
16
пз
23
пз
24
вр
26
зщ
44
зщ
80
зщ
90
нап
Запасные
1
вр
2
зщ
6
пз
9
нап
28
зщ
32
нап
33
пз
Расстановка
12
Franklin Mosquera
25
Luis Jiménez
6
Jonathan Lovera
15
Jáder Maza
29
Carlos Henao
21
Rafael Bustamante
11
Andrés Rentería
13
Johan Hinestroza
10
Cristian Alvarez
20
Wilfrido De la Rosa
24
Santiago Cubides
24
Federico Abadía
26
Yair Joao Abonia Vasquez
3
Diego Calcaterra
44
Brayan Córdoba
80
Omar Albornoz
90
Luifer Hernández
11
Eduar Arízalas
7
Leider Berdugo
5
Victor Mejia
16
Kevin Londoño
23
Frank Castañeda
4-2-3-1
4-4-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
17.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
2
:
3
Депортиво Пасто
02.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
1
:
0
Мильонариос
23.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
1
:
1
Итагуи
15.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
1
:
2
Медельин
28.02.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
0
:
2
Хуниор
24.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Кукута
1
:
1
Хуниор
05.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Кукута
2
:
0
Америка Де Кали
28.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Кукута
1
:
0
Чико
14.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Кукута
0
:
2
Депортиво Кали
23.02.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Кукута
3
:
2
Толима
25.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Букараманга
2
:
2
Ягуарес де Кордоба
07.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
2
:
1
Ягуарес де Кордоба
28.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
3
:
1
Ягуарес де Кордоба
19.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Петролера
1
:
0
Ягуарес де Кордоба
09.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Llaneros
2
:
0
Ягуарес де Кордоба
19.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
5
:
0
Кукута
02.04.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Атлетико Насьональ
0
:
0
Кукута
24.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
2
:
2
Кукута
17.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Llaneros
2
:
2
Кукута
09.03.2026
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Мильонариос
2
:
0
Кукута
Личные встречи
23%
3 победы
31%
4 ничьи
46%
6 побед
15.11.2025
Primera B
Ягуарес де Кордоба
1
:
2
Кукута
11.11.2025
Primera B
Кукута
2
:
2
Ягуарес де Кордоба
21.09.2025
Primera B
Кукута
1
:
2
Ягуарес де Кордоба
01.05.2025
Primera B
Ягуарес де Кордоба
1
:
2
Кукута
10.03.2020
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ягуарес де Кордоба
0
:
3
Кукута
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 35 : 15 | |
| 2 | Junior | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 31 : 24 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 29 : 25 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 25 : 15 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 31 : 22 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 27 : 17 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 29 : 22 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 26 : 26 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 20 : 16 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 31 : 23 | |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 : 24 | |
| 12 | Aguilas | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 20 : 25 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 26 : 20 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 22 | 4 | 10 | 5 | 17 : 20 | |
| 15 | Fortaleza | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 : 27 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 : 33 | |
| 17 | Alianza | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 13 : 27 | |
| 18 | Chico | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 15 : 32 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 22 : 35 | |
| 20 | Pereira | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 15 : 32 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Atl. Nacional | 24 | 52 | 17 | 1 | 6 | 48 : 21 | |
| 2 | Junior | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 38 : 27 | |
| 3 | Deportes Tolima | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 31 : 21 | |
| 4 | Santa Fe | 23 | 35 | 8 | 11 | 4 | 35 : 24 | |
| 5 | Once Caldas | 21 | 34 | 8 | 10 | 3 | 33 : 25 | |
| 6 | America De Cali | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 26 : 20 | |
| 7 | Dep. Pasto | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 29 : 28 | |
| 8 | Inter Bogotá | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 28 : 35 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 20 : 16 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 31 : 23 | |
| 11 | Ind. Medellin | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 : 24 | |
| 12 | Aguilas | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 20 : 25 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 26 : 20 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 22 | 4 | 10 | 5 | 17 : 20 | |
| 15 | Fortaleza | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22 : 27 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 20 : 33 | |
| 17 | Alianza | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 13 : 27 | |
| 18 | Chico | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 15 : 32 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 22 : 35 | |
| 20 | Pereira | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 15 : 32 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 22 : 3 | |
| 2 | Junior | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 : 14 | |
| 3 | Dep. Pasto | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 : 8 | |
| 4 | America De Cali | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 15 : 3 | |
| 5 | Once Caldas | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 13 | |
| 6 | Deportes Tolima | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 : 7 | |
| 7 | Santa Fe | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 : 10 | |
| 8 | Inter Bogotá | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16 : 9 | |
| 9 | Dep. Cali | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 12 : 6 | |
| 10 | Millonarios | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 : 7 | |
| 11 | Ind. Medellin | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 : 13 | |
| 12 | Aguilas | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 : 14 | |
| 13 | Bucaramanga | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 19 : 6 | |
| 14 | Llaneros | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 : 9 | |
| 15 | Fortaleza | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 : 10 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
| 17 | Alianza | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 : 9 | |
| 18 | Chico | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 : 5 | |
| 19 | Cucuta | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 : 13 | |
| 20 | Pereira | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 : 13 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 18 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 19 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 20 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 13 : 12 | |
| 2 | Junior | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 : 10 | |
| 3 | Dep. Pasto | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 : 17 | |
| 4 | America De Cali | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 : 12 | |
| 5 | Once Caldas | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 11 : 9 | |
| 6 | Deportes Tolima | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 : 10 | |
| 7 | Santa Fe | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 : 12 | |
| 8 | Inter Bogotá | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 17 | |
| 9 | Dep. Cali | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 : 10 | |
| 10 | Millonarios | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 : 16 | |
| 11 | Ind. Medellin | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
| 12 | Aguilas | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 : 11 | |
| 13 | Bucaramanga | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 : 14 | |
| 14 | Llaneros | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 11 | |
| 15 | Fortaleza | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 : 17 | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 : 21 | |
| 17 | Alianza | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 : 18 | |
| 18 | Chico | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 : 27 | |
| 19 | Cucuta | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 : 22 | |
| 20 | Pereira | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 : 19 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 8 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 11 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 15 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Atl. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | America De Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Dep. Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Inter Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Dep. Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Ind. Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 17 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 18 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 19 | Cucuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 20 | Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Эксклюзив
Угаров: если саудиты готовы за 30-40 млн евро забрать Педро – нужно отдавать, пока не поздно
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе бразильца Педро из питерского клуба в Саудовскую Аравию.
Футбол
Эксклюзив
Угаров - о Сантосе: побольше бы таких игроков не только в «Зените», но и в РПЛ
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался об игре защитника Дугласа Сантоса в основном составе сборной Бразилии на чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Масалитин: первое, что я сделал бы в ЦСКА – почистил всю лавочку от иностранцев
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался об отсутствии трансферов на вход у московского клуба этим летом.
Футбол
Эксклюзив
«Зенит» уже столько раз обжигался на этих иностранцах». Угаров – о возможном трансфере Аугусто
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном трансфере нападающего Филипе Аугусто в питерский клуб.
Футбол
Эксклюзив
Каменский: каждый клуб КХЛ хотел бы иметь в своей обойме Шипачёва
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru высказался о переходе нападающего Вадима Шипачёва из минского «Динамо» в «Салават Юлаев».
Хоккей
Эксклюзив
Масалитин назвал сборные, которые способны преподнести сюрприз на ЧМ-2026
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто может удивить на чемпионате мира – 2026.
Футбол
Эксклюзив
Каменский: мы видим много заинтересованных европейцев, желающих играть в КХЛ
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru оценил подписание «Трактором» лучшего голкипера чемпионата мира — 2026 Хенрика Хёукеланна.
Хоккей
Матч Ягуарес де Кордоба – Кукута пройдет 2026-05-03. Матч начнется в 00:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ягуарес де Кордоба и Кукута: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ягуарес де Кордоба – Кукута, болейте, делайте ставки и побеждайте!